2024年7月7日に鈴鹿サーキットで開催されたGTワールドチャレンジ・アジア 第8戦はジュール・グーノン,ビーハング・ジョウ組がドライブするClimax Racing 66号車がポールトゥウィンを達成した。
気温33度、湿度59%、気象庁により熱中症警戒アラートが発された昨日に引き続き、灼熱&波乱を極めるレースとなった。
ポールポジションを獲得したClimax Racing 66号車のジュール・グーノンを先頭にスタート。フロントーローにつけるOrigine Motorsport 4号車のローリン・ハインリッヒがアウトからしかけ、サイドバイサイドで1コーナーへ突入。バトルは2コーナーまで縺れるも、ポールポジションのグーノンがなんとか死守。しかしハインリッヒがオープニングラップの130Rで再度仕掛けて前へ。レースリーダーの奪取に成功し、以降はハインリッヒ先頭で進行していく。

レース開始から14分、Audi Sport Asia Team Absolute 40号車のマルクス・ヴィンケルホックと、The Sprit of FFF Racing 19号車の大蔵峰樹がスプーンコーナー出口で激しくクラッシュ。2台はグラベルにマシンを停め、周囲にデブリやタイヤが散乱する大クラッシュとなる。
これによりセーフティーカーが導入されるも、なんと5分弱でコースクリーンに。流石グランプリコースのマーシャルといったところだ。
残り38分でレース再開。大きな変動はなくピットウィンドウオープンを迎える。
上位陣で最初に入ってきたのは、オープニングラップからレースリーダーを死守しきった Origine Motosport 4号車のハインリッヒ、ウェイ・ルーにステアリングを託す。
上位陣で最初に入ってきたのは、1位のOrigine Motorsport 4号車 ローレン・ハインリッヒと3位のAbsolute Corse 296号車 フィン・ゲーシッツ、6位のTriple Eight JMR 888号車のミカエル・グルニエ、8位のCraft-Bamboo Racing 30号車のダニエル・モラドら。
Origine Motorsport 4号車は昨日の第7戦で2位を獲得したことにより、10秒のサクセスタイムペナルティが課せられていたため、3位の296号車が4号車の前でピットアウト。
次の周に残りの全車ピットイン。2位につけていたClimax Racing 66号車と3位のAbsolute Racing 1号車がミックスで前に出て、ポールシッターが1位を取り戻す。
各車ピットアウト直後のレース残り23分、Climax Racing 52号車のリウ・ハンチェンがスプーン出口でマシンをストップ。2度目のセーフティーカーが導入され、レース再開に8分を要した。
| No. | チーム | マシン | ドライバー |
| 66 | Climax Racing | Mercedes-AMG GT3 Evo | B.ジョウ |
| 1 | Absolute Racing | Porsche 911 GT3 992 | A.リュー シェイ |
| 296 | Absolute Corse | Ferrari 296 GT3 | A.カナール |
| 4 | Origine Motorsport | Porsche 911 GT3 992 | L.ウェイ |
| 89 | Team KRC | BMW M4 GT3 | R.クン ファン |
| 87 | Origine Motorsport | Porsche 911 GT3 992 | B.ユアン |
| 88 | Craft-Bamboo Racing | Mercedes-AMG GT3 Evo | J.リー |
| 30 | Craft-Bamboo Racing | Mercedes-AMG GT3 Evo | C.チー |
| 888 | Triple Eight JMR | Mercedes-AMG GT3 Evo | A.イブラヒム |
| 36 | Phantom Global Racing | Porsche 911 GT3 992 | F.チェン |
上記のオーダーでレース再開。ほぼ変動なく進行するが、残り11分で再度セーフティーカー導入。
Phantom Global Racing 13号車のジンズー・サンが立体交差下で横転していたのだ。

レースが再開されることはなくそのままレースが終わった。トップのClimax Racing 66号車を目前にしながら、2番手 Absolute Racing 1号車は仕掛けるチャンスを得られなかった。
優勝はClimax Racing 66号車のジュール・グーノン,ビーハング・ジョウ組。メルセデス AMG GT3 EVOはこれがシーズン初優勝となる。
3位でチェッカーを受けたAbsolute Corse 296号車にはピットストップタイム違反を受け、ドライブスルーが課せられた。さらにそれを消化しなかったとして40秒ペナルティとなり、25位まで順位を落とした。


| POS | NUM | CLASS | PIC | TEAM | CAR | LAPS | GAP | INT | BEST |
| 1 | 66 | Pro-Am | 1 | Climax Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 21 | 2:02.461 | ||
| 2 | 1 | Pro-Am | 2 | Absolute Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 21 | 1.027 | 1.027 | 2:03.307 |
| 3 | 4 | Pro-Am | 3 | Origine Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) | 21 | 3.932 | 2.905 | 2:01.491 |
| 4 | 87 | Sil-Am | 1 | Origine Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) | 21 | 4.252 | 0.32 | 2:03.549 |
| 5 | 888 | Pro-Am | 4 | Triple Eight JMR | Mercedes-AMG GT3 EVO | 21 | 5.271 | 1.019 | 2:03.672 |
| 6 | 89 | Sil-Am | 2 | Team KRC | BMW M4 GT3 | 21 | 5.818 | 0.547 | 2:03.213 |
| 7 | 36 | Silver | 1 | FAW Audi Sport Asia Racing Team | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 21 | 6.544 | 0.726 | 2:04.327 |
| 8 | 88 | Pro-Am | 5 | Craft-Bamboo Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 21 | 7.418 | 0.874 | 2:03.750 |
| 9 | 30 | Pro-Am | 6 | Craft-Bamboo Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 21 | 9.106 | 1.688 | 2:03.727 |
| 10 | 6 | Pro-Am | 7 | VSR | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 21 | 9.596 | 0.49 | 2:03.541 |
| 11 | 25 | Sil-Am | 3 | Porsche Center Okazaki | Porsche 911 GT3 R (992) | 21 | 10.815 | 1.219 | 2:04.488 |
| 12 | 40 | Pro-Am | 8 | Audi Sport Asia Team Absolute | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 21 | 11.724 | 0.909 | 2:04.434 |
| 13 | 44 | Sil-Am | 4 | Vollgas-Motorsports | Porsche 911 GT3 R (992) | 21 | 12.975 | 1.251 | 2:04.662 |
| 14 | 77 | Silver | 2 | Harmony Racing | Ferrari 296 GT3 | 21 | 13.517 | 0.542 | 2:06.033 |
| 15 | 18 | Sil-Am | 5 | Porsche Center Okazaki | Porsche 911 GT3 R (992) | 21 | 15.18 | 1.663 | 2:04.519 |
| 16 | 911 | Silver | 3 | Absolute Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 21 | 15.886 | 0.706 | 2:05.545 |
| 17 | 14 | Sil-Am | 6 | GTO Racing TEAM | Porsche 911 GT3 R (992) | 21 | 16.105 | 0.219 | 2:05.342 |
| 18 | 51 | Am | 1 | AMAC Motorsport | Porsche 911 GT3 R (991.2) | 21 | 16.511 | 0.406 | 2:05.193 |
| 19 | 563 | Sil-Am | 7 | ANR with VSR | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 21 | 17.047 | 0.536 | 2:04.885 |
| 20 | 75 | Am | 2 | Garage 75 | Ferrari 296 GT3 | 21 | 18.285 | 1.238 | 2:05.677 |
| 21 | 777 | Pro-Am | 9 | D’station Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 21 | 19.952 | 1.667 | 2:04.514 |
| 22 | 500 | Sil-Am | 8 | TEAM 5ZIGEN | Nissan GT-R NISMO GT3 | 21 | 21.468 | 1.516 | 2:04.888 |
| 23 | 8 | Am | 3 | EBM | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 21 | 21.871 | 0.403 | 2:07.294 |
| 24 | 22 | Pro-Am | 10 | Climax Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 21 | 22.643 | 0.772 | 2:03.976 |
| 25 | 296 | Sil-Am | 9 | Absolute Corse | Ferrari 296 GT3 | 21 | 42.062 | 19.419 | 2:03.285 |
| 26 | 93 | Pro-Am | 11 | AAS Phantom Global Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 21 | 42.903 | 0.841 | 2:04.161 |
| 27 | 63 | Sil-Am | 10 | VSR | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 21 | 57.007 | 14.104 | 2:05.487 |
| 28 | 13 | Pro-Am | 12 | Phantom Global Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 17 | 4 Laps | 4 Laps | 2:04.574 |



コメント