| チーム名 | 国籍 | 車種 | クラス | № | ドライバー | カテゴライズ | ドライバー | カテゴライズ |
| Absolute Racing | HKG | Porsche 911 GT3 992 | GT3-P-AM | 1 | A.リュー シェイ | B | A.ピカリエロ | G |
| Phantom Global Racing | HKG | Audi R8 LMS GT3 EVO II | GT3-P-AM | 2 | H.ボー | B | D.ペレイラ | G |
| Elegant Racing Team | MAC | Mercedes-AMG GT3 Evo | GT3-AM | 3 | L.リック カ | B | ||
| Origine Motorsport | CHN | Porsche 911 GT3 992 | GT3-P-AM | 4 | L.ウェイ | B | L.ハインリヒ | G |
| Vincenzo Sospiri Racing | ITA | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | GT3-P-AM | 6 | Y.ビアン | B | E.リベラティ | G |
| EBM | NZL | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | GT3-AM | 8 | S.サントソ | B | ||
| Phantom Global Racing | HKG | Porsche 911 GT3 992 | GT3-P-AM | 13 | S.アン | B | D.ボコラチー | G |
| GTO Racing | JPN | Porsche 911 GT3 992 | GT3-S-AM | 14 | B.リー | B | 安岡秀徒 | S |
| Porsche Centre Okazaki | JPN | Porsche 911 GT3 992 | GT3-S-AM | 18 | 永井宏明 | B | 上村優太 | S |
| Climax Racing | CHN | Mercedes-AMG GT3 Evo | GT3-P-AM | 22 | W.ジョン ウェイ | B | R.アーロン | G |
| Craft-Bamboo Racing | HKG | Mercedes-AMG GT3 Evo | GT3-P-AM | 30 | C.チー | B | D.モラド | G |
| Phantom Global Racing | HKG | Audi R8 LMS Evo II | GT3-SILVER | 36 | F.チェン | S | A.フォン | S |
| Audi Sport Asia Team Absolute | CHN | Audi R8 LMS Evo II | GT3-P-AM | 40 | A.オー | B | M.ヴィンケルホック | P |
| Audi Sport Asia Team Absolute | CHN | Audi R8 LMS Evo II | GT3-SILVER | 41 | A.ナンディ | S | J.ユー | S |
| VOLLGAS MOTORSPORTS | KOR | Porsche 911 GT3 992 | GT3-S-AM | 44 | H.ミン クワン | B | K.ジェ ヒョン | S |
| AMAC Motorsport | AUS | Porsche 911 GT3 991.1 | GT3-AM | 51 | B.ポーター | B | A.マクファーソン | B |
| Climax Racing | CHN | Mercedes-AMG GT3 Evo | GT3-AM | 52 | M.ハン | B | L.リチェオ | B |
| Vincenzo Sospiri Racing | ITA | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | GT3-S-AM | 63 | D.ビルスキー | B | E.ブラウン | S |
| Climax Racing | CHN | Mercedes-AMG GT3 Evo | GT3-AM | 66 | Z.ビーファン | B | H.ユークイ | B |
| Garage 75 | IDN | Ferrari 296 GT3 | GT3-AM | 75 | D.ジプトビアントロ | B | C.コロンボ | B |
| Harmony Racing | CHN | Ferrari 296 GT3 | GT3-SILVER | 77 | C.ウェイン | S | L.ジャトン | S |
| Origine Motorsport | CHN | Porsche 911 GT3 992 | GT3-S-AM | 87 | B.ユアン | B | L.イェ ホンリー | S |
| Craft-Bamboo Racing | HKG | Mercedes-AMG GT3 Evo | GT3-P-AM | 88 | J.リー | B | M.ゴッツ | P |
| Team KRC | CHN | BMW M4 GT3 | GT3-S-AM | 89 | R.クン ファン | B | M.オーステン | S |
| Phantom Global Racing | HKG | Porsche 911 GT3 992 | GT3-P-AM | 93 | V.インタラプワサク | B | J.エリクソン | P |
| Harmony Racing | CHN | Ferrari 296 GT3 | GT3-S-AM | 99 | L.ハンチェン | B | L.カイルオ | S |
| Absolute Corse | HKG | Ferrari 296 GT3 | GT3-S-AM | 296 | A.カナール | B | F.ゲーシッツ | S |
| EBM | NZL | Porsche 911 GT3 992 | GT3-S-AM | 321 | L.シュアンユー | B | L.ウェンロン | S |
| Team 5ZIGEN | JPN | Nissan GT-R Nismo GT3 | GT3-S-AM | 500 | HIROBON | B | 金丸ユウ | S |
| ANR with VSR | JPN | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | GT3-S-AM | 563 | 水谷晃 | B | 根本悠生 | S |
| Triple Eight JMR | AUS | Mercedes-AMG GT3 Evo | GT3-P-AM | 888 | A.イブラヒム | B | M.グルニエ | G |
| Absolute Racing | HKG | Porsche 911 GT3 992 | GT3-SILVER | 911 | T.サティエンティラクル | S | E.ピエリス | S |
GTWC・アジア
GT World Challenge Asia 2024 Pro-Am Class 紹介
