| POS | NUM | CLASS | PIC | TEAM | CAR | LAPS | GAP | INT | LAST | BEST | PITS |
| 1 | 50 | Hypercar | 1 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 32 | 3:39.539 | 3:29.311 | 2 | ||
| 2 | 83 | Hypercar | 2 | AF Corse | Ferrari 499P | 32 | 1.195 | 1.195 | 3:39.282 | 3:30.329 | 2 |
| 3 | 12 | Hypercar | 3 | Hertz Team JOTA | Porsche 963 | 32 | 26.956 | 25.761 | 3:39.911 | 3:32.372 | 2 |
| 4 | 5 | Hypercar | 4 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 32 | 28.933 | 1.977 | 3:36.422 | 3:31.467 | 2 |
| 5 | 19 | Hypercar | 5 | Lamborghini Iron Lynx | Lamborghini SC63 | 32 | 32.623 | 3.69 | 3:39.690 | 3:31.709 | 2 |
| 6 | 63 | Hypercar | 6 | Lamborghini Iron Lynx | Lamborghini SC63 | 32 | 58.688 | 26.065 | 3:40.487 | 3:31.801 | 2 |
| 7 | 20 | Hypercar | 7 | BMW M Team WRT | BMW M HYBRID V8 | 32 | 1:58.377 | 59.689 | 3:33.592 | 3:32.332 | 3 |
| 8 | 8 | Hypercar | 8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 – Hybrid | 32 | 2:02.345 | 3.968 | 4:34.024 | 3:30.110 | 4 |
| 9 | 4 | Hypercar | 9 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 32 | 2:19.875 | 17.53 | 4:33.147 | 3:31.145 | 4 |
| 10 | 51 | Hypercar | 10 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 32 | 2:22.355 | 2.48 | 4:50.046 | 3:29.635 | 4 |
| 11 | 7 | Hypercar | 11 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 – Hybrid | 32 | 2:24.510 | 2.155 | 4:32.451 | 3:31.112 | 4 |
| 12 | 38 | Hypercar | 12 | Hertz Team JOTA | Porsche 963 | 32 | 2:24.666 | 0.156 | 3:57.724 | 3:30.726 | 4 |
| 13 | 6 | Hypercar | 13 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 32 | 2:30.981 | 6.315 | 3:53.299 | 3:29.566 | 4 |
| 14 | 311 | Hypercar | 14 | Whelen Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | 32 | 2:45.119 | 14.138 | 4:35.953 | 3:31.599 | 4 |
| 15 | 35 | Hypercar | 15 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 32 | 2:52.287 | 7.168 | 3:57.175 | 3:31.220 | 4 |
| 16 | 3 | Hypercar | 16 | Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | 32 | 3:01.959 | 9.672 | 3:57.563 | 3:30.386 | 4 |
| 17 | 2 | Hypercar | 17 | Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | 32 | 3:02.228 | 0.269 | 3:53.100 | 3:31.323 | 4 |
| 18 | 93 | Hypercar | 18 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | 32 | 3:03.420 | 1.192 | 4:36.922 | 3:32.574 | 4 |
| 19 | 36 | Hypercar | 19 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 32 | 3:08.349 | 4.929 | 3:36.596 | 3:30.852 | 4 |
| 20 | 15 | Hypercar | 20 | BMW M Team WRT | BMW M HYBRID V8 | 32 | 3:09.848 | 1.499 | 3:38.845 | 3:31.261 | 3 |
| 21 | 94 | Hypercar | 21 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | 32 | 3:19.550 | 9.702 | 4:46.602 | 3:32.193 | 4 |
| 22 | 11 | Hypercar | 22 | Isotta Fraschini | Isotta Fraschini Tipo6-C | 31 | 1 lap | 1 lap | 4:07.535 | 3:33.165 | 4 |
| 23 | 34 | LMP2 | 1 | Inter Europol Competition | Oreca 07 – Gibson | 31 | 1 lap | 1:10.467 | 3:45.105 | 3:39.309 | 2 |
| 24 | 10 | LMP2 | 2 | Vector Sport | Oreca 07 – Gibson | 31 | 1 lap | 24.713 | 3:50.901 | 3:39.240 | 3 |
| 25 | 24 | LMP2 | 3 | Nielsen Racing | Oreca 07 – Gibson | 30 | 2 laps | 1 lap | 4:05.309 | 3:39.004 | 3 |
| 26 | 37 | LMP2 | 4 | COOL Racing | Oreca 07 – Gibson | 30 | 2 laps | 5.323 | 4:50.109 | 3:39.192 | 4 |
| 27 | 14 | LMP2 P/A | 5 | AO by TF | Oreca 07 – Gibson | 30 | 2 laps | 2.016 | 3:56.731 | 3:38.316 | 2 |
| 28 | 22 | LMP2 | 6 | United Autosports | Oreca 07 – Gibson | 30 | 2 laps | 13.037 | 4:15.219 | 3:39.147 | 4 |
| 29 | 28 | LMP2 | 7 | IDEC Sport | Oreca 07 – Gibson | 30 | 2 laps | 35.795 | 4:13.889 | 3:38.890 | 4 |
| 30 | 33 | LMP2 P/A | 8 | DKR Engineering | Oreca 07 – Gibson | 30 | 2 laps | 32.186 | 4:05.270 | 3:41.109 | 3 |
| 31 | 183 | LMP2 P/A | 9 | AF Corse | Oreca 07 – Gibson | 30 | 2 laps | 3.749 | 4:53.794 | 3:39.352 | 4 |
| 32 | 9 | LMP2 | 10 | Proton Competition | Oreca 07 – Gibson | 30 | 2 laps | 18.51 | 4:30.966 | 3:39.394 | 4 |
| 33 | 30 | LMP2 P/A | 11 | Duqueine Team | Oreca 07 – Gibson | 30 | 2 laps | 1.811 | 4:15.824 | 3:39.099 | 4 |
| 34 | 65 | LMP2 P/A | 12 | Panis Racing | Oreca 07 – Gibson | 30 | 2 laps | 4:34.826 | 3:38.517 | 4 | |
| 35 | 99 | Hypercar | 23 | Proton Competition | Porsche 963 | 29 | 3 laps | 1 lap | 3:42.503 | 3:30.467 | 4 |
| 36 | 45 | LMP2 P/A | 13 | Crowdstrike Racing by APR | Oreca 07 – Gibson | 29 | 3 laps | 5.68 | 4:06.803 | 3:39.795 | 4 |
| 37 | 23 | LMP2 P/A | 14 | United Autosports USA | Oreca 07 – Gibson | 29 | 3 laps | 32.091 | 4:04.393 | 3:39.039 | 3 |
| 38 | 66 | LMGT3 | 1 | JMW Motorsport | Ferrari 296 LMGT3 | 29 | 3 laps | 1:54.229 | 4:03.686 | 3:58.162 | 2 |
| 39 | 44 | LMGT3 | 2 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | 29 | 3 laps | 37.695 | 4:07.000 | 3:59.768 | 3 |
| 40 | 85 | LMGT3 | 3 | Iron Dames | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 29 | 3 laps | 1.254 | 4:07.344 | 4:00.546 | 3 |
| 41 | 87 | LMGT3 | 4 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | 29 | 3 laps | 2.844 | 4:00.608 | 3:59.600 | 2 |
| 42 | 25 | LMP2 | 15 | Algarve Pro Racing | Oreca 07 – Gibson | 29 | 3 laps | 1.444 | 4:06.880 | 3:39.437 | 4 |
| 43 | 46 | LMGT3 | 5 | Team WRT | BMW M4 LMGT3 | 29 | 3 laps | 3.146 | 4:02.037 | 3:59.663 | 2 |
| 44 | 77 | LMGT3 | 6 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | 29 | 3 laps | 2.93 | 4:07.241 | 3:57.562 | 2 |
| 45 | 59 | LMGT3 | 7 | United Autosports | McLaren 720S LMGT3 Evo | 28 | 3 laps | 0.339 | 4:03.193 | 4:00.021 | 3 |
| 46 | 91 | LMGT3 | 8 | Manthey EMA | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 28 | 4 laps | 1 lap | 4:01.490 | 3:58.815 | 2 |
| 47 | 86 | LMGT3 | 9 | GR Racing | Ferrari 296 LMGT3 | 28 | 4 laps | 14.876 | 4:01.597 | 3:59.838 | 2 |
| 48 | 55 | LMGT3 | 10 | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 | 28 | 4 laps | 10.489 | 4:10.565 | 3:59.717 | 2 |
| 49 | 95 | LMGT3 | 11 | United Autosports | McLaren 720S LMGT3 Evo | 28 | 4 laps | 18.411 | 4:09.073 | 4:00.716 | 3 |
| 50 | 27 | LMGT3 | 12 | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 28 | 4 laps | 15.001 | 4:09.014 | 3:59.354 | 2 |
| 51 | 81 | LMGT3 | 13 | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | 28 | 4 laps | 5.284 | 4:03.132 | 4:01.576 | 2 |
| 52 | 31 | LMGT3 | 14 | Team WRT | BMW M4 LMGT3 | 28 | 4 laps | 22.487 | 4:07.683 | 4:00.755 | 2 |
| 53 | 92 | LMGT3 | 15 | Manthey PureRxcing | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 28 | 4 laps | 10.72 | 4:55.665 | 4:00.064 | 4 |
| 54 | 60 | LMGT3 | 16 | Iron Lynx | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 28 | 4 laps | 5.42 | 4:15.858 | 4:00.029 | 2 |
| 55 | 70 | LMGT3 | 17 | Inception Racing | McLaren 720S LMGT3 Evo | 28 | 4 laps | 14.44 | 5:06.831 | 3:58.209 | 4 |
| 56 | 88 | LMGT3 | 18 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | 28 | 4 laps | 0.778 | 4:26.635 | 3:59.224 | 4 |
| 57 | 78 | LMGT3 | 19 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | 28 | 4 laps | 15.243 | 4:03.057 | 4:00.365 | 2 |
| 58 | 82 | LMGT3 | 20 | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | 28 | 4 laps | 11.194 | 4:11.515 | 4:00.395 | 2 |
| 59 | 777 | LMGT3 | 21 | D’Station Racing | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 28 | 4 laps | 15.092 | 4:10.304 | 3:59.279 | 3 |
| 60 | 54 | LMGT3 | 22 | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 | 28 | 4 laps | 9.987 | 4:20.574 | 3:59.650 | 3 |
| 61 | 155 | LMGT3 | 23 | Spirit of Race | Ferrari 296 LMGT3 | 28 | 4 laps | 4:25.423 | 4:04.210 | 4 | |
| 62 | 47 | LMP2 P/A | 16 | COOL Racing | Oreca 07 – Gibson | 25 | 7 laps | 3 laps | 4:25.939 | 3:39.429 | 4 |
WRC
超新星 マルティン・セスクスの何が凄いのか?【WRC】



コメント