| POS | NUM | CLASS | PIC | TEAM | CAR | LAPS | GAP | INT | LAST | BEST | PITS |
| 1 | 83 | Hypercar | 1 | AF Corse | Ferrari 499P | 64 | 3:32.980 | 3:30.329 | 5 | ||
| 2 | 50 | Hypercar | 2 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 64 | 37.932 | 37.932 | 3:32.618 | 3:29.208 | 5 |
| 3 | 5 | Hypercar | 3 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 64 | 39.915 | 1.983 | 3:32.251 | 3:30.825 | 5 |
| 4 | 4 | Hypercar | 4 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 64 | 53.293 | 13.378 | 3:32.815 | 3:31.145 | 7 |
| 5 | 38 | Hypercar | 5 | Hertz Team JOTA | Porsche 963 | 64 | 1:23.992 | 30.699 | 3:33.287 | 3:29.899 | 7 |
| 6 | 8 | Hypercar | 6 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 – Hybrid | 64 | 1:24.440 | 0.448 | 4:51.799 | 3:30.110 | 7 |
| 7 | 51 | Hypercar | 7 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 64 | 1:27.554 | 3.114 | 4:35.976 | 3:29.635 | 7 |
| 8 | 12 | Hypercar | 8 | Hertz Team JOTA | Porsche 963 | 64 | 1:39.751 | 12.197 | 4:37.369 | 3:30.663 | 6 |
| 9 | 7 | Hypercar | 9 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 – Hybrid | 64 | 1:41.590 | 1.839 | 3:29.802 | 3:29.802 | 7 |
| 10 | 63 | Hypercar | 10 | Lamborghini Iron Lynx | Lamborghini SC63 | 64 | 2:05.305 | 23.715 | 3:33.535 | 3:30.789 | 5 |
| 11 | 2 | Hypercar | 11 | Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | 64 | 2:06.187 | 0.882 | 3:33.756 | 3:30.377 | 7 |
| 12 | 19 | Hypercar | 12 | Lamborghini Iron Lynx | Lamborghini SC63 | 64 | 2:11.058 | 4.871 | 3:34.393 | 3:31.273 | 5 |
| 13 | 35 | Hypercar | 13 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 64 | 2:28.943 | 17.885 | 3:34.496 | 3:30.848 | 7 |
| 14 | 311 | Hypercar | 14 | Whelen Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | 63 | 2:37.385 | 8.442 | 3:37.915 | 3:30.717 | 7 |
| 15 | 6 | Hypercar | 15 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 63 | 2:49.973 | 12.588 | 3:40.482 | 3:29.566 | 7 |
| 16 | 36 | Hypercar | 16 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 63 | 2:59.923 | 9.95 | 3:40.964 | 3:30.577 | 7 |
| 17 | 93 | Hypercar | 17 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | 63 | 3:09.471 | 9.548 | 3:33.942 | 3:31.532 | 7 |
| 18 | 15 | Hypercar | 18 | BMW M Team WRT | BMW M HYBRID V8 | 63 | 3:16.714 | 7.243 | 3:33.772 | 3:30.712 | 6 |
| 19 | 3 | Hypercar | 19 | Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | 63 | 3:24.308 | 7.594 | 5:11.906 | 3:30.386 | 7 |
| 20 | 94 | Hypercar | 20 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | 63 | 1 lap | 1 lap | 3:34.703 | 3:32.157 | 7 |
| 21 | 11 | Hypercar | 21 | Isotta Fraschini | Isotta Fraschini Tipo6-C | 62 | 2 laps | 1 lap | 3:34.917 | 3:33.165 | 7 |
| 22 | 10 | LMP2 | 1 | Vector Sport | Oreca 07 – Gibson | 61 | 3 laps | 1 lap | 3:42.022 | 3:39.240 | 5 |
| 23 | 37 | LMP2 | 2 | COOL Racing | Oreca 07 – Gibson | 61 | 3 laps | 32.462 | 3:39.804 | 3:39.192 | 6 |
| 24 | 22 | LMP2 | 3 | United Autosports | Oreca 07 – Gibson | 61 | 3 laps | 1:22.144 | 3:44.684 | 3:39.147 | 7 |
| 25 | 24 | LMP2 | 4 | Nielsen Racing | Oreca 07 – Gibson | 60 | 3 laps | 37.238 | 3:40.497 | 3:39.004 | 6 |
| 26 | 99 | Hypercar | 22 | Proton Competition | Porsche 963 | 60 | 3 laps | 27.763 | 3:32.986 | 3:30.467 | 7 |
| 27 | 183 | LMP2 P/A | 5 | AF Corse | Oreca 07 – Gibson | 60 | 4 laps | 1 lap | 3:48.138 | 3:39.233 | 7 |
| 28 | 14 | LMP2 P/A | 6 | AO by TF | Oreca 07 – Gibson | 60 | 4 laps | 26.868 | 3:41.847 | 3:38.316 | 5 |
| 29 | 28 | LMP2 | 7 | IDEC Sport | Oreca 07 – Gibson | 60 | 4 laps | 7.803 | 3:40.329 | 3:38.890 | 7 |
| 30 | 9 | LMP2 | 8 | Proton Competition | Oreca 07 – Gibson | 60 | 4 laps | 10.738 | 3:45.953 | 3:38.781 | 8 |
| 31 | 34 | LMP2 | 9 | Inter Europol Competition | Oreca 07 – Gibson | 60 | 4 laps | 29.931 | 3:40.305 | 3:39.309 | 7 |
| 32 | 30 | LMP2 P/A | 10 | Duqueine Team | Oreca 07 – Gibson | 60 | 4 laps | 38.185 | 3:45.115 | 3:39.099 | 7 |
| 33 | 65 | LMP2 P/A | 11 | Panis Racing | Oreca 07 – Gibson | 59 | 5 laps | 1 lap | 5:18.405 | 3:38.517 | 7 |
| 34 | 33 | LMP2 P/A | 12 | DKR Engineering | Oreca 07 – Gibson | 59 | 5 laps | 18.854 | 5:46.124 | 3:41.109 | 6 |
| 35 | 25 | LMP2 | 13 | Algarve Pro Racing | Oreca 07 – Gibson | 59 | 5 laps | 1:11.434 | 3:45.908 | 3:39.437 | 7 |
| 36 | 45 | LMP2 P/A | 14 | Crowdstrike Racing by APR | Oreca 07 – Gibson | 58 | 6 laps | 1 lap | 3:42.835 | 3:39.655 | 7 |
| 37 | 46 | LMGT3 | 1 | Team WRT | BMW M4 LMGT3 | 56 | 7 laps | 1 lap | 4:01.202 | 3:59.663 | 5 |
| 38 | 66 | LMGT3 | 2 | JMW Motorsport | Ferrari 296 LMGT3 | 56 | 7 laps | 4.36 | 4:02.330 | 3:58.162 | 5 |
| 39 | 91 | LMGT3 | 3 | Manthey EMA | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 56 | 7 laps | 6.856 | 5:08.845 | 3:57.435 | 6 |
| 40 | 92 | LMGT3 | 4 | Manthey PureRxcing | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 56 | 7 laps | 3.344 | 4:02.692 | 3:58.427 | 6 |
| 41 | 85 | LMGT3 | 5 | Iron Dames | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 56 | 7 laps | 0.5 | 4:02.104 | 4:00.546 | 5 |
| 42 | 20 | Hypercar | 23 | BMW M Team WRT | BMW M HYBRID V8 | 56 | 7 laps | 11.563 | 3:34.761 | 3:31.115 | 6 |
| 43 | 86 | LMGT3 | 6 | GR Racing | Ferrari 296 LMGT3 | 56 | 7 laps | 11.091 | 4:04.438 | 3:58.867 | 5 |
| 44 | 87 | LMGT3 | 7 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | 56 | 7 laps | 10.074 | 4:07.298 | 3:59.064 | 5 |
| 45 | 155 | LMGT3 | 8 | Spirit of Race | Ferrari 296 LMGT3 | 56 | 8 laps | 1 lap | 3:59.501 | 3:58.913 | 6 |
| 46 | 59 | LMGT3 | 9 | United Autosports | McLaren 720S LMGT3 Evo | 56 | 8 laps | 4.479 | 4:01.235 | 4:00.021 | 5 |
| 47 | 55 | LMGT3 | 10 | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 | 56 | 8 laps | 4.552 | 3:59.976 | 3:59.278 | 5 |
| 48 | 81 | LMGT3 | 11 | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | 56 | 8 laps | 14.386 | 4:04.134 | 4:00.494 | 5 |
| 49 | 95 | LMGT3 | 12 | United Autosports | McLaren 720S LMGT3 Evo | 56 | 8 laps | 4.085 | 5:07.631 | 4:00.626 | 7 |
| 50 | 70 | LMGT3 | 13 | Inception Racing | McLaren 720S LMGT3 Evo | 56 | 8 laps | 4.174 | 3:59.496 | 3:58.209 | 6 |
| 51 | 88 | LMGT3 | 14 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | 56 | 8 laps | 0.51 | 4:03.316 | 3:59.224 | 6 |
| 52 | 27 | LMGT3 | 15 | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 56 | 8 laps | 3.882 | 4:00.953 | 3:59.354 | 5 |
| 53 | 31 | LMGT3 | 16 | Team WRT | BMW M4 LMGT3 | 56 | 8 laps | 22.588 | 4:00.234 | 3:59.127 | 6 |
| 54 | 60 | LMGT3 | 17 | Iron Lynx | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 56 | 8 laps | 1:13.502 | 3:59.971 | 3:59.971 | 5 |
| 55 | 777 | LMGT3 | 18 | D’Station Racing | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 56 | 8 laps | 5.364 | 4:04.748 | 3:59.279 | 6 |
| 56 | 82 | LMGT3 | 19 | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | 56 | 8 laps | 0.432 | 4:00.561 | 3:59.125 | 5 |
| 57 | 78 | LMGT3 | 20 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | 56 | 8 laps | 3.511 | 4:04.309 | 4:00.365 | 5 |
| 58 | 44 | LMGT3 | 21 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | 56 | 8 laps | 9.293 | 4:16.029 | 3:59.768 | 5 |
| 59 | 77 | LMGT3 | 22 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | 55 | 9 laps | 1 lap | 5:09.050 | 3:57.562 | 6 |
| 60 | 47 | LMP2 P/A | 15 | COOL Racing | Oreca 07 – Gibson | 54 | 10 laps | 1 lap | 3:40.391 | 3:39.429 | 7 |
| 61 | 23 | LMP2 P/A | 16 | United Autosports USA | Oreca 07 – Gibson | 37 | 27 laps | 17 laps | 3:46.516 | 3:39.039 | 5 |
| 62 | 54 | LMGT3 | 23 | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 | 30 | 34 laps | 7 laps | 4:03.825 | 3:59.650 | 3 |
WRC
超新星 マルティン・セスクスの何が凄いのか?【WRC】



コメント