| POS | NUM | CLASS | PIC | TEAM | CAR | LAPS | GAP | INT | LAST | BEST | PITS |
| 1 | 83 | Hypercar | 1 | AF Corse | Ferrari 499P | 95 | 4:56.504 | 3:29.922 | 8 | ||
| 2 | 5 | Hypercar | 2 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 95 | 49.217 | 49.217 | 5:00.192 | 3:30.825 | 8 |
| 3 | 50 | Hypercar | 3 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 95 | 56.11 | 6.893 | 6:32.004 | 3:29.208 | 8 |
| 4 | 8 | Hypercar | 4 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 – Hybrid | 95 | 56.492 | 0.382 | 5:06.823 | 3:29.519 | 10 |
| 5 | 51 | Hypercar | 5 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 95 | 2:12.285 | 1:15.793 | 5:08.542 | 3:29.635 | 9 |
| 6 | 6 | Hypercar | 6 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 95 | 2:36.187 | 23.902 | 5:09.604 | 3:29.566 | 10 |
| 7 | 12 | Hypercar | 7 | Hertz Team JOTA | Porsche 963 | 95 | 2:48.192 | 12.005 | 5:14.419 | 3:30.663 | 9 |
| 8 | 2 | Hypercar | 8 | Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | 95 | 2:52.591 | 4.399 | 5:26.388 | 3:30.377 | 10 |
| 9 | 7 | Hypercar | 9 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 – Hybrid | 95 | 3:33.755 | 41.164 | 5:00.796 | 3:29.802 | 11 |
| 10 | 311 | Hypercar | 10 | Whelen Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | 95 | 3:35.122 | 1.367 | 4:44.331 | 3:30.717 | 10 |
| 11 | 38 | Hypercar | 11 | Hertz Team JOTA | Porsche 963 | 95 | 4:59.300 | 1:24.178 | 4:55.503 | 3:29.899 | 11 |
| 12 | 15 | Hypercar | 12 | BMW M Team WRT | BMW M HYBRID V8 | 94 | 5:10.493 | 11.193 | 4:54.082 | 3:29.517 | 9 |
| 13 | 3 | Hypercar | 13 | Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | 94 | 5:26.703 | 16.21 | 4:56.525 | 3:30.325 | 10 |
| 14 | 19 | Hypercar | 14 | Lamborghini Iron Lynx | Lamborghini SC63 | 94 | 1 lap | 1 lap | 4:57.824 | 3:31.273 | 7 |
| 15 | 63 | Hypercar | 15 | Lamborghini Iron Lynx | Lamborghini SC63 | 94 | 1 lap | 1:02.573 | 5:18.839 | 3:30.789 | 8 |
| 16 | 4 | Hypercar | 16 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 94 | 1 lap | 1:25.214 | 4:55.192 | 3:31.145 | 13 |
| 17 | 93 | Hypercar | 17 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | 94 | 1 lap | 23.827 | 5:36.262 | 3:31.532 | 11 |
| 18 | 94 | Hypercar | 18 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | 94 | 1 lap | 40.597 | 5:13.879 | 3:32.006 | 11 |
| 19 | 11 | Hypercar | 19 | Isotta Fraschini | Isotta Fraschini Tipo6-C | 92 | 3 laps | 2 laps | 5:15.937 | 3:33.165 | 11 |
| 20 | 99 | Hypercar | 20 | Proton Competition | Porsche 963 | 91 | 4 laps | 1 lap | 5:06.392 | 3:30.311 | 10 |
| 21 | 37 | LMP2 | 1 | COOL Racing | Oreca 07 – Gibson | 90 | 4 laps | 4:37.237 | 5:06.116 | 3:39.192 | 9 |
| 22 | 10 | LMP2 | 2 | Vector Sport | Oreca 07 – Gibson | 90 | 5 laps | 1 lap | 5:11.075 | 3:39.240 | 8 |
| 23 | 22 | LMP2 | 3 | United Autosports | Oreca 07 – Gibson | 90 | 5 laps | 1:36.506 | 5:16.464 | 3:39.147 | 11 |
| 24 | 24 | LMP2 | 4 | Nielsen Racing | Oreca 07 – Gibson | 90 | 5 laps | 3:22.819 | 5:44.260 | 3:39.004 | 10 |
| 25 | 183 | LMP2 P/A | 5 | AF Corse | Oreca 07 – Gibson | 89 | 6 laps | 1 lap | 5:10.319 | 3:39.233 | 10 |
| 26 | 28 | LMP2 | 6 | IDEC Sport | Oreca 07 – Gibson | 89 | 6 laps | 11.058 | 5:08.330 | 3:38.890 | 10 |
| 27 | 34 | LMP2 | 7 | Inter Europol Competition | Oreca 07 – Gibson | 89 | 6 laps | 14.706 | 5:07.819 | 3:39.309 | 10 |
| 28 | 30 | LMP2 P/A | 8 | Duqueine Team | Oreca 07 – Gibson | 89 | 6 laps | 52.56 | 7:00.388 | 3:39.099 | 11 |
| 29 | 14 | LMP2 P/A | 9 | AO by TF | Oreca 07 – Gibson | 89 | 6 laps | 16.863 | 5:57.777 | 3:38.316 | 9 |
| 30 | 65 | LMP2 P/A | 10 | Panis Racing | Oreca 07 – Gibson | 88 | 7 laps | 1 lap | 5:19.113 | 3:38.517 | 11 |
| 31 | 33 | LMP2 P/A | 11 | DKR Engineering | Oreca 07 – Gibson | 88 | 7 laps | 48.511 | 5:31.216 | 3:40.774 | 10 |
| 32 | 25 | LMP2 | 12 | Algarve Pro Racing | Oreca 07 – Gibson | 88 | 7 laps | 11.203 | 4:50.994 | 3:39.437 | 10 |
| 33 | 20 | Hypercar | 21 | BMW M Team WRT | BMW M HYBRID V8 | 87 | 8 laps | 1 lap | 5:09.423 | 3:31.115 | 9 |
| 34 | 45 | LMP2 P/A | 13 | Crowdstrike Racing by APR | Oreca 07 – Gibson | 87 | 8 laps | 40.24 | 6:41.416 | 3:39.091 | 10 |
| 35 | 9 | LMP2 | 14 | Proton Competition | Oreca 07 – Gibson | 86 | 9 laps | 1 lap | 3:45.151 | 3:38.781 | 10 |
| 36 | 92 | LMGT3 | 1 | Manthey PureRxcing | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 84 | 11 laps | 2 laps | 5:15.200 | 3:58.175 | 9 |
| 37 | 46 | LMGT3 | 2 | Team WRT | BMW M4 LMGT3 | 84 | 11 laps | 49.42 | 6:50.049 | 3:59.663 | 8 |
| 38 | 47 | LMP2 P/A | 15 | COOL Racing | Oreca 07 – Gibson | 84 | 11 laps | 52.074 | 5:05.164 | 3:38.888 | 10 |
| 39 | 91 | LMGT3 | 3 | Manthey EMA | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 84 | 11 laps | 18.678 | 4:44.619 | 3:57.435 | 9 |
| 40 | 66 | LMGT3 | 4 | JMW Motorsport | Ferrari 296 LMGT3 | 83 | 11 laps | 2:32.650 | 5:14.471 | 3:58.162 | 9 |
| 41 | 59 | LMGT3 | 5 | United Autosports | McLaren 720S LMGT3 Evo | 83 | 11 laps | 6.052 | 5:20.581 | 4:00.021 | 8 |
| 42 | 70 | LMGT3 | 6 | Inception Racing | McLaren 720S LMGT3 Evo | 83 | 11 laps | 30.42 | 5:20.337 | 3:58.209 | 9 |
| 43 | 87 | LMGT3 | 7 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | 83 | 12 laps | 1 lap | 5:19.737 | 3:59.064 | 7 |
| 44 | 27 | LMGT3 | 8 | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 83 | 12 laps | 5.115 | 6:47.140 | 3:59.160 | 8 |
| 45 | 85 | LMGT3 | 9 | Iron Dames | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 83 | 12 laps | 0.61 | 5:19.502 | 4:00.546 | 8 |
| 46 | 86 | LMGT3 | 10 | GR Racing | Ferrari 296 LMGT3 | 83 | 12 laps | 0.899 | 5:15.671 | 3:58.867 | 8 |
| 47 | 55 | LMGT3 | 11 | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 | 83 | 12 laps | 1.351 | 5:15.099 | 3:58.933 | 8 |
| 48 | 95 | LMGT3 | 12 | United Autosports | McLaren 720S LMGT3 Evo | 83 | 12 laps | 4.224 | 5:12.012 | 4:00.343 | 9 |
| 49 | 31 | LMGT3 | 13 | Team WRT | BMW M4 LMGT3 | 83 | 12 laps | 7.54 | 5:25.933 | 3:59.127 | 9 |
| 50 | 155 | LMGT3 | 14 | Spirit of Race | Ferrari 296 LMGT3 | 83 | 12 laps | 15.572 | 5:29.683 | 3:57.429 | 9 |
| 51 | 88 | LMGT3 | 15 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | 83 | 12 laps | 2.298 | 5:17.550 | 3:59.224 | 9 |
| 52 | 81 | LMGT3 | 16 | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | 83 | 12 laps | 49.804 | 5:25.214 | 4:00.494 | 8 |
| 53 | 78 | LMGT3 | 17 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | 83 | 12 laps | 30.186 | 6:28.322 | 4:00.365 | 8 |
| 54 | 60 | LMGT3 | 18 | Iron Lynx | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 83 | 12 laps | 1:20.735 | 5:08.153 | 3:58.910 | 8 |
| 55 | 44 | LMGT3 | 19 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | 83 | 12 laps | 4.634 | 5:56.932 | 3:59.602 | 8 |
| 56 | 82 | LMGT3 | 20 | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | 83 | 12 laps | 1:04.786 | 5:10.954 | 3:58.539 | 9 |
| 57 | 777 | LMGT3 | 21 | D’Station Racing | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 82 | 12 laps | 35.827 | 5:14.252 | 3:59.215 | 9 |
| 58 | 23 | LMP2 P/A | 16 | United Autosports USA | Oreca 07 – Gibson | 66 | 29 laps | 17 laps | 6:52.488 | 3:39.039 | 8 |
| 59 | 77 | LMGT3 | 22 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | 55 | 40 laps | 11 laps | 5:09.050 | 3:57.562 | 6 |
| 60 | 36 | Hypercar | 22 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 88 | 7 laps | -33 laps | 5:06.414 | 3:30.577 | 10 |
| 61 | 35 | Hypercar | 23 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 75 | 20 laps | 13 laps | 3:32.320 | 3:30.848 | 8 |
| 62 | 54 | LMGT3 | 23 | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 | 30 | 65 laps | 45 laps | 4:03.825 | 3:59.650 | 3 |
トピック
日産フォーミュラEチーム、シーズン11へ向け新マシン「NISSAN e-4ORCE 05」を公開。”桜カラー”は継続へ。【フォーミュラE】



コメント