日本時間2024年6月24日未明に、ニューヨーク州にあるワトキンズグレンでサーレン6時間耐久レースが行われた。
拮抗する各メーカー
レースはシーズン初ポールを獲得したウェイン・テイラー・レーシング 40号車を先頭にスタート。しかしオープニングラップにキャデラック・レーシングの01号車がパス。40号車はさらに順位を落としていく。
レース開始3分後、LMP2クラスのERAモータースポーツ 18号車とドラゴンスピード 81号車が接触。18号車は車を停めてリタイアしてしまう。今シーズンLMP2クラスにおいて全勝し、チャンピオン争いを戦っているERAモータースポーツにとって、これは手痛いミスとなってしまった。
リスタート後はBMW Mチーム RLL 24号車やアクション・エクスプレス・レーシング 31号車が激しくリードを争う展開。
しかし31号車エイトキンがバスストップシケイン出口で単独スピン。マシンも破損し、レースリーダーの座を失う。
大荒れのレース中盤
レース開始から2時間10分、LMP2クラスで唯一リジェJSP217を使うシーン・クリーク・モータースポーツ 33号車が大クラッシュ。ドライバーに別状はなかったものの、レース再開に20分を要した。
それから更に20分ほど経った頃、コース全体に小雨が降り始める。時を同じくしてフォードのプロトン・コンペティション 55号車とハート・オブ・レーシング 27号車が接触。コンクリートウォールが近い最終コーナーで激しく接触した両車はコースを塞ぐような形となり、再度コーションが入った。
再開後はアキュラ、ポルシェ、キャデラック、BMWがTOP4に入り乱れる混戦模様でレースが進んでいく。
レース残り2時間を切った頃、スコールのような雨が襲来。フォルテ・レーシング 78号車の大クラッシュを皮切りに、AFコルセ 21号車やTDSレーシング 11号車などもグラベルにスタックしてしまうコンディションへと豹変する。当然赤旗が提示された。
16分のスーパースプリント
シリーズ随一の長時間レースは、16分のスーパースプリントへと姿を変えた。
| Pos | No. | ドライバー | チーム | マシン |
| 1 | 40 | ルイ・デレトラズ | ウェイン・テイラー・レーシング | ACURA ARX-06 |
| 2 | 7 | フェリペ・ナッセ | ポルシェ・ペンスキー・モータースポーツ | PORSCHE 963 |
| 3 | 1 | レンガー・ヴァン・デル・ザンデ | キャデラックレーシング | CADILLAC V-SERIES.R |
| 4 | 6 | マシュー・ジャミネ | ポルシェ・ペンスキー・モータースポーツ | PORSCHE 963 |
| 5 | 25 | コナー・デ・フィリッピ | BMW Mチーム RLL | BMW M HYBRID V8 |
| 6 | 24 | フィリップ・エング | BMW Mチーム RLL | BMW M HYBRID V8 |
| 7 | 5 | ジャンマリア・ブルーニ | プロトン・コンペティション・マスタング・サンプリング | PORSCHE 963 |
GTPクラスのリードラップはこのオーダーでレースを再開。既に全メーカーがレースリードを記録している今レースにおいて、全ての車に優勝のチャンスがあるだろう。
レースが再開すると、ポルシェ・ペンスキー・モータースポーツ 7号車がトップのウェイン・テイラー・レーシング 40号車をパス。40号車はそのまま順位を落とし、半周で4位まで後退してしまう。
アキュラがスタート直後のペースに苦しみ、ずるずると順位を落としていくのは、今シーズンよく見る展開だ。
トップのナッセを1秒以内で追い続けるザンデだが、結局ナッセには届かず。ポルシェ・ペンスキー・モータースポーツ 7号車(デーン・キャメロン/フェリペ・ナッセ)が開幕戦以来の勝利をあげた。
去年トップでチェッカーを切りながらもスキッドブロックの違反で勝利をBMWに譲ったポルシェにとって、雪辱を果たす優勝となった。
LMP2クラスはリシャール・ミル・AFコルセ 88号車が優勝。ニクラス・ニールセンにとっては、先週のル・マン24時間に続き2週連続での優勝となった。また、リル・ワドゥの優勝は、IMSA LMP2クラス初に初の女性ウィナーが誕生したことを意味する。
以下最終結果である。クラウドストライク・レーシング by APR 04号車、インセプション・レーシング 70号車、ローンスター・レーシング 80号車、ライト・モータースポーツ 120号車の4台はミニマムドライブタイム違反でそれぞれクラス最後尾に降格となっている。04号車と120号車はクラス2位を剥奪された。
GTP
| 順位 | No. | チーム | マシン | ラップ | インターバル | ベストラップ |
| 1 | 7 | Porsche Penske Motorsport | PORSCHE 963 | 148 | 1:34.251 | |
| 2 | 1 | Cadillac Racing | CADILLAC V-SERIES.R | 148 | 0.749 | 1:34.420 |
| 3 | 6 | Porsche Penske Motorsport | PORSCHE 963 | 148 | 2.07 | 1:34.188 |
| 4 | 40 | Wayne Taylor Racing with Andretti | ACURA ARX-06 | 148 | 19.636 | 1:35.042 |
| 5 | 24 | BMW M Team RLL | BMW M HYBRID V8 | 148 | 0.469 | 1:35.331 |
| 6 | 25 | BMW M Team RLL | BMW M HYBRID V8 | 148 | 0.896 | 1:35.106 |
| 7 | 5 | Proton Competition Mustang Sampling | PORSCHE 963 | 147 | 1:32.364 | 1:35.875 |
| 8 | 31 | Whelen Cadillac Racing | CADILLAC V-SERIES.R | 147 | 6.643 | 1:35.052 |
| 9 | 85 | JDC-Miller MotorSports | PORSCHE 963 | 146 | 19.049 | 1:34.734 |
| 10 | 10 | Wayne Taylor Racing with Andretti | ACURA ARX-06 | 134 | 1:35.328 | |
| 11 | 63 | Lamborghini Iron Lynx | LAMBORGHINI SC63 | 107 | 1:35.686 |
LMP2
| 順位 | No. | チーム | マシン | ラップ | インターバル | ベストラップ |
| 1 | 88 | Richard Mille AF Corse | ORECA LMP2 07 | 147 | 18.7 | 1:37.381 |
| 2 | 74 | Riley | ORECA LMP2 07 | 147 | 2.62 | 1:37.256 |
| 3 | 52 | Inter Europol by PR1 Mathiasen Motorsports | ORECA LMP2 07 | 146 | 48.009 | 1:36.565 |
| 4 | 20 | MDK by High Class Racing | ORECA LMP2 07 | 146 | 0.969 | 1:36.541 |
| 5 | 22 | United Autosports USA | ORECA LMP2 07 | 146 | 2.786 | 1:36.820 |
| 6 | 8 | Tower Motorsports | ORECA LMP2 07 | 146 | 1.104 | 1:36.935 |
| 7 | 99 | AO Racing | ORECA LMP2 07 | 146 | 3.014 | 1:37.072 |
| 8 | 2 | United Autosports USA | ORECA LMP2 07 | 146 | 2.29 | 1:36.919 |
| 9 | 11 | TDS Racing | ORECA LMP2 07 | 125 | 1:36.628 | |
| 10 | 81 | DragonSpeed | ORECA LMP2 07 | 122 | 1:36.528 | |
| 11 | 33 | Sean Creech Motorsport | LIGIER LMP2 | 65 | 1:38.221 | |
| 12 | 4 | CROWDSTRIKE RACING BY APR | ORECA LMP2 07 | 147 | 38.453 | 1:37.035 |
GTD Pro
| 順位 | No. | チーム | マシン | ラップ | インターバル | ベストラップ |
| 1 | 23 | Heart of Racing Team | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | 139 | 6 laps | 1:46.182 |
| 2 | 9 | Pfaff Motorsports | MCLAREN 720S GT3 EVO | 139 | 1.34 | 1:46.330 |
| 3 | 3 | Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports | CHEVROLET CORVETTE Z06 GT3.R | 139 | 1.177 | 1:46.213 |
| 4 | 14 | VasserSullivan | LEXUS RC F GT3 | 139 | 0.656 | 1:45.942 |
| 5 | 64 | Ford Multimatic Motorsports | FORD MUSTANG GT3 | 139 | 0.61 | 1:45.852 |
| 6 | 77 | AO Racing | PORSCHE 911 GT3 R (992) | 139 | 0.193 | 1:46.170 |
| 7 | 4 | Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports | CHEVROLET CORVETTE Z06 GT3.R | 139 | 10.137 | 1:46.419 |
| 8 | 1 | Paul Miller Racing | BMW M4 GT3 | 139 | 38.157 | 1:46.066 |
| 9 | 19 | Iron Lynx | LAMBORGHINI HURACAN GT3 EVO2 | 131 | 1:46.513 | |
| 10 | 65 | Ford Multimatic Motorsports | FORD MUSTANG GT3 | 124 | 1 lap | 1:46.644 |
| 11 | 62 | Risi Competizione | FERRARI 296 GT3 | 122 | 1:46.012 |
GTD
| 順位 | No. | チーム | マシン | ラップ | インターバル | ベストラップ |
| 1 | 57 | WINWARD RACING | MERCEDES-AMG GT3 | 139 | 3.623 | 1:46.976 |
| 2 | 34 | Conquest Racing | FERRARI 296 GT3 | 139 | 0.767 | 1:46.538 |
| 3 | 44 | Magnus Racing | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 EVO | 139 | 1.24 | 1:46.623 |
| 4 | 12 | VasserSullivan | LEXUS RC F GT3 | 139 | 0.223 | 1:45.745 |
| 5 | 96 | Turner Motorsport | BMW M4 GT3 | 139 | 3.155 | 1:46.469 |
| 6 | 21 | AF Corse | FERRARI 296 GT3 | 139 | 0.431 | 1:46.223 |
| 7 | 13 | AWA | CHEVROLET CORVETTE Z06 GT3.R | 139 | 2.673 | 1:47.149 |
| 8 | 86 | MDK Motorsports | PORSCHE 911 GT3 R (992) | 139 | 0.317 | 1:47.056 |
| 9 | 23 | Triarsi Competizione | FERRARI 296 GT3 | 139 | 1.818 | 1:46.227 |
| 10 | 43 | Andretti Motorsports | PORSCHE 911 GT3 R (992) | 139 | 2.877 | 1:47.565 |
| 11 | 32 | Korthoff/Preston Motorsports | MERCEDES-AMG GT3 | 139 | 12.895 | 1:46.199 |
| 12 | 45 | Wayne Taylor Racing with Andretti | LAMBORGHINI HURACAN GT3 EVO2 | 138 | 1:16.223 | 1:47.011 |
| 13 | 66 | Gradient Racing | ACURA NSX GT3 | 137 | 1:39.158 | 1:46.821 |
| 14 | 78 | Forte Racing | LAMBORGHINI HURACAN GT3 EVO2 | 117 | 1:46.347 | |
| 15 | 83 | Iron Dames | LAMBORGHINI HURACAN GT3 EVO2 | 94 | 1:48.298 | |
| 16 | 27 | Heart of Racing Team | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 EVO | 83 | 1:46.906 | |
| 17 | 55 | Proton Competition | FORD MUSTANG GT3 | 82 | 1:47.457 | |
| 18 | 47 | CETILAR RACING | FERRARI 296 GT3 | 15 | 1:49.416 | |
| 19 | 120 | Wright Motorsports | PORSCHE 911 GT3 R (992) | 139 | 0.884 | 1:46.773 |
| 20 | 80 | Lone Star Racing | MERCEDES-AMG GT3 | 139 | 0.586 | 1:46.639 |
| 21 | 70 | Inception Racing | MCLAREN 720S GT3 EVO | 139 | 27.335 | 1:45.872 |



コメント