7月13日(現地12日)、イタリアF4 第4戦 ムジェロの予選が行われた。
気温32度、路面温度50度というイタリアの夏らしいコンディションとなった今回の予選。クオリファイ1は予定より30分ほど遅れ、日本時間0時54分に開始された。
クオリファイ1はUSレーシングが1-2。2列目にはポイントランキング1-2のスレイターと山越が続いた。中村は3列目、5番手を確保。山越のライバルとなるメルセデス育成のパウエルは7番手。リアル・レーシングのヴィソレアヌがトップ10に入り、トップ3チーム以外で最上位となった。
予選1トップ10(レース1のグリッド)
| 1 | アクシャイ・ボーラ | USレーシング | 1:47.837 | |
| 2 | ジャック・ビートン | USレーシング | 1:47.896 | 0.059 |
| 3 | フレディ・スレイター | プレマ | 1:47.984 | 0.147 |
| 4 | 山越陽悠 | VAR | 1:48.113 | 0.276 |
| 5 | 中村紀庵ベルタ | プレマ | 1:48.145 | 0.308 |
| 6 | ラシッド・アル・ダヘリ | プレマ | 1:48.172 | 0.335 |
| 7 | アレックス・パウエル | プレマ | 1:48.191 | 0.354 |
| 8 | トマス・シュトルチェルマニス | プレマ | 1:48.494 | 0.657 |
| 9 | ルカ・ヴィソレアヌ | リアル・レーシング | 1:48.502 | 0.665 |
| 10 | レノ・フランコット | イェンツァー | 1:48.503 | 0.666 |
クオリファイ2は1時19分にスタート。ポイントランキングトップのスレイターが今季5回目のポールポジションを獲得した。山越はクオリファイ1と同じ4番手。山越をライバル視するチームメイトのヨンソンが僅差で5番手となった。中村は4列目、7番手を確保。
予選2トップ10(レース2のグリッド)
| 1 | フレディ・スレイター | プレマ | 1:47.553 | |
| 2 | ラシッド・アル・ダヘリ | プレマ | 1:47.792 | 0.204 |
| 3 | アクシャイ・ボーラ | USレーシング | 1:47.843 | 0.255 |
| 4 | 山越陽悠 | VAR | 1:47.900 | 0.312 |
| 5 | グスタフ・ヨンソン | VAR | 1:47.942 | 0.354 |
| 6 | アレックス・パウエル | プレマ | 1:47.973 | 0.385 |
| 7 | 中村紀庵ベルタ | プレマ | 1:48.066 | 0.478 |
| 8 | ディオン・ゴーダ | プレマ | 1:48.138 | 0.550 |
| 9 | ジャック・ビートン | USレーシング | 1:48.223 | 0.635 |
| 10 | トマス・シュトルチェルマニス | プレマ | 1:48.284 | 0.696 |
セカンドベストタイムでもスレイターがポールポジションを獲得。今季6回目となる。2番手は山越のチームメイトのヨンソン。3番手に山越が入り、3レース全てで2列目を確保した。4番手は中村紀庵ベルタ。日本人が2列目独占となった。トップ3チーム以外ではアンドレア・キミ・アントネッリの父が運営するAKMモータースポーツのオリビエリが最上位となった。
セカンドベストタイム(レース3のグリッド)
| 1 | フレディ・スレイター | プレマ | 1:47.667 | 0.350 |
| 2 | グスタフ・ヨンソン | VAR | 1:48.017 | 0.363 |
| 3 | 山越陽悠 | VAR | 1:48.030 | 0.478 |
| 4 | 中村紀庵ベルタ | プレマ | 1:48.145 | 0.517 |
| 5 | アレックス・パウエル | プレマ | 1:48.184 | 0.674 |
| 6 | アクシャイ・ボーラ | USレーシング | 1:48.341 | 0.710 |
| 7 | ディオン・ゴーダ | プレマ | 1:48.377 | 0.898 |
| 8 | トマス・シュトルチェルマニス | プレマ | 1:48.565 | 0.908 |
| 9 | ジャック・ビートン | USレーシング | 1:48.575 | 1.041 |
| 10 | エマニュエル・オリビエリ | AKM | 1:48.708 | 1.162 |
レース1は土曜日18時20分、レース2は日曜日1時55分、レース3は同じく日曜日18時20分スタート予定。



コメント