GTWC アジア 岡山ラウンド エントリーリスト
アジア エントリーリスト
| チーム名 | 国籍 | 車種 | クラス | № | ドライバーA | カテゴライズ | ドライバーB | カテゴライズ |
| Absolute Racing | HKG | Porsche 911 GT3 992 | GT3-P-AM | 1 | A.リュー シェイ | B | A.ピカリエロ | G |
| Origine Motorsport | CHN | Porsche 911 GT3 992 | GT3-P-AM | 4 | L.ウェイ | B | 未定 | |
| Vincenzo Sospiri Racing | ITA | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | GT3-P-AM | 6 | Y.ビアン | B | E.リベラティ | G |
| EBM | NZL | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | GT3-AM | 8 | S.サントソ | B | ||
| Phantom Global Racing | HKG | Porsche 911 GT3 992 | GT3-P-AM | 13 | S.アン | B | D.ボコラチー | G |
| GTO Racing | JPN | Porsche 911 GT3 992 | GT3-S-AM | 14 | B.リー | B | 安岡秀徒 | S |
| Porsche Centre Okazaki | JPN | Porsche 911 GT3 992 | GT3-S-AM | 18 | 永井宏明 | B | 上村優太 | S |
| Climax Racing | CHN | Mercedes-AMG GT3 Evo | GT3-P-AM | 22 | W.ジョン ウェイ | B | R.アーロン | G |
| Porsche Center Okazaki (NK) | JPN | Porsche 911 GT3 992 | GT3-S-AM | 25 | 内山清士 | B | 近藤翼 | S |
| Craft-Bamboo Racing | HKG | Mercedes-AMG GT3 Evo | GT3-P-AM | 30 | C.チー | B | J.P.オリベイラ | P |
| FAW Phantom Global Racing | HKG | Audi R8 LMS Evo II | GT3-SILVER | 36 | F.チェン | S | A.フォン | S |
| Audi Sport Asia Team Absolute | CHN | Audi R8 LMS Evo II | GT3-P-AM | 40 | H.ルオハン | B | M.ヴィンケルホック | P |
| Audi Sport Asia Team Absolute | CHN | Audi R8 LMS Evo II | GT3-SILVER | 41 | J.ユー | S | A.ナンディ | S |
| VOLLGAS MOTORSPORTS | KOR | Porsche 911 GT3 992 | GT3-S-AM | 44 | H.ミン クワン | B | K.ジェ ヒョン | S |
| AMAC Motorsport | AUS | Porsche 911 GT3 991.1 | GT3-AM | 51 | B.ポーター | B | A.マクファーソン | B |
| Climax Racing | CHN | Mercedes-AMG GT3 Evo | GT3-AM | 52 | L.ハンチェン | B | L.リチェオ | B |
| LM Corsa | JPN | Ferrari 296 GT3 | GT3-P-AM | 60 | 中西慧 | B | 脇阪薫一 | S |
| Vincenzo Sospiri Racing | ITA | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | GT3-S-AM | 63 | J.ホアン | B | G.ホアン | P |
| Climax Racing | CHN | Mercedes-AMG GT3 Evo | GT3-AM | 66 | Z.ビーファン | B | H.ユークイ | B |
| Garage 75 | IDN | Ferrari 296 GT3 | GT3-AM | 75 | D.ジプトビアントロ | B | C.コロンボ | B |
| Harmony Racing | CHN | Ferrari 296 GT3 | GT3-SILVER | 77 | C.ウェイン | S | L.ジャトン | S |
| Origine Motorsport | CHN | Porsche 911 GT3 992 | GT3-S-AM | 87 | B.ユアン | B | L.イェ ホンリー | S |
| Craft-Bamboo Racing | HKG | Mercedes-AMG GT3 Evo | GT3-P-AM | 88 | J.リー | B | F.シラー | G |
| Team KRC | CHN | BMW M4 GT3 | GT3-S-AM | 89 | R.クン ファン | B | M.オーステン | S |
| Phantom Global Racing | HKG | Porsche 911 GT3 992 | GT3-P-AM | 93 | V.インタラプワサク | B | J.エリクソン | P |
| Absolute Corse | HKG | Ferrari 296 GT3 | GT3-S-AM | 296 | A.カナール | B | F.ゲーシッツ | S |
| Team 5ZIGEN | JPN | Nissan GT-R Nismo GT3 | GT3-S-AM | 500 | HIROBON | B | 金丸ユウ | S |
| ANR with VSR | JPN | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | GT3-S-AM | 563 | 水谷晃 | B | 根本悠生 | S |
| D’station Racing | JPN | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | GT3-P-AM | 777 | 星野敏 | B | 藤井誠暢 | G |
| Triple Eight JMR | AUS | Mercedes-AMG GT3 Evo | GT3-P-AM | 888 | A.イブラヒム | B | L.ストルツ | P |
| Absolute Racing | HKG | Porsche 911 GT3 992 | GT3-SILVER | 911 | T.サティエンティラクル | S | E.ピエリス | S |
ジャパンカップ エントリーリスト
| チーム名 | 国籍 | 車種 | クラス | № | ドライバーA | カテゴライズ | ドライバーB | カテゴライズ |
| Comet Racing | JPN | Ferrari 296 GT3 | GT3-AM | 7 | 辻子依旦 | B | 山﨑裕介 | B |
| BINGO Racing | JPN | Corvette C7 GT3-R | GT3-AM | 9 | 武井真司 | B | MOTOKI | B |
| Team Macchina | JPN | McLaren 720S GT3 | GT3-AM | 55 | 植松忠雄 | B | ||
| GTNET MotorSports | JPN | Nissan GT-R Nismo GT3 | GT3-AM | 81 | 大八木信行 | B | 大八木龍一郎 | B |
| RunUp Sports | JPN | Nissan GT-R Nismo GT3 | GT3-AM | 360 | 西川正明 | B | 田中篤 | B |
| K-Tunes Racing | JPN | Lexus RC F GT3 | GT3-P-AM | 96 | 末長一範 | B | 新田守男 | S |
| K-Tunes Racing | JPN | Ferrari 296 GT3 | GT3-P-AM | 98 | 山脇大輔 | B | 高木真一 | S |
| Maezawa Racing | JPN | Ferrari 488 GT3 | GT3-P-AM | 555 | 前澤友作 | B | 横溝直輝 | S |
| Seven × Seven with KFM | JPN | Porsche 911 GT3 992 | GT3-P-AM | 666 | BANKCY | B | 藤波清斗 | S |
| D’station Racing | JPN | Aston Martin Vantage AMR GT4 | GT4-AM | 47 | 星野辰也 | B | 浜健二 | B |
| 和歌山トヨタ with HOJUST RACING | JPN | Toyota GR Supra GT4 | GT4-S-AM | 38 | 落合俊之 | B | 末廣武士 | S |
| Toyota Gazoo Racing Indonesia | IDN | Toyota GR Supra GT4 | GT4-S-AM | 39 | H.マノッポ | B | 野中誠太 | S |
| YZ Racing | JPN | BMW M4 GT4 Gen II | GT4-S-AM | 50 | 藤井優紀 | B | 加納政樹 | S |
| Sunrise BLVD | JPN | Porsche 718 Cayman GT4 | GT4-S-AM | 82 | 牧野善知 | B | 藤原大暉 | S |
| K-Tunes Racing | JPN | Toyota GR Supra GT4 | GT4-S-AM | 97 | 永井良周 | B | 阪口良平 | S |
| GAMA 83 Racing | JPN | Porsche 911 GT3 Cup 991 | GTC-AM | 83 | 芳賀誠 | B | 大蔵峰樹 | B |
| ABSSA Motorsport | JPN | Porsche 911 GT3 Cup 991 | GTC-P-AM | 16 | KONNO Satoshi | B | 澤圭太 | S |
