| POS | NUM | CLASS | PIC | TEAM | CAR | LAPS | GAP | INT | BEST | PITS |
| 1 | 20 | Hypercar | 1 | BMW M Team WRT | BMW M HYBRID V8 | 63 | 1:53.579 | 1 | ||
| 2 | 7 | Hypercar | 2 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 – Hybrid | 63 | 0.588 | 0.588 | 1:53.717 | 1 |
| 3 | 8 | Hypercar | 3 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 – Hybrid | 63 | 23.123 | 22.535 | 1:53.805 | 2 |
| 4 | 93 | Hypercar | 4 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | 63 | 37.846 | 14.723 | 1:54.405 | 1 |
| 5 | 36 | Hypercar | 5 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 62 | 52.714 | 14.868 | 1:53.791 | 1 |
| 6 | 35 | Hypercar | 6 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 62 | 55.837 | 3.123 | 1:53.790 | 2 |
| 7 | 83 | Hypercar | 7 | AF Corse | Ferrari 499P | 62 | 1:04.940 | 9.103 | 1:53.250 | 2 |
| 8 | 99 | Hypercar | 8 | Proton Competition | Porsche 963 | 62 | 1:17.837 | 12.897 | 1:53.972 | 2 |
| 9 | 2 | Hypercar | 9 | Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | 62 | 1:22.742 | 4.905 | 1:53.846 | 2 |
| 10 | 50 | Hypercar | 10 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 62 | 1:23.064 | 0.322 | 1:53.949 | 2 |
| 11 | 12 | Hypercar | 11 | Hertz Team JOTA | Porsche 963 | 62 | 1:28.631 | 5.567 | 1:53.523 | 2 |
| 12 | 15 | Hypercar | 12 | BMW M Team WRT | BMW M HYBRID V8 | 62 | 1:33.379 | 4.748 | 1:53.713 | 2 |
| 13 | 6 | Hypercar | 13 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 62 | 1:37.082 | 3.703 | 1:53.650 | 2 |
| 14 | 38 | Hypercar | 14 | Hertz Team JOTA | Porsche 963 | 62 | 1 lap | 1 lap | 1:53.693 | 2 |
| 15 | 5 | Hypercar | 15 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 62 | 1 lap | 7.727 | 1:53.826 | 3 |
| 16 | 63 | Hypercar | 16 | Lamborghini Iron Lynx | Lamborghini SC63 | 62 | 1 lap | 5.898 | 1:54.130 | 2 |
| 17 | 94 | Hypercar | 17 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | 61 | 1 lap | 54.123 | 1:54.541 | 3 |
| 18 | 27 | LMGT3 | 1 | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 56 | 7 laps | 6 laps | 2:05.761 | 2 |
| 19 | 81 | LMGT3 | 2 | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | 56 | 7 laps | 14.491 | 2:06.851 | 2 |
| 20 | 85 | LMGT3 | 3 | Iron Dames | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 56 | 7 laps | 2:07.314 | 2 | |
| 21 | 46 | LMGT3 | 4 | Team WRT | BMW M4 LMGT3 | 56 | 7 laps | 0.706 | 2:07.252 | 2 |
| 22 | 92 | LMGT3 | 5 | Manthey PureRxcing | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 56 | 7 laps | 7.936 | 2:07.157 | 2 |
| 23 | 55 | LMGT3 | 6 | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 | 55 | 7 laps | 0.789 | 2:06.796 | 2 |
| 24 | 59 | LMGT3 | 7 | United Autosports | McLaren 720S LMGT3 Evo | 55 | 7 laps | 4.037 | 2:07.564 | 2 |
| 25 | 77 | LMGT3 | 8 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | 55 | 7 laps | 14.508 | 2:07.818 | 2 |
| 26 | 777 | LMGT3 | 9 | D’Station Racing | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 55 | 7 laps | 3.906 | 2:06.335 | 2 |
| 27 | 31 | LMGT3 | 10 | Team WRT | BMW M4 LMGT3 | 55 | 7 laps | 1.6 | 2:06.351 | 2 |
| 28 | 88 | LMGT3 | 11 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | 55 | 7 laps | 11.541 | 2:06.648 | 2 |
| 29 | 95 | LMGT3 | 12 | United Autosports | McLaren 720S LMGT3 Evo | 55 | 7 laps | 14.352 | 2:06.440 | 2 |
| 30 | 91 | LMGT3 | 13 | Manthey EMA | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 55 | 7 laps | 1.945 | 2:06.240 | 3 |
| 31 | 78 | LMGT3 | 14 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | 55 | 7 laps | 3.157 | 2:06.039 | 2 |
| 32 | 60 | LMGT3 | 15 | Iron Lynx | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 55 | 7 laps | 9.108 | 2:06.916 | 2 |
| 33 | 82 | LMGT3 | 16 | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | 55 | 8 laps | 1 lap | 2:06.287 | 2 |
| 34 | 51 | Hypercar | 18 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 55 | 8 laps | 1:53.568 | 2 | |
| 35 | 87 | LMGT3 | 17 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | 54 | 8 laps | 1:13.000 | 2:06.672 | 2 |
| 36 | 54 | LMGT3 | 18 | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 | 37 | 25 laps | 17 laps | 2:05.962 | 3 |
FIA F2
クリスチャン・マンセル、トライデントからF2デビュー!【FIA F2】



コメント