| POS | NUM | CLASS | PIC | TEAM | CAR | LAPS | GAP | INT | BEST | PITS |
| 1 | 83 | Hypercar | 1 | AF Corse | Ferrari 499P | 93 | 1:53.250 | 2 | ||
| 2 | 50 | Hypercar | 2 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 93 | 21.999 | 21.999 | 1:52.952 | 2 |
| 3 | 20 | Hypercar | 3 | BMW M Team WRT | BMW M HYBRID V8 | 93 | 28.165 | 6.166 | 1:53.324 | 2 |
| 4 | 8 | Hypercar | 4 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 – Hybrid | 93 | 49.246 | 21.081 | 1:53.157 | 2 |
| 5 | 7 | Hypercar | 5 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 – Hybrid | 93 | 9.901 | 1:52.994 | 3 | |
| 6 | 35 | Hypercar | 6 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 92 | 1:24.165 | 1:14.264 | 1:53.023 | 3 |
| 7 | 93 | Hypercar | 7 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | 92 | 1:31.659 | 7.494 | 1:54.241 | 2 |
| 8 | 2 | Hypercar | 8 | Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | 92 | 1:31.843 | 0.184 | 1:53.300 | 3 |
| 9 | 36 | Hypercar | 9 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 92 | 1:32.606 | 0.763 | 1:53.791 | 2 |
| 10 | 63 | Hypercar | 10 | Lamborghini Iron Lynx | Lamborghini SC63 | 92 | 1:36.522 | 3.916 | 1:53.829 | 2 |
| 11 | 6 | Hypercar | 11 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 92 | 1:51.199 | 14.677 | 1:53.529 | 3 |
| 12 | 99 | Hypercar | 12 | Proton Competition | Porsche 963 | 92 | 1:51.915 | 0.716 | 1:53.486 | 3 |
| 13 | 15 | Hypercar | 13 | BMW M Team WRT | BMW M HYBRID V8 | 92 | 1 lap | 1 lap | 1:53.231 | 3 |
| 14 | 38 | Hypercar | 14 | Hertz Team JOTA | Porsche 963 | 92 | 1 lap | 14.847 | 1:53.134 | 3 |
| 15 | 5 | Hypercar | 15 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 92 | 1 lap | 23.941 | 1:53.591 | 4 |
| 16 | 94 | Hypercar | 16 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | 91 | 2 laps | 1 lap | 1:54.322 | 5 |
| 17 | 27 | LMGT3 | 1 | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 83 | 10 laps | 8 laps | 2:05.761 | 3 |
| 18 | 92 | LMGT3 | 2 | Manthey PureRxcing | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 83 | 10 laps | 16.485 | 2:06.599 | 3 |
| 19 | 81 | LMGT3 | 3 | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | 82 | 10 laps | 18.814 | 2:06.683 | 3 |
| 20 | 59 | LMGT3 | 4 | United Autosports | McLaren 720S LMGT3 Evo | 82 | 10 laps | 4.892 | 2:07.431 | 3 |
| 21 | 46 | LMGT3 | 5 | Team WRT | BMW M4 LMGT3 | 82 | 10 laps | 0.081 | 2:06.542 | 3 |
| 22 | 31 | LMGT3 | 6 | Team WRT | BMW M4 LMGT3 | 82 | 10 laps | 2.307 | 2:06.351 | 3 |
| 23 | 55 | LMGT3 | 7 | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 | 82 | 10 laps | 9.507 | 2:06.147 | 3 |
| 24 | 77 | LMGT3 | 8 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | 82 | 10 laps | 2.412 | 2:07.254 | 3 |
| 25 | 91 | LMGT3 | 9 | Manthey EMA | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 82 | 10 laps | 3.795 | 2:06.188 | 4 |
| 26 | 95 | LMGT3 | 10 | United Autosports | McLaren 720S LMGT3 Evo | 82 | 10 laps | 3.255 | 2:05.922 | 3 |
| 27 | 88 | LMGT3 | 11 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | 82 | 10 laps | 2.123 | 2:06.648 | 3 |
| 28 | 78 | LMGT3 | 12 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | 82 | 10 laps | 2.177 | 2:06.039 | 3 |
| 29 | 60 | LMGT3 | 13 | Iron Lynx | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 82 | 11 laps | 1 lap | 2:06.320 | 3 |
| 30 | 82 | LMGT3 | 14 | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | 82 | 11 laps | 22.843 | 2:06.002 | 3 |
| 31 | 87 | LMGT3 | 15 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | 81 | 11 laps | 43.118 | 2:06.672 | 3 |
| 32 | 85 | LMGT3 | 16 | Iron Dames | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 79 | 13 laps | 2 laps | 2:06.945 | 3 |
| 33 | 777 | LMGT3 | 17 | D’Station Racing | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 74 | 19 laps | 6 laps | 2:06.335 | 3 |
| 34 | 12 | Hypercar | 17 | Hertz Team JOTA | Porsche 963 | 67 | 26 laps | 7 laps | 1:53.523 | 4 |
| 35 | 51 | Hypercar | 18 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 55 | 38 laps | 12 laps | 1:53.568 | 2 |
| 36 | 54 | LMGT3 | 18 | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 | 54 | 39 laps | 1 lap | 2:05.962 | 4 |
FIA F2
クリスチャン・マンセル、トライデントからF2デビュー!【FIA F2】



コメント