| ピットレーン | ピット出口 | パドック | |||
| BOX38 | MANTHEY EMA | LMGT3 | 91 | ||
| BOX37 | MANTHEY EMA | LMGT3 | 91 | ||
| BOX36 | MANTHEY PURERXCING | LMGT3 | 92 | ||
| BOX35 | MANTHEY PURERXCING | LMGT3 | 92 | ||
| BOX34 | TOYOTA GAZOO RACING | HYPERCAR | 7 | ||
| BOX33 | TOYOTA GAZOO RACING | HYPERCAR | 8 | ||
| BOX32 | AKKODIS ASP TEAM | LMGT3 | 78 | ||
| BOX31 | AKKODIS ASP TEAM | LMGT3 | 87 | ||
| BOX30 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | HYPERCAR | 6 | ||
| BOX29 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | HYPERCAR | 5 | ||
| BOX28 | UNITED AUTOSPORTS | LMGT3 | 95 | ||
| BOX27 | UNITED AUTOSPORTS | LMGT3 | 59 | ||
| BOX26 | ALPINE ELF ENDURANCE TEAM | HYPERCAR | 36 | ||
| BOX25 | ALPINE ELF ENDURANCE TEAM | HYPERCAR | 35 | ||
| BOX24 | HEART OF RACING TEAM | LMGT3 | 27 | ||
| BOX23 | D’STATION RACING | LMGT3 | 777 | ||
| BOX22 | PEUGEOT TOTALENERGIES | HYPERCAR | 94 | ||
| BOX21 | PEUGEOT TOTALENERGIES | HYPERCAR | 93 | ||
| BOX20 | TEAM WRT | LMGT3 | 46 | ||
| BOX19 | TEAM WRT | LMGT3 | 31 | ||
| BOX18 | BMW M TEAM WRT | HYPERCAR | 15 | ||
| BOX17 | BMW M TEAM WRT | HYPERCAR | 20 | ||
| BOX16 | FERRARI AF CORSE | HYPERCAR | 51 | ||
| BOX15 | FERRARI AF CORSE | HYPERCAR | 50 | ||
| BOX14 | AF CORSE | HYPERCAR | 83 | ||
| BOX13 | VISTA AF CORSE | LMGT3 | 55 | ||
| BOX12 | VISTA AF CORSE | LMGT3 | 54 | ||
| BOX11 | LAMBORGHINI IRON LYNX | HYPERCAR | 63 | ||
| BOX10 | IRON DAMES | LMGT3 | 85 | ||
| BOX09 | IRON LYNX | LMGT3 | 60 | ||
| BOX08 | PROTON COMPETITION | HYPERCAR | 99 | ||
| BOX07 | PROTON COMPETITION | LMGT3 | 88 | ||
| BOX06 | PROTON COMPETITION | LMGT3 | 77 | ||
| BOX05 | CADILLAC RACING | HYPERCAR | 2 | ||
| BOX04 | TF SPORTS | LMGT3 | 81 | ||
| BOX03 | TF SPORTS | LMGT3 | 82 | ||
| BOX02 | HERTZ TEAM JOTA | HYPERCAR | 12 | ||
| BOX01 | HERTZ TEAM JOTA | HYPERCAR | 38 | ||
| ピット入口 | |||||
FIA F2
クリスチャン・マンセル、トライデントからF2デビュー!【FIA F2】


コメント