| 51 | Hypercar | Ferrari AF Corse | CALADO, James | Ferrari 499P | 91 | 1:54.164 | 1:52.092 | 2 | ||
| 5 | Hypercar | Porsche Penske Motorsport | CHRISTENSEN, Michael | Porsche 963 | 91 | 7.73 | 7.73 | 1:54.285 | 1:53.114 | 2 |
| 12 | Hypercar | Hertz Team JOTA | NATO, Norman | Porsche 963 | 91 | 9.684 | 1.954 | 1:54.006 | 1:52.087 | 2 |
| 7 | Hypercar | Toyota Gazoo Racing | KOBAYASHI, Kamui | Toyota GR010 – Hybrid | 91 | 18.936 | 9.252 | 1:54.164 | 1:52.076 | 2 |
| 20 | Hypercar | BMW M Team WRT | FRIJNS, Robin | BMW M HYBRID V8 | 91 | 21.664 | 2.728 | 1:54.912 | 1:52.468 | 2 |
| 15 | Hypercar | BMW M Team WRT | VANTHOOR, Dries | BMW M HYBRID V8 | 91 | 24.646 | 2.982 | 1:54.726 | 1:52.450 | 2 |
| 38 | Hypercar | Hertz Team JOTA | BUTTON, Jenson | Porsche 963 | 91 | 28.825 | 4.179 | 1:54.395 | 1:53.048 | 2 |
| 83 | Hypercar | AF Corse | SHWARTZMAN, Robert | Ferrari 499P | 91 | 32.309 | 3.484 | 1:55.965 | 1:52.569 | 2 |
| 6 | Hypercar | Porsche Penske Motorsport | ESTRE, Kévin | Porsche 963 | 91 | 40.795 | 8.486 | 1:55.168 | 1:52.228 | 2 |
| 2 | Hypercar | Cadillac Racing | BAMBER, Earl | Cadillac V-Series.R | 91 | 47.969 | 7.174 | 1:54.987 | 1:53.503 | 2 |
| 94 | Hypercar | Peugeot TotalEnergies | DUVAL, Loïc | Peugeot 9X8 | 91 | 58.796 | 10.827 | 1:54.897 | 1:52.975 | 2 |
| 35 | Hypercar | Alpine Endurance Team | CHATIN, Paul-Loup | Alpine A424 | 90 | 1:06.611 | 7.815 | 1:55.097 | 1:53.046 | 2 |
| 99 | Hypercar | Proton Competition | TINCKNELL, Harry | Porsche 963 | 90 | 1:10.427 | 3.816 | 1:55.991 | 1:51.715 | 3 |
| 50 | Hypercar | Ferrari AF Corse | NIELSEN, Nicklas | Ferrari 499P | 90 | 1:11.182 | 0.755 | 1:55.131 | 1:52.245 | 2 |
| 36 | Hypercar | Alpine Endurance Team | SCHUMACHER, Mick | Alpine A424 | 90 | 1:12.392 | 1.21 | 1:55.641 | 1:53.533 | 2 |
| 93 | Hypercar | Peugeot TotalEnergies | VERGNE, Jean-Eric | Peugeot 9X8 | 90 | 1:18.535 | 6.143 | 1:54.961 | 1:53.802 | 2 |
| 8 | Hypercar | Toyota Gazoo Racing | HARTLEY, Brendon | Toyota GR010 – Hybrid | 90 | 1:38.054 | 19.519 | 3:10.079 | 1:52.029 | 3 |
| 63 | Hypercar | Lamborghini Iron Lynx | BORTOLOTTI, Mirko | Lamborghini SC63 | 90 | 1 lap | 1 lap | 1:59.462 | 1:52.555 | 3 |
| 81 | LMGT3 | TF Sport | VAN ROMPUY, Tom | Corvette Z06 LMGT3.R | 82 | 9 laps | 8 laps | 2:05.353 | 2:03.857 | 3 |
| 59 | LMGT3 | United Autosports | COSTA, Nicolas | McLaren 720S LMGT3 Evo | 82 | 9 laps | 14.737 | 2:05.553 | 2:03.845 | 3 |
| 55 | LMGT3 | Vista AF Corse | MANN, Simon | Ferrari 296 LMGT3 | 81 | 9 laps | 22.518 | 2:08.124 | 2:03.906 | 3 |
| 92 | LMGT3 | Manthey PureRxcing | MALYKHIN, Aliaksandr | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 81 | 9 laps | 4.146 | 2:07.256 | 2:04.754 | 3 |
| 91 | LMGT3 | Manthey EMA | LIETZ, Richard | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 81 | 9 laps | 5.339 | 2:05.639 | 2:05.004 | 3 |
| 54 | LMGT3 | Vista AF Corse | CASTELLACCI, Francesco | Ferrari 296 LMGT3 | 81 | 9 laps | 12.339 | 2:04.268 | 2:03.727 | 3 |
| 27 | LMGT3 | Heart of Racing Team | MANCINELLI, Daniel | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 81 | 9 laps | 8.907 | 2:06.482 | 2:04.990 | 3 |
| 95 | LMGT3 | United Autosports | CAYGILL, Joshua | McLaren 720S LMGT3 Evo | 81 | 9 laps | 0.789 | 2:07.706 | 2:03.998 | 3 |
| 87 | LMGT3 | Akkodis ASP Team | MASSON, Esteban | Lexus RC F LMGT3 | 81 | 10 laps | 1 lap | 2:08.101 | 2:05.063 | 3 |
| 82 | LMGT3 | TF Sport | KOIZUMI, Hiroshi | Corvette Z06 LMGT3.R | 81 | 10 laps | 12.137 | 2:07.415 | 2:05.036 | 4 |
| 77 | LMGT3 | Proton Competition | HARDWICK, Ryan | Ford Mustang LMGT3 | 81 | 10 laps | 3.229 | 2:09.306 | 2:04.716 | 3 |
| 46 | LMGT3 | Team WRT | ROSSI, Valentino | BMW M4 LMGT3 | 81 | 10 laps | 0.155 | 2:06.474 | 2:05.043 | 3 |
| 85 | LMGT3 | Iron Dames | FREY, Rahel | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 81 | 10 laps | 6.969 | 2:06.514 | 2:04.804 | 3 |
| 31 | LMGT3 | Team WRT | FARFUS, Augusto | BMW M4 LMGT3 | 81 | 10 laps | 5.275 | 2:07.795 | 2:06.012 | 3 |
| 60 | LMGT3 | Iron Lynx | CAIROLI, Matteo | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 81 | 10 laps | 3.226 | 2:06.164 | 2:04.927 | 3 |
| 777 | LMGT3 | D’Station Racing | BASTARD, Erwan | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 81 | 10 laps | 3.628 | 2:06.236 | 2:03.942 | 3 |
| 88 | LMGT3 | Proton Competition | OLSEN, Dennis | Ford Mustang LMGT3 | 80 | 10 laps | 24.625 | 2:05.152 | 2:04.386 | 3 |
| 78 | LMGT3 | Akkodis ASP Team | ROBIN, Arnold | Lexus RC F LMGT3 | 36 | 55 laps | 45 laps | 2:10.552 | 2:05.164 | 1 |
トピック
開幕直前!フォーミュラE、シーズン11の変更点と見どころ 【フォーミュラE】


コメント