日本時間1月23日の0時から始まるラリー・モンテカルロ 2025のアイテナリーです。
| セクション | 場所 | 距離/時間 | 日本時間 | 現地時間 |
| シェイクダウン | ルート・ド・ラ・ガルド | 3.28 km | 23日 0:01 | 22日 16:01 |
| デイ1 – 54.16km | ||||
| セレモニー | スタート – カジノスクエア | 23日 22:30 | 23日 14:30 | |
| TFZ | ディーニュ=レ=バン | 24日 1:15 | 23日 17:15 | |
| SS1 | ディーニュ=レ=バン / ショードン=ノランテ 1 | 19.01 km | 24日 2:00 | 23日 18:05 |
| SS2 | フォーコン=デュ=ケール / ブレジエ | 21.18 km | 24日 3:53 | 23日 19:53 |
| SS3 | アヴァンソン / ノートルダム=デュ=ロー 1 | 13.97 km | 24日 5:06 | 23日 21:06 |
| サービスA | ギャップ | 48分 | 24日 6:06 | 23日 22:06 |
| デイ2 – 107.34km | ||||
| サービスB | ギャップ | 18分 | 24日 16:00 | 24日 8:00 |
| SS4 | サン=モーリス / オベッサーニュ 1 | 18.68 km | 24日 17:31 | 24日 9:31 |
| SS5 | サン=レジェ=レ=メレーズ / ラ=バティ=ヌーヴ 1 | 16.68 km | 24日 18:34 | 24日 10:34 |
| SS6 | ラ=ブレオール / セロネ 1 | 18.31 km | 24日 19:42 | 24日 11:42 |
| サービスC | ギャップ | 43分 | 24日 21:27 | 24日 13:27 |
| SS7 | サン=モーリス / オベッサーニュ 2 | 18.68 km | 24日 23:23 | 24日 15:23 |
| SS8 | サン=レジェ=レ=メレーズ / ラ=バティ=ヌーヴ 2 | 16.68 km | 25日 0:26 | 24日 16:26 |
| SS9 | ラ=ブレオール / セロネ 2 | 18.31 km | 25日 1:34 | 24日 17:34 |
| サービスD | ギャップ | 48分 | 25日 2:59 | 24日 18:59 |
| デイ3 – 131.4km | ||||
| サービスE | ギャップ | 18分 | 25日 14:58 | 25日 6:58 |
| SS10 | ラ=モット=シャランコン / サン=ナゼール 1 | 27 km | 25日 16:59 | 25日 8:59 |
| SS11 | オースロン / ルクボー=ジャンサック 1 | 20.85 km | 25日 18:05 | 25日 10:05 |
| SS12 | ラ=バティ=デ=フォン / アスプルモン 1 | 17.85 km | 25日 19:08 | 25日 11:08 |
| サービスF | ギャップ | 43分 | 25日 20:33 | 25日 12:33 |
| SS13 | ラ=モット=シャランコン / サン=ナゼール 2 | 27 km | 25日 22:59 | 25日 14:59 |
| SS14 | オースロン / ルクボー=ジャンサック 2 | 20.85 km | 26日 0:05 | 25日 16:05 |
| SS15 | ラ=バティ=デ=フォン / アスプルモン 2 | 17.85 km | 26日 1:08 | 25日 17:08 |
| サービスG | ギャップ | 48分 | 26日 2:33 | 25日 18:33 |
| デイ4 – 50.9km | ||||
| サービスH | ギャップ | 18分 | 26日 13:48 | 26日 5:48 |
| SS16 | アヴァンソン / ノートルダム=デュ=ロー 2 | 13.97 km | 26日 14:39 | 26日 6:39 |
| SS17 | ディーニュ=レ=バン / ショードン=ノランテ 2 | 19.01 km | 26日 16:32 | 26日 8:32 |
| SS18 | ラ=ボルヌ=ヴェズビー / ペイラ=カヴァ (パワーステージ) | 17.92 km | 26日 20:15 | 26日 12:15 |
| セレモニー | フィニッシュ – カジノスクエア | 27日 0:15 | 26日 16:15 | |
| イベント合計 – 343.8km | ||||



コメント