10月8日現在の情報。正式発表された確定情報のみ掲載。発表日はヨーロッパの現地時間で表記している。
| チーム | ドライバー | 育成 | F3歴 | 2024年 | 発表日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プレマ | 1 | ウーゴ・ウゴチューク | マクラーレン | ルーキー | FRECA | 10/1 |
| 2 | ブランド・バドエル | マクラーレン | ルーキー | FRECA | 10/7 | |
| 3 | ||||||
| トライデント | 4 | チャーリー・ヴルツ | 2年目 | F3 22位 | 9/28 | |
| 5 | ノア・ストロームステッド | ルーキー | FRECA | 10/7 | ||
| 6 | ||||||
| ART | 7 | ローレンス・ファン・フーペン | 2年目 | F3 13位 | 10/7 | |
| 8 | トゥッカ・タポネン | フェラーリ | ルーキー | FRECA | 10/8 | |
| 9 | ||||||
| カンポス | 10 | マリ・ボーヤ | 3年目 | F3 15位 | 10/1 | |
| 11 | タサナポル・インタラプヴァサク | 2年目 | F3 24位 | 10/7 | ||
| 12 | ||||||
| ハイテック | 14 | ジェラード・シェ | ルーキー | GB3 7位 | 10/7 | |
| 15 | マルティヌス・ステンショーン | マクラーレン | 2年目 | F3 18位 | 10/7 | |
| 16 | ||||||
| MP | 17 | |||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| VAR | 20 | |||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| ロダン | 23 | ルイス・シャープ | ルーキー | GB3 1位 | 10/4 | |
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| AIX | 26 | |||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 未発表 | 29 | |||||
| 30 | ||||||
| 31 |
体制発表記事(発表順)




コメント