7月13日土曜日、フォーミュラ・リージョナル・ヨーロッパ・バイ・アルピーヌ(FRECA)の第5戦 ムジェロ クオリファイ1が行われた。
クオリファイ1のグループAは15時30分にスタート。元F1ドライバーのルカ・バドエルの息子であるブランド・バドエルが最終盤にカマラを逆転しトップに立った。フランスと日本のハーフであるエンツォ・プジョーは5番手。怪我から復帰のドリアン・パンは14番手。
グループA トップ10
| 1 | ブランド・バドエル | VAR | 1:42.454 |
| 2 | ラファエル・カマラ | プレマ | 1:42.597 |
| 3 | ノア・ストロームステッド | RPM | 1:43.110 |
| 4 | ナンダワッド・ビロンバクディ | KIC | 1:43.291 |
| 5 | エンツォ・プジョー | サンテロック | 1:43.319 |
| 6 | ウーゴ・ウゴチューク | プレマ | 1:43.346 |
| 7 | リッキー・リウ | トライデント | 1:43.393 |
| 8 | ヴァレリオ・リニチェラ | MP | 1:43.490 |
| 9 | エンツォ・デリーニ | R-エース | 1:43.539 |
| 10 | ニコラ・ラコルテ | トライデント | 1:43.622 |
15時50分にクオリファイ1、グループBがスタート。残り3分でフェラーリ育成のタポネンが見事なアタックを決めてポールポジションを獲得した。怪我で欠場のビリンスキの代役として参戦しているベロフが4番手に入った。FRECA唯一の日本人であるカナト・リーは9番手。
グループB トップ10
| 1 | トゥッカ・タポネン | R-エース | 1:42.331 |
| 2 | ペドロ・クレロ | VAR | 1:42.480 |
| 3 | イヴァン・ドミンゲス | VAR | 1:42.522 |
| 4 | ミカエル・ベロフ | トライデント | 1:43.598 |
| 5 | ニキータ・ベドリン | MP | 1:43.697 |
| 6 | ジェームス・ウォートン | プレマ | 1:43.698 |
| 7 | ザカリー・デヴィッド | R-エース | 1:43.854 |
| 8 | アレッサンドロ・ジュスティ | ART | 1:43.859 |
| 9 | カナト・リー | G4 | 1:43.113 |
| 10 | ニキル・ボーラ | MP | 1:43.129 |
タポネンは前回のハンガロリンクのクオリファイ1、クオリファイ2に続いて3レース連続でポールポジションを獲得。バドエル、クレロのVAR勢が続いた。
レース1 予選グリッド トップ10+日本人
| 1 | トゥッカ・タポネン | R-エース |
| 2 | ブランド・バドエル | VAR |
| 3 | ペドロ・クレロ | VAR |
| 4 | ラファエル・カマラ | プレマ |
| 5 | イヴァン・ドミンゲス | VAR |
| 6 | ノア・ストロームステッド | RPM |
| 7 | ミカエル・ベロフ | トライデント |
| 8 | ナンダワッド・ビロンバクディ | KIC |
| 9 | ニキータ・ベドリン | MP |
| 10 | エンツォ・プジョー | サンテロック |
| 18 | カナト・リー | G4 |
レース1は20時55分スタート予定。



コメント