2024年7月6日に鈴鹿サーキットで開催されたGTワールドチャレンジ・アジア 第7戦はHIROBON,金丸ユウ組がドライブするTeam 5ZIGENのNissan GT-R Nismo GT3がチーム初優勝を達成した。

灼熱の鈴鹿
気温34度、湿度58%、気象庁により熱中症警戒アラートが発されている中行われたレースは波乱のレースとなった。
ポールポジションを獲得したのはAudi Sport Asia Team Absoluteのアケシュ・ナンディー 36号車。2番手にFWA Audi Sport Asia Racing Teamのフランキー・チェン・コンフー 41号車がつけ、Audi陣営がフロントローを占めた。
スタートで2番手の41号車がトップへ躍り出ると、しばらくは穏やかにレースが進行。アウディの2台がトップを入れ替えながら、追随を許さないペースで他車を引き離していく。

レースが動いたのは約25分後、Vincenzo Sospiri Racing 63号車の内田優大がS字カーブでオーバーシュート、グラベルにはまってしまいマシンを止める。

これにより導入されたセーフティーカーがミニマムドライブ時間を迎えたこともあり、全車が一斉にピットへなだれ込んだ。前戦の結果によりピットストップ時間が増すペナルティを受けていたアウディの2台はそれぞれ36号車が4位、41号車が11位へと後退してしまう。変わってレースの主導権を握ったのはTEAM 5ZIGEN 500号車の金丸ユウだ。
プロドライバー同士の戦いへと姿を変えたレースは、このオーダーでリスタートする。残り27分を切る戦いだ。
| No. | チーム | マシン | ドライバー |
| 500 | Team 5ZIGEN | Nissan GT-R Nismo GT3 | 金丸ユウ |
| 87 | Origine Motorsport | Porsche 911 GT3 992 | L.イェ ホンリー |
| 4 | Origine Motorsport | Porsche 911 GT3 992 | L.ハインリヒ |
| 36 | Phantom Global Racing | Audi R8 LMS Evo II | A.フォン |
| 911 | Absolute Racing | Porsche 911 GT3 992 | T.サティエンティラクル |
| 888 | Triple Eight JMR | Mercedes-AMG GT3 Evo | M.グルニエ |
| 296 | Absolute Corse | Ferrari 296 GT3 | F.ゲールシッツ |
| 40 | Audi Sport Asia Team Absolute | Audi R8 LMS Evo II | M.ヴィンケルホック |
| 18 | Porsche Centre Okazaki | Porsche 911 GT3 992 | 上村優太 |
| 51 | AMAC Motorsport | Porsche 911 GT3 991.1 | B.ポーター |
スタートダッシュを決めたのはAbsolute Racing 1号車のアレシオ・ピカリエッロ。コース半周で16位から12位まで順位を上げるスーパームーブを魅せる。トップ10に動きが少ないのと裏腹に、それ以下では激しい集団戦が絶えず繰り広げられている。
残り16分、Climax Racing 52号車が130Rで激しくクラッシュ。セーフティーカーが再度導入され、再開する頃には8分間のスーパースプリントレースと化した。

一度目のリスタートとほぼ変わらないオーダーで再開。スプーンで少し膨らんだ Origine Motorsport 87号車をハインリッヒは逃さず、4号車が2位を奪い取る。
リズムを崩した87号車にPhantom Global Racing 36号車も襲い掛かり、シケインでオーバーテイクするも、87号車も諦めることなく、ピッタリと背後に張り付く。激しい攻防を繰り広げた両車は2コーナーで接触。36号車は押し出されスピン。17位まで順位を落とし、優勝戦線から離脱した。押し出した87号車にはドライブスルーペナルティが課され、優勝争いはTeam 5ZIGEN 500号車の金丸ユウと、Origine Motorsport 4号車のローリン・ハインリッヒの一騎打ちとなる。

残り5分、ローリン・ハインリッヒは金丸ユウから0.5秒以上離されることなく、激しく攻め続ける。特にブレーキングで優位があるように見えるハインリッヒのポルシェは、ヘアピンカーブに来るたびにバンパーが当たりそうなほど距離を詰めるが、金丸ユウの牙城が崩れることはなかった。
優勝はHIROBON,金丸ユウ組がドライブするTeam 5ZIGENのNissan GT-R Nismo GT3。2位にルー・ウェイ,ローリン・ハインリッヒ組のOrigine Motorsport Porsche 911 GT3 992 4号車、3位にはA.B・イブラヒム,ミカエル・グルニエ組のTriple Eight JMR Mercedes-AMG GT3 Evo 888号車が入った。

GT-R Nismo GT3がSRO主催の国際レースで総合優勝するのは、2018年のブランパンGTアジア選手権の富士 レース1、KCMGの谷口行規,アレキサンドレ・インペラトーリ組以来、6年振りとなった。
| POS | NUM | CLASS | PIC | TEAM | CAR | LAPS | GAP | INT | BEST |
| 1 | 500 | Sil-Am | 1 | TEAM 5ZIGEN | Nissan GT-R NISMO GT3 | 24 | 2:02.717 | ||
| 2 | 4 | Pro-Am | 1 | Origine Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) | 24 | 0.206 | 0.206 | 2:02.668 |
| 3 | 888 | Pro-Am | 2 | Triple Eight JMR | Mercedes-AMG GT3 EVO | 24 | 2.432 | 2.226 | 2:03.182 |
| 4 | 296 | Sil-Am | 2 | Absolute Corse | Ferrari 296 GT3 | 24 | 3.348 | 0.916 | 2:03.050 |
| 5 | 40 | Pro-Am | 3 | Audi Sport Asia Team Absolute | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 24 | 3.722 | 0.374 | 2:02.577 |
| 6 | 18 | Sil-Am | 3 | Porsche Center Okazaki | Porsche 911 GT3 R (992) | 24 | 5.017 | 1.295 | 2:02.895 |
| 7 | 911 | Silver | 1 | Absolute Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 24 | 9.453 | 4.436 | 2:03.634 |
| 8 | 1 | Pro-Am | 4 | Absolute Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 24 | 9.588 | 0.135 | 2:02.034 |
| 9 | 89 | Sil-Am | 4 | Team KRC | BMW M4 GT3 | 24 | 9.718 | 0.13 | 2:02.351 |
| 10 | 41 | Silver | 2 | Audi Sport Asia Team Absolute | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 24 | 10.734 | 1.016 | 2:03.162 |
| 11 | 777 | Pro-Am | 5 | D’station Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 24 | 11.551 | 0.817 | 2:03.528 |
| 12 | 25 | Sil-Am | 5 | Porsche Center Okazaki | Porsche 911 GT3 R (992) | 24 | 11.969 | 0.418 | 2:02.720 |
| 13 | 6 | Pro-Am | 6 | VSR | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 24 | 12.37 | 0.401 | 2:03.945 |
| 14 | 36 | Silver | 3 | FAW Audi Sport Asia Racing Team | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 24 | 14.426 | 2.056 | 2:02.780 |
| 15 | 44 | Sil-Am | 6 | Vollgas-Motorsports | Porsche 911 GT3 R (992) | 24 | 15.141 | 0.715 | 2:05.426 |
| 16 | 75 | Am | 1 | Garage 75 | Ferrari 296 GT3 | 24 | 16.831 | 1.69 | 2:05.483 |
| 17 | 88 | Pro-Am | 7 | Craft-Bamboo Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 24 | 21.726 | 4.895 | 2:05.255 |
| 18 | 66 | Pro-Am | 8 | Climax Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 24 | 25.064 | 3.338 | 2:02.509 |
| 19 | 563 | Sil-Am | 7 | ANR with VSR | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 24 | 25.095 | 0.031 | 2:05.364 |
| 20 | 22 | Pro-Am | 9 | Climax Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 24 | 25.497 | 0.402 | 2:05.007 |
| 21 | 77 | Silver | 4 | Harmony Racing | Ferrari 296 GT3 | 24 | 25.959 | 0.462 | 2:06.283 |
| 22 | 14 | Sil-Am | 8 | GTO Racing TEAM | Porsche 911 GT3 R (992) | 24 | 26.055 | 0.096 | 2:06.265 |
| 23 | 19 | Am | 2 | The Spirit of FFF Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 24 | 27.599 | 1.544 | 2:05.771 |
| 24 | 87 | Sil-Am | 9 | Origine Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) | 24 | 30.281 | 2.682 | 2:02.797 |
| 25 | 8 | Am | 3 | EBM | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 24 | 40.342 | 10.061 | 2:06.688 |
| 26 | 51 | Am | 4 | AMAC Motorsport | Porsche 911 GT3 R (991.2) | 24 | 48.196 | 7.854 | 2:04.473 |
| 27 | 30 | Pro-Am | 10 | Craft-Bamboo Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 24 | 56.121 | 7.925 | 2:05.189 |
| 28 | 63 | Sil-Am | 10 | VSR | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 23 | 1 Lap | 1 Lap | 2:05.072 |
| 29 | 52 | Am | 5 | Climax Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 15 | 9 Laps | 8 Laps | 2:06.976 |
| 30 | 13 | Pro-Am | 11 | Phantom Global Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 13 | 11 Laps | 2 Laps | 2:07.803 |
| 31 | 93 | Pro-Am | 12 | AAS Phantom Global Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 5 | 19 Laps | 8 Laps | 2:06.616 |
| 32 | 60 | Pro-Am | 13 | LMcorsa | Ferrari 296 GT3 |



コメント