ウェザーテック・スポーツカー・チャンピオンシップ
| ROAR | ROAR BEFORE THE ROLEX 24 | デイトナ | テスト | 1/19-21 | GTP,LMP2,GTD PRO,GTD |
| 第1戦 | Rolex 24 At DAYTONA | デイトナ | 24時間 | 1/24-28 | GTP,LMP2,GTD PRO,GTD |
| 第2戦 | Mobil 1 Twelve Hours of Sebring | セブリング | 12時間 | 3/13-16 | GTP,LMP2,GTD PRO,GTD |
| 第3戦 | Acura Grand Prix of Long Beach | ロングビーチ | 100分 | 4/19-20 | GTP,GTD |
| 第4戦 | MOTUL Course de Monterey | ラグナセカ | 2時間40分 | 5/10-12 | GTP,GTD PRO,GTD |
| 第5戦 | Detroit Grand Prix | デトロイト | 100分 | 5/31-6/1 | GTP,GTD PRO |
| 第6戦 | Sahlen’s Six Hours of The Glen | ワトキンズ・グレン | 6時間 | 6/20-23 | GTP,LMP2,GTD PRO,GTD |
| 第7戦 | Chevrolet Grand Prix | モスポート | 2時間40分 | 7/12-14 | LMP2,GTD PRO,GTD |
| 第8戦 | IMSA SportsCar Weekend | ロード・アメリカ | 2時間40分 | 8/2-4 | GTP,LMP2,GTD PRO,GTD |
| 第9戦 | Michelin GT Challenge At VIR | バージニア | 2時間40分 | 8/23-25 | GTD PRO,GTD |
| 第10戦 | TireRack.com Battle on the Bricks | インディアナポリス | 6時間 | 9/20-22 | GTP,LMP2,GTD PRO,GTD |
| 第11戦 | MOTUL Petit Le mans | ロード・アトランタ | 10時間 | 10/9-12 | GTP,LMP2,GTD PRO,GTD |
ミシュラン・パイロットチャレンジ
| ROAR | ROAR BEFORE THE ROLEX 24 | デイトナ | テスト | 1/19-21 |
| 第1戦 | ROLEX 24 AT DAYTONA | デイトナ | 4時間 | 1/24-28 |
| 第2戦 | MOBIL 1 TWELVE HOURS OF SEBRING PRESENTED BY CADILLAC | セブリング | 2時間 | 3/13-16 |
| 第3戦 | MOTUL COURSE DE MONTEREY POWERED BY HYUNDAI N | ラグナセカ | 2時間 | 5/10-12 |
| 第4戦 | O’REILLY AUTO PARTS FOUR HOURS OF MID-OHIO | ミッド・オハイオ | 4時間 | 6/7-9 |
| 第5戦 | SAHLEN’S SIX HOURS OF THE GLEN | ワトキンズ・グレン | 2時間 | 6/20-23 |
| 第6戦 | CHEVROLET GRAND PRIX | モスポート | 2時間 | 7/12-14 |
| 第7戦 | IMSA SPORTSCAR WEEKEND | ロード・アメリカ | 2時間 | 8/1-4 |
| 第8戦 | MICHELIN GT CHALLENGE AT VIR | バージニア | 2時間 | 8/23-25 |
| 第9戦 | TIRERACK.COM BATTLE ON THE BRICKS | インディアナポリス | 2時間 | 9/19-22 |
| 第10戦 | MOTUL PETIT LE MANS | ロード・アトランタ | 2時間 | 10/9-12 |
VPレーシング・スポーツカー・チャレンジ
| ROAR | ROAR BEFORE THE ROLEX 24 | デイトナ | 45分 | 1/19-21 |
| 第1戦 | GRAND PRIX OF ST.PETERSBURG | セントピーターズバーグ | 45分 | 3/8-10 |
| 第2戦 | O’REILLY AUTO PARTS FOUR HOURS OF MID-OHIO | ミッド・オハイオ | 45分 | 6/7-9 |
| 第3戦 | CHEVROLET GRAND PRIX | モスポート | 45分 | 7/12-14 |
| 第4戦 | MICHELIN GT CHALLENGE AT VIR | バージニア | 45分 | 8/23-25 |
| 第5戦 | MOTUL PETIT LE MANS | ロード・アトランタ | 45分 | 10/9-12 |
マツダ・MX-5カップ
| 第1,2戦 | ROLEX 24 AT DAYTONA | デイトナ | 45分 | 1/24-26 |
| 第3,4戦 | Mobil 1 Twelve Hours of Sebring | セブリング | 45分 | 3/13-15 |
| 第5,6戦 | MOTUL Course de Monterey | モントレー | 45分 | 5/10-12 |
| 第7,8戦 | O’REILLY AUTO PARTS FOUR HOURS OF MID-OHIO | ミッド・オハイオ | 45分 | 6/7-9 |
| 第9,10戦 | CHEVROLET GRAND PRIX | モスポート | 45分 | 7/12-14 |
| 第11,12戦 | MICHELIN GT CHALLENGE AT VIR | バージニア | 45分 | 8/23-25 |
| 第13,14戦 | MOTUL PETIT LE MANS | ロード・アトランタ | 45分 | 10/9-11 |



コメント