2024年9月10日、アジアン・ルマンシリーズの2024-25シーズンのフルエントリーリストが公開された。
前年比15%増となる新たなシーズンは11台のLMP2、6台のLMP3、27台のGT3マシンがグリッドに集う予定だ。

前年王者のアルガルベ・プロ・レーシングは2台のLMP2マシンを導入する他、元チャンピオンのDKRエンジニアリングとニールセン・レーシングもそれぞれ1台のLMP2マシンを導入する。
GTクラス王者のピュア・レーシングはTFスポーツのオペレーションの元LMP2クラスへ参戦。その他AFコルセとプロトンが2台ずつ、インターユーロポールが1台を走らせる。
LMP3クラスには6台がエントリー。現行LMP3技術規則の最終シーズン、全てのチームがリジェ JS P320-日産を走らせる。

GT3クラスは27台の驚異的なエントリー台数となった。今年からルマン/WECがGT3に置き換わったことが大きく影響していると考えられる。
アストンマーティン ヴァンテージ AMR GT3が2台、フェラーリ 296 GT3が7台、ランボルギーニ ウラカン GT3 EVO 2が1台、マクラーレン 720S GT3が2台、メルセデス AMG GT3 EVOが8台、ポルシェ 911 GT3 Rが7台がエントリー。
日本のカーガイ・レーシングがフェラーリ296 GT3を走らせる他、ジョホール殿下のトリプルエイト・JMR、アブソリュート・レーシング、クライマックス・レーシング、オリジン・モータースポーツ等GTWCアジアの強豪チームが多数名を連ねている。
ヨーロッパ勢ではマンタイ・レーシングがポルシェ 911 GT3 Rを導入。AFコルセはフェラーリ 296 GT3を4台の大量エントリー、プロトンがポルシェ、オプティマムがマクラーレンで参戦を発表している。
注目のアジアン・ルマンシリーズは12月にマレーシア、セパンで開幕する。
LMP2 クラス 参戦チーム一覧
| チーム名 | チーム国籍 | 参戦マシン | 参戦台数 |
| アルガルベ・プロ・レーシング | ポルトガル | オレカ 07 | 2台 |
| ニールセン・レーシング | イギリス | オレカ 07 | 1台 |
| DKR・エンジニアリング | オランダ | オレカ 07 | 1台 |
| ピュア・レーシング TFスポーツ | ルトアニア | オレカ 07 | 1台 |
| プロトン・コンペティション | ドイツ | オレカ 07 | 2台 |
| AFコルセ | イタリア | オレカ 07 | 2台 |
| インターユーロポール・コンペティション | ポーランド | オレカ 07 | 1台 |
LMP3 クラス 参戦チーム一覧
| チーム名 | チーム国籍 | 参戦マシン | 参戦台数 |
| グラフ・レーシング | フランス | リジェ JS P320 | 1台 |
| インターユーロポール・コンペティション | ポーランド | リジェ JS P320 | 1台 |
| RLR・Mスポーツ | イギリス | リジェ JS P320 | 1台 |
| ベレトン・レーシング | チェコ | リジェ JS P320 | 1台 |
| アルティメット | フランス | リジェ JS P320 | 1台 |
| ハイクラス・レーシング | デンマーク | リジェ JS P320 | 1台 |
GT3 クラス 参戦チーム一覧
| チーム名 | チーム国籍 | 参戦マシン | 参戦台数 |
| トリプルエイト・JMR | オーストラリア/マレーシア | メルセデス AMG GT3 Evo | 1台 |
| クライマックス・レーシング | 中国 | メルセデス AMG GT3 Evo | 2台 |
| 2シーズ モータースポーツ | バーレーン | メルセデス AMG GT3 Evo | 1台 |
| ウィンワード・レーシング | アメリカ | メルセデス AMG GT3 Evo | 2台 |
| ゲットスピード | ドイツ | メルセデス AMG GT3 Evo | 2台 |
| AFコルセ | イタリア | フェラーリ 296 GT3 | 4台 |
| ケッセル・レーシング | スイス | フェラーリ 296 GT3 | 1台 |
| カーガイ・レーシング | 日本 | フェラーリ 296 GT3 | 1台 |
| アブソリュート・レーシング | 香港 | フェラーリ 296 GT3 | 1台 |
| マンタイ・レーシング | ドイツ | ポルシェ 911 GT3 R | 1台 |
| プロトン・コンペティション | ドイツ | ポルシェ 911 GT3 R | 2台 |
| カー・コレクション | ドイツ | ポルシェ 911 GT3 R | 2台 |
| オリジン・モータースポーツ | 中国 | ポルシェ 911 GT3 R | 1台 |
| ツナミRT | サンマリノ | ポルシェ 911 GT3 R | 1台 |
| ブラック・ソーン | イギリス | アストンマーティン ヴァンテージ GT3 Evo | 1台 |
| EBM | ニュージーランド | アストンマーティン ヴァンテージ GT3 Evo | 1台 |
| プライム・スピード・スポーツ | ニュージーランド | ランボルギーニ ウラカン GT3 Evo 2 | 1台 |
| オプティマム・モータースポーツ | イギリス | マクラーレン 720S GT3 Evo | 2台 |



コメント