日本時間6月13日朝に行われたFree Practice 2の暫定結果である。予選に続き、2連続でセッショントップタイムを記録しているBMW 15号車の好調が伺える結果となった。
| POS | NUM | CLASS | PIC | TEAM | DRIVER | CAR | GAP | INT | BS1 | BS2 | BS3 | BEST |
| 1 | 15 | Hypercar | 1 | BMW M Team WRT | VANTHOOR, Dries | BMW M HYBRID V8 | 32.37 | 1:18.677 | 1:33.097 | 3:24.465 | ||
| 2 | 3 | Hypercar | 2 | Cadillac Racing | BOURDAIS, Sébastien | Cadillac V-Series.R | 0.177 | 0.177 | 32.061 | 1:19.066 | 1:33.515 | 3:24.642 |
| 3 | 50 | Hypercar | 3 | Ferrari AF Corse | FUOCO, Antonio | Ferrari 499P | 0.266 | 0.089 | 32.083 | 1:18.765 | 1:33.559 | 3:24.731 |
| 4 | 7 | Hypercar | 4 | Toyota Gazoo Racing | KOBAYASHI, Kamui | Toyota GR010 – Hybrid | 0.289 | 0.023 | 32.124 | 1:18.465 | 1:33.645 | 3:24.754 |
| 5 | 35 | Hypercar | 5 | Alpine Endurance Team | CHATIN, Paul-Loup | Alpine A424 | 0.407 | 0.118 | 32.244 | 1:18.714 | 1:33.760 | 3:24.872 |
| 6 | 2 | Hypercar | 6 | Cadillac Racing | LYNN, Alex | Cadillac V-Series.R | 0.528 | 0.121 | 32.025 | 1:19.279 | 1:33.246 | 3:24.993 |
| 7 | 51 | Hypercar | 7 | Ferrari AF Corse | PIER GUIDI, Alessandro | Ferrari 499P | 0.584 | 0.056 | 32.085 | 1:18.830 | 1:33.649 | 3:25.049 |
| 8 | 6 | Hypercar | 8 | Porsche Penske Motorsport | ESTRE, Kévin | Porsche 963 | 0.586 | 0.002 | 32.167 | 1:19.035 | 1:33.572 | 3:25.051 |
| 9 | 12 | Hypercar | 9 | Hertz Team JOTA | ILOTT, Callum | Porsche 963 | 0.68 | 0.094 | 32.199 | 1:19.005 | 1:33.831 | 3:25.145 |
| 10 | 36 | Hypercar | 10 | Alpine Endurance Team | LAPIERRE, Nicolas | Alpine A424 | 0.813 | 0.133 | 32.474 | 1:18.559 | 1:33.644 | 3:25.278 |
| 11 | 5 | Hypercar | 11 | Porsche Penske Motorsport | CAMPBELL, Matt | Porsche 963 | 0.842 | 0.029 | 32.14 | 1:19.399 | 1:33.655 | 3:25.307 |
| 12 | 8 | Hypercar | 12 | Toyota Gazoo Racing | HARTLEY, Brendon | Toyota GR010 – Hybrid | 0.981 | 0.139 | 32.04 | 1:18.993 | 1:33.959 | 3:25.446 |
| 13 | 83 | Hypercar | 13 | AF Corse | YE, Yifei | Ferrari 499P | 1.301 | 0.32 | 32.169 | 1:19.214 | 1:33.750 | 3:25.766 |
| 14 | 63 | Hypercar | 14 | Lamborghini Iron Lynx | BORTOLOTTI, Mirko | Lamborghini SC63 | 1.508 | 0.207 | 32.278 | 1:19.309 | 1:34.131 | 3:25.973 |
| 15 | 99 | Hypercar | 15 | Proton Competition | ANDLAUER, Julien | Porsche 963 | 1.527 | 0.019 | 32.151 | 1:19.598 | 1:33.879 | 3:25.992 |
| 16 | 93 | Hypercar | 16 | Peugeot TotalEnergies | VERGNE, Jean-Eric | Peugeot 9X8 | 1.73 | 0.203 | 32.435 | 1:19.345 | 1:34.155 | 3:26.195 |
| 17 | 20 | Hypercar | 17 | BMW M Team WRT | FRIJNS, Robin | BMW M HYBRID V8 | 1.758 | 0.028 | 32.474 | 1:19.411 | 1:33.949 | 3:26.223 |
| 18 | 38 | Hypercar | 18 | Hertz Team JOTA | HANSON, Philip | Porsche 963 | 1.825 | 0.067 | 32.545 | 1:19.324 | 1:34.007 | 3:26.290 |
| 19 | 311 | Hypercar | 19 | Whelen Cadillac Racing | DERANI, Luis Felipe | Cadillac V-Series.R | 1.846 | 0.021 | 32.196 | 1:19.222 | 1:34.287 | 3:26.311 |
| 20 | 4 | Hypercar | 20 | Porsche Penske Motorsport | TANDY, Nick | Porsche 963 | 1.897 | 0.051 | 32.209 | 1:19.403 | 1:34.484 | 3:26.362 |
| 21 | 94 | Hypercar | 21 | Peugeot TotalEnergies | VANDOORNE, Stoffel | Peugeot 9X8 | 2.786 | 0.889 | 32.513 | 1:19.424 | 1:34.960 | 3:27.251 |
| 22 | 19 | Hypercar | 22 | Lamborghini Iron Lynx | CALDARELLI, Andrea | Lamborghini SC63 | 3.19 | 0.404 | 32.599 | 1:20.092 | 1:34.873 | 3:27.655 |
| 23 | 11 | Hypercar | 23 | Isotta Fraschini | VERNAY, Jean-Karl | Isotta Fraschini Tipo6-C | 5.4 | 2.21 | 32.762 | 1:20.020 | 1:36.029 | 3:29.865 |
| 24 | 37 | LMP2 | 1 | COOL Racing | JAKOBSEN, Malthe | Oreca 07 – Gibson | 8.362 | 2.962 | 33.448 | 1:22.456 | 1:36.766 | 3:32.827 |
| 25 | 14 | LMP2 P/A | 2 | AO by TF | DELÉTRAZ, Louis | Oreca 07 – Gibson | 8.669 | 0.307 | 33.51 | 1:22.524 | 1:37.023 | 3:33.134 |
| 26 | 23 | LMP2 P/A | 3 | United Autosports USA | HANLEY, Benjamin | Oreca 07 – Gibson | 8.965 | 0.296 | 33.509 | 1:22.641 | 1:37.280 | 3:33.430 |
| 27 | 65 | LMP2 P/A | 4 | Panis Racing | BECHE, Mathias | Oreca 07 – Gibson | 9.362 | 0.397 | 33.594 | 1:23.073 | 1:37.149 | 3:33.827 |
| 28 | 28 | LMP2 | 5 | IDEC Sport | VAN UITERT, Job | Oreca 07 – Gibson | 9.75 | 0.388 | 33.614 | 1:22.916 | 1:37.616 | 3:34.215 |
| 29 | 10 | LMP2 | 6 | Vector Sport | PILET, Patrick | Oreca 07 – Gibson | 9.797 | 0.047 | 33.456 | 1:22.904 | 1:37.608 | 3:34.262 |
| 30 | 33 | LMP2 P/A | 7 | DKR Engineering | HÖRR, Laurents | Oreca 07 – Gibson | 9.865 | 0.068 | 33.512 | 1:23.096 | 1:37.276 | 3:34.330 |
| 31 | 22 | LMP2 | 8 | United Autosports | JARVIS, Oliver | Oreca 07 – Gibson | 10.015 | 0.15 | 33.719 | 1:22.905 | 1:37.426 | 3:34.480 |
| 32 | 183 | LMP2 P/A | 9 | AF Corse | VARRONE, Nicolas | Oreca 07 – Gibson | 10.302 | 0.287 | 33.754 | 1:22.954 | 1:37.687 | 3:34.767 |
| 33 | 24 | LMP2 | 10 | Nielsen Racing | SCHERER, Fabio | Oreca 07 – Gibson | 10.329 | 0.027 | 33.737 | 1:23.029 | 1:37.716 | 3:34.794 |
| 34 | 34 | LMP2 | 11 | Inter Europol Competition | NOVALAK, Clément | Oreca 07 – Gibson | 10.42 | 0.091 | 33.63 | 1:22.771 | 1:37.397 | 3:34.885 |
| 35 | 9 | LMP2 | 12 | Proton Competition | VISCAAL, Bent | Oreca 07 – Gibson | 10.498 | 0.078 | 33.646 | 1:23.554 | 1:37.728 | 3:34.963 |
| 36 | 30 | LMP2 P/A | 13 | Duqueine Team | ALLEN, James | Oreca 07 – Gibson | 10.605 | 0.107 | 33.639 | 1:23.411 | 1:37.866 | 3:35.070 |
| 37 | 47 | LMP2 P/A | 14 | COOL Racing | VESTI, Frederik | Oreca 07 – Gibson | 10.895 | 0.29 | 33.924 | 1:23.329 | 1:38.050 | 3:35.360 |
| 38 | 25 | LMP2 | 15 | Algarve Pro Racing | CALDWELL, Olli | Oreca 07 – Gibson | 11.009 | 0.114 | 33.859 | 1:23.005 | 1:37.815 | 3:35.474 |
| 39 | 45 | LMP2 P/A | 16 | Crowdstrike Racing by APR | BRAUN, Colin | Oreca 07 – Gibson | 14.757 | 3.748 | 33.733 | 1:23.652 | 1:40.236 | 3:39.222 |
| 40 | 77 | LMGT3 | 1 | Proton Competition | BARKER, Benjamin | Ford Mustang LMGT3 | 30.798 | 16.041 | 36.835 | 1:30.715 | 1:47.604 | 3:55.263 |
| 41 | 70 | LMGT3 | 2 | Inception Racing | SCHANDORFF, Frederik | McLaren 720S LMGT3 Evo | 30.941 | 0.143 | 36.637 | 1:30.916 | 1:47.765 | 3:55.406 |
| 42 | 82 | LMGT3 | 3 | TF Sport | JUNCADELLA, Daniel | Corvette Z06 LMGT3.R | 31.64 | 0.699 | 36.963 | 1:31.387 | 1:47.678 | 3:56.105 |
| 43 | 60 | LMGT3 | 4 | Iron Lynx | PERERA, Franck | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 31.688 | 0.048 | 36.717 | 1:30.793 | 1:48.159 | 3:56.153 |
| 44 | 92 | LMGT3 | 5 | Manthey PureRxcing | BACHLER, Klaus | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 31.724 | 0.036 | 36.956 | 1:30.882 | 1:48.312 | 3:56.189 |
| 45 | 27 | LMGT3 | 6 | Heart of Racing Team | RIBERAS, Alex | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 31.778 | 0.054 | 36.83 | 1:30.881 | 1:48.057 | 3:56.243 |
| 46 | 66 | LMGT3 | 7 | JMW Motorsport | TEN VOORDE, Larry | Ferrari 296 LMGT3 | 31.978 | 0.2 | 36.812 | 1:31.607 | 1:48.020 | 3:56.443 |
| 47 | 777 | LMGT3 | 8 | D’Station Racing | SØRENSEN, Marco | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 32.035 | 0.057 | 36.837 | 1:31.030 | 1:47.696 | 3:56.500 |
| 48 | 85 | LMGT3 | 9 | Iron Dames | GATTING, Michelle | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 32.065 | 0.03 | 37.062 | 1:31.140 | 1:48.173 | 3:56.530 |
| 49 | 87 | LMGT3 | 10 | Akkodis ASP Team | MASSON, Esteban | Lexus RC F LMGT3 | 32.096 | 0.031 | 36.709 | 1:30.724 | 1:48.452 | 3:56.561 |
| 50 | 59 | LMGT3 | 11 | United Autosports | SAUCY, Grégoire | McLaren 720S LMGT3 Evo | 32.245 | 0.149 | 36.991 | 1:31.215 | 1:48.205 | 3:56.710 |
| 51 | 46 | LMGT3 | 12 | Team WRT | MARTIN, Maxime | BMW M4 LMGT3 | 32.273 | 0.028 | 36.817 | 1:31.221 | 1:48.325 | 3:56.738 |
| 52 | 54 | LMGT3 | 13 | Vista AF Corse | RIGON, Davide | Ferrari 296 LMGT3 | 32.315 | 0.042 | 36.913 | 1:31.255 | 1:48.207 | 3:56.780 |
| 53 | 44 | LMGT3 | 14 | Proton Competition | MIES, Christopher | Ford Mustang LMGT3 | 32.371 | 0.056 | 37.061 | 1:31.279 | 1:48.496 | 3:56.836 |
| 54 | 31 | LMGT3 | 15 | Team WRT | FARFUS, Augusto | BMW M4 LMGT3 | 32.482 | 0.111 | 36.71 | 1:31.303 | 1:48.483 | 3:56.947 |
| 55 | 91 | LMGT3 | 16 | Manthey EMA | LIETZ, Richard | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 32.561 | 0.079 | 36.721 | 1:31.273 | 1:48.292 | 3:57.026 |
| 56 | 88 | LMGT3 | 17 | Proton Competition | OLSEN, Dennis | Ford Mustang LMGT3 | 32.756 | 0.195 | 37.203 | 1:31.381 | 1:48.579 | 3:57.221 |
| 57 | 81 | LMGT3 | 18 | TF Sport | EASTWOOD, Charlie | Corvette Z06 LMGT3.R | 32.831 | 0.075 | 36.913 | 1:31.943 | 1:48.365 | 3:57.296 |
| 58 | 95 | LMGT3 | 19 | United Autosports | SATO, Marino | McLaren 720S LMGT3 Evo | 32.848 | 0.017 | 36.965 | 1:31.549 | 1:47.767 | 3:57.313 |
| 59 | 155 | LMGT3 | 20 | Spirit of Race | LAURSEN, Conrad | Ferrari 296 LMGT3 | 32.884 | 0.036 | 36.823 | 1:31.683 | 1:48.674 | 3:57.349 |
| 60 | 78 | LMGT3 | 21 | Akkodis ASP Team | VAN DER LINDE, Kelvin | Lexus RC F LMGT3 | 32.976 | 0.092 | 36.993 | 1:31.897 | 1:48.536 | 3:57.441 |
| 61 | 55 | LMGT3 | 22 | Vista AF Corse | ROVERA, Alessio | Ferrari 296 LMGT3 | 33.817 | 0.841 | 36.932 | 1:31.054 | 1:48.662 | 3:58.282 |
| 62 | 86 | LMGT3 | 23 | GR Racing | WAINWRIGHT, Michael | Ferrari 296 LMGT3 |


