FP3は日本時間6月13日22時から3時間にわたって行われた。セッショントップタイムを記録したのはキャデラックレーシング2号車のアレックス・リン、それにトヨタ8号車のブレンドン・ハートレー、フェラーリAFコルセ50号車のミゲル・モリーナと続く。尚、このタイムはFP2のトップタイムから4秒弱遅れており、予選パフォーマンスを示唆するものではないだろう。ハイパーポールは日本時間6月13日3時からスタート予定だ。
| POS | NUM | CLASS | PIC | TEAM | DRIVER | GAP | INT | BEST |
| 1 | 2 | Hypercar | 1 | Cadillac Racing | LYNN, Alex | 3:28.245 | ||
| 2 | 8 | Hypercar | 2 | Toyota Gazoo Racing | HARTLEY, Brendon | 0.397 | 0.397 | 3:28.642 |
| 3 | 50 | Hypercar | 3 | Ferrari AF Corse | MOLINA, Miguel | 0.403 | 0.006 | 3:28.648 |
| 4 | 4 | Hypercar | 4 | Porsche Penske Motorsport | TANDY, Nick | 0.445 | 0.042 | 3:28.690 |
| 5 | 7 | Hypercar | 5 | Toyota Gazoo Racing | KOBAYASHI, Kamui | 0.476 | 0.031 | 3:28.721 |
| 6 | 311 | Hypercar | 6 | Whelen Cadillac Racing | DRUGOVICH, Felipe | 0.546 | 0.07 | 3:28.791 |
| 7 | 36 | Hypercar | 7 | Alpine Endurance Team | VAXIVIERE, Matthieu | 0.634 | 0.088 | 3:28.879 |
| 8 | 51 | Hypercar | 8 | Ferrari AF Corse | GIOVINAZZI, Antonio | 0.74 | 0.106 | 3:28.985 |
| 9 | 3 | Hypercar | 9 | Cadillac Racing | BOURDAIS, Sébastien | 0.741 | 0.001 | 3:28.986 |
| 10 | 19 | Hypercar | 10 | Lamborghini Iron Lynx | CAIROLI, Matteo | 0.797 | 0.056 | 3:29.042 |
| 11 | 35 | Hypercar | 11 | Alpine Endurance Team | CHATIN, Paul-Loup | 1.128 | 0.331 | 3:29.373 |
| 12 | 6 | Hypercar | 12 | Porsche Penske Motorsport | ESTRE, Kévin | 1.147 | 0.019 | 3:29.392 |
| 13 | 5 | Hypercar | 13 | Porsche Penske Motorsport | MAKOWIECKI, Frédéric | 1.175 | 0.028 | 3:29.420 |
| 14 | 15 | Hypercar | 14 | BMW M Team WRT | WITTMANN, Marco | 1.259 | 0.084 | 3:29.504 |
| 15 | 20 | Hypercar | 15 | BMW M Team WRT | VAN DER LINDE, Sheldon | 1.651 | 0.392 | 3:29.896 |
| 16 | 94 | Hypercar | 16 | Peugeot TotalEnergies | DI RESTA, Paul | 1.755 | 0.104 | 3:30.000 |
| 17 | 83 | Hypercar | 17 | AF Corse | SHWARTZMAN, Robert | 2.063 | 0.308 | 3:30.308 |
| 18 | 38 | Hypercar | 18 | Hertz Team JOTA | RASMUSSEN, Oliver | 2.138 | 0.075 | 3:30.383 |
| 19 | 63 | Hypercar | 19 | Lamborghini Iron Lynx | BORTOLOTTI, Mirko | 2.208 | 0.07 | 3:30.453 |
| 20 | 99 | Hypercar | 20 | Proton Competition | TINCKNELL, Harry | 2.26 | 0.052 | 3:30.505 |
| 21 | 93 | Hypercar | 21 | Peugeot TotalEnergies | JENSEN, Mikkel | 3.113 | 0.853 | 3:31.358 |
| 22 | 11 | Hypercar | 22 | Isotta Fraschini | VERNAY, Jean-Karl | 5.177 | 2.064 | 3:33.422 |
| 23 | 65 | LMP2 P/A | 1 | Panis Racing | HUFFAKER, Scott | 8.972 | 3.795 | 3:37.217 |
| 24 | 47 | LMP2 P/A | 2 | COOL Racing | RAO, Naveen | 9.097 | 0.125 | 3:37.342 |
| 25 | 28 | LMP2 | 3 | IDEC Sport | LAFARGUE, Paul | 9.76 | 0.663 | 3:38.005 |
| 26 | 34 | LMP2 | 4 | Inter Europol Competition | NOVALAK, Clément | 10.009 | 0.249 | 3:38.254 |
| 27 | 22 | LMP2 | 5 | United Autosports | GARG, Bijoy | 10.013 | 0.004 | 3:38.258 |
| 28 | 9 | LMP2 | 6 | Proton Competition | VISCAAL, Bent | 10.093 | 0.08 | 3:38.338 |
| 29 | 183 | LMP2 P/A | 7 | AF Corse | VARRONE, Nicolas | 10.283 | 0.19 | 3:38.528 |
| 30 | 45 | LMP2 P/A | 8 | Crowdstrike Racing by APR | CATSBURG, Nicky | 10.457 | 0.174 | 3:38.702 |
| 31 | 23 | LMP2 P/A | 9 | United Autosports USA | KEATING, Ben | 10.825 | 0.368 | 3:39.070 |
| 32 | 14 | LMP2 P/A | 10 | AO by TF | DELÉTRAZ, Louis | 11.03 | 0.205 | 3:39.275 |
| 33 | 37 | LMP2 | 11 | COOL Racing | JAKOBSEN, Malthe | 11.15 | 0.12 | 3:39.395 |
| 34 | 30 | LMP2 P/A | 12 | Duqueine Team | FALB, John | 11.651 | 0.501 | 3:39.896 |
| 35 | 10 | LMP2 | 13 | Vector Sport | CULLEN, Ryan | 11.684 | 0.033 | 3:39.929 |
| 36 | 24 | LMP2 | 14 | Nielsen Racing | SIMPSON, Kyffin | 11.693 | 0.009 | 3:39.938 |
| 37 | 33 | LMP2 P/A | 15 | DKR Engineering | HÖRR, Laurents | 12.581 | 0.888 | 3:40.826 |
| 38 | 25 | LMP2 | 16 | Algarve Pro Racing | DE ANGELIS, Roman Senna | 13.138 | 0.557 | 3:41.383 |
| 39 | 59 | LMGT3 | 1 | United Autosports | COTTINGHAM, James | 29.313 | 16.175 | 3:57.558 |
| 40 | 60 | LMGT3 | 2 | Iron Lynx | CRESSONI, Matteo | 29.319 | 0.006 | 3:57.564 |
| 41 | 86 | LMGT3 | 3 | GR Racing | WAINWRIGHT, Michael | 29.441 | 0.122 | 3:57.686 |
| 42 | 777 | LMGT3 | 4 | D’Station Racing | BASTARD, Erwan | 29.476 | 0.035 | 3:57.721 |
| 43 | 77 | LMGT3 | 5 | Proton Competition | BARKER, Benjamin | 30.536 | 1.06 | 3:58.781 |
| 44 | 55 | LMGT3 | 6 | Vista AF Corse | HERIAU, François | 30.685 | 0.149 | 3:58.930 |
| 45 | 87 | LMGT3 | 7 | Akkodis ASP Team | KIMURA, Takeshi | 30.706 | 0.021 | 3:58.951 |
| 46 | 78 | LMGT3 | 8 | Akkodis ASP Team | BOGUSLAVSKIY, Timur | 30.77 | 0.064 | 3:59.015 |
| 47 | 155 | LMGT3 | 9 | Spirit of Race | TAYLOR, Jordan | 30.867 | 0.097 | 3:59.112 |
| 48 | 82 | LMGT3 | 10 | TF Sport | BAUD, Sébastien | 31.036 | 0.169 | 3:59.281 |
| 49 | 31 | LMGT3 | 11 | Team WRT | FARFUS, Augusto | 31.138 | 0.102 | 3:59.383 |
| 50 | 66 | LMGT3 | 12 | JMW Motorsport | PETROBELLI, Giacomo | 31.227 | 0.089 | 3:59.472 |
| 51 | 92 | LMGT3 | 13 | Manthey PureRxcing | MALYKHIN, Aliaksandr | 31.276 | 0.049 | 3:59.521 |
| 52 | 46 | LMGT3 | 14 | Team WRT | ROSSI, Valentino | 31.437 | 0.161 | 3:59.682 |
| 53 | 27 | LMGT3 | 15 | Heart of Racing Team | RIBERAS, Alex | 31.461 | 0.024 | 3:59.706 |
| 54 | 44 | LMGT3 | 16 | Proton Competition | HARTSHORNE, John | 31.812 | 0.351 | 4:00.057 |
| 55 | 85 | LMGT3 | 17 | Iron Dames | GATTING, Michelle | 32.026 | 0.214 | 4:00.271 |
| 56 | 91 | LMGT3 | 18 | Manthey EMA | LIETZ, Richard | 32.277 | 0.251 | 4:00.522 |
| 57 | 95 | LMGT3 | 19 | United Autosports | PINO, Nicolas | 32.413 | 0.136 | 4:00.658 |
| 58 | 54 | LMGT3 | 20 | Vista AF Corse | CASTELLACCI, Francesco | 32.628 | 0.215 | 4:00.873 |
| 59 | 88 | LMGT3 | 21 | Proton Competition | PEDERSEN, Mikkel | 32.784 | 0.156 | 4:01.029 |
| 60 | 81 | LMGT3 | 22 | TF Sport | VAN ROMPUY, Tom | 33.329 | 0.545 | 4:01.574 |
| 61 | 12 | Hypercar | 23 | Hertz Team JOTA | STEVENS, William | |||
| 62 | 70 | LMGT3 | 23 | Inception Racing | SCHANDORFF, Frederik |



コメント