6月14日のハイパーポールは、日本時間3時から予定されていましたが、ル・マンカップで発生したクラッシュの影響でスタートが遅れました。再開は3時35分から行われ、時間は半分(30分)に短縮されました。
| POS | NUM | CLASS | PIC | TEAM | DRIVER | GAP | INT | BEST |
| 1 | 6 | Hypercar | 1 | Porsche Penske Motorsport | ESTRE, Kévin | 3:24.634 | ||
| 2 | 2 | Hypercar | 2 | Cadillac Racing | LYNN, Alex | 0.148 | 0.148 | 3:24.782 |
| 3 | 3 | Hypercar | 3 | Cadillac Racing | BOURDAIS, Sébastien | 0.182 | 0.034 | 3:24.816 |
| 4 | 51 | Hypercar | 4 | Ferrari AF Corse | PIER GUIDI, Alessandro | 0.522 | 0.34 | 3:25.156 |
| 5 | 50 | Hypercar | 5 | Ferrari AF Corse | FUOCO, Antonio | 0.964 | 0.442 | 3:25.598 |
| 6 | 35 | Hypercar | 6 | Alpine Endurance Team | CHATIN, Paul-Loup | 1.079 | 0.115 | 3:25.713 |
| 7 | 14 | LMP2 P/A | 1 | AO by TF | DELÉTRAZ, Louis | 8.583 | 7.504 | 3:33.217 |
| 8 | 28 | LMP2 | 2 | IDEC Sport | VAN UITERT, Job | 9.193 | 0.61 | 3:33.827 |
| 9 | 65 | LMP2 P/A | 3 | Panis Racing | BECHE, Mathias | 9.419 | 0.226 | 3:34.053 |
| 10 | 23 | LMP2 P/A | 4 | United Autosports USA | HANLEY, Benjamin | 9.587 | 0.168 | 3:34.221 |
| 11 | 22 | LMP2 | 5 | United Autosports | JARVIS, Oliver | 9.636 | 0.049 | 3:34.270 |
| 12 | 37 | LMP2 | 6 | COOL Racing | JAKOBSEN, Malthe | 10.139 | 0.503 | 3:34.773 |
| 13 | 33 | LMP2 P/A | 7 | DKR Engineering | HÖRR, Laurents | 11.065 | 0.926 | 3:35.699 |
| 14 | 10 | LMP2 | 8 | Vector Sport | PILET, Patrick | 11.221 | 0.156 | 3:35.855 |
| 15 | 70 | LMGT3 | 1 | Inception Racing | IRIBE, Brendan | 33.486 | 22.265 | 3:58.120 |
| 16 | 92 | LMGT3 | 2 | Manthey PureRxcing | MALYKHIN, Aliaksandr | 34.294 | 0.808 | 3:58.928 |
| 17 | 66 | LMGT3 | 3 | JMW Motorsport | PETROBELLI, Giacomo | 34.304 | 0.01 | 3:58.938 |
| 18 | 77 | LMGT3 | 4 | Proton Competition | HARDWICK, Ryan | 34.809 | 0.505 | 3:59.443 |
| 19 | 27 | LMGT3 | 5 | Heart of Racing Team | JAMES, Ian | 35.021 | 0.212 | 3:59.655 |
| 20 | 777 | LMGT3 | 6 | D’Station Racing | HOSHINO, Satoshi | 38.153 | 3.132 | 4:02.787 |
| 21 | 82 | LMGT3 | 7 | TF Sport | KOIZUMI, Hiroshi | 39.047 | 0.894 | 4:03.681 |
| 22 | 60 | LMGT3 | 8 | Iron Lynx | SCHIAVONI, Claudio | 41.861 | 2.814 | 4:06.495 |
| 23 | 12 | Hypercar | 7 | Hertz Team JOTA | STEVENS, William | |||
| 24 | 15 | Hypercar | 8 | BMW M Team WRT | VANTHOOR, Dries |


