ハイパーカー
| Pos | No. | チーム | スタートドライバー |
| 1 | 6 | ポルシェ・ペンスキー・ モータースポーツ | ローレンス・ファントール |
| 2 | 3 | キャデラック・レーシング | セバスチャン・ブルデー |
| 3 | 51 | フェラーリAFコルセ | アントニオ・ジョビナッツィ |
| 4 | 50 | フェラーリAFコルセ | ニクラス・ニールセン |
| 5 | 35 | アルピーヌ・エンデュランス・チーム | シャルル・ミレッシ |
| 6 | 15 | BMW MチームWRT | マルコ・ウィットマン |
| 7 | 2 | キャデラック・レーシング | アレックス・リン |
| 8 | 12 | ハーツ・チーム・JOTA | ウィル・スティーブンス |
| 9 | 36 | アルピーヌ・エンデュランス・チーム | ニコラス・ラピエール |
| 10 | 5 | ポルシェ・ペンスキー・ モータースポーツ | フレデリック・マコヴィッキィ |
| 11 | 8 | トヨタ・ガズー・レーシング | セバスチャン・ブエミ |
| 12 | 83 | AFコルセ | ロバート・クビサ |
| 13 | 63 | ランボルギーニ・ アイアン・リンクス | エドアルド・モルタラ |
| 14 | 99 | プロトン・コンペティション | ニール・ジャニ |
| 15 | 93 | プジョー・トタルエナジーズ | ニコ・ミュラー |
| 16 | 20 | BMW MチームWRT | レネ・ラスト |
| 17 | 38 | ハーツ・チーム・JOTA | フィル・ハンソン |
| 18 | 311 | ウェーレン・キャデラック・レーシング | ルイス・フェリペ・デラーニ |
| 19 | 4 | ポルシェ・ペンスキー・ モータースポーツ | フェリペ・ナッセ |
| 20 | 94 | プジョー・トタルエナジーズ | ポール・ディ・レスタ |
| 21 | 19 | ランボルギーニ・ アイアン・リンクス | オリ・コールドウェル |
| 22 | 11 | イソッタ・フラスキーニ | ジャン・カール・ベルネイ |
| 23 | 7 | トヨタ・ガズー・レーシング | ニック・デ・フリース |
LMP2
| Pos | No. | チーム | スタートドライバー |
| 1 | 14 | AO・バイ・TF | ルイ・デレトラズ |
| 2 | 28 | IDECスポール | ジョブ・ファン・ウィタート |
| 3 | 65 | パニス・レーシング | マティアス・ベシュ |
| 4 | 23 | ユナイテッド・オートスポーツUSA | フェリペ・アルバカーキ |
| 5 | 22 | ユナイテッド・オートスポーツ | オリバー・ジャービス |
| 6 | 37 | クール・レーシング | マルテ・ヤコブセン |
| 7 | 33 | DKRエンジニアリング | ローレンツ・ホー |
| 8 | 10 | ベクター・スポーツ | パトリック・ピレ |
| 9 | 183 | AFコルセ | ベン・バーニコート |
| 10 | 24 | ニールセン・レーシング | ファビオ・シェラー |
| 11 | 34 | インターユーロポル・コンペティション | ウラジスラフ・ロムコ |
| 12 | 9 | プロトン・コンペティション | ベント・フィスカール |
| 13 | 30 | デュケーヌ・チーム | ジェームス・アレン |
| 14 | 47 | クール・レーシング | マシュー・ベル |
| 15 | 25 | アルガルベ・プロ・レーシング | オリ・コールドウェル |
| 16 | 45 | クラウドストライク・レーシング・バイ・APR | コリン・ブラウン |
LMGT3
| Pos | No. | チーム | スタートドライバー |
| 1 | 70 | インセプション・レーシング | フレデリック・シャンドルフ |
| 2 | 92 | マンタイ・ピュアレクシング | アレクサンドル・マリキン |
| 3 | 66 | JMWモータースポーツ | ラリー・テン・ボーデ |
| 4 | 77 | プロトン・コンペティション | ベンジャミン・バーカー |
| 5 | 27 | ハート・オブ・レーシングチーム | アレックス・リベラス |
| 6 | 777 | Dステーション・レーシング | マルコ・ソレンセン |
| 7 | 82 | TFスポーツ | ダニエル・ジュンカデラ |
| 8 | 60 | アイアン・リンクス | マッテオ・クレッソーニ |
| 9 | 85 | アイアン・デイムス | ラヘル・フライ |
| 10 | 87 | アコーディスASPチーム | ジャック・ホークスワース |
| 11 | 59 | ユナイテッド・オートスポーツ | グレゴワール・ソーシー |
| 12 | 46 | チームWRT | マクシム・マルタン |
| 13 | 54 | ビスタAFコルセ | フランシスコ・カステラッチ |
| 14 | 44 | プロトン・コンペティション | クリストファー・ミース |
| 15 | 31 | チームWRT | アウグスト・ファーフス |
| 16 | 91 | マンタイEMA | ヤッサー・シャヒン |
| 17 | 88 | プロトン・コンペティション | デニス・オルセン |
| 18 | 81 | TFスポーツ | トム・ファン・テンパウ |
| 19 | 95 | ユナイテッド・オートスポーツ | 佐藤万璃音 |
| 20 | 155 | スピリット・オブ・レース | ジョニー・ロールセン |
| 21 | 78 | アコーディスASPチーム | ケルビン・ファン・デル・リンデ |
| 22 | 55 | ビスタAFコルセ | サイモン・マン |
| 23 | 86 | GRレーシング | ダニエル・セラ |



コメント