| POS | NUM | CLASS | PIC | TEAM | CAR | LAPS | GAP | INT | LAST | BEST | PITS |
| 1 | 50 | Hypercar | 1 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 17 | 3:33.200 | 3:29.311 | 1 | ||
| 2 | 6 | Hypercar | 2 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 17 | 1.268 | 1.268 | 3:34.271 | 3:29.566 | 1 |
| 3 | 51 | Hypercar | 3 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 17 | 3.869 | 2.601 | 3:34.886 | 3:29.635 | 1 |
| 4 | 3 | Hypercar | 4 | Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | 17 | 6.391 | 2.522 | 3:38.483 | 3:30.386 | 1 |
| 5 | 8 | Hypercar | 5 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 – Hybrid | 17 | 7.348 | 0.957 | 3:38.856 | 3:30.110 | 1 |
| 6 | 35 | Hypercar | 6 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 17 | 7.979 | 0.631 | 3:38.239 | 3:31.220 | 1 |
| 7 | 83 | Hypercar | 7 | AF Corse | Ferrari 499P | 17 | 8.567 | 0.588 | 3:37.335 | 3:30.329 | 1 |
| 8 | 36 | Hypercar | 8 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 17 | 9.622 | 1.055 | 3:35.311 | 3:30.852 | 1 |
| 9 | 5 | Hypercar | 9 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 17 | 11.867 | 2.245 | 3:34.020 | 3:31.467 | 1 |
| 10 | 38 | Hypercar | 10 | Hertz Team JOTA | Porsche 963 | 17 | 12.795 | 0.928 | 3:34.804 | 3:31.505 | 1 |
| 11 | 311 | Hypercar | 11 | Whelen Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | 17 | 13.753 | 0.958 | 3:34.407 | 3:31.599 | 1 |
| 12 | 4 | Hypercar | 12 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 17 | 15.216 | 1.463 | 3:35.254 | 3:31.145 | 1 |
| 13 | 2 | Hypercar | 13 | Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | 17 | 16.923 | 1.707 | 3:35.159 | 3:31.323 | 1 |
| 14 | 93 | Hypercar | 14 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | 17 | 19.17 | 2.247 | 3:36.302 | 3:32.574 | 1 |
| 15 | 12 | Hypercar | 15 | Hertz Team JOTA | Porsche 963 | 17 | 19.854 | 0.684 | 3:36.593 | 3:32.372 | 1 |
| 16 | 94 | Hypercar | 16 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | 17 | 20.996 | 1.142 | 3:36.284 | 3:32.193 | 1 |
| 17 | 7 | Hypercar | 17 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 – Hybrid | 17 | 21.184 | 0.188 | 3:36.265 | 3:31.253 | 1 |
| 18 | 19 | Hypercar | 18 | Lamborghini Iron Lynx | Lamborghini SC63 | 17 | 23.133 | 1.949 | 3:36.818 | 3:31.709 | 1 |
| 19 | 63 | Hypercar | 19 | Lamborghini Iron Lynx | Lamborghini SC63 | 17 | 24.112 | 0.979 | 3:38.238 | 3:31.801 | 1 |
| 20 | 20 | Hypercar | 20 | BMW M Team WRT | BMW M HYBRID V8 | 16 | 26.416 | 2.304 | 3:38.081 | 3:32.332 | 2 |
| 21 | 11 | Hypercar | 21 | Isotta Fraschini | Isotta Fraschini Tipo6-C | 16 | 1:20.612 | 54.196 | 3:34.327 | 3:33.165 | 1 |
| 22 | 9 | LMP2 | 1 | Proton Competition | Oreca 07 – Gibson | 16 | 2:45.492 | 1:24.880 | 3:41.906 | 3:39.515 | 1 |
| 23 | 65 | LMP2 P/A | 2 | Panis Racing | Oreca 07 – Gibson | 16 | 2:51.379 | 5.887 | 3:40.794 | 3:38.517 | 1 |
| 24 | 15 | Hypercar | 22 | BMW M Team WRT | BMW M HYBRID V8 | 16 | 2:52.305 | 0.926 | 3:34.196 | 3:31.261 | 2 |
| 25 | 22 | LMP2 | 3 | United Autosports | Oreca 07 – Gibson | 16 | 2:52.777 | 0.472 | 3:40.703 | 3:39.147 | 1 |
| 26 | 37 | LMP2 | 4 | COOL Racing | Oreca 07 – Gibson | 16 | 2:52.874 | 0.097 | 3:40.520 | 3:39.192 | 1 |
| 27 | 28 | LMP2 | 5 | IDEC Sport | Oreca 07 – Gibson | 16 | 2:54.957 | 2.083 | 3:39.974 | 3:38.890 | 1 |
| 28 | 10 | LMP2 | 6 | Vector Sport | Oreca 07 – Gibson | 16 | 2:56.146 | 1.189 | 3:40.769 | 3:39.240 | 1 |
| 29 | 24 | LMP2 | 7 | Nielsen Racing | Oreca 07 – Gibson | 16 | 3:15.721 | 19.575 | 3:44.083 | 3:39.004 | 1 |
| 30 | 34 | LMP2 | 8 | Inter Europol Competition | Oreca 07 – Gibson | 16 | 3:17.044 | 1.323 | 3:41.888 | 3:39.309 | 1 |
| 31 | 30 | LMP2 P/A | 9 | Duqueine Team | Oreca 07 – Gibson | 16 | 1 lap | 1 lap | 3:49.989 | 3:39.099 | 1 |
| 32 | 14 | LMP2 P/A | 10 | AO by TF | Oreca 07 – Gibson | 16 | 1 lap | 1.014 | 3:48.339 | 3:38.316 | 1 |
| 33 | 183 | LMP2 P/A | 11 | AF Corse | Oreca 07 – Gibson | 16 | 1 lap | 6.317 | 3:49.964 | 3:39.352 | 1 |
| 34 | 45 | LMP2 P/A | 12 | Crowdstrike Racing by APR | Oreca 07 – Gibson | 15 | 1 lap | 30.141 | 3:55.946 | 3:39.795 | 1 |
| 35 | 33 | LMP2 P/A | 13 | DKR Engineering | Oreca 07 – Gibson | 15 | 1 lap | 2.685 | 3:51.911 | 3:41.109 | 2 |
| 36 | 23 | LMP2 P/A | 14 | United Autosports USA | Oreca 07 – Gibson | 15 | 1 lap | 1:59.792 | 3:46.242 | 3:39.039 | 1 |
| 37 | 70 | LMGT3 | 1 | Inception Racing | McLaren 720S LMGT3 Evo | 15 | 2 laps | 1 lap | 4:01.440 | 3:58.209 | 1 |
| 38 | 77 | LMGT3 | 2 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | 15 | 2 laps | 2.231 | 4:03.039 | 3:57.562 | 1 |
| 39 | 66 | LMGT3 | 3 | JMW Motorsport | Ferrari 296 LMGT3 | 15 | 2 laps | 2.696 | 4:01.526 | 3:58.162 | 1 |
| 40 | 99 | Hypercar | 23 | Proton Competition | Porsche 963 | 15 | 2 laps | 3:41.972 | 3:31.471 | 3 | |
| 41 | 88 | LMGT3 | 4 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | 15 | 2 laps | 26.235 | 4:01.721 | 3:59.224 | 1 |
| 42 | 59 | LMGT3 | 5 | United Autosports | McLaren 720S LMGT3 Evo | 15 | 2 laps | 3.191 | 4:01.636 | 4:00.021 | 1 |
| 43 | 95 | LMGT3 | 6 | United Autosports | McLaren 720S LMGT3 Evo | 14 | 2 laps | 6.982 | 4:03.196 | 4:01.132 | 1 |
| 44 | 60 | LMGT3 | 7 | Iron Lynx | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 14 | 2 laps | 1.364 | 4:03.621 | 4:00.029 | 1 |
| 45 | 46 | LMGT3 | 8 | Team WRT | BMW M4 LMGT3 | 14 | 2 laps | 0.455 | 4:03.391 | 3:59.663 | 1 |
| 46 | 44 | LMGT3 | 9 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | 14 | 2 laps | 1.573 | 4:05.253 | 3:59.768 | 1 |
| 47 | 87 | LMGT3 | 10 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | 14 | 2 laps | 4.5 | 4:02.202 | 3:59.600 | 1 |
| 48 | 27 | LMGT3 | 11 | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 14 | 2 laps | 0.063 | 4:08.916 | 3:59.354 | 1 |
| 49 | 85 | LMGT3 | 12 | Iron Dames | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 14 | 2 laps | 0.504 | 4:03.097 | 4:00.546 | 1 |
| 50 | 55 | LMGT3 | 13 | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 | 14 | 2 laps | 0.555 | 4:03.879 | 3:59.717 | 1 |
| 51 | 92 | LMGT3 | 14 | Manthey PureRxcing | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 14 | 2 laps | 1.608 | 4:04.694 | 4:00.064 | 1 |
| 52 | 91 | LMGT3 | 15 | Manthey EMA | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 14 | 2 laps | 20.035 | 4:03.336 | 4:00.998 | 1 |
| 53 | 777 | LMGT3 | 16 | D’Station Racing | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 14 | 2 laps | 4:09.784 | 3:59.279 | 1 | |
| 54 | 86 | LMGT3 | 17 | GR Racing | Ferrari 296 LMGT3 | 14 | 2 laps | 2.23 | 4:07.889 | 4:00.044 | 1 |
| 55 | 31 | LMGT3 | 18 | Team WRT | BMW M4 LMGT3 | 14 | 2 laps | 0.397 | 4:07.083 | 4:00.755 | 1 |
| 56 | 54 | LMGT3 | 19 | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 | 14 | 2 laps | 4.175 | 4:06.756 | 3:59.650 | 1 |
| 57 | 82 | LMGT3 | 20 | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | 14 | 2 laps | 4.844 | 4:09.127 | 4:00.395 | 1 |
| 58 | 155 | LMGT3 | 21 | Spirit of Race | Ferrari 296 LMGT3 | 14 | 2 laps | 7.52 | 4:06.561 | 4:04.210 | 1 |
| 59 | 81 | LMGT3 | 22 | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | 14 | 2 laps | 4:07.121 | 4:04.195 | 1 | |
| 60 | 25 | LMP2 | 15 | Algarve Pro Racing | Oreca 07 – Gibson | 14 | 2 laps | 41.644 | 3:42.744 | 3:39.437 | 1 |
| 61 | 78 | LMGT3 | 23 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | 14 | 2 laps | 49.848 | 4:03.658 | 4:00.365 | 1 |
| 62 | 47 | LMP2 P/A | 16 | COOL Racing | Oreca 07 – Gibson | 11 | 5 laps | 3 laps | 3:40.518 | 3:40.434 | 1 |
GTWC・アジア
GTワールドチャレンジアジア 観戦ガイド



コメント