| POS | NUM | CLASS | PIC | TEAM | CAR | LAPS | GAP | INT | LAST | BEST | PITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | Hypercar | 1 | AF Corse | Ferrari 499P | 115 | 10:06.775 | 3:29.922 | 9 | ||
| 2 | 5 | Hypercar | 2 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 115 | 5.516 | 5.516 | 10:07.988 | 3:30.825 | 9 |
| 3 | 8 | Hypercar | 3 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 – Hybrid | 115 | 6.878 | 1.362 | 10:08.419 | 3:29.519 | 11 |
| 4 | 50 | Hypercar | 4 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 115 | 29.989 | 23.111 | 5:26.954 | 3:29.208 | 9 |
| 5 | 6 | Hypercar | 5 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 115 | 2:43.057 | 2:13.068 | 6:44.002 | 3:29.566 | 11 |
| 6 | 2 | Hypercar | 6 | Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | 115 | 2:46.353 | 3.296 | 6:44.336 | 3:30.377 | 11 |
| 7 | 51 | Hypercar | 7 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 115 | 2:47.879 | 1.526 | 6:44.240 | 3:29.635 | 10 |
| 8 | 12 | Hypercar | 8 | Hertz Team JOTA | Porsche 963 | 115 | 2:49.529 | 1.650 | 6:44.858 | 3:30.663 | 10 |
| 9 | 7 | Hypercar | 9 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 – Hybrid | 115 | 2:53.503 | 3.974 | 6:45.302 | 3:29.802 | 12 |
| 10 | 311 | Hypercar | 10 | Whelen Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | 115 | 3:01.670 | 8.167 | 6:45.530 | 3:30.717 | 11 |
| 11 | 3 | Hypercar | 11 | Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | 115 | 3:04.615 | 2.945 | 6:46.008 | 3:30.325 | 11 |
| 12 | 38 | Hypercar | 12 | Hertz Team JOTA | Porsche 963 | 115 | 3:07.664 | 3.049 | 6:46.315 | 3:29.899 | 13 |
| 13 | 63 | Hypercar | 13 | Lamborghini Iron Lynx | Lamborghini SC63 | 114 | 1 lap | 1 lap | 5:28.785 | 3:30.789 | 9 |
| 14 | 4 | Hypercar | 14 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 114 | 1 lap | 2:19.882 | 6:44.220 | 3:31.145 | 14 |
| 15 | 19 | Hypercar | 15 | Lamborghini Iron Lynx | Lamborghini SC63 | 114 | 1 lap | 6.156 | 6:45.265 | 3:31.273 | 10 |
| 16 | 93 | Hypercar | 16 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | 114 | 1 lap | 1.646 | 6:45.117 | 3:31.532 | 13 |
| 17 | 94 | Hypercar | 17 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | 114 | 1 lap | 10.962 | 6:45.962 | 3:32.006 | 12 |
| 18 | 11 | Hypercar | 18 | Isotta Fraschini | Isotta Fraschini Tipo6-C | 112 | 3 laps | 2 laps | 6:46.224 | 3:33.165 | 13 |
| 19 | 99 | Hypercar | 19 | Proton Competition | Porsche 963 | 110 | 5 laps | 2 laps | 5:28.021 | 3:30.311 | 12 |
| 20 | 22 | LMP2 | 1 | United Autosports | Oreca 07 – Gibson | 109 | 6 laps | 1 lap | 10:07.971 | 3:39.147 | 12 |
| 21 | 24 | LMP2 | 2 | Nielsen Racing | Oreca 07 – Gibson | 109 | 6 laps | 2:34.797 | 6:44.108 | 3:39.004 | 11 |
| 22 | 37 | LMP2 | 3 | COOL Racing | Oreca 07 – Gibson | 109 | 6 laps | 4.224 | 6:44.532 | 3:39.192 | 12 |
| 23 | 10 | LMP2 | 4 | Vector Sport | Oreca 07 – Gibson | 109 | 6 laps | 0.852 | 6:44.311 | 3:39.240 | 11 |
| 24 | 14 | LMP2 P/A | 5 | AO by TF | Oreca 07 – Gibson | 109 | 6 laps | 9.623 | 6:45.428 | 3:38.316 | 10 |
| 25 | 183 | LMP2 P/A | 6 | AF Corse | Oreca 07 – Gibson | 109 | 6 laps | 4.652 | 6:45.349 | 3:39.233 | 12 |
| 26 | 34 | LMP2 | 7 | Inter Europol Competition | Oreca 07 – Gibson | 109 | 6 laps | 4.313 | 6:45.150 | 3:39.309 | 11 |
| 27 | 28 | LMP2 | 8 | IDEC Sport | Oreca 07 – Gibson | 108 | 7 laps | 1 lap | 6:44.221 | 3:38.890 | 13 |
| 28 | 30 | LMP2 P/A | 9 | Duqueine Team | Oreca 07 – Gibson | 108 | 7 laps | 1:12.663 | 6:45.424 | 3:39.099 | 13 |
| 29 | 33 | LMP2 P/A | 10 | DKR Engineering | Oreca 07 – Gibson | 108 | 7 laps | 7.737 | 6:46.339 | 3:40.774 | 11 |
| 30 | 65 | LMP2 P/A | 11 | Panis Racing | Oreca 07 – Gibson | 107 | 8 laps | 1 lap | 6:37.542 | 3:38.517 | 13 |
| 31 | 45 | LMP2 P/A | 12 | Crowdstrike Racing by APR | Oreca 07 – Gibson | 107 | 8 laps | 1:12.769 | 6:45.476 | 3:39.091 | 11 |
| 32 | 25 | LMP2 | 13 | Algarve Pro Racing | Oreca 07 – Gibson | 107 | 8 laps | 6.072 | 6:45.355 | 3:39.437 | 12 |
| 33 | 47 | LMP2 P/A | 14 | COOL Racing | Oreca 07 – Gibson | 103 | 12 laps | 4 laps | 6:44.267 | 3:38.888 | 12 |
| 34 | 92 | LMGT3 | 1 | Manthey PureRxcing | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 102 | 12 laps | 8:55.893 | 10:43.941 | 3:58.175 | 11 |
| 35 | 46 | LMGT3 | 2 | Team WRT | BMW M4 LMGT3 | 102 | 12 laps | 6.973 | 10:17.643 | 3:59.663 | 10 |
| 36 | 87 | LMGT3 | 3 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | 102 | 12 laps | 1.985 | 10:14.485 | 3:59.064 | 9 |
| 37 | 85 | LMGT3 | 4 | Iron Dames | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 102 | 12 laps | 1.356 | 10:10.270 | 4:00.546 | 9 |
| 38 | 88 | LMGT3 | 5 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | 102 | 13 laps | 1 lap | 10:08.555 | 3:59.224 | 10 |
| 39 | 59 | LMGT3 | 6 | United Autosports | McLaren 720S LMGT3 Evo | 102 | 13 laps | 1.689 | 10:07.781 | 4:00.021 | 10 |
| 40 | 91 | LMGT3 | 7 | Manthey EMA | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 102 | 13 laps | 5.185 | 10:08.277 | 3:57.435 | 11 |
| 41 | 27 | LMGT3 | 8 | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 102 | 13 laps | 4.873 | 10:08.891 | 3:59.160 | 9 |
| 42 | 155 | LMGT3 | 9 | Spirit of Race | Ferrari 296 LMGT3 | 102 | 13 laps | 7.474 | 5:30.196 | 3:57.429 | 10 |
| 43 | 95 | LMGT3 | 10 | United Autosports | McLaren 720S LMGT3 Evo | 102 | 13 laps | 0.858 | 5:30.570 | 4:00.343 | 11 |
| 44 | 78 | LMGT3 | 11 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | 102 | 13 laps | 3.928 | 5:28.023 | 4:00.365 | 9 |
| 45 | 31 | LMGT3 | 12 | Team WRT | BMW M4 LMGT3 | 102 | 13 laps | 1.769 | 5:27.591 | 3:59.127 | 10 |
| 46 | 86 | LMGT3 | 13 | GR Racing | Ferrari 296 LMGT3 | 101 | 13 laps | 10:15.198 | 10:43.416 | 3:58.867 | 10 |
| 47 | 66 | LMGT3 | 14 | JMW Motorsport | Ferrari 296 LMGT3 | 101 | 13 laps | 4.174 | 10:25.204 | 3:58.162 | 12 |
| 48 | 777 | LMGT3 | 15 | D’Station Racing | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 101 | 14 laps | 1 lap | 10:07.818 | 3:59.215 | 10 |
| 49 | 44 | LMGT3 | 16 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | 101 | 14 laps | 4.756 | 10:09.521 | 3:59.602 | 10 |
| 50 | 55 | LMGT3 | 17 | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 | 101 | 14 laps | 5.213 | 10:09.671 | 3:58.933 | 11 |
| 51 | 81 | LMGT3 | 18 | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | 101 | 14 laps | 1.281 | 10:41.994 | 4:00.494 | 11 |
| 52 | 82 | LMGT3 | 19 | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | 101 | 14 laps | 1.171 | 5:31.915 | 3:58.539 | 10 |
| 53 | 70 | LMGT3 | 20 | Inception Racing | McLaren 720S LMGT3 Evo | 98 | 17 laps | 3 laps | 10:09.608 | 3:58.209 | 11 |
| 54 | 20 | Hypercar | 20 | BMW M Team WRT | BMW M HYBRID V8 | 92 | 23 laps | 6 laps | 4:01.774 | 3:31.115 | 10 |
| 55 | 60 | LMGT3 | 21 | Iron Lynx | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 91 | 23 laps | 10:45.639 | 10:39.325 | 3:58.910 | 9 |
| 56 | 23 | LMP2 P/A | 15 | United Autosports USA | Oreca 07 – Gibson | 85 | 30 laps | 7 laps | 6:44.977 | 3:39.039 | 10 |
| 57 | 77 | LMGT3 | 22 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | 59 | 55 laps | 25 laps | 10:39.406 | 3:57.562 | 6 |
| 58 | 15 | Hypercar | 21 | BMW M Team WRT | BMW M HYBRID V8 | 102 | 12 laps | -43 laps | 4:00.411 | 3:29.517 | 10 |
| 59 | 36 | Hypercar | 22 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 88 | 27 laps | 15 laps | 5:06.414 | 3:30.577 | 10 |
| 60 | 9 | LMP2 | 16 | Proton Competition | Oreca 07 – Gibson | 86 | 28 laps | 1 lap | 3:45.151 | 3:38.781 | 10 |
| 61 | 35 | Hypercar | 23 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 75 | 39 laps | 11 laps | 3:32.320 | 3:30.848 | 8 |
| 62 | 54 | LMGT3 | 23 | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 | 30 | 85 laps | 46 laps | 4:03.825 | 3:59.650 | 3 |
GTWC・ヨーロッパ
スパ24時間の歴史/アストンにかかる大記録etc…【スパ24時間プレビュー】



コメント