| NUM | CLASS | PIC | TEAM | CAR | LAPS | GAP | INT | LAST | BEST | PITS |
| 8 | Hypercar | 1 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 – Hybrid | 171 | 10:42.855 | 3:29.519 | 17 | ||
| 6 | Hypercar | 2 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 171 | 2.383 | 2.383 | 7:33.771 | 3:29.566 | 17 |
| 7 | Hypercar | 3 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 – Hybrid | 171 | 2:12.272 | 2:09.889 | 10:08.098 | 3:29.802 | 18 |
| 50 | Hypercar | 4 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 171 | 2:16.834 | 4.562 | 9:59.719 | 3:29.208 | 15 |
| 2 | Hypercar | 5 | Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | 171 | 2:08.696 | 7:30.589 | 3:30.377 | 17 | |
| 51 | Hypercar | 6 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 171 | 2:11.525 | 2.829 | 7:28.786 | 3:29.635 | 16 |
| 83 | Hypercar | 7 | AF Corse | Ferrari 499P | 170 | 4:03.696 | 1:52.171 | 7:49.464 | 3:29.922 | 15 |
| 38 | Hypercar | 8 | Hertz Team JOTA | Porsche 963 | 170 | 4:11.334 | 7.638 | 7:50.244 | 3:29.899 | 18 |
| 3 | Hypercar | 9 | Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | 170 | 4:14.429 | 3.095 | 7:19.148 | 3:30.325 | 16 |
| 5 | Hypercar | 10 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 170 | 7:19.080 | 3:04.651 | 7:42.903 | 3:30.825 | 13 |
| 12 | Hypercar | 11 | Hertz Team JOTA | Porsche 963 | 170 | 7:24.056 | 4.976 | 7:41.001 | 3:30.663 | 16 |
| 311 | Hypercar | 12 | Whelen Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | 169 | 1 lap | 1 lap | 7:31.924 | 3:30.717 | 16 |
| 19 | Hypercar | 13 | Lamborghini Iron Lynx | Lamborghini SC63 | 169 | 1 lap | 3:00.509 | 7:39.662 | 3:31.091 | 15 |
| 4 | Hypercar | 14 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 169 | 1 lap | 2.644 | 7:41.993 | 3:30.994 | 20 |
| 94 | Hypercar | 15 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | 169 | 1 lap | 4.874 | 7:43.278 | 3:31.701 | 19 |
| 93 | Hypercar | 16 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | 169 | 1 lap | 3.296 | 7:42.293 | 3:31.130 | 18 |
| 63 | Hypercar | 17 | Lamborghini Iron Lynx | Lamborghini SC63 | 169 | 1 lap | 1.645 | 7:42.000 | 3:30.730 | 14 |
| 11 | Hypercar | 18 | Isotta Fraschini | Isotta Fraschini Tipo6-C | 165 | 5 laps | 4 laps | 7:40.297 | 3:33.165 | 19 |
| 99 | Hypercar | 19 | Proton Competition | Porsche 963 | 165 | 5 laps | 14.967 | 7:40.733 | 3:30.311 | 17 |
| 183 | LMP2 P/A | 1 | AF Corse | Oreca 07 – Gibson | 162 | 8 laps | 3 laps | 7:40.740 | 3:38.364 | 17 |
| 37 | LMP2 | 2 | COOL Racing | Oreca 07 – Gibson | 162 | 9 laps | 1 lap | 7:26.056 | 3:39.192 | 17 |
| 34 | LMP2 | 3 | Inter Europol Competition | Oreca 07 – Gibson | 161 | 9 laps | 1:58.985 | 7:50.691 | 3:39.309 | 16 |
| 22 | LMP2 | 4 | United Autosports | Oreca 07 – Gibson | 161 | 9 laps | 8.903 | 9:34.212 | 3:38.284 | 18 |
| 10 | LMP2 | 5 | Vector Sport | Oreca 07 – Gibson | 161 | 9 laps | 2.908 | 8:59.411 | 3:39.240 | 19 |
| 28 | LMP2 | 6 | IDEC Sport | Oreca 07 – Gibson | 161 | 9 laps | 3:08.884 | 7:40.076 | 3:38.890 | 18 |
| 14 | LMP2 P/A | 7 | AO by TF | Oreca 07 – Gibson | 161 | 10 laps | 1 lap | 7:26.866 | 3:38.316 | 16 |
| 33 | LMP2 P/A | 8 | DKR Engineering | Oreca 07 – Gibson | 160 | 11 laps | 1 lap | 7:53.947 | 3:40.774 | 18 |
| 25 | LMP2 | 9 | Algarve Pro Racing | Oreca 07 – Gibson | 159 | 11 laps | 4:04.034 | 7:49.917 | 3:38.378 | 17 |
| 24 | LMP2 | 10 | Nielsen Racing | Oreca 07 – Gibson | 159 | 12 laps | 1 lap | 7:23.378 | 3:39.004 | 16 |
| 65 | LMP2 P/A | 11 | Panis Racing | Oreca 07 – Gibson | 158 | 13 laps | 1 lap | 7:53.752 | 3:38.517 | 22 |
| 47 | LMP2 P/A | 12 | COOL Racing | Oreca 07 – Gibson | 156 | 14 laps | 1 lap | 7:39.195 | 3:38.888 | 17 |
| 92 | LMGT3 | 1 | Manthey PureRxcing | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 152 | 19 laps | 5 laps | 9:55.559 | 3:58.075 | 18 |
| 91 | LMGT3 | 2 | Manthey EMA | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 152 | 19 laps | 1.092 | 9:55.418 | 3:57.435 | 17 |
| 59 | LMGT3 | 3 | United Autosports | McLaren 720S LMGT3 Evo | 152 | 19 laps | 7:27.705 | 3:59.661 | 16 | |
| 78 | LMGT3 | 4 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | 151 | 19 laps | 2:05.433 | 6:51.356 | 4:00.236 | 16 |
| 95 | LMGT3 | 5 | United Autosports | McLaren 720S LMGT3 Evo | 151 | 19 laps | 2:58.027 | 7:42.524 | 3:59.736 | 16 |
| 27 | LMGT3 | 6 | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 151 | 20 laps | 1 lap | 7:53.866 | 3:58.793 | 15 |
| 85 | LMGT3 | 7 | Iron Dames | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 151 | 20 laps | 1.204 | 7:37.169 | 4:00.546 | 15 |
| 87 | LMGT3 | 8 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | 151 | 20 laps | 1.902 | 7:55.744 | 3:59.064 | 16 |
| 31 | LMGT3 | 9 | Team WRT | BMW M4 LMGT3 | 151 | 20 laps | 1.176 | 7:40.953 | 3:58.663 | 17 |
| 88 | LMGT3 | 10 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | 151 | 20 laps | 1:53.908 | 7:28.065 | 3:59.224 | 17 |
| 55 | LMGT3 | 11 | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 | 151 | 20 laps | 3.975 | 10:10.355 | 3:58.870 | 17 |
| 44 | LMGT3 | 12 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | 150 | 20 laps | 1:54.029 | 7:49.743 | 3:59.602 | 16 |
| 777 | LMGT3 | 13 | D’Station Racing | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 150 | 20 laps | 0.576 | 7:50.842 | 3:59.215 | 15 |
| 86 | LMGT3 | 14 | GR Racing | Ferrari 296 LMGT3 | 150 | 20 laps | 3:21.570 | 7:40.395 | 3:58.466 | 17 |
| 81 | LMGT3 | 15 | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | 150 | 21 laps | 1 lap | 7:54.118 | 3:59.755 | 18 |
| 155 | LMGT3 | 16 | Spirit of Race | Ferrari 296 LMGT3 | 150 | 21 laps | 5.723 | 7:53.597 | 3:57.429 | 16 |
| 82 | LMGT3 | 17 | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | 149 | 22 laps | 1 lap | 10:02.991 | 3:58.539 | 17 |
| 70 | LMGT3 | 18 | Inception Racing | McLaren 720S LMGT3 Evo | 147 | 24 laps | 2 laps | 7:53.698 | 3:58.209 | 18 |
| 60 | LMGT3 | 19 | Iron Lynx | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 139 | 31 laps | 7 laps | 7:23.536 | 3:58.910 | 14 |
| 23 | LMP2 P/A | 13 | United Autosports USA | Oreca 07 – Gibson | 137 | 33 laps | 2 laps | 7:32.987 | 3:39.039 | 18 |
| 66 | LMGT3 | 20 | JMW Motorsport | Ferrari 296 LMGT3 | 112 | 58 laps | 25 laps | 4:26.952 | 3:58.162 | 14 |
| 77 | LMGT3 | 21 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | 98 | 73 laps | 15 laps | 7:23.029 | 3:57.562 | 12 |
| 20 | Hypercar | 20 | BMW M Team WRT | BMW M HYBRID V8 | 92 | 79 laps | 6 laps | 4:01.774 | 3:31.115 | 10 |
| 45 | LMP2 P/A | 14 | Crowdstrike Racing by APR | Oreca 07 – Gibson | 149 | 21 laps | -58 laps | 3:51.309 | 3:39.091 | 16 |
| 30 | LMP2 P/A | 15 | Duqueine Team | Oreca 07 – Gibson | 112 | 59 laps | 38 laps | 4:30.635 | 3:39.099 | 14 |
| 46 | LMGT3 | 22 | Team WRT | BMW M4 LMGT3 | 109 | 62 laps | 3 laps | 5:51.684 | 3:59.663 | 10 |
| 15 | Hypercar | 21 | BMW M Team WRT | BMW M HYBRID V8 | 102 | 68 laps | 6 laps | 4:00.411 | 3:29.517 | 10 |
| 36 | Hypercar | 22 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 88 | 83 laps | 15 laps | 5:06.414 | 3:30.577 | 10 |
| 9 | LMP2 | 16 | Proton Competition | Oreca 07 – Gibson | 86 | 84 laps | 1 lap | 3:45.151 | 3:38.781 | 10 |
| 35 | Hypercar | 23 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 75 | 95 laps | 11 laps | 3:32.320 | 3:30.848 | 8 |
| 54 | LMGT3 | 23 | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 | 30 | 141 laps | 46 laps | 4:03.825 | 3:59.650 | 3 |
FIA F2
クリスチャン・マンセル、トライデントからF2デビュー!【FIA F2】



コメント