| POS | NUM | CLASS | PIC | TEAM | CAR | LAPS | GAP | INT | LAST | BEST | PITS |
| 1 | 8 | Hypercar | 1 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 – Hybrid | 210 | 3:53.895 | 3:29.519 | 19 | ||
| 2 | 6 | Hypercar | 2 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 210 | 2.151 | 2.151 | 3:53.896 | 3:29.566 | 19 |
| 3 | 7 | Hypercar | 3 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 – Hybrid | 210 | 15.432 | 13.281 | 3:54.213 | 3:29.802 | 21 |
| 4 | 50 | Hypercar | 4 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 210 | 24.22 | 8.788 | 3:56.207 | 3:29.208 | 17 |
| 5 | 83 | Hypercar | 5 | AF Corse | Ferrari 499P | 209 | 32.21 | 7.99 | 3:55.795 | 3:29.922 | 17 |
| 6 | 2 | Hypercar | 6 | Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | 209 | 35.185 | 2.975 | 3:56.431 | 3:30.377 | 19 |
| 7 | 5 | Hypercar | 7 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 209 | 59.184 | 23.999 | 3:57.096 | 3:30.825 | 15 |
| 8 | 12 | Hypercar | 8 | Hertz Team JOTA | Porsche 963 | 209 | 1:06.929 | 7.745 | 3:55.764 | 3:30.663 | 18 |
| 9 | 51 | Hypercar | 9 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 209 | 1:07.457 | 0.528 | 3:55.431 | 3:29.635 | 19 |
| 10 | 38 | Hypercar | 10 | Hertz Team JOTA | Porsche 963 | 209 | 1:22.167 | 14.71 | 4:01.866 | 3:29.899 | 20 |
| 11 | 3 | Hypercar | 11 | Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | 209 | 1:45.726 | 23.559 | 5:27.524 | 3:30.325 | 19 |
| 12 | 311 | Hypercar | 12 | Whelen Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | 208 | 1 lap | 1 lap | 3:56.859 | 3:30.717 | 18 |
| 13 | 19 | Hypercar | 13 | Lamborghini Iron Lynx | Lamborghini SC63 | 208 | 1 lap | 2.533 | 3:55.822 | 3:31.091 | 17 |
| 14 | 94 | Hypercar | 14 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | 208 | 1 lap | 15.922 | 3:56.729 | 3:31.701 | 21 |
| 15 | 93 | Hypercar | 15 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | 208 | 1 lap | 7.018 | 3:56.804 | 3:31.130 | 20 |
| 16 | 63 | Hypercar | 16 | Lamborghini Iron Lynx | Lamborghini SC63 | 208 | 1 lap | 53.522 | 3:59.616 | 3:30.730 | 17 |
| 17 | 4 | Hypercar | 17 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 207 | 2 laps | 1 lap | 4:55.546 | 3:30.994 | 23 |
| 18 | 99 | Hypercar | 18 | Proton Competition | Porsche 963 | 204 | 5 laps | 3 laps | 3:55.429 | 3:30.311 | 19 |
| 19 | 11 | Hypercar | 19 | Isotta Fraschini | Isotta Fraschini Tipo6-C | 204 | 5 laps | 1:17.363 | 4:01.975 | 3:33.165 | 21 |
| 20 | 10 | LMP2 | 1 | Vector Sport | Oreca 07 – Gibson | 200 | 9 laps | 4 laps | 4:08.553 | 3:39.240 | 22 |
| 21 | 183 | LMP2 P/A | 2 | AF Corse | Oreca 07 – Gibson | 200 | 9 laps | 2.148 | 4:05.952 | 3:38.364 | 20 |
| 22 | 22 | LMP2 | 3 | United Autosports | Oreca 07 – Gibson | 200 | 9 laps | 17.78 | 4:05.829 | 3:38.284 | 20 |
| 23 | 34 | LMP2 | 4 | Inter Europol Competition | Oreca 07 – Gibson | 200 | 9 laps | 5.639 | 4:08.439 | 3:39.309 | 19 |
| 24 | 28 | LMP2 | 5 | IDEC Sport | Oreca 07 – Gibson | 200 | 10 laps | 1 lap | 4:05.555 | 3:38.890 | 21 |
| 25 | 37 | LMP2 | 6 | COOL Racing | Oreca 07 – Gibson | 199 | 10 laps | 20.472 | 6:13.002 | 3:39.192 | 21 |
| 26 | 14 | LMP2 P/A | 7 | AO by TF | Oreca 07 – Gibson | 199 | 11 laps | 1 lap | 4:07.953 | 3:38.316 | 19 |
| 27 | 33 | LMP2 P/A | 8 | DKR Engineering | Oreca 07 – Gibson | 199 | 11 laps | 1.073 | 4:07.777 | 3:40.774 | 21 |
| 28 | 25 | LMP2 | 9 | Algarve Pro Racing | Oreca 07 – Gibson | 197 | 12 laps | 1 lap | 4:37.260 | 3:38.378 | 20 |
| 29 | 65 | LMP2 P/A | 10 | Panis Racing | Oreca 07 – Gibson | 197 | 12 laps | 1:36.756 | 4:06.960 | 3:38.517 | 25 |
| 30 | 24 | LMP2 | 11 | Nielsen Racing | Oreca 07 – Gibson | 196 | 13 laps | 1 lap | 4:09.288 | 3:39.004 | 20 |
| 31 | 47 | LMP2 P/A | 12 | COOL Racing | Oreca 07 – Gibson | 195 | 15 laps | 2 laps | 4:07.493 | 3:38.888 | 20 |
| 32 | 91 | LMGT3 | 1 | Manthey EMA | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 189 | 20 laps | 5 laps | 4:37.598 | 3:57.435 | 19 |
| 33 | 85 | LMGT3 | 2 | Iron Dames | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 189 | 20 laps | 2.684 | 4:28.006 | 4:00.546 | 17 |
| 34 | 95 | LMGT3 | 3 | United Autosports | McLaren 720S LMGT3 Evo | 189 | 20 laps | 3.411 | 4:27.910 | 3:59.736 | 18 |
| 35 | 27 | LMGT3 | 4 | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 189 | 20 laps | 19.42 | 4:34.757 | 3:58.793 | 17 |
| 36 | 59 | LMGT3 | 5 | United Autosports | McLaren 720S LMGT3 Evo | 189 | 20 laps | 10.38 | 4:25.563 | 3:59.661 | 20 |
| 37 | 31 | LMGT3 | 6 | Team WRT | BMW M4 LMGT3 | 189 | 20 laps | 7.637 | 4:31.692 | 3:58.663 | 19 |
| 38 | 78 | LMGT3 | 7 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | 189 | 20 laps | 14.761 | 4:32.385 | 4:00.236 | 19 |
| 39 | 88 | LMGT3 | 8 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | 189 | 20 laps | 1.848 | 4:35.930 | 3:59.224 | 19 |
| 40 | 87 | LMGT3 | 9 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | 189 | 20 laps | 19.24 | 4:29.792 | 3:59.064 | 19 |
| 41 | 55 | LMGT3 | 10 | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 | 189 | 21 laps | 1 lap | 4:36.948 | 3:58.870 | 21 |
| 42 | 86 | LMGT3 | 11 | GR Racing | Ferrari 296 LMGT3 | 188 | 21 laps | 1:54.870 | 4:26.210 | 3:58.466 | 19 |
| 43 | 44 | LMGT3 | 12 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | 188 | 21 laps | 6.966 | 5:30.322 | 3:59.602 | 19 |
| 44 | 81 | LMGT3 | 13 | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | 188 | 21 laps | 1:31.945 | 4:30.628 | 3:59.755 | 21 |
| 45 | 777 | LMGT3 | 14 | D’Station Racing | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 187 | 22 laps | 1 lap | 4:39.637 | 3:59.215 | 19 |
| 46 | 82 | LMGT3 | 15 | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | 187 | 22 laps | 1:53.008 | 4:24.063 | 3:58.539 | 19 |
| 47 | 155 | LMGT3 | 16 | Spirit of Race | Ferrari 296 LMGT3 | 187 | 22 laps | 6.03 | 6:15.342 | 3:57.429 | 19 |
| 48 | 70 | LMGT3 | 17 | Inception Racing | McLaren 720S LMGT3 Evo | 185 | 24 laps | 2 laps | 4:26.087 | 3:58.209 | 20 |
| 49 | 92 | LMGT3 | 18 | Manthey PureRxcing | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 184 | 25 laps | 1 lap | 4:37.871 | 3:58.075 | 20 |
| 50 | 60 | LMGT3 | 19 | Iron Lynx | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 177 | 33 laps | 8 laps | 4:57.420 | 3:58.910 | 17 |
| 51 | 23 | LMP2 P/A | 13 | United Autosports USA | Oreca 07 – Gibson | 175 | 34 laps | 1 lap | 4:06.336 | 3:39.039 | 22 |
| 52 | 77 | LMGT3 | 20 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | 136 | 73 laps | 39 laps | 4:30.348 | 3:57.562 | 14 |
| 53 | 66 | LMGT3 | 21 | JMW Motorsport | Ferrari 296 LMGT3 | 112 | 97 laps | 24 laps | 4:26.952 | 3:58.162 | 14 |
| 54 | 20 | Hypercar | 20 | BMW M Team WRT | BMW M HYBRID V8 | 92 | 118 laps | 21 laps | 4:01.774 | 3:31.115 | 10 |
| 55 | 45 | LMP2 P/A | 14 | Crowdstrike Racing by APR | Oreca 07 – Gibson | 149 | 60 laps | -58 laps | 3:51.309 | 3:39.091 | 16 |
| 56 | 30 | LMP2 P/A | 15 | Duqueine Team | Oreca 07 – Gibson | 112 | 97 laps | 37 laps | 4:30.635 | 3:39.099 | 14 |
| 57 | 46 | LMGT3 | 22 | Team WRT | BMW M4 LMGT3 | 109 | 100 laps | 3 laps | 5:51.684 | 3:59.663 | 10 |
| 58 | 15 | Hypercar | 21 | BMW M Team WRT | BMW M HYBRID V8 | 102 | 107 laps | 7 laps | 4:00.411 | 3:29.517 | 10 |
| 59 | 36 | Hypercar | 22 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 88 | 122 laps | 15 laps | 5:06.414 | 3:30.577 | 10 |
| 60 | 9 | LMP2 | 16 | Proton Competition | Oreca 07 – Gibson | 86 | 123 laps | 1 lap | 3:45.151 | 3:38.781 | 10 |
| 61 | 35 | Hypercar | 23 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 75 | 134 laps | 11 laps | 3:32.320 | 3:30.848 | 8 |
| 62 | 54 | LMGT3 | 23 | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 | 30 | 180 laps | 46 laps | 4:03.825 | 3:59.650 | 3 |
GTWC・アジア
GTWCアジア&ジャパンカップの2025年シーズンのカレンダーが発表!【GTWCアジア 2025】



コメント