| POS | NUM | CLASS | PIC | TEAM | CAR | LAPS | GAP | INT | LAST | BEST | PITS |
| 1 | 50 | Hypercar | 1 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 311 | 4:04.338 | 3:29.208 | 26 | ||
| 2 | 7 | Hypercar | 2 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 – Hybrid | 311 | 14.221 | 14.221 | 3:59.333 | 3:28.756 | 31 |
| 3 | 51 | Hypercar | 3 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 311 | 36.73 | 22.509 | 3:56.652 | 3:29.098 | 28 |
| 4 | 6 | Hypercar | 4 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 311 | 37.897 | 1.167 | 3:55.358 | 3:29.463 | 28 |
| 5 | 8 | Hypercar | 5 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 – Hybrid | 311 | 1:02.824 | 24.927 | 3:57.368 | 3:29.352 | 28 |
| 6 | 5 | Hypercar | 6 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 311 | 1:45.654 | 42.83 | 3:57.775 | 3:30.689 | 24 |
| 7 | 2 | Hypercar | 7 | Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | 311 | 2:34.468 | 48.814 | 4:03.650 | 3:28.938 | 27 |
| 8 | 12 | Hypercar | 8 | Hertz Team JOTA | Porsche 963 | 311 | 3:02.691 | 28.223 | 4:08.983 | 3:30.234 | 27 |
| 9 | 38 | Hypercar | 9 | Hertz Team JOTA | Porsche 963 | 311 | 3:36.756 | 34.065 | 4:07.813 | 3:29.899 | 31 |
| 10 | 63 | Hypercar | 10 | Lamborghini Iron Lynx | Lamborghini SC63 | 309 | 2 laps | 2 laps | 4:01.500 | 3:30.730 | 25 |
| 11 | 94 | Hypercar | 11 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | 309 | 2 laps | 8.75 | 3:58.133 | 3:31.201 | 31 |
| 12 | 93 | Hypercar | 12 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | 309 | 2 laps | 17.701 | 4:00.385 | 3:31.028 | 29 |
| 13 | 19 | Hypercar | 13 | Lamborghini Iron Lynx | Lamborghini SC63 | 309 | 2 laps | 21.831 | 4:03.127 | 3:30.919 | 27 |
| 14 | 11 | Hypercar | 14 | Isotta Fraschini | Isotta Fraschini Tipo6-C | 302 | 9 laps | 7 laps | 4:05.524 | 3:32.840 | 29 |
| 15 | 22 | LMP2 | 1 | United Autosports | Oreca 07 – Gibson | 297 | 14 laps | 5 laps | 4:12.396 | 3:38.284 | 30 |
| 16 | 34 | LMP2 | 2 | Inter Europol Competition | Oreca 07 – Gibson | 297 | 14 laps | 18.651 | 4:13.064 | 3:39.309 | 30 |
| 17 | 28 | LMP2 | 3 | IDEC Sport | Oreca 07 – Gibson | 297 | 14 laps | 14.571 | 4:15.523 | 3:38.890 | 31 |
| 18 | 183 | LMP2 P/A | 4 | AF Corse | Oreca 07 – Gibson | 297 | 14 laps | 1.814 | 4:09.931 | 3:38.364 | 29 |
| 19 | 10 | LMP2 | 5 | Vector Sport | Oreca 07 – Gibson | 297 | 14 laps | 4.113 | 4:09.860 | 3:39.240 | 31 |
| 20 | 14 | LMP2 P/A | 6 | AO by TF | Oreca 07 – Gibson | 295 | 16 laps | 2 laps | 4:19.536 | 3:38.316 | 28 |
| 21 | 33 | LMP2 P/A | 7 | DKR Engineering | Oreca 07 – Gibson | 295 | 16 laps | 2:25.422 | 4:16.745 | 3:40.774 | 31 |
| 22 | 25 | LMP2 | 8 | Algarve Pro Racing | Oreca 07 – Gibson | 294 | 17 laps | 1 lap | 4:20.051 | 3:38.378 | 30 |
| 23 | 65 | LMP2 P/A | 9 | Panis Racing | Oreca 07 – Gibson | 293 | 18 laps | 1 lap | 4:14.928 | 3:38.517 | 35 |
| 24 | 47 | LMP2 P/A | 10 | COOL Racing | Oreca 07 – Gibson | 291 | 20 laps | 2 laps | 4:09.234 | 3:38.888 | 30 |
| 25 | 24 | LMP2 | 11 | Nielsen Racing | Oreca 07 – Gibson | 291 | 20 laps | 41.9 | 4:15.246 | 3:39.004 | 30 |
| 26 | 37 | LMP2 | 12 | COOL Racing | Oreca 07 – Gibson | 289 | 22 laps | 2 laps | 4:17.105 | 3:38.725 | 29 |
| 27 | 91 | LMGT3 | 1 | Manthey EMA | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 281 | 30 laps | 8 laps | 4:41.089 | 3:57.435 | 28 |
| 28 | 31 | LMGT3 | 2 | Team WRT | BMW M4 LMGT3 | 280 | 31 laps | 1 lap | 4:35.291 | 3:57.845 | 27 |
| 29 | 311 | Hypercar | 15 | Whelen Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | 280 | 31 laps | 2:30.241 | 4:24.964 | 3:30.717 | 25 |
| 30 | 88 | LMGT3 | 3 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | 280 | 31 laps | 25.425 | 4:32.847 | 3:59.109 | 29 |
| 31 | 44 | LMGT3 | 4 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | 280 | 31 laps | 58.746 | 4:34.236 | 3:59.206 | 28 |
| 32 | 85 | LMGT3 | 5 | Iron Dames | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 279 | 32 laps | 1 lap | 4:37.409 | 3:59.584 | 26 |
| 33 | 55 | LMGT3 | 6 | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 | 279 | 32 laps | 1:45.844 | 4:28.427 | 3:58.474 | 30 |
| 34 | 78 | LMGT3 | 7 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | 279 | 32 laps | 30.334 | 4:32.925 | 4:00.236 | 31 |
| 35 | 155 | LMGT3 | 8 | Spirit of Race | Ferrari 296 LMGT3 | 279 | 32 laps | 28.478 | 4:31.293 | 3:57.429 | 28 |
| 36 | 777 | LMGT3 | 9 | D’Station Racing | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 279 | 32 laps | 1:15.177 | 4:34.479 | 3:58.711 | 28 |
| 37 | 87 | LMGT3 | 10 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | 279 | 32 laps | 28.762 | 4:30.694 | 3:58.996 | 28 |
| 38 | 82 | LMGT3 | 11 | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | 278 | 33 laps | 1 lap | 4:27.918 | 3:58.539 | 28 |
| 39 | 86 | LMGT3 | 12 | GR Racing | Ferrari 296 LMGT3 | 278 | 33 laps | 38.56 | 4:30.015 | 3:57.482 | 30 |
| 40 | 70 | LMGT3 | 13 | Inception Racing | McLaren 720S LMGT3 Evo | 275 | 36 laps | 3 laps | 4:29.145 | 3:58.184 | 29 |
| 41 | 92 | LMGT3 | 14 | Manthey PureRxcing | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 273 | 38 laps | 2 laps | 4:26.478 | 3:58.075 | 31 |
| 42 | 23 | LMP2 P/A | 13 | United Autosports USA | Oreca 07 – Gibson | 272 | 39 laps | 1 lap | 4:14.900 | 3:39.039 | 31 |
| 43 | 81 | LMGT3 | 15 | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | 267 | 44 laps | 5 laps | 4:32.088 | 3:59.755 | 29 |
| 44 | 60 | LMGT3 | 16 | Iron Lynx | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 258 | 53 laps | 9 laps | 4:38.822 | 3:58.703 | 27 |
| 45 | 99 | Hypercar | 16 | Proton Competition | Porsche 963 | 251 | 60 laps | 7 laps | 4:07.503 | 3:30.311 | 24 |
| 46 | 77 | LMGT3 | 17 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | 227 | 84 laps | 24 laps | 4:28.257 | 3:57.562 | 23 |
| 47 | 20 | Hypercar | 17 | BMW M Team WRT | BMW M HYBRID V8 | 96 | 215 laps | 131 laps | 4:05.658 | 3:31.115 | 10 |
| 48 | 83 | Hypercar | 18 | AF Corse | Ferrari 499P | 248 | 62 laps | -153 laps | 3:39.378 | 3:29.922 | 21 |
| 49 | 3 | Hypercar | 19 | Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | 223 | 87 laps | 25 laps | 13:14.641 | 3:30.325 | 22 |
| 50 | 59 | LMGT3 | 18 | United Autosports | McLaren 720S LMGT3 Evo | 220 | 90 laps | 3 laps | 4:02.321 | 3:59.661 | 23 |
| 51 | 95 | LMGT3 | 19 | United Autosports | McLaren 720S LMGT3 Evo | 212 | 98 laps | 8 laps | 4:06.188 | 3:59.736 | 21 |
| 52 | 4 | Hypercar | 20 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 211 | 99 laps | 1 lap | 3:59.082 | 3:30.994 | 24 |
| 53 | 27 | LMGT3 | 20 | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 196 | 114 laps | 15 laps | 5:09.306 | 3:58.793 | 17 |
| 54 | 45 | LMP2 P/A | 14 | Crowdstrike Racing by APR | Oreca 07 – Gibson | 149 | 161 laps | 47 laps | 3:51.309 | 3:39.091 | 16 |
| 55 | 66 | LMGT3 | 21 | JMW Motorsport | Ferrari 296 LMGT3 | 112 | 198 laps | 37 laps | 4:26.952 | 3:58.162 | 14 |
| 56 | 30 | LMP2 P/A | 15 | Duqueine Team | Oreca 07 – Gibson | 112 | 198 laps | 4:30.635 | 3:39.099 | 14 | |
| 57 | 46 | LMGT3 | 22 | Team WRT | BMW M4 LMGT3 | 109 | 201 laps | 3 laps | 5:51.684 | 3:59.663 | 10 |
| 58 | 15 | Hypercar | 21 | BMW M Team WRT | BMW M HYBRID V8 | 102 | 208 laps | 7 laps | 4:00.411 | 3:29.517 | 10 |
| 59 | 36 | Hypercar | 22 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 88 | 222 laps | 14 laps | 5:06.414 | 3:30.577 | 10 |
| 60 | 9 | LMP2 | 16 | Proton Competition | Oreca 07 – Gibson | 86 | 224 laps | 2 laps | 3:45.151 | 3:38.781 | 10 |
| 61 | 35 | Hypercar | 23 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 75 | 235 laps | 11 laps | 3:32.320 | 3:30.848 | 8 |
| 62 | 54 | LMGT3 | 23 | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 | 30 | 280 laps | 45 laps | 4:03.825 | 3:59.650 | 3 |
トピック
開幕直前!フォーミュラE、シーズン11の変更点と見どころ 【フォーミュラE】



コメント