| POS | NUM | CLASS | PIC | TEAM | CAR | LAPS | GAP | INT | BEST | PITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Hypercar | 1 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 33 | 1:53.803 | 1 | ||
| 2 | 83 | Hypercar | 2 | AF Corse | Ferrari 499P | 32 | 44.983 | 44.983 | 1:53.250 | 1 |
| 3 | 51 | Hypercar | 3 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 32 | 48.440 | 3.457 | 1:53.568 | 1 |
| 4 | 50 | Hypercar | 4 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 32 | 48.886 | 0.446 | 1:53.949 | 1 |
| 5 | 15 | Hypercar | 5 | BMW M Team WRT | BMW M HYBRID V8 | 32 | 49.830 | 0.944 | 1:53.713 | 1 |
| 6 | 20 | Hypercar | 6 | BMW M Team WRT | BMW M HYBRID V8 | 32 | 53.022 | 3.192 | 1:53.579 | 1 |
| 7 | 2 | Hypercar | 7 | Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | 32 | 57.212 | 4.190 | 1:53.870 | 1 |
| 8 | 7 | Hypercar | 8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 – Hybrid | 32 | 1:00.034 | 2.822 | 1:54.088 | 1 |
| 9 | 12 | Hypercar | 9 | Hertz Team JOTA | Porsche 963 | 32 | 1:00.476 | 0.442 | 1:53.523 | 1 |
| 10 | 93 | Hypercar | 10 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | 32 | 1:10.070 | 9.594 | 1:54.405 | 1 |
| 11 | 38 | Hypercar | 11 | Hertz Team JOTA | Porsche 963 | 32 | 1:13.355 | 3.285 | 1:54.075 | 1 |
| 12 | 8 | Hypercar | 12 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 – Hybrid | 32 | 1:13.910 | 0.555 | 1:54.081 | 1 |
| 13 | 5 | Hypercar | 13 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 32 | 1:21.759 | 7.849 | 1:53.826 | 2 |
| 14 | 63 | Hypercar | 14 | Lamborghini Iron Lynx | Lamborghini SC63 | 32 | 1:29.333 | 7.574 | 1:54.130 | 1 |
| 15 | 99 | Hypercar | 15 | Proton Competition | Porsche 963 | 32 | 1:34.069 | 4.736 | 1:53.972 | 1 |
| 16 | 35 | Hypercar | 16 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 32 | 1:35.725 | 1.656 | 1:53.790 | 2 |
| 17 | 36 | Hypercar | 17 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 32 | 1:43.440 | 7.715 | 1:54.136 | 1 |
| 18 | 94 | Hypercar | 18 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | 32 | 2:21.732 | 38.292 | 1:54.765 | 2 |
| 19 | 27 | LMGT3 | 1 | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 29 | 3 laps | 3 laps | 2:07.373 | 1 |
| 20 | 85 | LMGT3 | 2 | Iron Dames | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 29 | 3 laps | 1.203 | 2:07.544 | 1 |
| 21 | 81 | LMGT3 | 3 | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | 29 | 3 laps | 4.298 | 2:07.267 | 1 |
| 22 | 92 | LMGT3 | 4 | Manthey PureRxcing | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 29 | 3 laps | 10.119 | 2:07.739 | 1 |
| 23 | 46 | LMGT3 | 5 | Team WRT | BMW M4 LMGT3 | 29 | 3 laps | 3.792 | 2:07.503 | 1 |
| 24 | 777 | LMGT3 | 6 | D’Station Racing | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 29 | 3 laps | 5.161 | 2:07.877 | 1 |
| 25 | 59 | LMGT3 | 7 | United Autosports | McLaren 720S LMGT3 Evo | 29 | 3 laps | 1.411 | 2:08.311 | 1 |
| 26 | 31 | LMGT3 | 8 | Team WRT | BMW M4 LMGT3 | 29 | 3 laps | 3.420 | 2:08.428 | 1 |
| 27 | 55 | LMGT3 | 9 | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 | 29 | 3 laps | 4.052 | 2:07.758 | 1 |
| 28 | 88 | LMGT3 | 10 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | 29 | 3 laps | 2.978 | 2:08.064 | 1 |
| 29 | 77 | LMGT3 | 11 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | 29 | 3 laps | 1.465 | 2:08.327 | 1 |
| 30 | 95 | LMGT3 | 12 | United Autosports | McLaren 720S LMGT3 Evo | 29 | 3 laps | 0.711 | 2:08.335 | 1 |
| 31 | 91 | LMGT3 | 13 | Manthey EMA | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 29 | 3 laps | 4.688 | 2:08.241 | 1 |
| 32 | 82 | LMGT3 | 14 | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | 29 | 4 laps | 1 lap | 2:08.333 | 1 |
| 33 | 78 | LMGT3 | 15 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | 29 | 4 laps | 0.997 | 2:08.419 | 1 |
| 34 | 87 | LMGT3 | 16 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | 28 | 4 laps | 40.458 | 2:09.564 | 1 |
| 35 | 60 | LMGT3 | 17 | Iron Lynx | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 28 | 4 laps | 7.292 | 2:08.219 | 1 |
| 36 | 54 | LMGT3 | 18 | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 | 11 | 21 laps | 17 laps | 2:05.962 | 2 |
WEC/ル・マン24時間
ピット割 【WEC 富士6時間レース 2024】


コメント