| POS | NUM | CLASS | PIC | TEAM | CAR | LAPS | GAP | INT | BEST | PITS |
| 1 | 20 | Hypercar | 1 | BMW M Team WRT | BMW M HYBRID V8 | 124 | 1:53.324 | 3 | ||
| 2 | 8 | Hypercar | 2 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 – Hybrid | 124 | 13.811 | 13.811 | 1:53.157 | 3 |
| 3 | 7 | Hypercar | 3 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 – Hybrid | 124 | 50.21 | 36.399 | 1:52.994 | 4 |
| 4 | 83 | Hypercar | 4 | AF Corse | Ferrari 499P | 124 | 54.258 | 4.048 | 1:53.250 | 4 |
| 5 | 50 | Hypercar | 5 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 124 | 1:04.522 | 10.264 | 1:52.952 | 4 |
| 6 | 2 | Hypercar | 6 | Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | 124 | 1:13.723 | 9.201 | 1:53.300 | 4 |
| 7 | 63 | Hypercar | 7 | Lamborghini Iron Lynx | Lamborghini SC63 | 124 | 1:29.331 | 15.608 | 1:53.829 | 3 |
| 8 | 36 | Hypercar | 8 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 124 | 1:31.674 | 2.343 | 1:53.564 | 3 |
| 9 | 6 | Hypercar | 9 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 124 | 1:37.414 | 5.74 | 1:53.529 | 4 |
| 10 | 35 | Hypercar | 10 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 124 | 58.074 | 1:53.008 | 5 | |
| 11 | 93 | Hypercar | 11 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | 124 | 1:44.887 | 46.813 | 1:54.241 | 3 |
| 12 | 99 | Hypercar | 12 | Proton Competition | Porsche 963 | 123 | 1 lap | 1 lap | 1:53.486 | 4 |
| 13 | 15 | Hypercar | 13 | BMW M Team WRT | BMW M HYBRID V8 | 123 | 1 lap | 0.973 | 1:53.231 | 4 |
| 14 | 38 | Hypercar | 14 | Hertz Team JOTA | Porsche 963 | 123 | 1 lap | 8.08 | 1:53.134 | 4 |
| 15 | 5 | Hypercar | 15 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 123 | 1 lap | 5.001 | 1:53.347 | 5 |
| 16 | 94 | Hypercar | 16 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | 121 | 3 laps | 2 laps | 1:54.322 | 5 |
| 17 | 27 | LMGT3 | 1 | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 111 | 13 laps | 10 laps | 2:05.129 | 4 |
| 18 | 92 | LMGT3 | 2 | Manthey PureRxcing | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 111 | 13 laps | 22.993 | 2:06.510 | 4 |
| 19 | 55 | LMGT3 | 3 | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 | 111 | 13 laps | 19.412 | 2:06.147 | 4 |
| 20 | 46 | LMGT3 | 4 | Team WRT | BMW M4 LMGT3 | 111 | 13 laps | 4.914 | 2:06.542 | 4 |
| 21 | 91 | LMGT3 | 5 | Manthey EMA | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 111 | 13 laps | 3.802 | 2:06.070 | 5 |
| 22 | 81 | LMGT3 | 6 | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | 111 | 13 laps | 12.073 | 2:06.269 | 4 |
| 23 | 59 | LMGT3 | 7 | United Autosports | McLaren 720S LMGT3 Evo | 111 | 13 laps | 1.231 | 2:06.367 | 4 |
| 24 | 78 | LMGT3 | 8 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | 111 | 13 laps | 4.704 | 2:05.202 | 4 |
| 25 | 31 | LMGT3 | 9 | Team WRT | BMW M4 LMGT3 | 111 | 13 laps | 1.111 | 2:05.119 | 5 |
| 26 | 95 | LMGT3 | 10 | United Autosports | McLaren 720S LMGT3 Evo | 111 | 13 laps | 5.379 | 2:05.682 | 4 |
| 27 | 88 | LMGT3 | 11 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | 110 | 14 laps | 1 lap | 2:06.648 | 4 |
| 28 | 77 | LMGT3 | 12 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | 110 | 14 laps | 2.445 | 2:06.169 | 5 |
| 29 | 60 | LMGT3 | 13 | Iron Lynx | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 110 | 14 laps | 21.708 | 2:05.402 | 5 |
| 30 | 87 | LMGT3 | 14 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | 110 | 14 laps | 51.622 | 2:06.047 | 4 |
| 31 | 82 | LMGT3 | 15 | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | 110 | 14 laps | 15.352 | 2:05.464 | 6 |
| 32 | 85 | LMGT3 | 16 | Iron Dames | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 108 | 16 laps | 2 laps | 2:06.641 | 4 |
| 33 | 12 | Hypercar | 17 | Hertz Team JOTA | Porsche 963 | 69 | 55 laps | 39 laps | 1:53.523 | 6 |
| 34 | 777 | LMGT3 | 17 | D’Station Racing | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 81 | 43 laps | -12 laps | 2:06.335 | 4 |
| 35 | 51 | Hypercar | 18 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 55 | 69 laps | 26 laps | 1:53.568 | 2 |
| 36 | 54 | LMGT3 | 18 | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 | 54 | 70 laps | 1 lap | 2:05.962 | 4 |
WRC
超新星 マルティン・セスクスの何が凄いのか?【WRC】



コメント