| POS | NUM | CLASS | PIC | TEAM | CAR | LAPS | GAP | INT | BEST | PITS |
| 1 | 7 | Hypercar | 1 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 – Hybrid | 152 | 1:52.564 | 4 | ||
| 2 | 83 | Hypercar | 2 | AF Corse | Ferrari 499P | 152 | 10.523 | 10.523 | 1:53.145 | 4 |
| 3 | 50 | Hypercar | 3 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 152 | 36.384 | 25.861 | 1:52.952 | 4 |
| 4 | 2 | Hypercar | 4 | Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | 152 | 41.082 | 4.698 | 1:53.103 | 4 |
| 5 | 6 | Hypercar | 5 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 152 | 1:10.385 | 29.303 | 1:53.366 | 4 |
| 6 | 20 | Hypercar | 6 | BMW M Team WRT | BMW M HYBRID V8 | 152 | 1:17.746 | 7.361 | 1:52.976 | 5 |
| 7 | 35 | Hypercar | 7 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 151 | 1:29.115 | 11.369 | 1:52.584 | 5 |
| 8 | 5 | Hypercar | 8 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 151 | 1:42.018 | 12.903 | 1:53.347 | 5 |
| 9 | 38 | Hypercar | 9 | Hertz Team JOTA | Porsche 963 | 151 | 1:43.787 | 1.769 | 1:53.134 | 4 |
| 10 | 36 | Hypercar | 10 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 151 | 1 lap | 1 lap | 1:52.633 | 4 |
| 11 | 93 | Hypercar | 11 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | 151 | 1 lap | 32.68 | 1:53.635 | 4 |
| 12 | 63 | Hypercar | 12 | Lamborghini Iron Lynx | Lamborghini SC63 | 151 | 1 lap | 9.998 | 1:53.829 | 5 |
| 13 | 15 | Hypercar | 13 | BMW M Team WRT | BMW M HYBRID V8 | 151 | 1 lap | 0.681 | 1:53.222 | 5 |
| 14 | 99 | Hypercar | 14 | Proton Competition | Porsche 963 | 151 | 1 lap | 1.867 | 1:53.486 | 5 |
| 15 | 8 | Hypercar | 15 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 – Hybrid | 150 | 2 laps | 1 lap | 1:53.157 | 6 |
| 16 | 27 | LMGT3 | 1 | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 136 | 16 laps | 14 laps | 2:05.129 | 5 |
| 17 | 92 | LMGT3 | 2 | Manthey PureRxcing | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 136 | 16 laps | 24.606 | 2:06.229 | 5 |
| 18 | 59 | LMGT3 | 3 | United Autosports | McLaren 720S LMGT3 Evo | 135 | 16 laps | 17.171 | 2:05.849 | 5 |
| 19 | 55 | LMGT3 | 4 | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 | 135 | 16 laps | 8.699 | 2:06.147 | 5 |
| 20 | 91 | LMGT3 | 5 | Manthey EMA | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 135 | 16 laps | 0.748 | 2:06.070 | 6 |
| 21 | 46 | LMGT3 | 6 | Team WRT | BMW M4 LMGT3 | 135 | 16 laps | 5.614 | 2:06.537 | 5 |
| 22 | 31 | LMGT3 | 7 | Team WRT | BMW M4 LMGT3 | 135 | 16 laps | 0.698 | 2:04.707 | 6 |
| 23 | 95 | LMGT3 | 8 | United Autosports | McLaren 720S LMGT3 Evo | 135 | 17 laps | 1 lap | 2:05.682 | 5 |
| 24 | 88 | LMGT3 | 9 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | 135 | 17 laps | 12.729 | 2:05.968 | 5 |
| 25 | 77 | LMGT3 | 10 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | 135 | 17 laps | 3.75 | 2:05.654 | 6 |
| 26 | 78 | LMGT3 | 11 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | 135 | 17 laps | 31.944 | 2:05.202 | 6 |
| 27 | 82 | LMGT3 | 12 | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | 134 | 17 laps | 30.403 | 2:05.464 | 7 |
| 28 | 87 | LMGT3 | 13 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | 134 | 17 laps | 3.383 | 2:06.047 | 5 |
| 29 | 60 | LMGT3 | 14 | Iron Lynx | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 134 | 18 laps | 1 lap | 2:05.402 | 7 |
| 30 | 85 | LMGT3 | 15 | Iron Dames | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 132 | 20 laps | 2 laps | 2:06.641 | 5 |
| 31 | 81 | LMGT3 | 16 | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | 131 | 20 laps | 1:40.561 | 2:06.269 | 5 |
| 32 | 94 | Hypercar | 16 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | 121 | 31 laps | 11 laps | 1:54.322 | 5 |
| 33 | 12 | Hypercar | 17 | Hertz Team JOTA | Porsche 963 | 70 | 82 laps | 51 laps | 1:53.523 | 7 |
| 34 | 777 | LMGT3 | 17 | D’Station Racing | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 81 | 71 laps | -11 laps | 2:06.335 | 4 |
| 35 | 51 | Hypercar | 18 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 55 | 97 laps | 26 laps | 1:53.568 | 2 |
| 36 | 54 | LMGT3 | 18 | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 | 54 | 98 laps | 1 lap | 2:05.962 | 4 |
WEC/ル・マン24時間
ピット割 【WEC 富士6時間レース 2024】



コメント