WEC 2024 最終戦 バーレーン8時間レースの予選リザルト。ポールポジションはトヨタ・ガズーレーシング8号車が獲得し逆転タイトルを目指す一方、ランキング首位のポルシェ・ペンスキー・モータースポーツ 6号車は6番手からのスタートとなる。決勝レースは日本時間で20:00にスタート予定。
| 1 | 8 | HYPERCAR | トヨタ・ガズー・レーシング | TOYOTA GR010 HYBRID | S.ブエミ B.ハートレー 平川亮 | MI | 1’46.714 |
| 2 | 7 | HYPERCAR | トヨタ・ガズー・レーシング | TOYOTA GR010 HYBRID | M.コンウェイ 小林可夢偉 N.デ・フリース | MI | 1’47.037 |
| 3 | 51 | HYPERCAR | フェラーリAFコルセ | FERRARI 499P | A.ピエール・グイディ J.カラド A.ジョビナッツィ | MI | 1’47.080 |
| 4 | 99 | HYPERCAR | プロトン・コンペティション | PORSCHE 963 | H.ティンクネル N.ジャニ J.アンドラウアー | MI | 1’47.234 |
| 5 | 50 | HYPERCAR | フェラーリAFコルセ | FERRARI 499P | A.フォコ M.モリーナ N.ニールセン | MI | 1’47.527 |
| 6 | 6 | HYPERCAR | ポルシェ・ペンスキー・ モータースポーツ | PORSCHE 963 | K.エストーレ A.ロッテラー L.ファントール | MI | 1’47.542 |
| 7 | 5 | HYPERCAR | ポルシェ・ペンスキー・ モータースポーツ | PORSCHE 963 | M.キャンベル M.クリステンセン F.マコウィッキ | MI | 1’47.630 |
| 8 | 12 | HYPERCAR | ハーツ・チーム・JOTA | PORSCHE 963 | W.スティーブンス C.アイロット N.ナト | MI | 1’47.950 |
| 9 | 15 | HYPERCAR | BMW MチームWRT | BMW M HYBRIDV8 | D.ファントール R.マルチェッロ M.ウィットマン | MI | 1’47.970 |
| 10 | 20 | HYPERCAR | BMW MチームWRT | BMW M HYBRIDV8 | S.ファン・デル・リンデ R.フラインス R.ラスト | MI | 1’54.564 |
| 11 | 38 | HYPERCAR | ハーツ・チーム・JOTA | PORSCHE 963 | J.バトン P.ハンソン O.ラスムッセン | MI | 1’48.263 |
| 12 | 83 | HYPERCAR | AFコルセ | FERRARI 499P | R.クビサ R.シュワルツマン Y.イェ | MI | 1’48.282 |
| 13 | 2 | HYPERCAR | キャデラック・レーシング | CADILLAC V.SERIES.R | E.バンバー A.リン S.ブルデー | MI | 1’48.466 |
| 14 | 35 | HYPERCAR | アルピーヌ・エンデュランス・チーム | ALPINE A424 | P-L.シャタン F.ハプスブルク J.グーノン | MI | 1’48.534 |
| 15 | 94 | HYPERCAR | プジョー・トタルエナジーズ | PEUGEOT 9X8 | P.ディ・レスタ L.デュバル S.バンドーン | MI | 1’48.552 |
| 16 | 63 | HYPERCAR | ランボルギーニ・ アイアン・リンクス | LAMBORGHINI SC63 | M.ボルトロッティ E.モルタラ D.クビアト | MI | 1’48.555 |
| 17 | 36 | HYPERCAR | アルピーヌ・エンデュランス・チーム | ALPINE A424 | C.ミレッシ M.シューマッハー M.バキシビエール | MI | 1’48.796 |
| 18 | 93 | HYPERCAR | プジョー・トタルエナジーズ | PEUGEOT 9X8 | M.イェンセン N.ミューラー J-E.ベルニュ | MI | |
| 19 | 95 | LMGT3 | ユナイテッド・オートスポーツ | MCLAREN 720S LMGT3 EVO | J.ケイギル N.ピノ 佐藤万璃音 | GY | 2’02.201 |
| 20 | 59 | LMGT3 | ユナイテッド・オートスポーツ | MCLAREN 720S LMGT3 EVO | J.コッティンガム N.コスタ G.ソーシー | GY | 2’02.203 |
| 21 | 55 | LMGT3 | ビスタAFコルセ | FERRARI 296 LMGT3 | F.エリオ S.マン A.ロベラ | GY | 2’02.367 |
| 22 | 85 | LMGT3 | アイアン・デイムス | LAMBORGHINI ・ HURACAN LMGT3 EVO2 | S.ボビー R.フレイ M.ガッティン | GY | 2’02.636 |
| 23 | 92 | LMGT3 | マンタイ・ピュアレクシング | PORSCHE 911 GT3 R LMGT3 | A.マリキン J.シュトーム K.バハラー | GY | 2’02.720 |
| 24 | 27 | LMGT3 | ハート・オブ・レーシングチーム | ASTONMARTIN VANTAGE・ AMR LMGT3 | I.ジェームス D.マンチネッリ A.リベラス | GY | 2’02.949 |
| 25 | 54 | LMGT3 | ビスタAFコルセ | FERRARI 296 LMGT3 | T.フロー F.カステラッチ D.リゴン | GY | 2’03.033 |
| 26 | 81 | LMGT3 | TFスポーツ | CHEVROLET CORVETTE Z06 LMGT3.R | T.ファン・ロンパウ R.アンドラーデ C.イーストウッド | GY | 2’03.125 |
| 27 | 82 | LMGT3 | TFスポーツ | CHEVROLET CORVETTE Z06 LMGT3.R | 小泉洋史 S.バウド D.ジュンカデラ | GY | 2’03.176 |
| 28 | 78 | LMGT3 | アコーディスASPチーム | LEXUS RC F LMGT3 | A.ロバン C.ラウルセン K.ファン・デル・リンデ | GY | 2’03.269 |
| 29 | 777 | LMGT3 | Dステーション・レーシング | ASTONMARTIN VANTAGE・ AMR LMGT3 | C.マテウ E.バスタード M.ソーレンセン | GY | 2’03.763 |
| 30 | 31 | LMGT3 | チームWRT | BMW M4 LMGT3 | D.ラーン S.ゲラエル A.ファーフス | GY | 2’03.785 |
| 31 | 46 | LMGT3 | チームWRT | BMW M4 LMGT3 | A.アル・ハーティ V.ロッシ M.マルタン | GY | 2’03.797 |
| 32 | 91 | LMGT3 | マンタイEMA | PORSCHE 911 GT3 R LMGT3 | Y.シャヒン M.シューリング R.リエツ | GY | 2’03.975 |
| 33 | 88 | LMGT3 | プロトン・コンペティション | FORD MUSTANG LMGT3 | G.ローダ G.レボラート D.オルセン | GY | 2’04.315 |
| 33 | 77 | LMGT3 | プロトン・コンペティション | FORD MUSTANG LMGT3 | R.ハードウィック Z.ロビション B.バーカー | GY | 2’04.606 |
| 35 | 87 | LMGT3 | アコーディスASPチーム | LEXUS RC F LMGT3 | 木村武史 E.マッソン J-M.ロペス | GY | 2’04.772 |
| 36 | 60 | LMGT3 | アイアン・リンクス | LAMBORGHINI ・ HURACAN LMGT3 EVO2 | C.スキアボーニ M.クレッソーニ M.カイローリ | GY | 2’05.237 |



コメント