| Pos | Num | Class | Team | Driver | Car | Laps | Gap | Int | Last | Best | Pits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Hypercar | Ferrari AF Corse | GIOVINAZZI, Antonio | Ferrari 499P | 61 | 1:53.883 | 1:52.092 | 1 | ||
| 2 | 12 | Hypercar | Hertz Team JOTA | STEVENS, Will | Porsche 963 | 61 | 2.765 | 2.765 | 1:55.999 | 1:52.087 | 1 |
| 3 | 7 | Hypercar | Toyota Gazoo Racing | CONWAY, Mike | Toyota GR010 – Hybrid | 61 | 5.162 | 2.397 | 1:53.960 | 1:52.076 | 1 |
| 4 | 20 | Hypercar | BMW M Team WRT | RAST, René | BMW M HYBRID V8 | 61 | 16.145 | 10.983 | 1:54.432 | 1:52.468 | 1 |
| 5 | 38 | Hypercar | Hertz Team JOTA | HANSON, Philip | Porsche 963 | 61 | 18.247 | 2.102 | 1:54.656 | 1:53.048 | 1 |
| 6 | 15 | Hypercar | BMW M Team WRT | WITTMANN, Marco | BMW M HYBRID V8 | 61 | 19.275 | 1.028 | 1:54.330 | 1:52.450 | 1 |
| 7 | 83 | Hypercar | AF Corse | KUBICA, Robert | Ferrari 499P | 61 | 32.307 | 13.032 | 1:54.903 | 1:53.234 | 1 |
| 8 | 2 | Hypercar | Cadillac Racing | BAMBER, Earl | Cadillac V-Series.R | 61 | 37.981 | 5.674 | 1:54.510 | 1:53.540 | 1 |
| 9 | 94 | Hypercar | Peugeot TotalEnergies | VANDOORNE, Stoffel | Peugeot 9X8 | 61 | 51.365 | 13.384 | 1:55.387 | 1:53.855 | 1 |
| 10 | 99 | Hypercar | Proton Competition | ANDLAUER, Julien | Porsche 963 | 61 | 52.232 | 0.867 | 1:55.502 | 1:51.715 | 2 |
| 11 | 35 | Hypercar | Alpine Endurance Team | HABSBURG, Ferdinand | Alpine A424 | 61 | 53.691 | 1.459 | 1:55.731 | 1:53.170 | 1 |
| 12 | 6 | Hypercar | Porsche Penske Motorsport | VANTHOOR, Laurens | Porsche 963 | 61 | 54.579 | 0.888 | 1:55.615 | 1:53.791 | 1 |
| 13 | 36 | Hypercar | Alpine Endurance Team | MILESI, Charles | Alpine A424 | 61 | 57.657 | 3.078 | 1:55.536 | 1:53.533 | 1 |
| 14 | 93 | Hypercar | Peugeot TotalEnergies | JENSEN, Mikkel | Peugeot 9X8 | 61 | 59.971 | 2.314 | 1:54.800 | 1:53.802 | 1 |
| 15 | 5 | Hypercar | Porsche Penske Motorsport | CHRISTENSEN, Michael | Porsche 963 | 61 | 1:28.045 | 28.074 | 1:56.684 | 1:53.158 | 2 |
| 16 | 8 | Hypercar | Toyota Gazoo Racing | HARTLEY, Brendon | Toyota GR010 – Hybrid | 61 | 1:32.557 | 4.512 | 1:54.383 | 1:52.029 | 2 |
| 17 | 63 | Hypercar | Lamborghini Iron Lynx | BORTOLOTTI, Mirko | Lamborghini SC63 | 60 | 1 lap | 1 lap | 3:19.579 | 1:52.869 | 2 |
| 18 | 50 | Hypercar | Ferrari AF Corse | NIELSEN, Nicklas | Ferrari 499P | 60 | 1 lap | 4.733 | 3:21.587 | 1:53.464 | 2 |
| 19 | 81 | LMGT3 | TF Sport | ANDRADE, Rui | Corvette Z06 LMGT3.R | 55 | 6 laps | 5 laps | 2:04.065 | 2:04.065 | 2 |
| 20 | 54 | LMGT3 | Vista AF Corse | FLOHR, Thomas | Ferrari 296 LMGT3 | 54 | 6 laps | 18.998 | 2:06.191 | 2:04.794 | 2 |
| 21 | 59 | LMGT3 | United Autosports | COSTA, Nicolas | McLaren 720S LMGT3 Evo | 54 | 6 laps | 1.677 | 2:04.417 | 2:03.845 | 2 |
| 22 | 92 | LMGT3 | Manthey PureRxcing | MALYKHIN, Aliaksandr | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 54 | 6 laps | 0.103 | 2:06.107 | 2:05.051 | 2 |
| 23 | 55 | LMGT3 | Vista AF Corse | MANN, Simon | Ferrari 296 LMGT3 | 54 | 6 laps | 1.957 | 2:05.207 | 2:03.906 | 2 |
| 24 | 95 | LMGT3 | United Autosports | CAYGILL, Joshua | McLaren 720S LMGT3 Evo | 54 | 6 laps | 1.562 | 2:05.930 | 2:03.998 | 2 |
| 25 | 91 | LMGT3 | Manthey EMA | SHAHIN, Yasser | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 54 | 6 laps | 4.082 | 2:05.889 | 2:05.889 | 2 |
| 26 | 27 | LMGT3 | Heart of Racing Team | JAMES, Ian | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 54 | 7 laps | 1 lap | 2:05.524 | 2:04.990 | 2 |
| 27 | 87 | LMGT3 | Akkodis ASP Team | KIMURA, Takeshi | Lexus RC F LMGT3 | 54 | 7 laps | 5.377 | 2:05.688 | 2:05.063 | 2 |
| 28 | 82 | LMGT3 | TF Sport | KOIZUMI, Hiroshi | Corvette Z06 LMGT3.R | 54 | 7 laps | 22.515 | 2:06.775 | 2:05.036 | 3 |
| 29 | 31 | LMGT3 | Team WRT | LEUNG, Darren | BMW M4 LMGT3 | 54 | 7 laps | 3.037 | 2:07.188 | 2:06.012 | 2 |
| 30 | 46 | LMGT3 | Team WRT | ROSSI, Valentino | BMW M4 LMGT3 | 54 | 7 laps | 6.557 | 2:05.602 | 2:05.043 | 2 |
| 31 | 77 | LMGT3 | Proton Competition | ROBICHON, Zacharie | Ford Mustang LMGT3 | 54 | 7 laps | 20.973 | 2:05.532 | 2:05.532 | 2 |
| 32 | 85 | LMGT3 | Iron Dames | FREY, Rahel | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 54 | 7 laps | 6.530 | 2:08.469 | 2:04.804 | 2 |
| 33 | 60 | LMGT3 | Iron Lynx | SCHIAVONI, Claudio | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 54 | 7 laps | 1.007 | 2:10.651 | 2:06.636 | 2 |
| 34 | 777 | LMGT3 | D’Station Racing | BASTARD, Erwan | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 54 | 7 laps | 5.441 | 2:03.942 | 2:03.942 | 2 |
| 35 | 88 | LMGT3 | Proton Competition | LEVORATO, Giammarco | Ford Mustang LMGT3 | 54 | 7 laps | 3.913 | 2:04.651 | 2:04.651 | 2 |
| 36 | 78 | LMGT3 | Akkodis ASP Team | ROBIN, Arnold | Lexus RC F LMGT3 | 26 | 35 laps | 28 laps | 2:07.025 | 2:05.164 | 1 |
WEC/ル・マン24時間
実は超複雑!BoPシステムについて知っておくべきこと 【WEC 2025】



コメント