| 51 | Hypercar | Ferrari AF Corse | GIOVINAZZI, Antonio | Ferrari 499P | 178 | 1:53.777 | 1:52.055 | 6 | ||
| 12 | Hypercar | Hertz Team JOTA | ILOTT, Callum | Porsche 963 | 178 | 1.154 | 1.154 | 1:53.480 | 1:52.087 | 6 |
| 5 | Hypercar | Porsche Penske Motorsport | MAKOWIECKI, Frédéric | Porsche 963 | 178 | 2.283 | 1.129 | 1:53.877 | 1:52.177 | 6 |
| 15 | Hypercar | BMW M Team WRT | VANTHOOR, Dries | BMW M HYBRID V8 | 178 | 2.644 | 0.361 | 1:53.857 | 1:51.562 | 6 |
| 6 | Hypercar | Porsche Penske Motorsport | VANTHOOR, Laurens | Porsche 963 | 178 | 4.525 | 1.881 | 1:52.622 | 1:51.596 | 6 |
| 50 | Hypercar | Ferrari AF Corse | NIELSEN, Nicklas | Ferrari 499P | 178 | 6.185 | 1.66 | 1:53.319 | 1:51.607 | 6 |
| 8 | Hypercar | Toyota Gazoo Racing | HIRAKAWA, Ryo | Toyota GR010 – Hybrid | 178 | 13.328 | 7.143 | 1:54.219 | 1:52.029 | 6 |
| 38 | Hypercar | Hertz Team JOTA | RASMUSSEN, Oliver | Porsche 963 | 178 | 13.75 | 0.422 | 1:54.286 | 1:51.975 | 7 |
| 83 | Hypercar | AF Corse | KUBICA, Robert | Ferrari 499P | 178 | 14.907 | 1.157 | 1:53.679 | 1:51.799 | 6 |
| 36 | Hypercar | Alpine Endurance Team | VAXIVIERE, Matthieu | Alpine A424 | 177 | 15.486 | 0.579 | 1:55.029 | 1:51.648 | 6 |
| 94 | Hypercar | Peugeot TotalEnergies | DI RESTA, Paul | Peugeot 9X8 | 177 | 17.381 | 1.895 | 1:53.848 | 1:52.879 | 6 |
| 93 | Hypercar | Peugeot TotalEnergies | MÜLLER, Nico | Peugeot 9X8 | 177 | 22.435 | 5.054 | 1:54.097 | 1:52.898 | 6 |
| 35 | Hypercar | Alpine Endurance Team | HABSBURG, Ferdinand | Alpine A424 | 177 | 24.812 | 2.377 | 1:53.857 | 1:51.773 | 6 |
| 2 | Hypercar | Cadillac Racing | BOURDAIS, Sébastien | Cadillac V-Series.R | 177 | 26.584 | 1.772 | 1:54.062 | 1:52.925 | 7 |
| 63 | Hypercar | Lamborghini Iron Lynx | KVYAT, Daniil | Lamborghini SC63 | 177 | 1 lap | 1 lap | 1:54.518 | 1:52.555 | 6 |
| 99 | Hypercar | Proton Competition | ANDLAUER, Julien | Porsche 963 | 176 | 1 lap | 1:27.781 | 3:19.235 | 1:51.715 | 7 |
| 7 | Hypercar | Toyota Gazoo Racing | DE VRIES, Nyck | Toyota GR010 – Hybrid | 175 | 3 laps | 2 laps | 2:04.982 | 1:52.076 | 7 |
| 85 | LMGT3 | Iron Dames | BOVY, Sarah | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 161 | 16 laps | 13 laps | 2:04.425 | 2:03.856 | 6 |
| 27 | LMGT3 | Heart of Racing Team | RIBERAS, Alex | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 161 | 16 laps | 1.415 | 2:04.686 | 2:03.833 | 6 |
| 59 | LMGT3 | United Autosports | SAUCY, Grégoire | McLaren 720S LMGT3 Evo | 161 | 16 laps | 1.275 | 2:04.414 | 2:03.176 | 6 |
| 81 | LMGT3 | TF Sport | ANDRADE, Rui | Corvette Z06 LMGT3.R | 161 | 16 laps | 2.519 | 2:06.868 | 2:03.526 | 7 |
| 92 | LMGT3 | Manthey PureRxcing | BACHLER, Klaus | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 161 | 16 laps | 0.33 | 2:04.505 | 2:04.473 | 7 |
| 91 | LMGT3 | Manthey EMA | SCHURING, Morris | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 161 | 16 laps | 0.28 | 2:03.908 | 2:03.908 | 7 |
| 54 | LMGT3 | Vista AF Corse | RIGON, Davide | Ferrari 296 LMGT3 | 161 | 16 laps | 1.044 | 2:04.269 | 2:03.727 | 6 |
| 55 | LMGT3 | Vista AF Corse | MANN, Simon | Ferrari 296 LMGT3 | 161 | 16 laps | 0.706 | 2:04.199 | 2:03.210 | 6 |
| 31 | LMGT3 | Team WRT | FARFUS, Augusto | BMW M4 LMGT3 | 161 | 16 laps | 12.784 | 2:05.996 | 2:04.723 | 7 |
| 82 | LMGT3 | TF Sport | BAUD, Sébastien | Corvette Z06 LMGT3.R | 161 | 16 laps | 4.823 | 2:07.616 | 2:03.908 | 7 |
| 60 | LMGT3 | Iron Lynx | SCHIAVONI, Claudio | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 161 | 16 laps | 5.262 | 2:07.633 | 2:03.351 | 6 |
| 95 | LMGT3 | United Autosports | SATO, Marino | McLaren 720S LMGT3 Evo | 160 | 17 laps | 1 lap | 2:04.202 | 2:03.730 | 7 |
| 777 | LMGT3 | D’Station Racing | SØRENSEN, Marco | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 160 | 17 laps | 14.312 | 2:04.323 | 2:03.873 | 6 |
| 46 | LMGT3 | Team WRT | ROSSI, Valentino | BMW M4 LMGT3 | 160 | 17 laps | 3.304 | 2:04.738 | 2:04.175 | 7 |
| 77 | LMGT3 | Proton Competition | ROBICHON, Zacharie | Ford Mustang LMGT3 | 159 | 18 laps | 1 lap | 2:05.558 | 2:04.415 | 6 |
| 87 | LMGT3 | Akkodis ASP Team | KIMURA, Takeshi | Lexus RC F LMGT3 | 159 | 18 laps | 3.464 | 2:08.210 | 2:04.616 | 8 |
| 88 | LMGT3 | Proton Competition | LEVORATO, Giammarco | Ford Mustang LMGT3 | 148 | 29 laps | 11 laps | 2:08.156 | 2:04.386 | 5 |
| 20 | Hypercar | BMW M Team WRT | FRIJNS, Robin | BMW M HYBRID V8 | 111 | 67 laps | 38 laps | 1:59.676 | 1:52.468 | 4 |
| 78 | LMGT3 | Akkodis ASP Team | ROBIN, Arnold | Lexus RC F LMGT3 | 36 | 141 laps | 74 laps | 2:10.552 | 2:05.164 | 1 |
トピック
開幕直前!フォーミュラE、シーズン11の変更点と見どころ 【フォーミュラE】



コメント