| 1 | 51 | Hypercar | Ferrari AF Corse | GIOVINAZZI, Antonio | Ferrari 499P | 202 | 1:52.894 | 1:52.055 | 6 | ||
| 2 | 5 | Hypercar | Porsche Penske Motorsport | CAMPBELL, Matt | Porsche 963 | 202 | 2.485 | 2.485 | 1:52.920 | 1:52.177 | 7 |
| 3 | 6 | Hypercar | Porsche Penske Motorsport | VANTHOOR, Laurens | Porsche 963 | 202 | 12.819 | 10.334 | 1:54.548 | 1:51.596 | 6 |
| 4 | 8 | Hypercar | Toyota Gazoo Racing | BUEMI, Sébastien | Toyota GR010 – Hybrid | 202 | 18.718 | 5.899 | 1:53.343 | 1:51.870 | 8 |
| 5 | 15 | Hypercar | BMW M Team WRT | VANTHOOR, Dries | BMW M HYBRID V8 | 202 | 21.922 | 3.204 | 1:56.121 | 1:51.562 | 7 |
| 6 | 93 | Hypercar | Peugeot TotalEnergies | JENSEN, Mikkel | Peugeot 9X8 | 202 | 25.040 | 3.118 | 1:54.991 | 1:52.056 | 7 |
| 7 | 36 | Hypercar | Alpine Endurance Team | MILESI, Charles | Alpine A424 | 202 | 25.417 | 0.377 | 1:55.529 | 1:51.648 | 7 |
| 8 | 38 | Hypercar | Hertz Team JOTA | BUTTON, Jenson | Porsche 963 | 202 | 26.158 | 0.741 | 1:55.103 | 1:51.975 | 8 |
| 9 | 35 | Hypercar | Alpine Endurance Team | CHATIN, Paul-Loup | Alpine A424 | 202 | 28.528 | 2.370 | 1:54.803 | 1:51.773 | 7 |
| 10 | 83 | Hypercar | AF Corse | KUBICA, Robert | Ferrari 499P | 202 | 29.070 | 0.542 | 1:54.853 | 1:51.799 | 7 |
| 11 | 2 | Hypercar | Cadillac Racing | BAMBER, Earl | Cadillac V-Series.R | 202 | 29.858 | 0.788 | 1:55.426 | 1:52.707 | 8 |
| 12 | 50 | Hypercar | Ferrari AF Corse | FUOCO, Antonio | Ferrari 499P | 201 | 1 lap | 1 lap | 2:41.464 | 1:51.607 | 8 |
| 13 | 99 | Hypercar | Proton Competition | ANDLAUER, Julien | Porsche 963 | 201 | 1 lap | 14.212 | 1:56.279 | 1:51.715 | 7 |
| 14 | 12 | Hypercar | Hertz Team JOTA | STEVENS, Will | Porsche 963 | 201 | 1 lap | 1:35.711 | 2:39.765 | 1:51.963 | 8 |
| 15 | 63 | Hypercar | Lamborghini Iron Lynx | BORTOLOTTI, Mirko | Lamborghini SC63 | 199 | 3 laps | 2 laps | 2:00.771 | 1:52.397 | 8 |
| 16 | 55 | LMGT3 | Vista AF Corse | ROVERA, Alessio | Ferrari 296 LMGT3 | 184 | 18 laps | 15 laps | 2:04.967 | 2:03.210 | 7 |
| 17 | 81 | LMGT3 | TF Sport | EASTWOOD, Charlie | Corvette Z06 LMGT3.R | 184 | 18 laps | 0.299 | 2:04.820 | 2:03.526 | 8 |
| 18 | 54 | LMGT3 | Vista AF Corse | RIGON, Davide | Ferrari 296 LMGT3 | 184 | 18 laps | 0.166 | 2:05.490 | 2:03.455 | 7 |
| 19 | 82 | LMGT3 | TF Sport | JUNCADELLA, Daniel | Corvette Z06 LMGT3.R | 184 | 18 laps | 2.267 | 2:05.014 | 2:03.743 | 8 |
| 20 | 60 | LMGT3 | Iron Lynx | CRESSONI, Matteo | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 184 | 18 laps | 19.124 | 2:04.577 | 2:03.351 | 7 |
| 21 | 92 | LMGT3 | Manthey PureRxcing | BACHLER, Klaus | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 184 | 18 laps | 2.918 | 2:05.321 | 2:04.410 | 8 |
| 22 | 59 | LMGT3 | United Autosports | COSTA, Nicolas | McLaren 720S LMGT3 Evo | 184 | 18 laps | 3.080 | 2:06.091 | 2:03.176 | 7 |
| 23 | 91 | LMGT3 | Manthey EMA | SCHURING, Morris | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 184 | 18 laps | 1.687 | 2:05.924 | 2:03.355 | 8 |
| 24 | 31 | LMGT3 | Team WRT | GELAEL, Sean | BMW M4 LMGT3 | 184 | 18 laps | 4.192 | 2:05.894 | 2:04.387 | 8 |
| 25 | 95 | LMGT3 | United Autosports | SATO, Marino | McLaren 720S LMGT3 Evo | 184 | 18 laps | 24.211 | 2:09.271 | 2:03.730 | 8 |
| 26 | 27 | LMGT3 | Heart of Racing Team | RIBERAS, Alex | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 184 | 18 laps | 8.459 | 2:12.840 | 2:03.833 | 7 |
| 27 | 85 | LMGT3 | Iron Dames | FREY, Rahel | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 184 | 18 laps | 11.942 | 2:23.611 | 2:03.856 | 8 |
| 28 | 777 | LMGT3 | D’Station Racing | SØRENSEN, Marco | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 183 | 19 laps | 1 lap | 2:03.962 | 2:03.443 | 7 |
| 29 | 46 | LMGT3 | Team WRT | MARTIN, Maxime | BMW M4 LMGT3 | 183 | 19 laps | 8.231 | 2:04.676 | 2:04.175 | 8 |
| 30 | 94 | Hypercar | Peugeot TotalEnergies | DI RESTA, Paul | Peugeot 9X8 | 179 | 23 laps | 4 laps | 1:54.417 | 1:52.879 | 6 |
| 31 | 77 | LMGT3 | Proton Competition | ROBICHON, Zacharie | Ford Mustang LMGT3 | 178 | 24 laps | 1 lap | 2:09.087 | 2:04.415 | 7 |
| 32 | 87 | LMGT3 | Akkodis ASP Team | MASSON, Esteban | Lexus RC F LMGT3 | 176 | 26 laps | 2 laps | 2:29.484 | 2:04.616 | 11 |
| 33 | 7 | Hypercar | Toyota Gazoo Racing | DE VRIES, Nyck | Toyota GR010 – Hybrid | 175 | 27 laps | 1 lap | 2:04.982 | 1:52.076 | 7 |
| 34 | 88 | LMGT3 | Proton Competition | LEVORATO, Giammarco | Ford Mustang LMGT3 | 148 | 54 laps | 27 laps | 2:08.156 | 2:04.386 | 5 |
| 35 | 20 | Hypercar | BMW M Team WRT | FRIJNS, Robin | BMW M HYBRID V8 | 111 | 91 laps | 37 laps | 1:59.676 | 1:52.468 | 4 |
| 36 | 78 | LMGT3 | Akkodis ASP Team | ROBIN, Arnold | Lexus RC F LMGT3 | 36 | 166 laps | 75 laps | 2:10.552 | 2:05.164 | 1 |
WEC/ル・マン24時間
実は超複雑!BoPシステムについて知っておくべきこと 【WEC 2025】



コメント