日本時間11月2日から3日にかけて行われたWEC最終戦 バーレーン8時間レースの最終結果。2位でチェッカーを受けたフェラーリ AFコルセ 51号はタイヤのオーバーユーズで4分55秒のペナルティを課せられ、2ラップダウンの14位へと順位を落としている。これによりポルシェ・ペンスキー・モータースポーツ 5号車はシーズン最高位の2位へ、プジョー・トタルエナジーズ 93号車はシーズン初表彰台の3位へと順位を上げた。
| 順位 | No. | チーム | ドライバー1 | ドライバー2 | ドライバー3 | マシン | クラス | ラップ | タイム | ギャップ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Sébastien BUEMI | Brendon HARTLEY | Ryo HIRAKAWA | Toyota GR010 – Hybrid | ハイパーカー | 235 | 8:01’25.839 | 1’50.492 | |||
| 2 | 5 | Porsche Penske Motorsport | Matt CAMPBELL | Michael CHRISTENSEN | Frédéric MAKOWIECKI | Porsche 963 | ハイパーカー | 235 | 8:01’55.016 | 29.177 | 29.177 | 1’52.177 | |
| 3 | 93 | Peugeot TotalEnergies | Mikkel JENSEN | Nico MÜLLER | Jean-Eric VERGNE | Peugeot 9X8 | ハイパーカー | 235 | 8:02’02.638 | 36.799 | 7.622 | 1’52.056 | |
| 4 | 35 | Alpine Endurance Team | Paul-Loup CHATIN | Ferdinand HABSBURG | Jules GOUNON | Alpine A424 | ハイパーカー | 235 | 8:02’03.243 | 37.404 | 0.605 | 1’51.773 | |
| 5 | 15 | BMW M Team WRT | Dries VANTHOOR | Raffaele MARCIELLO | Marco WITTMANN | BMW M HYBRID V8 | ハイパーカー | 235 | 8:02’13.755 | 47.916 | 10.512 | 1’51.562 | |
| 6 | 2 | Cadillac Racing | Earl BAMBER | Alex LYNN | Sébastien BOURDAIS | Cadillac V-Series.R | ハイパーカー | 235 | 8:02’21.680 | 55.841 | 7.925 | 1’52.707 | |
| 7 | 38 | Hertz Team JOTA | Jenson BUTTON | Philip HANSON | Oliver RASMUSSEN | Porsche 963 | ハイパーカー | 235 | 8:02’26.673 | 1’00.834 | 4.993 | 1’51.975 | |
| 8 | 83 | AF Corse | Robert KUBICA | Robert SHWARTZMAN | Yifei YE | Ferrari 499P | ハイパーカー | 235 | 8:02’29.378 | 1’03.539 | 2.705 | 1’51.799 | |
| 9 | 36 | Alpine Endurance Team | Charles MILESI | Mick SCHUMACHER | Matthieu VAXIVIERE | Alpine A424 | ハイパーカー | 235 | 8:02’37.903 | 1’12.064 | 8.525 | 1’51.648 | |
| 10 | 6 | Porsche Penske Motorsport | Kévin ESTRE | André LOTTERER | Laurens VANTHOOR | Porsche 963 | ハイパーカー | 235 | 8:02’45.550 | 1’19.711 | 7.647 | 1’51.596 | |
| 11 | 50 | Ferrari AF Corse | Antonio FUOCO | Miguel MOLINA | Nicklas NIELSEN | Ferrari 499P | ハイパーカー | 235 | 8:02’56.490 | 1’30.651 | 10.94 | 1’51.607 | |
| 12 | 99 | Proton Competition | Harry TINCKNELL | Neel JANI | Julien ANDLAUER | Porsche 963 | ハイパーカー | 234 | 8:02’42.004 | 1 Laps | 1 Laps | 1’51.715 | |
| 13 | 12 | Hertz Team JOTA | Will STEVENS | Callum ILOTT | Norman NATO | Porsche 963 | ハイパーカー | 234 | 8:02’47.333 | 1 Laps | 5.329 | 1’51.963 | |
| 14 | 51 | Ferrari AF Corse | Alessandro PIER GUIDI | James CALADO | Antonio GIOVINAZZI | Ferrari 499P | ハイパーカー | 233 | 8:03’04.268 | 2 Laps | 1 Laps | 1’52.055 | |
| 15 | 55 | Vista AF Corse | François HERIAU | Simon MANN | Alessio ROVERA | Ferrari 296 LMGT3 | LMGT3 | 214 | 8:01’29.581 | 21 Laps | 19 Laps | 2’02.970 | |
| 16 | 81 | TF Sport | Tom VAN ROMPUY | Rui ANDRADE | Charlie EASTWOOD | Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 214 | 8:01’32.603 | 21 Laps | 3.022 | 2’03.307 | |
| 17 | 82 | TF Sport | Hiroshi KOIZUMI | Sébastien BAUD | Daniel JUNCADELLA | Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 214 | 8:01’34.460 | 21 Laps | 1.857 | 2’03.575 | |
| 18 | 60 | Iron Lynx | Claudio SCHIAVONI | Matteo CRESSONI | Matteo CAIROLI | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | LMGT3 | 214 | 8:01’35.728 | 21 Laps | 1.268 | 2’01.914 | |
| 19 | 91 | Manthey EMA | Yasser SHAHIN | Morris SCHURING | Richard LIETZ | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 214 | 8:02’00.235 | 21 Laps | 24.507 | 2’03.355 | |
| 20 | 59 | United Autosports | James COTTINGHAM | Nicolas COSTA | Grégoire SAUCY | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 214 | 8:02’12.019 | 21 Laps | 11.784 | 2’02.704 | |
| 21 | 54 | Vista AF Corse | Thomas FLOHR | Francesco CASTELLACCI | Davide RIGON | Ferrari 296 LMGT3 | LMGT3 | 214 | 8:02’27.462 | 21 Laps | 15.443 | 2’03.455 | |
| 22 | 95 | United Autosports | Joshua CAYGILL | Nicolas PINO | Marino SATO | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 214 | 8:02’35.989 | 21 Laps | 8.527 | 2’02.691 | |
| 23 | 92 | Manthey PureRxcing | Aliaksandr MALYKHIN | Joel STURM | Klaus BACHLER | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 214 | 8:02’38.348 | 21 Laps | 2.359 | 2’04.253 | |
| 24 | 85 | Iron Dames | Sarah BOVY | Rahel FREY | Michelle GATTING | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | LMGT3 | 214 | 8:02’48.814 | 21 Laps | 10.466 | 2’02.768 | |
| 25 | 27 | Heart of Racing Team | Ian JAMES | Daniel MANCINELLI | Alex RIBERAS | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 214 | 8:03’16.455 | 21 Laps | 27.641 | 2’03.320 | |
| 26 | 777 | D’Station Racing | Clément MATEU | Erwan BASTARD | Marco SØRENSEN | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 214 | 8:03’30.433 | 21 Laps | 13.978 | 2’03.443 | |
| 27 | 31 | Team WRT | Darren LEUNG | Sean GELAEL | Augusto FARFUS | BMW M4 LMGT3 | LMGT3 | 214 | 8:03’56.384 | 21 Laps | 25.951 | 2’04.387 | |
| 28 | 46 | Team WRT | Ahmad AL HARTHY | Valentino ROSSI | Maxime MARTIN | BMW M4 LMGT3 | LMGT3 | 213 | 8:01’59.603 | 22 Laps | 1 Laps | 2’04.175 | |
| 29 | 63 | Lamborghini Iron Lynx | Mirko BORTOLOTTI | Edoardo MORTARA | Daniil KVYAT | Lamborghini SC63 | ハイパーカー | 200 | 7:21’39.962 | 35 Laps | 13 Laps | 1’52.397 | |
| 30 | 94 | Peugeot TotalEnergies | Paul DI RESTA | Loïc DUVAL | Stoffel VANDOORNE | Peugeot 9X8 | ハイパーカー | 179 | 6:01’32.013 | 56 Laps | 21 Laps | 1’52.879 | |
| 31 | 77 | Proton Competition | Ryan HARDWICK | Zacharie ROBICHON | Benjamin BARKER | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 178 | 6:47’18.431 | 57 Laps | 1 Laps | 2’04.415 | |
| 32 | 87 | Akkodis ASP Team | Takeshi KIMURA | Esteban MASSON | Jose Maria LOPEZ | Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 176 | 6:43’58.986 | 59 Laps | 2 Laps | 2’04.616 | |
| 33 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Mike CONWAY | Kamui KOBAYASHI | Nyck DE VRIES | Toyota GR010 – Hybrid | ハイパーカー | 175 | 5:54’29.672 | 60 Laps | 1 Laps | 1’52.076 | |
| 34 | 88 | Proton Competition | Giorgio RODA | Giammarco LEVORATO | Dennis OLSEN | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 148 | 5:24’37.576 | 87 Laps | 27 Laps | 2’04.386 | |
| 35 | 20 | BMW M Team WRT | Sheldon VAN DER LINDE | Robin FRIJNS | René RAST | BMW M HYBRID V8 | ハイパーカー | 111 | 3:36’27.639 | 124 Laps | 37 Laps | 1’52.468 | |
| 36 | 78 | Akkodis ASP Team | Arnold ROBIN | Conrad LAURSEN | Kelvin VAN DER LINDE | Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 36 | 2:20’32.520 | 199 Laps | 75 Laps | 2’05.164 | |



コメント