ハイパーカーが戦国時代に突入して早三年目、今年も世界で最も偉大なレースの季節がやってきました。
第93回 世界耐久選手権 第4戦 ル・マン24時間レースの日本語エントリーリストです。
ハイパーカー
| No. | エントラント | マシン | 国籍 | ドライバー1 | 国籍1 | ドライバー2 | 国籍2 | ドライバー3 | 国籍3 | ハイブリッド | 参戦カテゴリー |
| 7 | アストンマーチン THORチーム | Aston Martin Valkyrie | アメリカ | トム・ギャンブル | イギリス | ロス・ガン | イギリス | ハリー・ティンクネル | イギリス | – | WEC |
| 9 | アストンマーチン THORチーム | Aston Martin Valkyrie | アメリカ | ロマン・デ・アンジェリス | カナダ | アレックス・リベラス | スペイン | マルコ・ソレンセン | デンマーク | – | WEC |
| 4 | ポルシェ・ペンスキー・モータースポーツ | Porsche 963 | ドイツ | フェリペ・ナスル | ブラジル | ニック・タンディ | イギリス | パスカル・ウェアライン | ドイツ | ハイブリッド | IMSA |
| 5 | ポルシェ・ペンスキー・モータースポーツ | Porsche 963 | ドイツ | ジュリアン・アンドラウアー | フランス | ミカエル・クリステンセン | デンマーク | マシュー・ジャミネ | フランス | ハイブリッド | WEC |
| 6 | ポルシェ・ペンスキー・モータースポーツ | Porsche 963 | ドイツ | マット・キャンベル | オーストラリア | ケビン・エストレ | フランス | ローレンス・ヴァントール | ベルギー | ハイブリッド | WEC |
| 7 | トヨタ・ガズーレーシング | Toyota GR010 Hybrid | 日本 | マイク・コンウェイ | イギリス | 小林可夢偉 | 日本 | ニック・デ・フリース | オランダ | ハイブリッド | WEC |
| 8 | トヨタ・ガズーレーシング | Toyota GR010 Hybrid | 日本 | セバスチャン・ブエミ | スイス | ブレンドン・ハートレー | ニュージーランド | 平川亮 | 日本 | ハイブリッド | WEC |
| 12 | キャデラック・ハーツチーム・ジョタ | Cadillac V-Series.R | アメリカ | アレックス・リン | イギリス | ノーマン・ネイトー | フランス | ウィル・スティーブンス | イギリス | ハイブリッド | WEC |
| 15 | BMW M・チームWRT | BMW M Hybrid V8 | ドイツ | ケビン・マグヌッセン | デンマーク | ラファエル・マルチェロ | スイス | ドリス・ヴァントール | ベルギー | ハイブリッド | WEC |
| 20 | BMW M・チームWRT | BMW M Hybrid V8 | ドイツ | ロビン・フラインス | オランダ | レネ・ラスト | ドイツ | シェルドン・ファン・デル・リンデ | 南アフリカ | ハイブリッド | WEC |
| 35 | アルピーヌ・エンデュランスチーム | Alpine A424 | フランス | ポール・ループ・シャタン | フランス | フェルディナント・ハプスブルク | オーストリア | シャルル・ミレッシ | フランス | ハイブリッド | WEC |
| 36 | アルピーヌ・エンデュランスチーム | Alpine A424 | フランス | ジュール・グーノン | フランス | フレデリック・マコヴィッキィ | フランス | ミック・シューマッハ | ドイツ | ハイブリッド | WEC |
| 38 | キャデラック・ハーツチーム・ジョタ | Cadillac V-Series.R | アメリカ | アール・バンバー | ニュージーランド | セバスチャン・ブルデー | フランス | ジェンソン・バトン | イギリス | ハイブリッド | WEC |
| 50 | フェラーリ・AFコルセ | Ferrari 499P | イタリア | アントニオ・フォコ | イタリア | ミゲル・モリーナ | スペイン | ニクラス・ニールセン | デンマーク | ハイブリッド | WEC |
| 51 | フェラーリ・AFコルセ | Ferrari 499P | イタリア | ジェームス・カラド | イギリス | アントニオ・ジョビナッツィ | イタリア | アレッサンドロ・ピエル・グイディ | イタリア | ハイブリッド | WEC |
| 83 | AFコルセ | Ferrari 499P | イタリア | フィル・ハンソン | イギリス | ロバート・クビサ | ポーランド | イーフェイ・イェ | 中国 | ハイブリッド | WEC |
| 93 | プジョー・トタルエナジーズ | Peugeot 9X8 | フランス | ポール・ディ・レスタ | イギリス | ミケル・イェンセン | デンマーク | ジャン・エリック・ベルニュ | フランス | ハイブリッド | WEC |
| 94 | プジョー・トタルエナジーズ | Peugeot 9X8 | フランス | ロイック・デュバル | フランス | マルテ・ヤコブセン | デンマーク | ストフェル・バンドーン | ベルギー | ハイブリッド | WEC |
| 99 | プロトン・コンペティション | Porsche 963 | ドイツ | ニール・ジャニ | スイス | ニコ・ピノ | チリ | ニコラス・バローネ | アルゼンチン | ハイブリッド | WEC |
| 101 | キャデラック・WTR | Cadillac V-Series.R | アメリカ | フィリペ・アルバカーキ | ポルトガル | ジョーダン・テイラー | アメリカ | リッキー・テイラー | アメリカ | ハイブリッド | IMSA |
| 311 | キャデラック・ウィーレン(アクションエクスプレス) | Cadillac V-Series.R | アメリカ | ジャック・エイトケン | イギリス | フェリペ・ドルゴヴィッチ | ブラジル | フレデリック・ベスティ | デンマーク | ハイブリッド | IMSA |
LMP2
| No. | エントラント | マシン | 国籍 | ドライバー1 | 国籍1 | ドライバー2 | 国籍2 | ドライバー3 | 国籍3 | クラス | 参戦カテゴリー |
| 9 | アイアン・リンクス・プロトン | オレカ 07-ギブソン | ドイツ | マセオ・カピエット | フランス | レシャド・デ・ゲルス | フランス | ヨナス・リード | ドイツ | P2 | ELMS |
| 11 | プロトン・コンペティション | オレカ 07-ギブソン | ドイツ | レネ・ビンダー | オーストリア | ジョルジオ・ローダ | イタリア | ベント・ヴィスカーウ | オランダ | PA | ALMS |
| 16 | RLR・MSポート | オレカ 07-ギブソン | イギリス | ライアン・カレン | アイルランド | ミカエル・イェンセン | デンマーク | パトリック・ピレ | フランス | PA | 24LM |
| 18 | IDECスポーツ | オレカ 07-ギブソン | フランス | ジェイミー・チャドウィック | イギリス | マティス・ジョベール | フランス | アンドレ・ロッテラー | ドイツ | P2 | ELMS |
| 22 | ユナイテッド・オートスポーツ | オレカ 07-ギブソン | イギリス | ピエトロ・フィッティパルディ | ブラジル | デビッド・ハイネマイヤー・ハンソン | デンマーク | レンガー・ファン・デル・ザンデ | オランダ | P2 | ELMS |
| 23 | ユナイテッド・オートスポーツ | オレカ 07-ギブソン | イギリス | ベン・ハンレー | イギリス | オリバー・ジャービス | イギリス | ダニエル・シュナイダー | ブラジル | PA | ELMS |
| 24 | ニールセン・レーシング | オレカ 07-ギブソン | イギリス | ジェム・ボリュクバシ | トルコ | コリン・ブラウン | アメリカ | ナビーン・ラオ | アメリカ | PA | ELMS |
| 25 | アルガルベ・プロ・レーシング | オレカ 07-ギブソン | ポルトガル | ロレンソ・フルーシャ | スペイン | マティアス・カイザー | リヒテンシュタイン | テオ・プルシェール | フランス | P2 | ELMS |
| 28 | IDECスポーツ | オレカ 07-ギブソン | フランス | セバスチャン・アルバレス | メキシコ | ポール・ラファグ | フランス | ヨブ・ファン・ウィタート | オランダ | P2 | ELMS |
| 29 | TDSレーシング | オレカ 07-ギブソン | フランス | マティアス・ベッシュ | スイス | クレメント・ノバラク | フランス | ロドリゴ・サレス | アメリカ | PA | ELMS |
| 34 | インターヨーロポル・コンペティション | オレカ 07-ギブソン | ポーランド | ニック・ブーレ | アメリカ | ルカ・ギオット | イタリア | ジャン・バティスト・シメナウワー | フランス | PA | IMSA |
| 37 | CLX – ピュアレーシング | オレカ 07-ギブソン | リトアニア | トム・ブロンクヴィスト | イギリス | アレックス・マリキン | セントクリストファー・ネーヴィス | トリスタン・ヴォーティエ | フランス | P2 | ELMS |
| 43 | インターヨーロポル・コンペティション | オレカ 07-ギブソン | ポーランド | トム・ディルマン | フランス | ヤクブ・シミエホフスキ | ポーランド | ニック・イェロリー | イギリス | P2 | ELMS |
| 45 | アルガルベ・プロ・レーシング | オレカ 07-ギブソン | ポルトガル | ニッキー・キャッツバーグ | オランダ | ジョージ・カーツ | アメリカ | アレックス・クイン | イギリス | PA | IMSA |
| 48 | VDS・パニスレーシング | オレカ 07-ギブソン | フランス | オリバー・グレイ | イギリス | エステバン・マッソン | フランス | フランク・ペレラ | フランス | P2 | ELMS |
| 183 | AFコルセ | オレカ 07-ギブソン | イタリア | アントニオ・フェリックス・ダ・コスタ | ポルトガル | フランソワ・ペロード | フランス | マシュー・ヴァキシビエール | フランス | PA | ELMS |
| 199 | AO by TF | オレカ 07-ギブソン | アメリカ | デーン・キャメロン | アメリカ | ルイ・デレトラズ | スイス | P.J. ハイエット | アメリカ | PA | ELMS |
LMGT3
| No. | エントラント | マシン | 国籍 | ドライバー1 | 国籍1 | ドライバー2 | 国籍2 | ドライバー3 | 国籍3 | 参戦カテゴリー |
| 10 | レーシングスピリット・オブ・ルマン | アストンマーチン ヴァンテージ AMR GT3 エボ | フランス | エドアルド・バリチェロ | ブラジル | デレク・デボアー | アメリカ | バランタン・アス・クロ | フランス | WEC |
| 13 | AWA・レーシング | シボレー コルベット Z06 GT3.R | カナダ | マット・ベル | イギリス | オーレイ・フィダニ | カナダ | ラース・ケルン | ドイツ | IMSA |
| 21 | ビスタ・AFコルセ | フェラーリ 296 GT3 | イタリア | フランソワ・エリオ | フランス | サイモン・マン | アメリカ | アレッシオ・ロベラ | イタリア | WEC |
| 27 | ハート・オブ・レーシングチーム | アストンマーチン ヴァンテージ AMR GT3 エボ | アメリカ | マッティア・ドルーディ | イタリア | イアン・ジェームス | イギリス | ザカリー・ロビション | カナダ | WEC |
| 31 | ザ・ベンド・チームWRT | BMW M4 GT3 エボ | ベルギー | ティムール・ボグスラフスキー | – | アウグスト・ファーフス | ブラジル | ヤッサー・シャヒン | オーストラリア | WEC |
| 33 | TFスポーツ | シボレー コルベット Z06 GT3.R | イギリス | ジョニー・エドガー | イギリス | ダニエル・フンカデージャ | スペイン | ベン・キーティング | アメリカ | WEC |
| 46 | チームWRT | BMW M4 GT3 エボ | ベルギー | アフマド・アル・ハーシー | オマーン | バレンティーノ・ロッシ | イタリア | ケルビン・ファン・デル・リンデ | 南アフリカ | WEC |
| 54 | ビスタ・AFコルセ | フェラーリ 296 GT3 | イタリア | フランチェスコ・カステラッチ | イタリア | トーマス・フロール | スイス | ダビデ・リゴン | イタリア | WEC |
| 57 | ケッセル・レーシング | フェラーリ 296 GT3 | スイス | 木村武史 | 日本 | ダニエル・セラ | ブラジル | キャスパー・スティーブンソン | イギリス | ELMS |
| 59 | ユナイテッド・オートスポーツ | マクラーレン 720S GT3 エボ | イギリス | セバスチャン・ボー | フランス | ジェームス・コッティンガム | イギリス | グレゴワール・ソシー | スイス | WEC |
| 60 | アイアン・リンクス | メルセデス-AMG GT3 エボ | イタリア | アンドリュー・ギルバート | イギリス | ロルカン・ハナフィン | イギリス | フラン・ルエダ | スペイン | WEC |
| 61 | アイアン・リンクス | メルセデス-AMG GT3 エボ | イタリア | マーティン・ベリー | オーストラリア | リン・ホデニウス | オランダ | マキシム・マルタン | ベルギー | WEC |
| 63 | アイアン・リンクス | メルセデス-AMG GT3 エボ | イタリア | ブレントン・グローブ | オーストラリア | スティーブン・グローブ | オーストラリア | ルカ・シュトルツ | ドイツ | ELMS |
| 77 | プロトン・コンペティション | フォード マスタング GT3 | ドイツ | ベン・バーカー | イギリス | ベルナルド・ソウサ | ポルトガル | ベン・タック | イギリス | WEC |
| 78 | アコーディス・ASPチーム | レクサス RC F GT3 | フランス | フィン・ゲルジッツ | ドイツ | ジャック・ホークスワース | イギリス | アルノルド・ロバン | フランス | WEC |
| 81 | TFスポーツ | シボレー コルベット Z06 GT3.R | イギリス | ルイ・アンドラーデ | アンゴラ | チャーリー・イーストウッド | アイルランド | トム・ファン・ロンパイ | ベルギー | WEC |
| 85 | アイアン・デイムス | ポルシェ 911 GT3 R (992) | イタリア | サラ・ボビー | ベルギー | ラヘル・フライ | スイス | セリア・マルタン | フランス | WEC |
| 87 | アコーディス・ASPチーム | レクサス RC F GT3 | フランス | ホセ・マリア・ロペス | アルゼンチン | クレメンス・シュミット | オーストリア | ラズバン・ウンブラレスク | ルーマニア | WEC |
| 88 | プロトン・コンペティション | フォード マスタング GT3 | ドイツ | ステファノ・ガットゥーソ | イタリア | ジャンマルコ・レボラート | イタリア | デニス・オルセン | ノルウェー | WEC |
| 90 | マンタイ | ポルシェ 911 GT3 R (992) | ドイツ | アンタレス・オー | 香港 | クラウス・バックラー | オーストリア | ルーク・ハルトフ | オランダ | ALMS |
| 92 | マンタイ・1stフォーム | ポルシェ 911 GT3 R (992) | ドイツ | ライアン・ハードウィック | アメリカ | リヒャルト・リーツ | オーストリア | リッカルド・ペラ | イタリア | WEC |
| 95 | ユナイテッド・オートスポーツ | マクラーレン 720S GT3 エボ | イギリス | ショーン・ゲラエル | インドネシア | ダレン・リューング | イギリス | 佐藤万璃音 | 日本 | WEC |
| 150 | リシャール・ミル・AFコルセ | フェラーリ 296 GT3 | イタリア | リッカルド・アゴスティーニ | イタリア | クストディオ・トレド | ブラジル | リルー・ワドゥー | フランス | ELMS |
| 193 | ジッゴスポーツ・テンペスタ | フェラーリ 296 GT3 | イギリス | エディ・チーバー3世 | イタリア | クリス・フロガット | イギリス | ジョナサン・ホイ | 香港 | GTWC |



コメント