いよいよ今日、第93回 世界耐久選手権 第4戦 ル・マン24時間レースのスタートが切られます。J Sportsの実況で散々突かれるであろうBoPですが、果たしてどこまで本当なのかな?この表を見て、自分で確かめましょう。
BoPについての詳しい解説はこちら↓
大会概要
【大会正式名称】
24 HOURS OF LE MANS
【開催サーキット】
サーキット デ ラ サルト
(通称 サルト・サーキット)
BoP(バランス オブ パフォーマンス)
| マニュファクチャラー | 車名 | 最低車重(kg) | 馬力 (PG前) | PWR (PG前) | 馬力 (PG後) | PWR (PG後) | 最大スティントエネルギー(MJ) | 給油ラグ(秒) |
| アルピーヌ | A424 | 1039 | 703.1 | 1.478 | 691.1 | 1.503 | 897 | 1.0 |
| アストンマーティン | Valkylie LMH | 1030 | 707.2 | 1.456 | 701.5 | 1.468 | 910 | 0.0 |
| BMW | M Hybrid V8 | 1039 | 693.6 | 1.498 | 707.5 | 1.469 | 919 | 1.0 |
| キャデラック | V-Series.R | 1037 | 703.1 | 1.475 | 697.5 | 1.487 | 905 | 1.0 |
| フェラーリ | 499P | 1042 | 700.4 | 1.488 | 680.1 | 1.532 | 896 | 1.2 |
| プジョー | 9X8 | 1039 | 689.5 | 1.507 | 681.2 | 1.525 | 889 | 1.2 |
| ポルシェ | 963 | 1041 | 695.0 | 1.498 | 704.7 | 1.477 | 917 | 1.0 |
| トヨタ | GR010 Hybrid | 1053 | 707.2 | 1.489 | 698.0 | 1.509 | 914 | 1.2 |
※Kw⇒PS変換
※PG…パワーゲインの略
スターティンググリッド
| クラス | 順位 | メーカー | No. | チーム | スタートドライバー |
| HyperCar | 1 | キャデラック | 12 | Hertz JOTA | ウィル・スティーブンス |
| HyperCar | 2 | キャデラック | 38 | Hertz JOTA | アール・バンバー |
| HyperCar | 3 | ポルシェ | 5 | Penske | ジュリアン・アンドラウアー |
| HyperCar | 4 | BMW | 15 | WRT | ケビン・マグヌッセン |
| HyperCar | 5 | ポルシェ | 4 | Penske | フェリペ・ナサ |
| HyperCar | 6 | BMW | 20 | WRT | レネ・ラスト |
| HyperCar | 7 | フェラーリ | 50 | AF Corse | ニコラス・ニールセン |
| HyperCar | 8 | キャデラック | 311 | Whelen | ジャック・エイトキン |
| HyperCar | 9 | アルピーヌ | 36 | SIGNATECH | フレデリック・マコヴィッキィ |
| HyperCar | 10 | トヨタ | 8 | TGR | セバスチャン・ブエミ |
| HyperCar | 11 | フェラーリ | 51 | AF Corse | ジェームス・カラド |
| HyperCar | 12 | アルピーヌ | 35 | SIGNATECH | フェルディナント・ハプスブルク |
| HyperCar | 13 | フェラーリ | 83 | AF Corse | フィリップ・ハンソン |
| HyperCar | 14 | キャデラック | 101 | WTR | リッキー・テイラー |
| HyperCar | 15 | アストンマーティン | 009 | THoR | マルコ・ソーレンセン |
| HyperCar | 16 | トヨタ | 7 | TGR | マイク・コンウェイ |
| HyperCar | 17 | プジョー | 94 | Peugeot | ロイック・デュバル |
| HyperCar | 18 | プジョー | 93 | Peugeot | ポール・デ・レスタ |
| HyperCar | 19 | ポルシェ | 99 | Proton Competition | ニール・ジャニ |
| HyperCar | 20 | アストンマーティン | 007 | THoR | ハリー・ティンクネル |
| HyperCar | 21 | ポルシェ | 6 | Penske | ローレンス・ヴァンスール |
| LMP2 | 1 | オレカ | 29 | TDS Racing | マティアス・ベシェ |
| LMP2 | 2 | オレカ | 43 | Inter Eurpopol | トム・ディルマン |
| LMP2 | 3 | オレカ | 199 | AO by TF | ルイ・デレトラズ |
| LMP2 | 4 | オレカ | 23 | United Autosports | オリバー・ジャービス |
| LMP2 | 5 | オレカ | 22 | United Autosports | レンガー・ヴァン・デル・ザンデ |
| LMP2 | 6 | オレカ | 37 | CLX – Pure Racing | トム・ブロンクビスト |
| LMP2 | 7 | オレカ | 183 | AF Corse | マシュー・ヴァキシヴィエール |
| LMP2 | 8 | オレカ | 16 | RLR M Sport | パトリック・ピレ |
| LMP2 | 9 | オレカ | 28 | IDEC Sport | ジョブ・ヴァン・ウィタード |
| LMP2 | 10 | オレカ | 45 | Algarve Pro Racing | ニッキー・キャッツバーグ |
| LMP2 | 11 | オレカ | 48 | VDS Panis Racing | エステバン・マッソン |
| LMP2 | 12 | オレカ | 25 | Algarve Pro Racing | テオ・プルシェール |
| LMP2 | 13 | オレカ | 11 | Proton Competition | ベント・フィスカール |
| LMP2 | 14 | オレカ | 18 | IDEC Sport | アンドレ・ロッテラー |
| LMP2 | 15 | オレカ | 9 | Iron Lynx – Proton | ヨナス・リード |
| LMP2 | 16 | オレカ | 34 | Inter Eurpopol | ルカ・ギオット |
| LMP2 | 17 | オレカ | 24 | Nielsen Racing | コリン・ブラウン |
| LMGT3 | 1 | アストンマーティン | 27 | Heart of Racing | マッタ・ドゥルディ |
| LMGT3 | 2 | フェラーリ | 21 | Vista AF corse | フランコス・ヘリオー |
| LMGT3 | 3 | BMW | 46 | WRT | ケルビン・ファン・デル・リンデ |
| LMGT3 | 4 | AMG | 61 | Iron Lynx | マキシム・マルタン |
| LMGT3 | 5 | ポルシェ | 92 | Manthey 1st Phorm | ライアン・ハードウィック |
| LMGT3 | 6 | シボレー | 81 | TF Sport | チャーリー・イーストウッド |
| LMGT3 | 7 | マクラーレン | 95 | United Autosports | ダレン・レオン |
| LMGT3 | 8 | レクサス | 78 | Akkodis ASP | ジャック・ホークスワース |
| LMGT3 | 9 | フェラーリ | 193 | Ziggo Sport Tempesta | クリストファー・フロガット |
| LMGT3 | 10 | フォード | 88 | Proton Competition | デニス・オルセン |
| LMGT3 | 11 | マクラーレン | 59 | United Autosports | ジェームス・コッティンガム |
| LMGT3 | 12 | フェラーリ | 54 | Vista AF corse | ダビデ・リゴン |
| LMGT3 | 13 | フォード | 77 | Proton Competition | ベンジャミン・バーカー |
| LMGT3 | 14 | レクサス | 87 | Akkodis ASP | クレメンス・シュミット |
| LMGT3 | 15 | フェラーリ | 57 | Kessel Racing | ダニエル・セラ |
| LMGT3 | 16 | BMW | 31 | WRT | ヤセル・シャヒーン |
| LMGT3 | 17 | アストンマーティン | 10 | Racing Spirit of Lemans | ヴァレンティン・ハッセ・クロット |
| LMGT3 | 18 | ポルシェ | 85 | Iron Dames | セリア・マルタン |
| LMGT3 | 19 | ポルシェ | 90 | Manthey | アンタレス・オー |
| LMGT3 | 20 | シボレー | 13 | AWA Racing | オレイ・フィダニ |
| LMGT3 | 21 | フェラーリ | 150 | Richard Mille AF Corse | リル・ワドゥ |
| LMGT3 | 22 | シボレー | 33 | TF Sport | ダニエル・ジュンカデラ |
| LMGT3 | 23 | AMG | 60 | Iron Lynx | ローキャン・ハナフィン |
| LMGT3 | 24 | AMG | 63 | Iron Lynx | ルカ・シュトルツ |
※6/14 0:00(JST)時点でFIAから発表されているスタートドライバー
※ポルシェ Penske 6号車は予選での車両規定違反により16位から21位に降格。
WECの決勝を日本語実況で観れるのはJ Sportsだけ!
ル・マン24時間レースの決勝を日本語で観れるのはJ Sportsだけ!レースの全てを楽しみたいなら登録必至です!!




コメント