11月21日から24日まで愛知県/岐阜県で行われるラリー・ジャパン 2024の日本語エントリーリスト。GRヤリス ラリー1からダイハツ コペンまで43台が参戦。ワールドチャンピオンを争うティエリー・ヌービルやオット・タナク、8つのワールドチャンピオンを獲得したセバスチャン・オジェ、1994年WRCチャンピオンのディディエ・オリオールなど錚々たる面子が名を連ねている。
| Count | No. | チーム | ドライバー | 国籍 | コ・ドライバー | 国籍 | マシン | クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ヒョンデ・シェルモービス・WRT | ティエリー・ヌービル | ベルギー | マーティン・ヴィダガ | ベルギー | HYUNDAI i20 N Rally1 HYBRID | RC1 |
| 2 | 8 | ヒョンデ・シェルモービス・WRT | オット・タナク | エストニア | マルティン・ヤルベオヤ | エストニア | HYUNDAI i20 N Rally1 HYBRID | RC1 |
| 3 | 33 | トヨタ・ガズーレーシング・WRT | エルフィン・エバンス | イギリス | スコット・マーティン | イギリス | TOYOTA GR YARIS Rally1 HYBRID | RC1 |
| 4 | 17 | トヨタ・ガズーレーシング・WRT | セバスチャン・オジェ | フランス | ヴァンサン・ランデ | フランス | TOYOTA GR YARIS Rally1 HYBRID | RC1 |
| 5 | 16 | Mスポーツ・フォード・WRT | アドリアン・フルモー | フランス | アレクサンドル・コリア | フランス | FORD Puma Rally1 HYBRID | RC1 |
| 6 | 18 | トヨタ・ガズーレーシング・WRT | 勝田貴元 | 日本 | アーロン・ジョンソン | アイルランド | TOYOTA GR YARIS Rally1 HYBRID | RC1 |
| 7 | 13 | Mスポーツ・フォード・WRT | グレゴワール・ミュンスター | ルクセンブルク | ルイ・ルーカ | ベルギー | FORD Puma Rally1 HYBRID | RC1 |
| 8 | 9 | ヒョンデ・シェルモービス・WRT | アンドレアス・ミケルセン | ノルウェー | トリスタン・エリクセン | ノルウェー | HYUNDAI i20 N Rally1 HYBRID | RC1 |
| 9 | 20 | プリントスポーツ | サミ・パヤリ | フィンランド | エンニ・マルコネン | フィンランド | TOYOTA GR YARIS Rally2 | RC2 |
| 10 | 21 | ニコライ・グリヤジン | ニコライ・グリヤジン | ブルガリア | コンスタンティン・アレクサンドロフ | ANA | CITROEN C3 Rally2 | RC2 |
| 11 | 22 | カエタン・カエタノビッチ | カエタン・カエタノビッチ | ポーランド | マチェイ・スチェパニアク | ポーランド | SKODA Fabia RS Rally2 | RC2 |
| 12 | 23 | ヤン・ソランス | ヤン・ソランス | スペイン | ロドリゴ・サンファン | スペイン | TOYOTA GR YARIS Rally2 | RC2 |
| 13 | 24 | トクスポーツ・WRT2 | ジョシュ・マクリーン | アイルランド | ジェームズ・フルトン | アイルランド | SKODA Fabia RS Rally2 | RC2 |
| 14 | 25 | トクスポーツ・WRT2 | ガス・グリーンスミス | イギリス | ヨナス・アンダーソン | スウェーデン | SKODA Fabia RS Rally2 | RC2 |
| 15 | 26 | ダニエル・フィスト | ダニエル・フィスト | ポーランド | カミル・ヘラー | ポーランド | SKODA Fabia RS Rally2 | RC2 |
| 16 | 27 | ジョルジオ・ヴァシーラス | ジョルジョ・ヴァシーラス | ギリシャ | アラン・ハリーマン | イギリス | Ford Fiesta R5 Mk. II | RC2 |
| 17 | 28 | エイモン・ボーラン | エイモン・ボーラン | アイルランド | “MJ” | アイルランド | Ford Fiesta R5 Mk. II | RC2 |
| 18 | 29 | トヨタ・ガズーレーシング・WRT NG(ネクストジェネレーション) | 山本優希 | 日本 | マルコ・サルミネン | フィンランド | TOYOTA GR YARIS Rally2 | RC2 |
| 19 | 30 | クリストファー・イングラム | クリストファー・イングラム | イギリス | アレクサンダー・キフラニ | イギリス | TOYOTA GR YARIS Rally2 | RC2 |
| 20 | 31 | アヘッド・ジャパン・レーシングチーム | 新井大輝 | 日本 | 松尾俊亮 | 日本 | SKODA Fabia R5 | RC2 |
| 21 | 32 | ヘイキ・コバライネン | ヘイキ・コバライネン | フィンランド | 北川紗衣 | 日本 | TOYOTA GR YARIS Rally2 | RC2 |
| 22 | 34 | トヨタ・ガズーレーシング・WRJ | 勝田範彦 | 日本 | 木村裕介 | 日本 | TOYOTA GR YARIS Rally2 | RC2 |
| 23 | 35 | 奴田原文雄 | 奴田原文雄 | 日本 | 東駿吾 | 日本 | TOYOTA GR YARIS Rally2 | RC2 |
| 24 | 36 | トヨタ・ガズーレーシング・WRT NG(ネクストジェネレーション) | 小暮ひかる | 日本 | トピ・ルーティネン | フィンランド | TOYOTA GR YARIS Rally2 | RC2 |
| 25 | 37 | 福永修 | 福永修 | 日本 | 齋田美早子 | 日本 | SKODA Fabira R5 Evo | RC2 |
| 26 | 38 | 今井聡 | 今井聡 | 日本 | ジェーソン・ファーマー | ニュージーランド | CITROEN C3 Rally2 | RC2 |
| 27 | 39 | ディエゴ・ドミンゲス | ディエゴ・ドミンゲス | パラグアイ | ロゲイロ・ペンナテ | スペイン | FORD Fiesta Rally3 | RC3 |
| 28 | 40 | ジュバンニ・ロッシ | ジュバンニ・ロッシ | フランス | キリアン・サーメザン | フランス | RENAULT Clio Rally3 | RC3 |
| 29 | 41 | スバル・チーム新井 | 新井敏弘 | 日本 | 井上草汰 | 日本 | SUBARU WRX S4 | JR1 |
| 30 | 43 | フィット・イージー・レーシング | ディディエ・オリオール | フランス | デニス・ジローデ | フランス | TOYOTA GR Yaris | JR1 |
| 31 | 44 | トヨタ・ガズーレーシング・WRT NG(ネクストジェネレーション) | 眞貝知志 | 日本 | 安藤裕一 | 日本 | TOYOTA GR Yaris | JR1 |
| 32 | 45 | アルマンド・フマル | アルマンド・フマル | ベルギー | ジュール・エスカルトフィーグ | フランス | ALPINE A110 RGT | RGT |
| 33 | 46 | ウェルパイン・モータースポーツ | 村田康介 | 日本 | 梅本まどか | 日本 | TOYOTA GR Yaris | JR1 |
| 34 | 47 | レーシングチーム・マカレル | 堀田信 | 日本 | 川西晴雄 | 日本 | TOYOTA GR Yaris | JR1 |
| 35 | 48 | K-ONEレーシング・チーム | 山本悠太 | 日本 | 立久井和子 | 日本 | TOYOTA 86 | JR2 |
| 36 | 49 | MAKO | 平川真子 | 日本 | 石田一輝 | 日本 | TOYOTA Yaris | JR3 |
| 37 | 50 | チーム・ブリッド | 佐々木康行 | 日本 | 内田園美 | 日本 | TOYOTA GR Yaris | JR1 |
| 38 | 51 | KUNISAWA.NET | 国沢光宏 | 日本 | 木原雅彦 | 日本 | RENAULT Clio RS Line | RC5 |
| 39 | 52 | LSCRラリーチーム | 中山透 | 日本 | 松浦俊朗 | 日本 | TOYOTA GR Yaris | JR1 |
| 40 | 53 | ウェルパイン・モータースポーツ | 入江慧士 | 日本 | 蔭山恵 | 日本 | TOYOTA Vitz | JR3 |
| 41 | 54 | チーム・ハズラリー | 萩原泰則 | 日本 | 中田昌美 | 日本 | SUBARU WRX STI 2015 | JR1 |
| 42 | 55 | D-スポーツ・ハーフウェイ・レーシング・ラリー・チーム | 相原泰祐 | 日本 | 萩野司 | 日本 | DAIHATSU Copen | JR3 |
| 43 | 56 | スリーファイブ・モータースポーツ | 高田幸治 | 日本 | 山口大樹 | 日本 | TOYOTA GR Yaris | JR1 |
| 44 | 57 | KEIJI SEITA* | KEIJI SEITA* | 日本 | 平井孝文 | 日本 | HONDA Civic Type R | JR2 |



コメント