カンポス・レーシングは10月1日、マリ・ボーヤのFIA F3選手権の参戦継続を発表した。2025年のF3の参戦発表はチャーリー・ヴルツに続いて2人目。

マリ・ボーヤはスペイン生まれで20歳のレーシングドライバー。2020年にスペインF4で四輪デビューしデビューイヤーで2位を獲得した。2023年にはMPモータースポーツからFIA F3に参戦を開始。F3 2年目となった今シーズンはカンポスに移籍し初優勝を達成、ドライバーズランキング15位となった。
2025年は2024年に引き続きカンポスからF3に参戦する。チームメイトは未発表だが、カンポスはレッドブル・ジュニアチームと関係が深いチームであるためレッドブルの育成ドライバーが参戦する可能性が高い。
ボーヤの主な戦績
| シーズン | 参戦レース | チーム | ランキング |
|---|---|---|---|
| 2020年 | スペインF4 | MP | 2位 |
| 2021年 | FRECA | VAR | 14位 |
| 2022年 | FRECA | ART,MP | 10位 |
| 2023年 | FRMEC | ハイデラバード ・ブラックバーズby MP | 5位 |
| ユーロカップ-3 | MP | 2位 | |
| FIA F3 | MP | 17位 | |
| 2024年 | FRMEC | ピナクル | 5位 |
| FIA F3 | カンポス | 15位 | |
| 2025年 | FIA F3 | カンポス |
2025年のF3のドライバー発表はボーヤで2人目。来週のF3ポストシーズンテストに向けてこれから発表が増えるとみられる。
F3 2025 暫定エントリーリスト(10月1日時点)
| チーム | ドライバー | 育成 | F3歴 | 発表日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| プレマ | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| トライデント | 4 | チャーリー・ヴルツ | 2年目 | 9月28日 | |
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| ART | 7 | ||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| カンポス | 10 | マリ・ボーヤ | 3年目 | 10月1日 | |
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| ハイテック | 14 | ||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| MP | 17 | ||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| VAR | 20 | ||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| ロダン | 23 | ||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| AIX | 26 | ||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 未発表 | 29 | ||||
| 30 | |||||
| 31 |



コメント