2024年10月6日~11日にかけてモロッコ南東部で行われるW2RC (World Rally-Raid Championship) 最終戦 ラリー・デュ・モロッコ (Rallye du Maroc) 2024の日本語エントリーリスト。
日本勢としては、ダカール・ラリー計5勝を記録している三浦昂選手が、チームランドクルーザー・トヨタオートボデーからオープンクラスに参戦。
ドライバーズチャンピオンシップ首位のナッサー・アル=アティヤはProdrive Hunter T1+からDacia Sandrider T1+にマシンをチェンジ、W2RC初出場のマシンでワールドチャンピオン防衛を目指す。
次々と有力ドライバーを獲得し、ダカール制覇への本気度が伺えるフォード・Mスポーツ陣営は、ついにFord Raptor T1+を導入。現段階では2024年ダカールウィナーのカルロス・サインツと、マシュー・ウィルソンの2人のみがFord Raptor T1+のドライバーとして名を連ねており、先日フォード加入が発表されたマティアス・エクストロームの名前はない。同じくフォード加入が発表されているミッチェル・ガスリーは、引き続きチャレンジャークラスに参戦する。
マシュー・ウィルソンは、Mスポーツ代表で元ラリードライバーのマルコム・ウィルソンの息子で、2006年から2011年にかけてMスポーツ・フォードからWRCにフル参戦した経験を持つ。WRCではあまり結果を残せなかったが、後にイギリス選手権で優勝するなど、一流の腕を持っていると言って差し支えないだろう。W2RC初参戦で最上位カテゴリーという大抜擢にもしっかりと走りで応えてくれるはずだ。
X-Raid Mini JCW Teamへ移籍したギヨーム・ド・メビウスとゲラン・シシェリも揃って参戦。シシェリが駆る、ガソリンエンジンに載せ替えた新型ミニ・ジョン・クーパー・ワークス・ラリー3.0iと、メビウスがドライブする従来のディーゼルエンジンを搭載した同車のパフォーマンス比較も必見だ。
アルティメットクラス
| No. | ドライバー | Driver | ナビゲーター | Navigator | チーム | マシン | クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | ナッサー・アル=アティヤ | Nasser Al-Attiyah | エドゥアール・ブランジェ | Édouard Boulanger | Dacia Sandriders | Dacia Sandrider | T1+ |
| 201 | ヤジール・アル=ラジヒ | Yazeed Al-Rajhi | ティモ・ゴットシャルク | Timo Gottschalk | Overdrive Racing | Toyota Hilux Overdrive | T1+ |
| 202 | ルーカス・モラエス | Lucas Moraes | アルマン・モンレオン | Armand Monleón | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR DKR Hilux | T1+ |
| 203 | カルロス・サインス | Carlos Sainz | ルーカス・クルス | Lucas Cruz | Ford M-Sport | Ford Raptor | T1+ ※ |
| 205 | ゲラン・シシェリ | Guerlain Chicherit | アレクサンドル・ウィノック | Alexandre Winocq | X-raid Mini JCW Team | Mini John Cooper Works Rally 3.0i | T1+ |
| 206 | ギヨーム・ド・メヴィウス | Guillaume de Mévius | マシュー・ボーメル | Mathieu Baumel | X-raid Mini JCW Team | Mini John Cooper Works Rally 3.0i | T1+ |
| 207 | セス・キンテロ | Seth Quintero | デニス・ツェンツ | Dennis Zenz | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR DKR Hilux | T1+ |
| 208 | デニス・クロトフ | Denis Krotov | コンスタンティン・ジルツォフ | Konstantin Zhiltsov | Overdrive Racing | Toyota Hilux Overdrive | T1+ |
| 209 | マーティン・プロコップ | Martin Prokop | ヴィクトル・チトカ | Viktor Chytka | ORLEN JIPOCAR Team | Ford Raptor RS Cross Country | T1+ |
| 210 | ジョアン・フェレイラ | João Ferreira | フィリペ・パルメイロ | Filipe Palmeiro | X-raid Mini JCW Team | Mini John Cooper Works Rally 3.0i | T1+ |
| 211 | マルコス・バウムガルト | Marcos Baumgart | クレベル・シンセア | Kleber Cincea | X Rally Team | Prodrive Hunter | T1+ |
| 212 | クリスティーナ・グティエレス | Cristina Gutiérrez | パブロ・モレノ | Pablo Moreno | Dacia Sandriders | Dacia Sandrider | T1+ |
| 214 | マシュー・セラドリ | Mathieu Serradori | ロイク・ミノディエ | Loïc Minaudier | Serradori Racing Team | Century CR7-T | T1+ |
| 215 | ヤン・クルス・ヤコピニ | Juan Cruz Yacopini | ダニエル・オリベラス | Daniel Oliveras | Overdrive Racing | Toyota Hilux Overdrive | T1+ |
| 218 | パウ・ナバロ | Pau Navarro | アレハンドロ・ロペス | Alejandro López | Past-Racing | Ford Ranger | T1+ |
| 219 | セバスチャン・ローブ | Sébastien Loeb | ファビアン・ルルキン | Fabian Lurquin | Dacia Sandriders | Dacia Sandrider | T1+ |
| 220 | マシュー・ウィルソン | Matthew Wilson | スチュアート・ラウドン | Stuart Loudon | Ford M-Sport | Ford Raptor | T1+ ※ |
| 221 | マルティン・カチュマルスキ | Martin Kaczmarski | ザビエル・パンセリ | Xavier Panseri | Overdrive Racing | Toyota Hilux Overdrive | T1+ |
| 222 | イシドレ・エステベ | Isidre Esteve | ホセ・マリア・ビジャロボス | José Maria Villalobos | Repsol Toyota Rally Team | Toyota Hilux Overdrive | T1+ |
| 223 | アリヤ・コロク | Aliyyah Koloc | セバスチャン・ドロネ | Sébastien Delaunay | Buggyra ZM Racing | Red-Lined REVO+ | T1+ |
| 224 | ヘルナン・ガルセス | Hernán Garcés | フアン・パブロ・ラトラッチ | Juan Pablo Latrach | Overdrive Racing | Toyota Hilux Overdrive | T1+ |
| 226 | ダニエル・アロンソ | Daniel Alonso | カンディド・カレラ | Candido Carrera | Past-Racing | Ford Ranger | T1+ |
| 227 | リック・ヴァン・デン・ブリンク | Rik Van Den Brink | ヘンドリク・ヘイマンス | Hendrik Gerardus Heimans | Serradori Racing Team | Century CR7-T | T1+ |
| 228 | グオユ・チャン | Guoyu Zhang | ワン・イチェン | Wang Yicheng | YunXiang Racing | Toyota Hilux | T1+ |
| 229 | エウジェニオ・アモス | Eugenio Amos | パオロ・チェチ | Paolo Ceci | MD Rallye Sport | MD Optimus | T1.2 |
| 230 | マイク・ウィレムス | Maik Willems | マルセル・スナイダース | Marcel Snijders | Bastion Hotels Dakar Team | Toyota Hilux | T1+ |
| 231 | ズィ・ユンリアン | Zi Yunliang | シャ・ヘ | Sha He | YunXiang Racing | Toyota Hilux | T1+ |
| 232 | ベノワ・フレタン | Benoit Fretin | セドリック・デュプル | Cédric Duple | YDEO Competition | Century CR6 | T1.2 |
| 233 | ギンタス・ペトルス | Gintas Petrus | ライスヴィダス・カンシウス | Laisvydas Kancius | Petrus Racing Team | MD Optimus | T1 |
| 234 | ジャン=リュック・セッカルディ | Jean-Luc Ceccaldi | デルフィーヌ・デルフィノ | Delphine Delfino | JLC Racing | MD Optimus | T1 |
| 235 | トマシュ・バラノフスキ | Tomasz Baranowski | コンラッド・ドゥジンスキ | Konrad Dudzinski | Finarto Racing | Toyota Hilux | T1.1 |
| 236 | ジャン=レミ・ベルグヌ | Jean-Rémy Bergounhe | パスカル・ラロック | Pascal Larroque | MD Rallye Sport | MD Optimus | T1.2 |
| 237 | マイク・ヴァン・アイケレン | Mike van Eikeren | ジャスパー・リーゼボス | Jasper Riezebos | MP Rallysport | Century CR6 | T1.2 |
| 239 | マグダレナ・ザヤク | Magdalena Zajac | ブワジェ・チェカン | Błażej Czekan | Proxcars TME Rally Team | Toyota Hilux | T1.1 |
| 240 | ベノワ・モーリス | Benoit Maurice | フレデリック・ガナッシュ | Frédéric Ganache | Objectif Dunes | MD Optimus | T1.2 |
| 241 | デヴィッド・ジェラール | David Gerard | パスカル・デラクール | Pascal Delacour | Nominoe Aventures MD Rallye | MD Optimis EVO 4 | T1.2 |
| 242 | フレデリック・シェノー | Frédéric Chesneau | リオネル・ロマニン | Lionel Romanin | Skybox Rally-Raid | Century CR6 | T1.2 |
| 244 | ジェラール・トラモニ | Gérard Tramoni | ディディエ・ベリヴィエ | Didier Belivier | Team 100% SUD OUEST | Fouquet BV2 | T1.2 |
| 245 | ニコラ・ドゥランクル | Nicolas Delencre | ジョナサン・ルルキン | Jonathan Lurquin | Dunbee | Dunbee 2WD | T1.2 |
| 246 | ナンドゥ・ジュバニ | Nandu Jubany | マルク・ソラ | Marc Solà | MD Rallye Sport | MD Optimus | T1.2 |
| 248 | ヴァンサン・ヴロニンクス | Vincent Vroninks | デイブ・ベルグマンス | Dave Berghmans | Red-Lined Motorsport | Nissan Red-Lined | T1.1 |
| 249 | サム・ヘイヴァート | Sam Heyvaert | クシシュトフ・ゾルティ | Krzysztof Zolty | Red-Lined Motorsport | Nissan Red-Lined | T1.1 |
| 250 | コエン・ワウターズ | Koen Wauters | クルト・キーザース | Kurt Keysers | Feryn Dakar Sport | Toyota Hilux Overdrive | T1.1 |
チャレンジャークラス
| No. | ドライバー | Driver | ナビゲーター | Navigator | チーム | マシン | クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | ロカス・バチュスカ | Rokas Baciuška | TBC | TBC | Can-Am Factory Team | Can-Am Maverick X3 | T3.1 |
| 301 | ニコラス・カビリアッソ | Nicolás Cavigliasso | ヴァレンティーナ・ペルテガリーニ | Valentina Pertegarini | Wevers Sport | Taurus T3 Max | T3.1 |
| 302 | マルセロ・ガスタルディ | Marcelo Gastaldi | カルロス・サックス | Carlos Sachs | BBR Motorsport | Taurus T3 Max | T3.1 |
| 303 | ダニア・アキール | Dania Akeel | ステファン・デュプル | Stéphane Duple | BBR Motorsport | Taurus T3 Max | T3.1 |
| 304 | ミッチェル・ガスリー | Mitch Guthrie | ケロン・ワルチ | Kellon Walch | Red Bull Off-Road Junior Team | Taurus T3 Max | T3.1 |
| 305 | リカルド・ポレム | Ricardo Porém | ヌーノ・ソウザ | Nuno Sousa | MMP Compétition | MMP Can-Am T3 | T3.1 |
| 306 | マリオ・フランコ | Mário Franco | ルイ・フランコ | Rui Franco | Franco Sport | Yamaha YXZ1000R Turbo Prototype | T3.1 |
| 307 | エリック・ゴチャウ | Eryk Goczał | オリオル・メナ | Oriol Mena | EnergyLandia Taurus Factory Team | Taurus T3 Max | T3.1 |
| 308 | マレク・ゴチャウ | Marek Goczał | マチェイ・マルトン | Maciej Marton | EnergyLandia Taurus Factory Team | Taurus T3 Max | T3.1 |
| 310 | ジョアン・ディアス | João Dias | ジョアン・ミランダ | João Miranda | Santag Racing | GRally OT3 | T3.1 |
| 311 | リオネル・ボード | Lionel Baud | ルシー・ボード | Lucie Baud | GRallyTeam | GRally OT3 | T3.1 |
| 312 | ルイ・カルネイロ | Rui Carneiro | オラ・フロエネ | Ola Fløene | GRallyTeam | Taurus T3 Max | T3.1 |
| 314 | エミリオ・フェルナンデス | Emilio Fernández | アルヴァロ・レオン | Álvaro Leon | RaceSeven | Can-Am Maverick X3 | T3.1 |
| 315 | ローレンス・ジェネスキー | Lawrence Janesky | ブルーノ・ジャコミ | Bruno Jacomy | South Racing Can-Am | Can-Am Maverick X3 | T3.1 |
| 316 | アダム・クシュ | Adam Kuś | ドミトロ・ツィロ | Dmytro Tsyro | AKPOL | Taurus T3 Max | T3.1 |
| 317 | パック・クラッセン | Puck Klaassen | シャラン・ムーア | Charan Moore | GRallyTeam | GRally OT3 | T3.1 |
| 318 | ザック・ラムズデン | Zach Lumsden | シャノン・モハム | Shannon Moham | South Racing Can-Am | Can-Am Maverick X3 | T3.1 |
| 319 | アレクサンドル・ジルー | Alexandre Giroud | ジェレミー・ジャコメリ | Jeremy Jacomelli | GRallyTeam | GRally OT3 | T3.1 |
| 320 | リチャード・アクゼル | Richard Aczel | ヴァウター・ローセガール | Wouter Rosegaar | Arcane Racing | Arcane T3 | T3.1 |
| 321 | ペドロ・ゴンサルヴェス | Pedro Gonçalves | ルイス・エンジェイタード | Luis Engeitado | Franco Sport | Yamaha YXZ1000R Turbo Prototype | T3.1 |
| 322 | ミハウ・ゴチャウ | Michał Goczał | ディエゴ・オルテガ | Diego Ortega | EnergyLandia Taurus Factory Team | Taurus T3 Max | T3.1 |
| 323 | チャールズ・ミュンスター | Charles Munster | ロワイク・デュモン | Loïc Dumont | Bernard Munster Autosport | Apache APH-01 | T3.U |
| 324 | アフメド・アルクワリ | Ahmed Alkuwari | アウグスト・サンズ | Augusto Sanz | Nasser Racing | Taurus T3 Max | T3.1 |
| 325 | クレイグ・ラムズデン | Craig Lumsden | ジェイミー・ランバート | Jamie Lambert | South Racing Can-Am | Can-Am Maverick X3 | T3.1 |
| 326 | マリア・ガメイロ | Maria Gameiro | ホセ・マルケス | José Marques | Franco Sport | Yamaha YXZ1000R Turbo Prototype | T3.1 |
| 327 | リネ・ストレッペル | Riné Streppel | リゼット・バッカー | Lisette Bakker | Arcane Racing | Arcane T3 | T3.1 |
| 328 | オスカー・ラル | Oscar Ral | ザビエル・ブランコ | Xavier Blanco | Buggy Masters | Taurus T3 Max | T3.1 |
| 329 | パール・ロニャイ | Pál Lónyai | アレクセイ・クズミッチ | Aleksei Kuzmich | X-raid Yamaha Supported Team | Yamaha YXZ1000R Turbo Prototype | T3.1 |
| 330 | ハンス・ヴァイス・ジュニア | Hans Weijs Jr. | デニス・マーフィー | Dennis Murphy | Arcane Racing | Arcane T3 | T3.1 |
| 332 | アブドゥルアジズ・アルクワリ | Abdulaziz Al-Kuwari | ナッサー・アルクワリ | Nasser Al-Kuwari | Nasser Racing | Taurus T3 Max | T3.1 |
| 333 | レックス・ピーターズ | Lex Peters | マーク・サロモンス | Mark Salomons | Arcane Racing | Arcane T3 | T3.1 |
| 334 | オスカー・オリバス | Oscar Olivas | ルイス・バリオス | Luis Barrios | BE Racing | Can-Am Maverick X3 | T3.1 |
| 336 | ジョアン・ピフェレール | Joan Piferrer | ジョアン・ルビ | Joan Rubi | Buggy Masters | Can-Am Maverick X3 | T3.1 |
| 338 | ルイ・ボードラン | Louis Baudrand | レミ・ブランジェ | Rémi Boulanger | Bernard Munster Autosport | Apache APH-01 | T3.U |
| 339 | フランシス・バロッキ | Francis Balocchi | アンソニー・ペス | Anthony Pes | MMP Compétition | MMP Can-Am T3 | T3.1 |
| 340 | パメラ・ボッツァノ | Pamela Bozzano | エニオ・ボッツァノ | Enio Bozzano | BBR Motorsport | Taurus T3 Max | T3.1 |
| 341 | オレリアン・ブシェ | Aurélien Bouchet | エリサ・ユゲニン | Elisa Huguenin | ABConcept / BTR | PH Sport Zephyr Phase 2 | T3.1 |
| 342 | ジャワハラ・ベンナニ | Jawhara Bennani | エル・アミン・ゲスス | El Amine Guessous | Africa Rallye Team | Can-Am Maverick X3 | T3.1 |
SSVクラス
| No. | ドライバー | Driver | ナビゲーター | Navigator | チーム | マシン | クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | セバスティアン・グアヤサミン | Sebastián Guayasamín | フェルナンド・アコスタ | Fernando Acosta | BE Racing | Can-Am Maverick XRS Turbo RR | SSV |
| 401 | ヤシール・セアイダン | Yasir Seaidan | ミカエル・メトジュ | Michaël Metge | MMP Compétition | Can-Am Maverick XRS Turbo RR | SSV |
| 402 | リカルド・ラミロ | Ricardo Ramilo | セルジ・ブルゲ | Sergi Brugué | Scuderia Ramilo | Can-Am Maverick XRS Turbo RR | SSV |
| 403 | レベッカ・ブシ | Rebecca Busi | セルヒオ・ラフエンテ | Sergio Lafuente | OnlyFans Racing | Can-Am Maverick XRS Turbo RR | SSV |
| 404 | エンリコ・ガスパリ | Enrico Gaspari | リカルド・トルラスキ | Ricardo Torlaschi | TH-Trucks | Polaris RZR Pro R Sport | SSV |
| 405 | クロード・フルニエ | Claude Fournier | セルジュ・グノン | Serge Gounon | MMP Compétition | Can-Am Maverick XRS Turbo RR | SSV |
| 406 | フランシスコ・ロペス・コンタルド | Francisco López Contardo | セバスチャン・セサナ | Sebastian Cesana | Can-Am Factory Team | Can-Am Maverick R | E2.T4 ※ |
| 408 | エルデル・ロドリゲス | Hélder Rodrigues | ゴンサロ・レイス | Gonçalo Reis | Old Friends Rally Team | Can-Am Maverick XRS Turbo RR | SSV |
| 409 | エリック・ヴァン・ローン | Erik Van Loon | ヘンリー・ヴェルシューレン | Henrie Verschuuren | South Racing Can-Am | Can-Am Maverick R | E2.T4 ※ |
| 410 | クリスチャン・ラヴィエイユ | Christian Lavieille | ヴァレンティン・サレオー | Valentin Sarreaud | BTR Racing Team | Can-Am Maverick R | E2.T4 ※ |
| 411 | アレクサンドル・ピント | Alexandre Pinto | ベルナルド・オリヴェイラ | Bernardo Oliveira | Old Friends Rally Team | Can-Am Maverick XRS Turbo RR | SSV |
| 412 | フアン・ミゲル・フィデル | Juan Miguel Fidel | ハビエル・ベンタハ | Javier Ventaja | Herrador Factory Team | Can-Am Maverick XRS Turbo RR | SSV |
| 414 | フィデル・カスティージョ・ルイス | Fidel Castillo Ruiz | ファウスト・モタ | Fausto Mota | BE Racing | Can-Am Maverick XRS Turbo RR | SSV |
| 415 | ハンター・ミラー | Hunter Miller | アンドリュー・ショート | Andrew Short | Can-Am Factory Team | Can-Am Maverick R | E2.T4 ※ |
| 416 | マヌエル・アンドゥハル | Manuel Andújar | ベルナルド・グラウエ | Bernardo Graue | South Racing Can-Am | Can-Am Maverick R | E2.T4 ※ |
| 417 | フアン・マヌエル・マニャ | Juan Manuel Maña | ジョヴァンナ・ディ・ブラージ | Giovanna Di Blasi | BE Racing | Can-Am Maverick XRS Turbo RR | SSV |
| 418 | ポール・ジェームズ・セヴァーン | Paul James Severn | マックス・デルフィノ | Max Delfino | Xtremeplus | Polaris RZR Pro R Sport | SSV |
| 419 | ウィリアム・グラーレ | William Grarre | ヴァンサン・フェリ | Vincent Ferri | Team Horizon Off-Road | Can-Am Maverick XRS Turbo RR | SSV |
| 420 | アレクサンダー・トリル | Alexander Toril | ペドロ・ロペス | Pedro López | Escudería JMP Racing | Can-Am Maverick XRS Turbo RR | SSV |
| 421 | アンドレア・シュキウマリーニ | Andrea Schiumarini | ヌンシオ・コファロ | Nuncio Coffaro | TH-Trucks | Polaris RZR Pro R Sport | SSV |
| 422 | アドリアン・ショブレ | Adrien Choblet | ローラン・マガ | Laurent Magat | Team Casteu Trophy | Can-Am Maverick XRS Turbo RR | SSV |
| 423 | ジェローム・ダニエル | Jérôme Daniel | ニコラス・ラロケット | Nicolas Larroquet | Team Casteu Trophy | Can-Am Maverick XRS Turbo RR | SSV |
| 425 | カルロス・ヴェント | Carlos Vento | ジュリアン・ヴィラルビア | Julian Villarrubia | Old Friends Rally Team | Can-Am Maverick XRS Turbo RR | SSV |
| 426 | アレクサンダー・シュストコフスキ | Aleksander Szustkowski | ヤロスワフ・カズベルク | Jaroslaw Kazberuk | Xtremeplus | Polaris RZR Pro R Sport | SSV |
| 427 | ジョゼ・オスカル・ノゲイラ | José Óscar Nogueira | アルセリオ・クート | Arcelio Couto | Old Friends Rally Team | Can-Am Maverick XRS Turbo RR | SSV |
| 428 | ベノワ・レピエトル | Benoit Lepietre | ロドリゲ・レルミー=マディンスカ | Rodrigue Relmy-Madinska | BTR Racing Team | Can-Am Maverick R | E2.T4 ※ |
| 429 | ロジェ・グロウエルス | Roger Grouwels | ヤン・ピーター・ファン・デル・ステルト | Jan Pieter van der Stelt | QFF Adventures | Can-Am Maverick XRS Turbo RR | SSV |
| 430 | ジェレミー・ルヌ | Jérémie Renou | アントワーヌ・サンチェス | Antoine Sanchez | YDEO Competition | Can-Am Maverick XRS Turbo RR | SSV |
| 431 | グジェゴシュ・ブロホツキ | Grzegorz Brochocki | グジェゴシュ・コマール | Grzegorz Komar | Overlimit | Can-Am Maverick XRS Turbo RR | SSV |
| 432 | パブロ・コペッティ | Pablo Copetti | ハンセン・サンティアゴ | Hansen Santiago | MMP Compétition | Can-Am Maverick XRS Turbo RR | SSV |
| 433 | ミカエル・デヴォス | Michaël Devos | ザビエル・オテレット | Xavier Hottelet | Ndoki Racing Team | Can-Am Maverick XRS Turbo RR | SSV |
| 434 | ホセ・イグナシオ・ガヨソ | José Ignacio Gayoso | サンティアゴ・ラミロ | Santiago Ramiro | TH-Trucks | Polaris RZR Pro R Sport | SSV |
| 435 | ベルトラン・オンヴォールト | Bertrand Honvault | ケビン・バイリー | Kevin Bailly | Drag’on Rally Race Service | Can-Am Maverick XRS Turbo RR | SSV |
| 436 | ゴーティエ・オンヴォールト | Gauthier Honvault | マクシム・ブロール | Maxime Braulle | Drag’on Rally Race Service | Can-Am Maverick XRS Turbo RR | SSV |
| 437 | ドミンゴ・ロマン | Domingo Román | オスカー・ブラボ | Óscar Bravo | TH-Trucks | Polaris RZR Pro R Sport | SSV |
| 438 | フランシスコ・グエデス | Francisco Guedes | ルイ・ピタ | Rui Pita | Santag Racing | Can-Am Maverick XRS Turbo RR | SSV |
市販車部門
| No. | ドライバー | Driver | ナビゲーター | Navigator | チーム | マシン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | ロナルド・バソ | Ronald Basso | ジャン・ピエール・ギャルサン | Jean-Pierre Garcin | Team Land Cruiser Toyota Auto Body | Toyota Land Cruiser 300 GR Sport |
トラッククラス
| No. | ドライバー | Driver | ナビゲーター | Navigator | メカニック | Mechanic | チーム | マシン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | マーティン・マシク・ジュニア | Martin Macík Jr. | フランティシェク・トマーシェク | František Tomášek | TBC | TBC | MM Technology | IVECO PowerStar |
| 601 | アレシ・ロプライス | Aleš Loprais | ダヴィド・クジパル | David Křípal | バーナード・デル・キンデレン | Bernard der Kinderen | InstaTrade Loprais Team De Rooy FPT | IVECO PowerStar |
| 602 | ゲリット・ゾールモンド | Gerrit Zuurmond | ティアード・ファン・バレゴイ | Tjeerd van Ballegooy | クラース・クワッケル | Klaas Kwakkel | Rainbow Truck Team | MAN TGA |
| 603 | ケース・クーレン | Kees Koolen | ダニエル・コズロフスキー | Daniel Kozlovsky | ヴァウター・デ・ヘラフ | Wouter de Graaff | MM Technology | IVECO PowerStar |
| 605 | マルティン・ショルティス | Martin Šoltys | ヴラスティミル・ミクシュ | Vlastimil Miksch | トマーシュ・シコラ | Tomáš Šikola | Buggyra ZM Racing | Tatra Buggyra EVO 3 |
| 606 | カレル・ポスレドニ | Karel Poslední | ヤロスラフ・コラール | Jaroslav Kolar | フィリップ・スクロバネク | Filip Skrobanek | Buggyra ZM Racing | Tatra Phoenix |
| 607 | アレクサンドル・ルメレイ | Alexandre Lemeray | ファビアン・ルカプラン | Fabien Lecaplain | ジュリアン・グムガール | Julien Goumghar | Team NRS | DAF XG |
オープンクラス
| No. | ドライバー | Driver | ナビゲーター | Navigator | チーム | マシン | クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 三浦 昂 | Akira Miura | ジャン=ミシェル・ポラト | Jean-Michel Polato | Team Land Cruiser Toyota Auto Body | Toyota Land Cruiser 300 GR Sport | Auto Open |
| 702 | マルティン・コロク | Martin Koloc | ダヴィド・ショヴァネク | David Schovánek | Buggyra ZM Racing | Red-Lined REVO T1+ | Auto Open |
| 721 | アクセル・ガイスケンス | Axel Geyskens | サンダー・デリクス | Sander Derikx | Geyskens | Can-Am Maverick X3 | SSV Open |
| 722 | バルトウォミエイ・コトヴィツァ | Bartłomiej Kotwica | アルカディウシュ・イェンドジェエフスキ | Arkadiusz Jędrzejewski | Grupa PBI | Can-Am Maverick X3 | SSV Open |
| 723 | アリ・ウバシディ | Ali Oubassidi | ハナネ・アムラウイ | Hanane Amraoui | Africa Rally Team | Can-Am Maverick X3 | SSV Open |
| 724 | エンリケ・マルティネス・カサノバス | Enrique Martinez Casanovas | ソフィア・マルティネス・ガニチェヴァ | Sofia Martinez Ganicheva | Enrique Martinez Casanovas | Can-Am Maverick X3 | SSV Open |
| 725 | マリアン・アンドレエフ | Marian Andreev | ソリン・ステファン・サンタ | Sorin Stefan Santa | Xtremeplus | Polaris RZR Pro R | SSV Open |
| 751 | ゲルト・フージンク | Gert Huzink | マリオ・クレス、ロブ・ブールセン | Mario Kress, Rob Buursen | MKR Team | Renault C460 Hybrid | New Energy |
| 752 | ケイ・フージンク | Kay Huzink | ジョエル・エバース、マーティン・ローシンク | Joel Ebbers, Martin Roesink | MKR Team | Renault Truck | New Energy |



コメント