| 順位 | No | Driver | Navigator | クラス | チーム | タイム | ギャップ |
| 1 | 219 | セバスチャン・ローブ | ファビアン・ルルキン | ULT | DACIA SANDRIDERS | 3:17:57 | 0:00 |
| 2 | 206 | ギヨーム・ド・メヴィウス | マシュー・ボーメル | ULT | X-RAID MINI JOHN COOPER WORKS TEAM | 3:18:16 | 0:19 |
| 3 | 203 | カルロス・サインス | ルーカス・クルス | EXP | FORD M-SPORT | 3:20:43 | 2:46 |
| 4 | 200 | ナッサー・アル=アティヤ | エドゥアール・ブランジェ | ULT | DACIA SANDRIDERS | 3:21:53 | 3:56 |
| 5 | 205 | ゲラン・シシェリ | アレクサンドル・ウィノック | ULT | X-RAID MINI JOHN COOPER WORKS TEAM | 3:22:34 | 4:37 |
| 6 | 207 | セス・キンテロ | デニス・ツェンツ | ULT | TOYOTA GAZOO RACING | 3:24:43 | 6:46 |
| 7 | 210 | ジョアン・フェレイラ | フィリペ・パルメイロ | ULT | X-RAID MINI JOHN COOPER WORKS TEAM | 3:27:53 | 9:56 |
| 8 | 208 | デニス・クロトフ | コンスタンティン・ジルツォフ | ULT | OVERDRIVE RACING | 3:30:22 | 12:25 |
| 9 | 307 | エリック・ゴチャウ | オリオル・メナ | CHG | Energylandia Taurus Factory Team | 3:30:57 | 13:00 |
| 10 | 201 | ヤジール・アル=ラジヒ | ティモ・ゴットシャルク | ULT | OVERDRIVE RACING | 3:31:34 | 13:37 |
| 11 | 209 | マーティン・プロコップ | ヴィクトル・チトカ | ULT | ORLEN JIPOCAR TEAM | 3:32:02 | 14:05 |
| 12 | 224 | ヘルナン・ガルセス | フアン・パブロ・ラトラッチ | ULT | OVERDRIVE RACING | 3:34:31 | 16:34 |
| 13 | 220 | マティアス・エクストローム | エミール・ベリークヴィスト | EXP | FORD M-SPORT | 3:35:21 | 17:24 |
| 14 | 215 | ヤン・クルス・ヤコピニ | ダニエル・オリベラス | ULT | OVERDRIVE RACING | 3:35:24 | 17:27 |
| 15 | 308 | マレク・ゴチャウ | マチェイ・マルトン | CHG | Energylandia Taurus Factory Team | 3:36:47 | 18:50 |
| 16 | 304 | ミッチェル・ガスリー | ケロン・ワルチ | CHG | RED BULL OFF-ROAD JUNIOR TEAM | 3:40:33 | 22:36 |
| 17 | 303 | ダニア・アキール | ステファン・デュプル | CHG | TEAM BBR | 3:42:11 | 24:14 |
| 18 | 211 | マルコス・バウムガルト | クレベル・シンセア | ULT | X RALLY TEAM | 3:42:47 | 24:50 |
| 19 | 322 | ミハウ・ゴチャウ | ディエゴ・オルテガ | CHG | Energylandia Taurus Factory Team | 3:43:02 | 25:05 |
| 20 | 301 | ニコラス・カビリアッソ | ヴァレンティーナ・ペルテガリーニ | CHG | NICO CAVIGLIASSO | 3:43:22 | 25:25 |
| 21 | 302 | マルセロ・ガスタルディ | カルロス・サックス | CHG | TEAM BBR | 3:44:43 | 26:46 |
| 22 | 300 | ロカス・バチュスカ | ファウスト・モタ | CHG | CAN-AM FACTORY TEAM | 3:46:59 | 29:02 |
| 23 | 222 | イシドレ・エステベ | ホセ・マリア・ビジャロボス | ULT | REPSOL TOYOTA RALLYE TEAM | 3:51:09 | 33:12 |
| 24 | 600 | マーティン・マシク・ジュニア | フランティシェク・トマーシェク | TRK | MM Technology | 3:52:27 | 34:30 |
| 25 | 312 | ルイ・カルネイロ | オラ・フロエネ | CHG | G RALLY TEAM | 3:52:54 | 34:57 |
| 26 | 237 | マイク・ヴァン・アイケレン | ジャスパー・リーゼボス | ULT | MP RALLYSPORT | 3:53:03 | 35:06 |
| 27 | 415 | ハンター・ミラー | アンドリュー・ショート | EXP | CAN-AM FACTORY TEAM | 3:53:11 | 35:14 |
| 28 | 406 | フランシスコ・ロペス・コンタルド | セバスチャン・セサナ | EXP | CAN-AM FACTORY TEAM | 3:53:18 | 35:21 |
| 29 | 229 | エウジェニオ・アモス | パオロ・チェチ | ULT | MD RALLYE SPORT | 3:56:55 | 38:58 |
| 30 | 330 | ハンス・ヴァイス・ジュニア | デニス・マーフィー | CHG | ARCANE RACING | 3:57:27 | 39:30 |
| 31 | 310 | ジョアン・ディアス | ジョアン・ミランダ | CHG | SANTAG RACING | 3:58:29 | 40:32 |
| 32 | 218 | パウ・ナバロ | アレハンドロ・ロペス | ULT | PAST RACING | 3:58:30 | 40:33 |
| 33 | 328 | オスカル・ラル | ザビエル・ブランコ | CHG | BUGGY MASTERS TEAM | 3:58:30 | 40:33 |
| 34 | 311 | リオネル・ボード | ルシー・ボード | CHG | G RALLY TEAM | 4:00:56 | 42:59 |
| 35 | 234 | ジャン=リュック・セッカルディ | デルフィーヌ・デルフィノ | ULT | JLC RACING | 4:02:39 | 44:42 |
| 36 | 411 | アレクサンドル・ピント | ベルナルド・オリヴェイラ | SSV | OLD FRIENDS RALLY TEAM | 4:03:01 | 45:04 |
| 37 | 603 | ケース・クーレン | ダニエル・コズロフスキー | TRK | MM Technology | 4:04:52 | 46:55 |
| 38 | 416 | マヌエル・アンドゥハル | ベルナルド・グラウエ | EXP | SOUTH RACING CAN-AM | 4:05:15 | 47:18 |
| 39 | 231 | ズィ・ユンリアン | シャ・ヘ | ULT | MINTIMES YUNXIANG RALLY TEAM | 4:05:52 | 47:55 |
| 40 | 401 | ヤシール・セアイダン | ミカエル・メトジュ | SSV | RACE WORLD TEAM | 4:05:55 | 47:58 |
| 41 | 605 | マルティン・ショルティス | ヴラスティミル・ミクシュ | TRK | Tatra Buggyra ZM Racing | 4:06:53 | 48:56 |
| 42 | 232 | ベノワ・フレタン | セドリック・デュプル | ULT | YDEO COMPETITION | 4:07:39 | 49:42 |
| 43 | 408 | エルデル・ロドリゲス | ゴンサロ・レイス | SSV | OLD FRIENDS RALLY TEAM | 4:08:00 | 50:03 |
| 44 | 319 | アレクサンドル・ジルー | ジェレミー・ジャコメリ | CHG | TEAM GIROUD – G RALLY TEAM | 4:09:49 | 51:52 |
| 45 | 246 | ナンドゥ・ジュバニ | マルク・ソラ | ULT | MD RALLYE SPORT | 4:11:41 | 53:44 |
| 46 | 410 | クリスチャン・ラヴィエイユ | ヴァレンティン・サレオー | EXP | TEAM BTR | 4:12:00 | 54:03 |
| 47 | 230 | マイク・ウィレムス | マルセル・スナイダース | ULT | Bastion Hotels Dakar Team | 4:15:11 | 57:14 |
| 48 | 403 | レベッカ・ブシ | セルヒオ・ラフエンテ | SSV | ONLYFANS RACING | 4:15:22 | 57:25 |
| 49 | 429 | ロジェ・グロウエルス | ヤン・ピーター・ファン・デル・ステルト | EXP | GROUWELS | 4:15:41 | 57:44 |
| 50 | 400 | セバスティアン・グアヤサミン | フェルナンド・アコスタ | SSV | BE RACING | 4:16:38 | 58:41 |
| 51 | 333 | レックス・ピーターズ | マーク・サロモンス | CHG | ARCANE RACING | 4:18:16 | 1:00:19 |
| 52 | 417 | フアン・マヌエル・マニャ | ジョヴァンナ・ディ・ブラージ | SSV | TEAM AUTOMODE E | 4:19:10 | 1:01:13 |
| 53 | 418 | ポール・ジェームズ・セヴァーン | マックス・デルフィノ | SSV | CST POLARIS XTREMEPLUS TEAM | 4:19:11 | 1:01:14 |
| 54 | 404 | エンリコ・ガスパリ | リカルド・トルラスキ | SSV | TH TRUCKS TEAM | 4:19:14 | 1:01:17 |
| 55 | 409 | エリック・ヴァン・ローン | ヘンリー・ヴェルシューレン | EXP | SOUTH RACING CAN-AM | 4:20:25 | 1:02:28 |
| 56 | 233 | ギンタス・ペトルス | ライスヴィダス・カンシウス | ULT | PETRUS RACING TEAM | 4:21:45 | 1:03:48 |
| 57 | 241 | デヴィッド・ジェラード | パスカル・デラクール | ULT | NOMINOE AVENTURES MD RALLYE | 4:22:40 | 1:04:43 |
| 58 | 240 | ベノワ・モーリス | フレデリック・ガナッシュ | ULT | OBJECTIF DUNES | 4:22:42 | 1:04:45 |
| 59 | 314 | エリック・フェルナンデス | アルヴァロ・レオン | CHG | RaceSeven | 4:27:31 | 1:09:34 |
| 60 | 329 | パール・ロニャイ | アレクセイ・クズミッチ | CHG | X-RAID YAMAHA SUPPORTED TEAM | 4:31:14 | 1:13:17 |
| 61 | 323 | チャールズ・ミュンスター | ロワイク・デュモン | CHG | BMA | 4:31:57 | 1:14:00 |
| 62 | 332 | アブドゥルアジズ・アルクワリ | ナッサー・アルクワリ | CHG | TEAM BBR | 4:32:39 | 1:14:42 |
| 63 | 419 | ウィリアム・グラーレ | ヴァンサン・フェリ | SSV | THOR | 4:35:35 | 1:17:38 |
| 64 | 202 | ルーカス・モラエス | アルマン・モンレオン | ULT | TOYOTA GAZOO RACING | 4:35:41 | 1:17:44 |
| 65 | 336 | ジョアン・ピフェレール | ジョアン・ルビ | CHG | BUGGY MASTERS TEAM | 4:37:04 | 1:19:07 |
| 66 | 334 | オスカル・オリバス | ルイス・バリオス | CHG | BE RACING | 4:38:25 | 1:20:28 |
| 67 | 421 | アンドレア・シュキウマリーニ | ヌンシオ・コファロ | SSV | TH TRUCKS TEAM | 4:38:39 | 1:20:42 |
| 68 | 436 | ゴーティエ・オンヴォールト | マクシム・ブロール | SSV | DRAG’ON RALLY SERVICE | 4:39:55 | 1:21:58 |
| 69 | 438 | フランシスコ・グエデス | ルイ・ピタ | SSV | SANTAG RACING | 4:42:20 | 1:24:23 |
| 70 | 239 | マグダレナ・ザヤク | ブワジェ・チェカン | ULT | PROXCARS TME RALLY TEAM | 4:43:01 | 1:25:04 |
| 71 | 235 | トマシュ・バラノフスキ | コンラッド・ドゥジンスキ | ULT | FINARTO RACING | 4:44:00 | 1:26:03 |
| 72 | 420 | アレクサンダー・トリル | ペドロ・ロペス | SSV | JMP RACING | 4:48:51 | 1:30:54 |
| 73 | 320 | リチャード・アクゼル | ヴァウター・ローセガール | CHG | ARCANE RACING | 4:50:06 | 1:32:09 |
| 74 | 248 | ヴァンサン・ヴロニンクス | デイブ・ベルグマンス | ULT | RED-LINED | 4:51:35 | 1:33:38 |
| 75 | 327 | リネ・ストレッペル | リゼット・バッカー | CHG | ARCANE RACING | 5:03:01 | 1:45:04 |
| 76 | 422 | アドリアン・ショブレ | ローラン・マガ | SSV | TEAM CASTEU TROPHY | 5:03:08 | 1:45:11 |
| 77 | 250 | コエン・ワウターズ | クルト・キーザース | ULT | FERYN DAKAR RALLY RAID TEAM | 5:03:49 | 1:45:52 |
| 78 | 428 | ベノワ・レピエトル | ロドリゲ・レルミー=マディンスカ | EXP | BTR | 5:05:02 | 1:47:05 |
| 79 | 432 | パブロ・コペッティ | ハンセン・サンティアゴ | SSV | MMP | 5:05:20 | 1:47:23 |
| 80 | 339 | フランシス・バロッキ | アンソニー・ペス | CHG | MMP | 5:05:58 | 1:48:01 |
| 81 | 242 | フレデリック・シェノー | リオネル・ロマニン | ULT | SKYBOX-BTR | 5:07:11 | 1:49:14 |
| 82 | 245 | ニコラ・ドゥランクル | ジョナサン・ルルキン | ULT | DUNBEE | 5:08:25 | 1:50:28 |
| 83 | 318 | ザック・ラムズデン | シャノン・モハム | CHG | COLORADO MOTORSPORT | 5:12:43 | 1:54:46 |
| 84 | 414 | フィデル・カスティージョ・ルイス | ファウスト・モタ | SSV | BE RACING | 5:13:07 | 1:55:10 |
| 85 | 606 | カレル・ポスレドニ | ヤロスラフ・コラール | TRK | Tatra Buggyra ZM Racing | 5:22:39 | 2:04:42 |
| 86 | 602 | ゲリット・ゾールモンド | ティアード・ファン・バレゴイ | TRK | RAINBOW TRUCK TEAM | 5:23:01 | 2:05:04 |
| 87 | 435 | ベルトラン・オンヴォールト | ケビン・バイリー | SSV | DRAG’ON RALLY SERVICE | 5:29:42 | 2:11:45 |
| 88 | 405 | クロード・フルニエ | セルジュ・グノン | SSV | MMP | 5:30:14 | 2:12:17 |
| 89 | 500 | ロナルド・バソ | ジャン・ピエール・ギャルサン | STK | TEAM LAND CRUISER TOYOTA AUTO BODY | 5:32:06 | 2:14:09 |
| 90 | 325 | クレイグ・ラムズデン | ジェイミー・ランバート | CHG | COLORADO MOTORSPORT | 5:34:35 | 2:16:38 |
| 91 | 338 | ルイ・ボードラン | レミ・ブランジェ | CHG | BMA | 5:52:11 | 2:34:14 |
| 92 | 431 | グジェゴシュ・ブロホツキ | グジェゴシュ・コマール | SSV | OVERLIMIT | 5:54:19 | 2:36:22 |
| 93 | 316 | アダム・クシュ | ドミトロ・ツィロ | CHG | AKPOL RECYKLING | 5:57:27 | 2:39:30 |
| 94 | 433 | ミカエル・デヴォス | ザビエル・オテレット | SSV | BTR | 6:06:50 | 2:48:53 |
| 95 | 426 | アレクサンダー・シュストコフスキ | ヤロスワフ・カズベルク | SSV | CST POLARIS XTREMEPLUS | 6:32:05 | 3:14:08 |
| 96 | 437 | ドミンゴ・ロマン | オスカル・ブラボ | SSV | TH-TRUCKS TEAM | 6:33:05 | 3:15:08 |
| 97 | 342 | ジャワハラ・ベンナニ | エル・アミン・ゲスス | CHG | AFRICA RALLYE TEAM | 7:22:16 | 4:04:19 |
| 98 | 607 | アレクサンドル・ルメレイ | ファビアン・ルカプラン | TRK | TEAM NRS | 8:23:18 | 5:05:21 |
| 99 | 223 | アリヤ・コロク | セバスチャン・ドロネ | ULT | Buggyra ZM Racing | 18:15:00 | 14:57:03 |
| 100 | 228 | グオユ・チャン | ワン・イチェン | ULT | MINTIMES YUNXIANG RALLY TEAM | 24:00:00 | 20:42:03 |
| 101 | 340 | パメラ・ボッツァノ | エニオ・ボッツァノ | CHG | TEAM BBR | 24:00:00 | 20:42:03 |
| 102 | 212 | クリスティーナ・グティエレス | パブロ・モレノ | ULT | DACIA SANDRIDERS | 24:00:00 | 20:42:03 |
| 103 | 236 | ジャン=レミ・ベルグヌ | パスカル・ラロック | ULT | MD RALLYE SPORT | 24:00:00 | 20:42:03 |
| 104 | 305 | リカルド・ポレム | ヌーノ・ソウザ | CHG | MMP | 24:00:00 | 20:42:03 |
| 105 | 402 | リカルド・ラミロ | セルジ・ブルゲ | SSV | ESCUDERIA RAMILO-RODAMOTO | 24:00:00 | 20:42:03 |
| 106 | 315 | ローレンス・ジェネスキー | ブルーノ・ジャコミ | CHG | SOUTH RACING CAN-AM | 24:00:00 | 20:42:03 |
| 107 | 326 | マリア・ガメイロ | ホセ・マルケス | CHG | FRANCO SPORT | 24:00:00 | 20:42:03 |
| 108 | 341 | オレリアン・ブシェ | エリサ・ユゲニン | CHG | ABCONCEPT / BTR | 24:00:00 | 20:42:03 |
| 109 | 321 | ペドロ・ゴンサルヴェス | ルイス・エンジェイタード | CHG | FRANCO SPORT | 24:00:00 | 20:42:03 |
| 110 | 324 | アフメド・アルクワリ | アウグスト・サンズ | CHG | TEAM BBR | 24:20:58 | 21:03:01 |
テクノロジー
フォーミュラEにピットストップが復活。レース中急速充電「ピットブースト」の概要発表。東京E-Prixでも実施へ。【フォーミュラE】



コメント