日本時間10月9日深夜、W2RC 最終戦 ラリー・デュ・モロッコのステージ3が行われた。

ダチア・サンドライダーズのセバスチャン・ローブが今ラリー初ステージウィン。X-Raid Miniのギヨーム・ド・メビウスとの激戦を制し、ダチア・サンドライダー 2度目のトップリザルトを残した。
総合順位は、このステージでローブから3分56秒遅れの4位に沈んだナッサー・アル=アティヤがラリーリーダーをキープしたものの、総合2位のド・メビウスとの差を8分22秒から4分45秒まで詰められている。
ステージ3:ザゴラ – メングブ/ブアルファ (リエゾン: 360 km / SS: 327 km / 合計: 687 km)
ラリー・デュ・モロッコ随一のロングステージであるこのザゴラ > メングブは計687kmを走破し、モロッコ最北東部に位置するオリアンタル地方を目指す。
ヤジール・アル=ラジのチームメイトで、同じくオーバードライブのトヨタ・ハイラックス T1+を駆るマルティン・カチュマルスキや、ニッサン・レッドラインのサム・ヘイヴァートなどがこのステージでリタイア。
X-Raid Mini JCWのギヨーム・ド・メビウスは195キロポスト時点では2位のローブと34秒差の暫定トップに立っていた。しかし、ステージ後半でローブが攻勢をかけると差がみるみる縮まり、ASS直前の272キロポストでローブがド・メビウスを4秒上回る。ラスト55キロでの真っ向勝負に持ち込まれたド・メビウスは3位のサインツを27秒引き離す猛アタックで抵抗するも、ラリーの神様ローブには届かず。X-Raid Miniでの初勝利は持ち越しとなった。

昨日のステージ2を技術的な理由で棄権したFord M-Sportのカルロス・サインツだが、宣言通りステージ3でラリーに復帰。またしても3位を獲得し、今ラリーの表彰台登壇率100%を維持している。(棄権したステージを除く)
昨日の優勝者、トヨタ・ガズーレーシングのルーカス・モラエスは、メルズーガ砂丘の直前でメカニカルトラブルに見舞われタイムを落とす。ギヨーム・ド・メビウスから1時間17分44秒遅れでステージを終え、ラリーの優勝争いから脱落した。
トラッククラスはマーティン・マシクがドライブするMMテクノロジーのイヴェコ・パワースターが4日連続でステージウィン。総合でも2位のタトラに24分の大差をつけて独走している。
チャレンジャークラスのロカス・バチュスカはステージ3を終え、W2RC ランキング2位のニコラス・カピリアッソに42ポイント差をつけている。残り2ステージを残した現段階でカピリアッソが獲得できる最大ポイントは40ポイント(優勝 30 + ステージウィン 5 *2)であるため、FIAが最終結果を発行次第、W2RC 2024 チャレンジャークラスのドライバーズチャンピオン獲得が確定する。2022年と2023年にSSVクラスでチャンピオンを獲得したバチュスカは、3年連続で栄冠を手にすると共に、W2RCの異なるクラスでタイトルを獲得した初めてのドライバーになる。

コラム:第25回ラリー・デュ・モロッコ トランスサハラ線の跡を辿って
第25回ラリー・デュ・モロッコのキャラバンは今朝、ザゴラを出発し、オリエンタル地方に向かいました。メングブ/ブアールファは、ウジダからの鉄道線の終着駅です。1920年に始まったトランスサハラ鉄道プロジェクトは、ニジェールから地中海まで鉱石を運ぶことを目的としていました。しかし、反対側では工事が開始されず、鉄道はモロッコ側のブアールファで途絶えてしまいました!1994年まで旅客輸送に使用されていましたが、2004年には貨物輸送が終了し、路線も終了しました。10年前、ハリウッドが再びこの路線にスポットライトを当てました。2015年のジェームズ・ボンド映画「スペクター」では、ダニエル・クレイグがレア・セドゥをロマンチックな列車の旅に誘い、砂漠の真ん中、列車の屋根の上での格闘で終わります。現在、この州は「オリエンタルエクスプレス」と呼ばれる観光ルートを立ち上げる計画を進めています。ラリー・デュ・モロッコは、最終ステージで2回この路線を横断します。
ステージ4とステージ5は同じメングブ→メングブではあるものの、ステージ4はメングブを中心に左側、ステージ5は右側にステージが用意されているため、2日とも全く違うコースを走ることになる。
ステージ4は日本時間10月10日 18時18分からスタート予定。
10月10日: ステージ4
メングブ/ブアルファ – メングブ/ブアルファ (リエゾン: 63 km / SS: 315 km / 合計: 378 km)
10月11日: ステージ5
メングブ/ブアルファ – メングブ/ブアルファ (リエゾン: 103 km / SS: 273 km / 合計: 376 km)
ラリー・デュ・モロッコ 2024 総合順位 (ステージ3終了時点)
| 順位 | ドライバー | ナビゲーター | No. | クラス | チーム | ギャップ | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ナッサー・アル=アティヤ | エドゥアール・ブランジェ | 200 | ULT | DACIA SANDRIDERS | 00:00 | 08:37:12 |
| 2 | ギヨーム・ド・メヴィウス | マシュー・ボーメル | 206 | ULT | X-RAID MINI JOHN COOPER WORKS TEAM | 04:45 | 08:41:57 |
| 3 | セバスチャン・ローブ | ファビアン・ルルキン | 219 | ULT | DACIA SANDRIDERS | 10:31 | 08:47:43 |
| 4 | ゲラン・シシェリ | アレクサンドル・ウィノック | 205 | ULT | X-RAID MINI JOHN COOPER WORKS TEAM | 14:03 | 08:51:15 |
| 5 | ヤジール・アル=ラジヒ | ティモ・ゴットシャルク | 201 | ULT | OVERDRIVE RACING | 24:19 | 09:01:31 |
| 6 | セス・キンテロ | デニス・ツェンツ | 207 | ULT | TOYOTA GAZOO RACING | 27:32 | 09:04:44 |
| 7 | マティアス・エクストローム | エミール・ベリークヴィスト | 220 | EXP | FORD M-SPORT | 33:03 | 09:10:15 |
| 8 | デニス・クロトフ | コンスタンティン・ジルツォフ | 208 | ULT | OVERDRIVE RACING | 35:58 | 09:13:10 |
| 9 | マーティン・プロコップ | ヴィクトル・チトカ | 209 | ULT | ORLEN JIPOCAR TEAM | 36:35 | 09:13:47 |
| 10 | エリック・ゴチャウ | オリオル・メナ | 307 | CHG | Energylandia Taurus Factory Team | 39:12 | 09:16:24 |
| 11 | マレク・ゴチャウ | マチェイ・マルトン | 308 | CHG | Energylandia Taurus Factory Team | 42:08 | 09:19:20 |
| 12 | ミハウ・ゴチャウ | ディエゴ・オルテガ | 322 | CHG | Energylandia Taurus Factory Team | 43:48 | 09:21:00 |
| 13 | ヤン・クルス・ヤコピニ | ダニエル・オリベラス | 215 | ULT | OVERDRIVE RACING | 47:35 | 09:24:47 |
| 14 | ジョアン・フェレイラ | フィリペ・パルメイロ | 210 | ULT | X-RAID MINI JOHN COOPER WORKS TEAM | 47:44 | 09:24:56 |
| 15 | ミッチェル・ガスリー | ケロン・ワルチ | 304 | CHG | RED BULL OFF-ROAD JUNIOR TEAM | 51:55 | 09:29:07 |
| 16 | ダニア・アキール | ステファン・デュプル | 303 | CHG | TEAM BBR | 56:45 | 09:33:57 |
| 17 | ニコラス・カビリアッソ | ヴァレンティーナ・ペルテガリーニ | 301 | CHG | NICO CAVIGLIASSO | 57:22 | 09:34:34 |
| 18 | フランシスコ・ロペス・コンタルド | セバスチャン・セサナ | 406 | EXP | CAN-AM FACTORY TEAM | 01:04:50 | 09:42:02 |
| 19 | ロカス・バチューシュカ | ファウスト・モタ | 300 | CHG | CAN-AM FACTORY TEAM | 01:06:47 | 09:43:59 |
| 20 | マルコス・バウムガルト | クレベル・シンセア | 211 | ULT | X RALLY TEAM | 01:10:11 | 09:47:23 |
| 21 | ルイ・カルネイロ | オラ・フロエネ | 312 | CHG | G RALLY TEAM | 01:17:35 | 09:54:47 |
| 22 | イシドレ・エステベ | ホセ・マリア・ビジャロボス | 222 | ULT | REPSOL TOYOTA RALLYE TEAM | 01:21:04 | 09:58:16 |
| 23 | ルーカス・モラエス | アルマン・モンレオン | 202 | ULT | TOYOTA GAZOO RACING | 01:25:06 | 10:02:18 |
| 24 | ハンス・ヴァイス・ジュニア | デニス・マーフィー | 330 | CHG | ARCANE RACING | 01:29:08 | 10:06:20 |
| 25 | エウジェニオ・アモス | パオロ・チェチ | 229 | ULT | MD RALLYE SPORT | 01:29:15 | 10:06:27 |
| 26 | マーティン・マシク・ジュニア | フランティシェク・トマーシェク | 600 | TRK | MM Technology | 01:30:15 | 10:07:27 |
| 27 | ヤシール・セアイダン | ミカエル・メトジュ | 401 | SSV | RACE WORLD TEAM | 01:38:18 | 10:15:30 |
| 28 | ジャン=リュック・セッカルディ | デルフィーヌ・デルフィノ | 234 | ULT | JLC RACING | 01:39:54 | 10:17:06 |
| 29 | ジョアン・ディアス | ジョアン・ミランダ | 310 | CHG | SANTAG RACING | 01:39:55 | 10:17:07 |
| 30 | リオネル・ボード | ルシー・ボード | 311 | CHG | G RALLY TEAM | 01:46:56 | 10:24:08 |
| 31 | ズィ・ユンリアン | シャ・ヘ | 231 | ULT | MINTIMES YUNXIANG RALLY TEAM | 01:48:42 | 10:25:54 |
| 32 | マヌエル・アンドゥハル | ベルナルド・グラウエ | 416 | EXP | SOUTH RACING CAN-AM | 01:51:20 | 10:28:32 |
| 33 | ヘルナン・ガルセス | フアン・パブロ・ラトラッチ | 224 | ULT | OVERDRIVE RACING | 01:52:38 | 10:29:50 |
| 34 | マルティン・ショルティス | ヴラスティミル・ミクシュ | 605 | TRK | Tatra Buggyra ZM Racing | 01:54:25 | 10:31:37 |
| 35 | パウ・ナバロ | アレハンドロ・ロペス | 218 | ULT | PAST RACING | 01:57:04 | 10:34:16 |
| 36 | アレクサンドル・ジルー | ジェレミー・ジャコメリ | 319 | CHG | TEAM GIROUD – G RALLY TEAM | 01:59:34 | 10:36:46 |
| 37 | オスカル・ラル | ザビエル・ブランコ | 328 | CHG | BUGGY MASTERS TEAM | 02:03:40 | 10:40:52 |
| 38 | エミリオ・フェルナンデス | アルヴァロ・レオン | 314 | CHG | RaceSeven | 02:04:00 | 10:41:12 |
| 39 | マルセロ・ガスタルディ | カルロス・サックス | 302 | CHG | TEAM BBR | 02:05:24 | 10:42:36 |
| 40 | ナンドゥ・ジュバニ | マルク・ソラ | 246 | ULT | MD RALLYE SPORT | 02:11:00 | 10:48:12 |
| 41 | アレクサンドル・ピント | ベルナルド・オリヴェイラ | 411 | SSV | OLD FRIENDS RALLY TEAM | 02:15:27 | 10:52:39 |
| 42 | セバスティアン・グアヤサミン | フェルナンド・アコスタ | 400 | SSV | BE RACING | 02:16:27 | 10:53:39 |
| 43 | ベノワ・フレタン | セドリック・デュプル | 232 | ULT | YDEO COMPETITION | 02:19:32 | 10:56:44 |
| 44 | ケース・クーレン | ダニエル・コズロフスキー | 603 | TRK | MM Technology | 02:19:52 | 10:57:04 |
| 45 | マイク・ヴァン・アイケレン | ジャスパー・リーゼボス | 237 | ULT | MP RALLYSPORT | 02:20:33 | 10:57:45 |
| 46 | ハンター・ミラー | アンドリュー・ショート | 415 | EXP | CAN-AM FACTORY TEAM | 02:20:37 | 10:57:49 |
| 47 | ロジェ・グロウエルス | ヤン・ピーター・ファン・デル・ステルト | 429 | EXP | GROUWELS | 02:34:08 | 11:11:20 |
| 48 | デヴィッド・ジェラール | パスカル・デラクール | 241 | ULT | NOMINOE AVENTURES MD RALLYE | 02:36:26 | 11:13:38 |
| 49 | レックス・ピーターズ | マーク・サロモンス | 333 | CHG | ARCANE RACING | 02:41:17 | 11:18:29 |
| 50 | レベッカ・ブシ | セルヒオ・ラフエンテ | 403 | SSV | ONLYFANS RACING | 02:49:42 | 11:26:54 |
| 51 | マイク・ウィレムス | マルセル・スナイダース | 230 | ULT | Bastion Hotels Dakar Team | 02:57:58 | 11:35:10 |
| 52 | クリスチャン・ラヴィエイユ | ヴァレンティン・サレオー | 410 | EXP | TEAM BTR | 03:01:36 | 11:38:48 |
| 53 | ポール・ジェームズ・セヴァーン | マックス・デルフィノ | 418 | SSV | CST POLARIS XTREMEPLUS TEAM | 03:07:48 | 11:45:00 |
| 54 | マグダレナ・ザヤク | ブワジェ・チェカン | 239 | ULT | PROXCARS TME RALLY TEAM | 03:11:30 | 11:48:42 |
| 55 | パール・ロニャイ | アレクセイ・クズミッチ | 329 | CHG | X-RAID YAMAHA SUPPORTED TEAM | 03:24:33 | 12:01:45 |
| 56 | アブドゥルアジズ・アルクワリ | ナッサー・アルクワリ | 332 | CHG | TEAM BBR | 03:31:47 | 12:08:59 |
| 57 | アレクサンダー・トリル | ペドロ・ロペス | 420 | SSV | JMP RACING | 03:33:02 | 12:10:14 |
| 58 | フィデル・カスティージョ・ルイス | ファウスト・モタ | 414 | SSV | BE RACING | 03:35:11 | 12:12:23 |
| 59 | ウィリアム・グラーレ | ヴァンサン・フェリ | 419 | SSV | THOR | 03:35:50 | 12:13:02 |
| 60 | ギンタス・ペトルス | ライスヴィダス・カンシウス | 233 | ULT | PETRUS RACING TEAM | 03:44:05 | 12:21:17 |
| 61 | ヴァンサン・ヴロニンクス | デイブ・ベルグマンス | 248 | ULT | RED-LINED | 04:02:05 | 12:39:17 |
| 62 | リチャード・アクゼル | ヴァウター・ローセガール | 320 | CHG | ARCANE RACING | 04:04:22 | 12:41:34 |
| 63 | オスカル・オリバス | ルイス・バリオス | 334 | CHG | BE RACING | 04:05:36 | 12:42:48 |
| 64 | コエン・ワウターズ | クルト・キーザース | 250 | ULT | FERYN DAKAR RALLY RAID TEAM | 04:06:10 | 12:43:22 |
| 65 | ニコラ・ドゥランクル | ジョナサン・ルルキン | 245 | ULT | DUNBEE | 04:14:08 | 12:51:20 |
| 66 | ジョアン・ピフェレール | ジョアン・ルビ | 336 | CHG | BUGGY MASTERS TEAM | 04:20:10 | 12:57:22 |
| 67 | フランシスコ・グエデス | ルイ・ピタ | 438 | SSV | SANTAG RACING | 04:33:19 | 13:10:31 |
| 68 | フランシス・バロッキ | アンソニー・ペス | 339 | CHG | MMP | 04:38:06 | 13:15:18 |
| 69 | グジェゴシュ・ブロホツキ | グジェゴシュ・コマール | 431 | SSV | OVERLIMIT | 04:44:48 | 13:22:00 |
| 70 | リネ・ストレッペル | リゼット・バッカー | 327 | CHG | ARCANE RACING | 04:46:36 | 13:23:48 |
| 71 | フアン・マヌエル・マニャ | ジョヴァンナ・ディ・ブラージ | 417 | SSV | TEAM AUTOMODE E | 04:50:46 | 13:27:58 |
| 72 | パブロ・コペッティ | ハンセン・サンティアゴ | 432 | SSV | MMP | 04:55:22 | 13:32:34 |
| 73 | アンドレア・シュキウマリーニ | ヌンシオ・コファロ | 421 | SSV | TH TRUCKS TEAM | 05:10:12 | 13:47:24 |
| 74 | ロナルド・バソ | ジャン・ピエール・ギャルサン | 500 | STK | TEAM LAND CRUISER TOYOTA AUTO BODY | 05:32:36 | 14:09:48 |
| 75 | ベノワ・モーリス | フレデリック・ガナッシュ | 240 | ULT | OBJECTIF DUNES | 05:49:05 | 14:26:17 |
| 76 | トマシュ・バラノフスキ | コンラッド・ドゥジンスキ | 235 | ULT | FINARTO RACING | 05:50:44 | 14:27:56 |
| 77 | チャールズ・ミュンスター | ロワイク・デュモン | 323 | CHG | BMA | 05:55:12 | 14:32:24 |
| 78 | クロード・フルニエ | セルジュ・グノン | 405 | SSV | MMP | 05:56:41 | 14:33:53 |
| 79 | ルイ・ボードラン | レミ・ブランジェ | 338 | CHG | BMA | 06:25:42 | 15:02:54 |
| 80 | ゴーティエ・オンヴォールト | マクシム・ブロール | 436 | SSV | DRAG’ON RALLY SERVICE | 06:29:08 | 15:06:20 |
| 81 | フレデリック・シェノー | リオネル・ロマニン | 242 | ULT | SKYBOX-BTR | 06:30:11 | 15:07:23 |
| 82 | クレイグ・ラムズデン | ジェイミー・ランバート | 325 | CHG | COLORADO MOTORSPORT | 06:47:21 | 15:24:33 |
| 83 | ゲリット・ゾールモンド | ティアード・ファン・バレゴイ | 602 | TRK | RAINBOW TRUCK TEAM | 06:55:06 | 15:32:18 |
| 84 | カレル・ポスレドニ | ヤロスラフ・コラール | 606 | TRK | Tatra Buggyra ZM Racing | 08:17:01 | 16:54:13 |
| 85 | ベルトラン・オンヴォールト | ケビン・バイリー | 435 | SSV | DRAG’ON RALLY SERVICE | 08:54:08 | 17:31:20 |
| 86 | ドミンゴ・ロマン | オスカル・ブラボ | 437 | SSV | TH-TRUCKS TEAM | 08:57:42 | 17:34:54 |
| 87 | アレクサンダー・シュストコフスキ | ヤロスワフ・カズベルク | 426 | SSV | CST POLARIS XTREMEPLUS | 09:00:02 | 17:37:14 |
| 88 | ジャワハラ・ベンナニ | エル・アミン・ゲスス | 342 | CHG | AFRICA RALLYE TEAM | 09:41:32 | 18:18:44 |
| 89 | ミカエル・デヴォス | ザビエル・オテレット | 433 | SSV | BTR | 10:01:53 | 18:39:05 |
| 90 | アリヤ・コロク | セバスチャン・ドロネ | 223 | ULT | Buggyra ZM Racing | 15:45:26 | 24:22:38 |
| 91 | カルロス・サインス | ルーカス・クルス | 203 | EXP | FORD M-SPORT | 19:26:13 | 28:03:25 |
| 92 | エルデル・ロドリゲス | ゴンサロ・レイス | 408 | SSV | OLD FRIENDS RALLY TEAM | 20:52:08 | 29:29:20 |
| 93 | エンリコ・ガスパリ | リカルド・トルラスキ | 404 | SSV | TH TRUCKS TEAM | 21:00:10 | 29:37:22 |
| 94 | クリスティーナ・グティエレス | パブロ・モレノ | 212 | ULT | DACIA SANDRIDERS | 21:09:47 | 29:46:59 |
| 95 | グオユ・チャン | ワン・イチェン | 228 | ULT | MINTIMES YUNXIANG RALLY TEAM | 21:24:23 | 30:01:35 |
| 96 | パメラ・ボッツァノ | エニオ・ボッツァノ | 340 | CHG | TEAM BBR | 21:46:19 | 30:23:31 |
| 97 | エリック・ヴァン・ローン | ヘンリー・ヴェルシューレン | 409 | EXP | SOUTH RACING CAN-AM | 21:46:21 | 30:23:33 |
| 98 | ザック・ラムズデン | シャノン・モハム | 318 | CHG | COLORADO MOTORSPORT | 22:17:42 | 30:54:54 |
| 99 | リカルド・ラミロ | セルジ・ブルゲ | 402 | SSV | ESCUDERIA RAMILO-RODAMOTO | 22:20:16 | 30:57:28 |
| 100 | アダム・クシュ | ドミトロ・ツィロ | 316 | CHG | AKPOL RECYKLING | 22:34:28 | 31:11:40 |
| 101 | アドリアン・ショブレ | ローラン・マガ | 422 | SSV | TEAM CASTEU TROPHY | 22:47:58 | 31:25:10 |
| 102 | ジャン=レミ・ベルグヌ | パスカル・ラロック | 236 | ULT | MD RALLYE SPORT | 23:01:44 | 31:38:56 |
| 103 | ベノワ・レピエトル | ロドリゲ・レルミー=マディンスカ | 428 | EXP | BTR | 23:09:53 | 31:47:05 |
| 104 | ローレンス・ジェネスキー | ブルーノ・ジャコミ | 315 | CHG | SOUTH RACING CAN-AM | 23:12:51 | 31:50:03 |
| 105 | オレリアン・ブシェ | エリサ・ユゲニン | 341 | CHG | ABCONCEPT / BTR | 23:53:58 | 32:31:10 |
| 106 | リカルド・ポレム | ヌーノ・ソウザ | 305 | CHG | MMP | 24:10:12 | 32:47:24 |
| 107 | ペドロ・ゴンサルヴェス | ルイス・エンジェイタード | 321 | CHG | FRANCO SPORT | 24:46:18 | 33:23:30 |
| 108 | マリア・ガメイロ | ホセ・マルケス | 326 | CHG | FRANCO SPORT | 25:40:32 | 34:17:44 |
| 109 | アレクサンドル・ルメレイ | ファビアン・ルカプラン | 607 | TRK | TEAM NRS | 27:16:33 | 35:53:45 |
| 110 | アフメド・アルクワリ | アウグスト・サンズ | 324 | CHG | TEAM BBR | 40:49:53 | 49:27:05 |



