日本時間10月8日深夜、W2RC 最終戦 ラリー・デュ・モロッコのステージ2が行われた。

トヨタ・ガズーレーシングのルーカス・モラエスが今ラリー初のステージウィン。ナッサー・アル=アティヤとの激戦を、僅か13秒差で制した。
総合8位で2日目をスタートしたダチア・サンドライダーズのセバスチャン・ローブはプロローグでの遅れを取り戻すべく、今日も猛スパート。ステージを3位で終え総合5位まで順位を戻してきた。
Mini X-Raid Teamは昨日に続き4位を獲得。しかし、チームメイトを5分以上の大差で引き離したのは、旧エンジンを使うギヨーム・ド・メビウスの方であった。
ラリーリーダーはアル=アティヤが守ったが、2位以降は大きく変化。総合2位からスタートしたオーバードライブ・レーシングのヤジール・アル=ラジは、ミスコースやパンクにより大きくタイムロス。モラエスから13分遅れの10位でステージを終え、総合6位まで順位を落とした。逆転タイトルを目指すアル=ラジにとって、これはかなりの痛手だろう。
今日は調子が悪かった。50キロほど走ったところで道に迷ってしまった。急な左カーブを曲がって間違った方向に進んでしまった。間違った方向に1.7キロ走り、その後1.7キロ逆走してしまい、4分ロスしてしまった。そして90キロ走ったところで砂丘に入り、間違ったCAPを取ったため、かなりのタイムロスとなった。ゴール前にパンクしてしまった。このステージで合計12分ロスしてしまい、これはあまりにも長すぎる。良い面としては、明日は良いスタート位置にあるので(笑)、いい結果を出せるように努力したい。
It wasn’t our day. We got lost after around fifty kilometres. We took a sharp left-hand bend and went in the wrong direction. We drove 1.7 km in the wrong direction, then 1.7 km backwards, which cost us 4 minutes. Then, after 90 km, we entered the dunes and took the wrong CAP, which cost us a lot of time. Before the finish, we had a puncture. In total, we lost 12 minutes on this stage, which is far too much. On the positive side, tomorrow we have a good starting position (laughs), so we’ll try to do something good.
Yazeed Al Rajhi – Overdrive Racing
プロローグ、ステージ1共に3位に入り、絶好調に見えていたFord M-Sportのカルロス・サインツだったが、なんとステージ2を棄権。ステージ3でのラリー復帰を目指すとされているが現時点で続報はない。
その理由についてサインツはこう語る。
残念ながら、今朝データに問題が見つかりました。チームはラリーのこの段階で何かを壊すリスクを冒さないことにしました。明日も続けて、もっと車を走らせたいと思っています。昨日は良い一日だった。全体的には良いことだ
Unfortunately, we saw a problem with the data this morning. The team decided not to take the risk of breaking anything at this stage of the rally. I hope to be able to continue tomorrow and put more miles on the car. Yesterday was a good day, which is positive overall.
Carlos Sainz – Ford M-Sport
SRTレーシングのCentury CR7-Tをドライブするマシュー・セラドリは、95キロポストの時点でアル=アティヤやモラエスを上回り暫定トップを獲得するなど、過去数年類を見ないほどの好調を見せていた。しかし、ステージ2終了後にホイールの違反があるとしてラリー・デュ・モロッコから失格の裁定を下された。
ステージ2を10位に相当する3時間19分30分で終え、総合8位に入っていたセラドリだが、現在はリザルトから抹消されている。
ラリー・デュ・モロッコは2000年の創設以来、9人のウィナーが生まれ、内3人が今年も参加化している。ナッサー・アル=アティヤが最多勝利の6回を誇り、2022年のゲラン・シシェリと2023年のヤジール・アル=ラジと続く。
次のステージはモロッコ南部のザゴラから、オリアンタル地方のメングブへ計687kmを移動する。今ラリー最長のステージだけに、波乱の展開が待ち受けているだろう。
10月9日: ステージ3
ザゴラ – メングブ/ブアルファ (リエゾン: 360 km / SS: 327 km / 合計: 687 km)
10月10日: ステージ4
メングブ/ブアルファ – メングブ/ブアルファ (リエゾン: 63 km / SS: 315 km / 合計: 378 km)
10月11日: ステージ5
メングブ/ブアルファ – メングブ/ブアルファ (リエゾン: 103 km / SS: 273 km / 合計: 376 km)
STAGE2終了時点での総合順位
| 順位 | ドライバー | ナビゲーター | No. | クラス | チーム | ギャップ | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ナッサー・アル=アティヤ | エドゥアール・ブランジェ | 200 | ULT | DACIA SANDRIDERS | 0:00 | 5:15:19 |
| 2 | ギヨーム・ド・メヴィウス | マシュー・ボーメル | 206 | ULT | X-RAID MINI JOHN COOPER WORKS TEAM | 8:22 | 5:23:41 |
| 3 | ルーカス・モラエス | アルマン・モンレオン | 202 | ULT | TOYOTA GAZOO RACING | 11:18 | 5:26:37 |
| 4 | ゲラン・シシェリ | アレクサンドル・ウィノック | 205 | ULT | X-RAID MINI JOHN COOPER WORKS TEAM | 13:22 | 5:28:41 |
| 5 | セバスチャン・ローブ | ファビアン・ルルキン | 219 | ULT | DACIA SANDRIDERS | 14:27 | 5:29:46 |
| 6 | ヤジール・アル=ラジヒ | ティモ・ゴットシャルク | 201 | ULT | OVERDRIVE RACING | 14:38 | 5:29:57 |
| 7 | マティアス・エクストローム | エミール・ベリークヴィスト | 220 | EXP | FORD M-SPORT | 19:35 | 5:34:54 |
| 8 | ミハウ・ゴチャウ | ディエゴ・オルテガ | 322 | CHG | Energylandia Taurus Factory Team | 22:39 | 5:37:58 |
| 9 | セス・キンテロ | デニス・ツェンツ | 207 | ULT | TOYOTA GAZOO RACING | 24:42 | 5:40:01 |
| 10 | マーティン・プロコップ | ヴィクトル・チトカ | 209 | ULT | ORLEN JIPOCAR TEAM | 26:26 | 5:41:45 |
| 11 | マレク・ゴチャウ | マチェイ・マルトン | 308 | CHG | Energylandia Taurus Factory Team | 27:14 | 5:42:33 |
| 12 | デニス・クロトフ | コンスタンティン・ジルツォフ | 208 | ULT | OVERDRIVE RACING | 27:29 | 5:42:48 |
| 13 | エリック・ゴチャウ | オリオル・メナ | 307 | CHG | Energylandia Taurus Factory Team | 30:08 | 5:45:27 |
| 14 | クリスティーナ・グティエレス | パブロ・モレノ | 212 | ULT | DACIA SANDRIDERS | 31:40 | 5:46:59 |
| 15 | ミッチェル・ガスリー | ケロン・ワルチ | 304 | CHG | RED BULL OFF-ROAD JUNIOR TEAM | 33:15 | 5:48:34 |
| 16 | フランシスコ・ロペス・コンタルド | セバスチャン・セサナ | 406 | EXP | CAN-AM FACTORY TEAM | 33:25 | 5:48:44 |
| 17 | ヤン・クルス・ヤコピニ | ダニエル・オリベラス | 215 | ULT | OVERDRIVE RACING | 34:04 | 5:49:23 |
| 18 | ニコラス・カビリアッソ | ヴァレンティーナ・ペルテガリーニ | 301 | CHG | NICO CAVIGLIASSO | 35:53 | 5:51:12 |
| 19 | ダニア・アキール | ステファン・デュプル | 303 | CHG | TEAM BBR | 36:27 | 5:51:46 |
| 20 | ロカス・バチューシュカ | ファウスト・モタ | 300 | CHG | CAN-AM FACTORY TEAM | 41:41 | 5:57:00 |
| 21 | グオユ・チャン | ワン・イチェン | 228 | ULT | MINTIMES YUNXIANG RALLY TEAM | 46:16 | 6:01:35 |
| 22 | ルイ・カルネイロ | オラ・フロエネ | 312 | CHG | G RALLY TEAM | 46:34 | 6:01:53 |
| 23 | マルコス・バウムガルト | クレベル・シンセア | 211 | ULT | X RALLY TEAM | 49:17 | 6:04:36 |
| 24 | イシドレ・エステベ | ホセ・マリア・ビジャロボス | 222 | ULT | REPSOL TOYOTA RALLYE TEAM | 51:48 | 6:07:07 |
| 25 | アリヤ・コロク | セバスチャン・ドロネ | 223 | ULT | Buggyra ZM Racing | 52:19 | 6:07:38 |
| 26 | ハンス・ヴァイス・ジュニア | デニス・マーフィー | 330 | CHG | ARCANE RACING | 53:34 | 6:08:53 |
| 27 | エウジェニオ・アモス | パオロ・チェチ | 229 | ULT | MD RALLYE SPORT | 54:13 | 6:09:32 |
| 28 | ヤシール・セアイダン | ミカエル・メトジュ | 401 | SSV | RACE WORLD TEAM | 54:16 | 6:09:35 |
| 29 | エミリオ・フェルナンデス | アルヴァロ・レオン | 314 | CHG | RaceSeven | 58:22 | 6:13:41 |
| 30 | ジャン=リュック・セッカルディ | デルフィーヌ・デルフィノ | 234 | ULT | JLC RACING | 59:08 | 6:14:27 |
| 31 | マーティン・マシク・ジュニア | フランティシェク・トマーシェク | 600 | TRK | MM Technology | 59:41 | 6:15:00 |
| 32 | ジョアン・ディアス | ジョアン・ミランダ | 310 | CHG | SANTAG RACING | 1:03:19 | 6:18:38 |
| 33 | ズィ・ユンリアン | シャ・ヘ | 231 | ULT | MINTIMES YUNXIANG RALLY TEAM | 1:04:43 | 6:20:02 |
| 34 | マルティン・ショルティス | ヴラスティミル・ミクシュ | 605 | TRK | Tatra Buggyra ZM Racing | 1:06:25 | 6:21:44 |
| 35 | リオネル・ボード | ルシー・ボード | 311 | CHG | G RALLY TEAM | 1:07:53 | 6:23:12 |
| 36 | マヌエル・アンドゥハル | ベルナルド・グラウエ | 416 | EXP | SOUTH RACING CAN-AM | 1:07:58 | 6:23:17 |
| 37 | パメラ・ボッツァノ | エニオ・ボッツァノ | 340 | CHG | TEAM BBR | 1:08:12 | 6:23:31 |
| 38 | アレクサンドル・ジルー | ジェレミー・ジャコメリ | 319 | CHG | TEAM GIROUD – G RALLY TEAM | 1:11:38 | 6:26:57 |
| 39 | マルティン・カチュマルスキ | ザビエル・パンセリ | 221 | ULT | OVERDRIVE RACING | 1:17:09 | 6:32:28 |
| 40 | パウ・ナバロ | アレハンドロ・ロペス | 218 | ULT | PAST RACING | 1:20:27 | 6:35:46 |
| 41 | ナンドゥ・ジュバニ | マルク・ソラ | 246 | ULT | MD RALLYE SPORT | 1:21:12 | 6:36:31 |
| 42 | セバスティアン・グアヤサミン | フェルナンド・アコスタ | 400 | SSV | BE RACING | 1:21:42 | 6:37:01 |
| 43 | オスカー・ラル | ザビエル・ブランコ | 328 | CHG | BUGGY MASTERS TEAM | 1:27:03 | 6:42:22 |
| 44 | ベノワ・フレタン | セドリック・デュプル | 232 | ULT | YDEO COMPETITION | 1:33:46 | 6:49:05 |
| 45 | アレクサンドル・ピント | ベルナルド・オリヴェイラ | 411 | SSV | OLD FRIENDS RALLY TEAM | 1:34:19 | 6:49:38 |
| 46 | デヴィッド・ジェラール | パスカル・デラクール | 241 | ULT | NOMINOE AVENTURES MD RALLYE | 1:35:39 | 6:50:58 |
| 47 | ゲリット・ゾールモンド | ティアード・ファン・バレゴイ | 603 | TRK | MM Technology | 1:36:53 | 6:52:12 |
| 48 | ヘクター・ガルセス | ジャメル・ラトラシュ | 224 | ULT | OVERDRIVE RACING | 1:40:00 | 6:55:19 |
| 49 | リシャール・グルーウェルス | ヨハン・ファン・デル・ステルト | 429 | EXP | GROUWELS | 1:40:20 | 6:55:39 |
| 50 | ラモン・ラミロ | サルバドール・ブルゲ | 402 | SSV | ESCUDERIA RAMILO-RODAMOTO | 1:42:09 | 6:57:28 |
| 51 | マウロ・ガスタルディ | カルロ・ザックス | 302 | CHG | TEAM BBR | 1:42:34 | 6:57:53 |
| 52 | フランシスコ・カスティーヨ | アレハンドロ・オスマン | 414 | SSV | BE RACING | 1:43:57 | 6:59:16 |
| 53 | リシャール・ピータース | マルティン・サロモン | 333 | CHG | ARCANE RACING | 1:44:54 | 7:00:13 |
| 54 | ジョアン・フェレイラ | フランシスコ・パルメイロ | 210 | ULT | X-RAID MINI JOHN COOPER WORKS TEAM | 1:49:08 | 7:04:27 |
| 55 | ハリー・ミラー | アンドレ・ショート | 415 | EXP | CAN-AM FACTORY TEAM | 1:49:19 | 7:04:38 |
| 56 | マルティン・ファン・エイケレン | ジャック・リエゼボス | 237 | ULT | MP RALLYSPORT | 1:49:23 | 7:04:42 |
| 57 | ミハウ・ザヤツ | ブウォミスワフ・チェハノフスキ | 239 | ULT | PROXCARS TME RALLY TEAM | 1:50:22 | 7:05:41 |
| 58 | リカルド・ブシ | サンティアゴ・ラフエンテ | 403 | SSV | ONLYFANS RACING | 1:56:13 | 7:11:32 |
| 59 | マルティン・ウィレムス | マルコ・スナイデルス | 230 | ULT | Bastion Hotels Dakar Team | 2:04:40 | 7:19:59 |
| 60 | アントニオ・トリル・ボクイ | ジュリアン・ブルシー | 420 | SSV | JMP RACING | 2:06:04 | 7:21:23 |
| 61 | ピーター・セバーン | マッシモ・デルフィノ | 418 | SSV | CST POLARIS XTREMEPLUS TEAM | 2:10:30 | 7:25:49 |
| 62 | クリストフ・ラヴィエイユ | ヴァンサン・サレオ | 410 | EXP | TEAM BTR | 2:11:29 | 7:26:48 |
| 63 | グジェゴシュ・ブロホツキ | グジェゴシュ・コマル | 431 | SSV | OVERLIMIT | 2:12:22 | 7:27:41 |
| 64 | パル・ロンヤイ | アレクセイ・クズミッチ | 329 | CHG | X-RAID YAMAHA SUPPORTED TEAM | 2:15:12 | 7:30:31 |
| 65 | アハマド・アル・クワリ | ファハド・アル・クワリ | 332 | CHG | TEAM BBR | 2:21:01 | 7:36:20 |
| 66 | ウィリアム・グラール | ヴァレンティン・フェリ | 419 | SSV | THOR | 2:22:08 | 7:37:27 |
| 67 | ジュリアン・ベルグーン | ピエール・ラロク | 236 | ULT | MD RALLYE SPORT | 2:23:37 | 7:38:56 |
| 68 | ケヴィン・ワウタース | ケニー・キーセルス | 250 | ULT | FERYN DAKAR RALLY RAID TEAM | 2:24:14 | 7:39:33 |
| 69 | ニコラ・ドゥレンクール | ジュリアン・ルルキン | 245 | ULT | DUNBEE | 2:27:36 | 7:42:55 |
| 70 | ヴィム・ブローニンク | ダニー・ベルグマン | 248 | ULT | RED-LINED | 2:32:23 | 7:47:42 |
| 71 | ルカーシュ・ヤネスキー | ブレタ・ヤコミ | 315 | CHG | SOUTH RACING CAN-AM | 2:34:44 | 7:50:03 |
| 72 | ロベルト・アチェル | ウィンストン・ロゼガール | 320 | CHG | ARCANE RACING | 2:36:09 | 7:51:28 |
| 73 | グジェゴシュ・ペトルス | ルカーシュ・カンチウス | 233 | ULT | PETRUS RACING TEAM | 2:44:13 | 7:59:32 |
| 74 | オスカー・オリバス・ロペス | ルイス・バリオス・ルイス | 334 | CHG | BE RACING | 2:49:04 | 8:04:23 |
| 75 | フランチェスコ・バロッチ | アレッサンドロ・ペス | 339 | CHG | MMP | 2:54:01 | 8:09:20 |
| 76 | フアン・ピフェレール | フアン・ルビ | 336 | CHG | BUGGY MASTERS TEAM | 3:04:59 | 8:20:18 |
| 77 | マルティン・ストレッペル | レオ・バッカー | 327 | CHG | ARCANE RACING | 3:05:28 | 8:20:47 |
| 78 | ピエトロ・コペッティ | シモン・ハンセン | 432 | SSV | MMP | 3:11:55 | 8:27:14 |
| 79 | フランシスコ・ゲデス | リカルド・ピタ | 438 | SSV | SANTAG RACING | 3:12:52 | 8:28:11 |
| 80 | アントワーヌ・ブシェ | エマニュエル・ユゲニン | 341 | CHG | ABCONCEPT / BTR | 3:15:51 | 8:31:10 |
| 81 | ロラン・バッソ | ジュリアン・ガルシン | 500 | STK | TEAM LAND CRUISER TOYOTA AUTO BODY | 3:22:23 | 8:37:42 |
| 82 | リカルド・ポーレム | ニコラ・ソーサ | 305 | CHG | MMP | 3:32:05 | 8:47:24 |
| 83 | クリストフ・フルニエ | ステファン・グノン | 405 | SSV | MMP | 3:48:20 | 9:03:39 |
| 84 | アレッサンドロ・シウマリーニ | ニコラ・コファロ | 421 | SSV | TH TRUCKS TEAM | 3:53:26 | 9:08:45 |
| 85 | ジュゼッペ・マジョーネ | ジュリアン・ディ・ブラジ | 417 | SSV | TEAM AUTOMODE E | 3:53:29 | 9:08:48 |
| 86 | ローラン・ボードラン | ロマン・ブランジェ | 338 | CHG | BMA | 3:55:24 | 9:10:43 |
| 87 | ペドロ・ゴンサルベス | ルイス・エンジェイタド | 321 | CHG | FRANCO SPORT | 4:08:11 | 9:23:30 |
| 88 | トマシュ・バラノフスキー | カジミエシュ・ドゥジンスキー | 235 | ULT | FINARTO RACING | 4:28:37 | 9:43:56 |
| 89 | ジョアン・ノゲイラ | アントニオ・コウト | 427 | SSV | OLD FRIENDS RALLY TEAM | 4:30:44 | 9:46:03 |
| 90 | クリス・ランズデン | ジョナサン・ランバート | 325 | CHG | COLORADO MOTORSPORT | 4:34:39 | 9:49:58 |
| 91 | フロリアン・シェスノー | ロマン・ロマニン | 242 | ULT | SKYBOX-BTR | 4:44:53 | 10:00:12 |
| 92 | クリストフ・ミュンスター | ロランス・デュモン | 323 | CHG | BMA | 4:45:08 | 10:00:27 |
| 93 | ベンジャミン・モーリス | フロリアン・ガナーシェ | 240 | ULT | OBJECTIF DUNES | 4:48:16 | 10:03:35 |
| 94 | テオ・ファン・バレゴイ | ピーター・クワッケル | 602 | TRK | RAINBOW TRUCK TEAM | 4:53:58 | 10:09:17 |
| 95 | ジュリアン・ダニエル | ニコラ・ラロケ | 423 | SSV | TEAM CASTEU TROPHY | 4:55:19 | 10:10:38 |
| 96 | マルコ・ゲームイロ | ジョアン・マルケス | 326 | CHG | FRANCO SPORT | 5:02:25 | 10:17:44 |
| 97 | グレゴワール・オンヴォー | マティアス・ブラウレ | 436 | SSV | DRAG’ON RALLY SERVICE | 5:11:06 | 10:26:25 |
| 98 | ジャメル・ベナニ・グソス | エマニュエル・グソス | 342 | CHG | AFRICA RALLYE TEAM | 5:41:09 | 10:56:28 |
| 99 | ダビド・ロマン | オスカー・ブラボ | 437 | SSV | TH-TRUCKS TEAM | 5:46:30 | 11:01:49 |
| 100 | アダム・シュストコフスキー | ヤクブ・カズベルク | 426 | SSV | CST POLARIS XTREMEPLUS | 5:49:50 | 11:05:09 |
| 101 | カレル・ポスルドニ | ダビド・コラー | 606 | TRK | Tatra Buggyra ZM Racing | 6:16:15 | 11:31:34 |
| 102 | ベンジャミン・オンヴォー | ケヴィン・バイリー | 435 | SSV | DRAG’ON RALLY SERVICE | 6:46:19 | 12:01:38 |
| 103 | マティアス・デヴォス | カミーユ・オットレ | 433 | SSV | BTR | 7:16:56 | 12:32:15 |
| 104 | カルロス・サインズ | ルーカス・クルス | 203 | EXP | FORD M-SPORT | 19:27:23 | 24:42:42 |
| 105 | アレクサンドル・クス | ダニエル・ツィロ | 316 | CHG | AKPOL RECYKLING | 19:58:54 | 25:14:13 |
| 106 | エマニュエル・ガスパリ | ロベルト・トラルシュ | 404 | SSV | TH TRUCKS TEAM | 19:59:49 | 25:15:08 |
| 107 | ギヨーム・トラモニ | ドミニク・ベリヴィエ | 244 | ULT | TEAM 100% SUD OUEST | 20:00:45 | 25:16:04 |
| 108 | ハファエル・ロドリゲス | グスタボ・レイス | 408 | SSV | OLD FRIENDS RALLY TEAM | 20:06:01 | 25:21:20 |
| 109 | マヌエル・フランコ | ルイス・フランコ | 306 | CHG | FRANCO SPORT | 20:06:18 | 25:21:37 |
| 110 | ズーン・ランズデン | サラ・モハメド | 318 | CHG | COLORADO MOTORSPORT | 20:26:52 | 25:42:11 |
| 111 | ベンジャミン・ルピエール | リュドミラ・レルミー・マディンスカ | 428 | EXP | BTR | 21:26:44 | 26:42:03 |
| 112 | クリストバル・ベント | ハビエル・ビジャルビア | 425 | SSV | OLD FRIENDS RALLY TEAM | 21:27:32 | 26:42:51 |
| 113 | フアン・ガヨソ | サンティアゴ・ラミーロ | 434 | SSV | TH-TRUCKS TEAM | 21:56:30 | 27:11:49 |
| 114 | アントワーヌ・ルメレ | フロリアン・ルカプラン | 607 | TRK | TEAM NRS | 22:15:08 | 27:30:27 |



コメント