W2RC 第5戦 ラリー・デュ・モロッコ 2024 ステージ1の日本語リザルト
ステージレポートはこちら
順位 | ドライバー | ナビゲーター | No. | ?チーム | クラス | べナルティ | ギャップ | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ナッサー・アル=アティヤ | エドゥアール・ブランジェ | 200 | DACIA SANDRIDERS | アルティメット | 0:00 | 2:10:09 | |
| 2 | ヤジール・アル=ラジヒ | ティモ・ゴットシャルク | 201 | OVERDRIVE RACING | アルティメット | 1:39 | 2:11:48 | |
| 3 | カルロス・サインス | ルーカス・クルス | 203 | FORD M-SPORT | 特例参戦 | 2:33 | 2:12:42 | |
| 4 | ゲラン・シシェリ | アレクサンドル・ウィノック | 205 | X-RAID MINI JOHN COOPER WORKS TEAM | アルティメット | 5:47 | 2:15:56 | |
| 5 | マシュー・ウィルソン | スチュアート・ラウドン | 220 | FORD M-SPORT | 特例参戦 | 6:09 | 2:16:18 | |
| 6 | ギヨーム・ド・メヴィウス | マシュー・ボーメル | 206 | X-RAID MINI JOHN COOPER WORKS TEAM | アルティメット | 6:27 | 2:16:36 | |
| 7 | ミハウ・ゴチャウ | ディエゴ・オルテガ | 322 | ENERGYLANDIA TAURUS FACTORY TEAM | チャレンジャー | 10:07 | 2:20:16 | |
| 8 | マシュー・セラドリ | ナビゲーター | 214 | SRT | アルティメット | 10:15 | 2:20:24 | |
| 9 | マレク・ゴチャウ | エドゥアール・ブランジェ | 308 | ENERGYLANDIA TAURUS FACTORY TEAM | チャレンジャー | 10:15 | 2:20:24 | |
| 10 | クリスティーナ・グティエレス | ティモ・ゴットシャルク | 212 | DACIA SANDRIDERS | アルティメット | 11:15 | 2:21:24 | |
| 11 | ルーカス・モラエス | ルーカス・クルス | 202 | TOYOTA GAZOO RACING | アルティメット | 11:31 | 2:21:40 | |
| 12 | セバスチャン・ローブ | アレクサンドル・ウィノック | 219 | DACIA SANDRIDERS | アルティメット | 12:47 | 2:22:56 | |
| 13 | ヤン・クルス・ヤコピニ | スチュアート・ラウドン | 215 | OVERDRIVE RACING | アルティメット | 14:37 | 2:24:46 | |
| 14 | マーティン・プロコップ | マシュー・ボーメル | 209 | ORLEN JIPOCAR TEAM | アルティメット | 15:28 | 2:25:37 | |
| 15 | ミッチェル・ガスリー | ディエゴ・オルテガ | 304 | RED BULL OFF-ROAD JUNIOR TEAM | チャレンジャー | 15:31 | 2:25:40 | |
| 16 | ニコラス・カビリアッソ | ナビゲーター | 301 | NICO CAVIGLIASSO | チャレンジャー | 15:58 | 2:26:07 | |
| 17 | ダニア・アキール | エドゥアール・ブランジェ | 303 | TEAM BBR | チャレンジャー | 16:20 | 2:26:29 | |
| 18 | エリック・ゴチャウ | ティモ・ゴットシャルク | 307 | ENERGYLANDIA TAURUS FACTORY TEAM | チャレンジャー | 16:39 | 2:26:48 | |
| 19 | ロカス・バチューシュカ | ルーカス・クルス | 300 | CAN-AM FACTORY TEAM | チャレンジャー | 16:45 | 2:26:54 | |
| 20 | フランシスコ・ロペス・コンタルド | アレクサンドル・ウィノック | 406 | CAN-AM FACTORY TEAM | 特例参戦 | 0:50 | 17:23 | 2:27:32 |
| 21 | セス・キンテロ | スチュアート・ラウドン | 207 | TOYOTA GAZOO RACING | アルティメット | 17:52 | 2:28:01 | |
| 22 | デニス・クロトフ | マシュー・ボーメル | 208 | OVERDRIVE RACING | アルティメット | 19:03 | 2:29:12 | |
| 23 | エミリオ・フェルナンデス | ディエゴ・オルテガ | 314 | RACESEVEN | チャレンジャー | 20:22 | 2:30:31 | |
| 24 | マルコス・バウムガルト | ナビゲーター | 211 | X RALLY TEAM | アルティメット | 21:19 | 2:31:28 | |
| 25 | アレクサンドル・ピント | エドゥアール・ブランジェ | 411 | OLD FRIENDS RALLY TEAM | バギー | 22:28 | 2:32:37 | |
| 26 | マーティン・マシク・ジュニア | ティモ・ゴットシャルク | 600 | MM TECHNOLOGY | トラック | 24:47 | 2:34:56 | |
| 27 | ルイ・カルネイロ | ルーカス・クルス | 312 | G RALLY TEAM | チャレンジャー | 24:56 | 2:35:05 | |
| 28 | アリヤ・コロク | アレクサンドル・ウィノック | 223 | BUGGYRA ZM RACING | アルティメット | 25:08 | 2:35:17 | |
| 29 | ヤシール・セアイダン | スチュアート・ラウドン | 401 | RACE WORLD TEAM | バギー | 25:35 | 2:35:44 | |
| 30 | アフメド・アルクワリ | マシュー・ボーメル | 324 | TEAM BBR | チャレンジャー | 1:00 | 25:58 | 2:36:07 |
| 31 | マルティン・ショルティス | ディエゴ・オルテガ | 605 | TATRA BUGGYRA ZM RACING | トラック | 26:45 | 2:36:54 | |
| 32 | パック・クラッセン | ナビゲーター | 317 | G RALLY TEAM | チャレンジャー | 26:59 | 2:37:08 | |
| 33 | ジャン=リュック・セッカルディ | エドゥアール・ブランジェ | 234 | JLC RACING | アルティメット | 28:09 | 2:38:18 | |
| 34 | ズィ・ユンリアン | ティモ・ゴットシャルク | 231 | MINTIMES YUNXIANG RALLY TEAM | アルティメット | 28:26 | 2:38:35 | |
| 35 | パウ・ナバロ | ルーカス・クルス | 218 | PAST RACING | アルティメット | 28:50 | 2:38:59 | |
| 36 | イシドレ・エステベ | アレクサンドル・ウィノック | 222 | REPSOL TOYOTA RALLYE TEAM | アルティメット | 29:26 | 2:39:35 | |
| 37 | グオユ・チャン | スチュアート・ラウドン | 228 | MINTIMES YUNXIANG RALLY TEAM | アルティメット | 30:45 | 2:40:54 | |
| 38 | アレクサンドル・ジルー | マシュー・ボーメル | 319 | TEAM GIROUD – G RALLY TEAM | チャレンジャー | 30:49 | 2:40:58 | |
| 39 | マイク・ヴァン・アイケレン | ディエゴ・オルテガ | 237 | MP RALLYSPORT | アルティメット | 30:54 | 2:41:03 | |
| 40 | オスカー・ラル | ナビゲーター | 328 | BUGGY MASTERS TEAM | チャレンジャー | 31:58 | 2:42:07 | |
| 41 | ハンス・ヴァイス・ジュニア | エドゥアール・ブランジェ | 330 | ARCANE RACING | チャレンジャー | 32:50 | 2:42:59 | |
| 42 | アダム・クシュ | ティモ・ゴットシャルク | 316 | AKPOL RECYKLING | チャレンジャー | 34:04 | 2:44:13 | |
| 43 | フアン・ミゲル・フィデル | ルーカス・クルス | 412 | HERRADOR FACTORY TEAM | バギー | 34:50 | 2:44:59 | |
| 44 | リオネル・ボード | アレクサンドル・ウィノック | 311 | G RALLY TEAM | チャレンジャー | 35:37 | 2:45:46 | |
| 45 | エウジェニオ・アモス | スチュアート・ラウドン | 229 | MD RALLYE SPORT | アルティメット | 35:40 | 2:45:49 | |
| 46 | ジェラール・トラモニ | マシュー・ボーメル | 244 | TEAM 100% SUD OUEST | アルティメット | 35:55 | 2:46:04 | |
| 47 | ベノワ・フレタン | ディエゴ・オルテガ | 232 | YDEO COMPETITION | アルティメット | 36:23 | 2:46:32 | |
| 48 | セバスティアン・グアヤサミン | ナビゲーター | 400 | BE RACING | バギー | 36:33 | 2:46:42 | |
| 49 | ジョアン・ディアス | エドゥアール・ブランジェ | 310 | SANTAG RACING | チャレンジャー | 36:34 | 2:46:43 | |
| 50 | マルティン・カチュマルスキ | ティモ・ゴットシャルク | 221 | OVERDRIVE RACING | アルティメット | 36:53 | 2:47:02 | |
| 51 | レベッカ・ブシ | ルーカス・クルス | 403 | ONLYFANS RACING | バギー | 38:04 | 2:48:13 | |
| 52 | リカルド・ラミロ | アレクサンドル・ウィノック | 402 | ESCUDERIA RAMILO-RODAMOTO | バギー | 40:04 | 2:50:13 | |
| 53 | ロジェ・グロウエルス | スチュアート・ラウドン | 429 | GROUWELS | 特例参戦 | 41:01 | 2:51:10 | |
| 54 | エルデル・ロドリゲス | マシュー・ボーメル | 408 | OLD FRIENDS RALLY TEAM | バギー | 41:11 | 2:51:20 | |
| 55 | アレクサンダー・トリル | ディエゴ・オルテガ | 420 | JMP RACING | バギー | 41:26 | 2:51:35 | |
| 56 | マリオ・フランコ | ナビゲーター | 306 | FRANCO SPORT | チャレンジャー | 41:28 | 2:51:37 | |
| 57 | デヴィッド・ジェラール | エドゥアール・ブランジェ | 241 | NOMINOE AVENTURES MD RALLYE | アルティメット | 46:28 | 2:56:37 | |
| 58 | ナンドゥ・ジュバニ | ティモ・ゴットシャルク | 246 | MD RALLYE SPORT | アルティメット | 47:00 | 2:57:09 | |
| 59 | ケース・クーレン | ルーカス・クルス | 603 | MM TECHNOLOGY | トラック | 47:04 | 2:57:13 | |
| 60 | パメラ・ボッツァノ | アレクサンドル・ウィノック | 340 | TEAM BBR | チャレンジャー | 48:37 | 2:58:46 | |
| 61 | クリスチャン・ラヴィエイユ | スチュアート・ラウドン | 410 | TEAM BTR | 特例参戦 | 49:04 | 2:59:13 | |
| 62 | オスカー・オリバス | マシュー・ボーメル | 334 | BE RACING | チャレンジャー | 50:01 | 3:00:10 | |
| 63 | レックス・ピーターズ | ディエゴ・オルテガ | 333 | ARCANE RACING | チャレンジャー | 52:26 | 3:02:35 | |
| 64 | マグダレナ・ザヤク | ナビゲーター | 239 | PROXCARS TME RALLY TEAM | アルティメット | 56:30 | 3:06:39 | |
| 65 | ニコラ・ドゥランクル | エドゥアール・ブランジェ | 245 | DUNBEE | アルティメット | 56:36 | 3:06:45 | |
| 66 | マヌエル・アンドゥハル | ティモ・ゴットシャルク | 416 | SOUTH RACING CAN-AM | 特例参戦 | 58:44 | 3:08:53 | |
| 67 | フィデル・カスティージョ・ルイス | ルーカス・クルス | 414 | BE RACING | バギー | 59:20 | 3:09:29 | |
| 68 | ヴァンサン・ヴロニンクス | アレクサンドル・ウィノック | 248 | RED-LINED | アルティメット | 59:23 | 3:09:32 | |
| 69 | マイク・ウィレムス | スチュアート・ラウドン | 230 | BASTION HOTELS DAKAR TEAM | アルティメット | 01:00:45 | 3:10:54 | |
| 70 | グジェゴシュ・ブロホツキ | マシュー・ボーメル | 431 | OVERLIMIT | バギー | 01:00:49 | 3:10:58 | |
| 71 | ペドロ・ゴンサルヴェス | ディエゴ・オルテガ | 321 | FRANCO SPORT | チャレンジャー | 01:02:47 | 3:12:56 | |
| 72 | オレリアン・ブシェ | ナビゲーター | 341 | ABCONCEPT / BTR | チャレンジャー | 01:05:42 | 3:15:51 | |
| 73 | ロナルド・バソ | エドゥアール・ブランジェ | 500 | TEAM LAND CRUISER TOYOTA AUTO BODY | 市販車部門 | 01:06:05 | 3:16:14 | |
| 74 | リチャード・アクゼル | ティモ・ゴットシャルク | 320 | ARCANE RACING | チャレンジャー | 01:09:06 | 3:19:15 | |
| 75 | ヘルナン・ガルセス | ルーカス・クルス | 224 | OVERDRIVE RACING | アルティメット | 01:10:40 | 3:20:49 | |
| 76 | パール・ロニャイ | アレクサンドル・ウィノック | 329 | X-RAID YAMAHA SUPPORTED TEAM | チャレンジャー | 01:11:13 | 3:21:22 | |
| 77 | ローレンス・ジェネスキー | スチュアート・ラウドン | 315 | SOUTH RACING CAN-AM | チャレンジャー | 01:11:35 | 3:21:44 | |
| 78 | ポール・ジェームズ・セヴァーン | マシュー・ボーメル | 418 | CST POLARIS XTREMEPLUS TEAM | バギー | 01:12:41 | 3:22:50 | |
| 79 | ハンター・ミラー | ディエゴ・オルテガ | 415 | CAN-AM FACTORY TEAM | 特例参戦 | 01:13:27 | 3:23:36 | |
| 80 | フアン・マヌエル・マニャ | ナビゲーター | 417 | TEAM AUTOMODE E | バギー | 01:13:52 | 3:24:01 | |
| 81 | ウィリアム・グラーレ | エドゥアール・ブランジェ | 419 | THOR | バギー | 01:15:37 | 3:25:46 | |
| 82 | コエン・ワウターズ | ティモ・ゴットシャルク | 250 | FERYN DAKAR RALLY RAID TEAM | アルティメット | 01:16:22 | 3:26:31 | |
| 83 | ジョアン・フェレイラ | ルーカス・クルス | 210 | X-RAID MINI JOHN COOPER WORKS TEAM | アルティメット | 01:17:07 | 3:27:16 | |
| 84 | リネ・ストレッペル | アレクサンドル・ウィノック | 327 | ARCANE RACING | チャレンジャー | 01:17:13 | 3:27:22 | |
| 85 | マルセロ・ガスタルディ | スチュアート・ラウドン | 302 | TEAM BBR | チャレンジャー | 01:24:14 | 3:34:23 | |
| 86 | ギンタス・ペトルス | マシュー・ボーメル | 233 | PETRUS RACING TEAM | アルティメット | 01:25:36 | 3:35:45 | |
| 87 | ジョアン・ピフェレール | ディエゴ・オルテガ | 336 | BUGGY MASTERS TEAM | チャレンジャー | 01:31:18 | 3:41:27 | |
| 88 | クロード・フルニエ | ナビゲーター | 405 | MMP | バギー | 01:37:01 | 3:47:10 | |
| 89 | エリック・ヴァン・ローン | エドゥアール・ブランジェ | 409 | SOUTH RACING CAN-AM | 特例参戦 | 01:37:59 | 3:48:08 | |
| 90 | フランシス・バロッキ | ティモ・ゴットシャルク | 339 | MMP | チャレンジャー | 01:39:44 | 3:49:53 | |
| 91 | アドリアン・ショブレ | ルーカス・クルス | 422 | TEAM CASTEU TROPHY | バギー | 01:41:53 | 3:52:02 | |
| 92 | アブドゥルアジズ・アルクワリ | アレクサンドル・ウィノック | 332 | TEAM BBR | チャレンジャー | 01:45:27 | 3:55:36 | |
| 93 | フレデリック・シェノー | スチュアート・ラウドン | 242 | SKYBOX-BTR | アルティメット | 1:00:00 | 01:47:00 | 3:57:09 |
| 94 | フランシスコ・グエデス | マシュー・ボーメル | 438 | SANTAG RACING | バギー | 01:47:31 | 3:57:40 | |
| 95 | ジャン=レミ・ベルグヌ | ディエゴ・オルテガ | 236 | MD RALLYE SPORT | アルティメット | 1:00:00 | 01:49:49 | 3:59:58 |
| 96 | ジェローム・ダニエル | ナビゲーター | 423 | TEAM CASTEU TROPHY | バギー | 1:00:00 | 01:56:20 | 4:06:29 |
| 97 | ベノワ・レピエトル | エドゥアール・ブランジェ | 428 | BTR | 特例参戦 | 1:00:00 | 02:01:54 | 4:12:03 |
| 98 | カルロス・ヴェント | ティモ・ゴットシャルク | 425 | OLD FRIENDS RALLY TEAM | バギー | 1:30:00 | 02:02:42 | 4:12:51 |
| 99 | パブロ・コペッティ | ルーカス・クルス | 432 | MMP | バギー | 02:07:11 | 4:17:20 | |
| 100 | トマシュ・バラノフスキ | アレクサンドル・ウィノック | 235 | FINARTO RACING | アルティメット | 15:00 | 02:09:23 | 4:19:32 |
| 101 | アレクサンダー・シュストコフスキ | スチュアート・ラウドン | 426 | CST POLARIS XTREMEPLUS | バギー | 1:00:00 | 02:23:40 | 4:33:49 |
| 102 | ドミンゴ・ロマン | マシュー・ボーメル | 437 | TH-TRUCKS TEAM | バギー | 15:00 | 02:24:54 | 4:35:03 |
| 103 | アンドレア・シュキウマリーニ | ディエゴ・オルテガ | 421 | TH TRUCKS TEAM | バギー | 1:00:00 | 02:25:02 | 4:35:11 |
| 104 | リカルド・ポレム | ナビゲーター | 305 | MMP | チャレンジャー | 02:39:45 | 4:49:54 | |
| 105 | クレイグ・ラムズデン | エドゥアール・ブランジェ | 325 | COLORADO MOTORSPORT | チャレンジャー | 30:00 | 02:42:20 | 4:52:29 |
| 106 | ルイ・ボードラン | ティモ・ゴットシャルク | 338 | BMA | チャレンジャー | 15:00 | 02:46:50 | 4:56:59 |
| 107 | チャールズ・ミュンスター | ルーカス・クルス | 323 | BMA | チャレンジャー | 02:48:16 | 4:58:25 | |
| 108 | ゲリット・ゾールモンド | アレクサンドル・ウィノック | 602 | RAINBOW TRUCK TEAM | トラック | 1:30:00 | 03:06:45 | 5:16:54 |
| 109 | ゴーティエ・オンヴォールト | スチュアート・ラウドン | 436 | DRAG’ON RALLY SERVICE | バギー | 1:15:00 | 03:15:48 | 5:25:57 |
| 110 | ベノワ・モーリス | マシュー・ボーメル | 240 | OBJECTIF DUNES | アルティメット | 03:18:57 | 5:29:06 | |
| 111 | ジャワハラ・ベンナニ | ディエゴ・オルテガ | 342 | AFRICA RALLYE TEAM | チャレンジャー | 1:00:00 | 03:27:05 | 5:37:14 |
| 112 | マリア・ガメイロ | ナビゲーター | 326 | FRANCO SPORT | チャレンジャー | 03:29:05 | 5:39:14 | |
| 113 | ジョゼ・オスカル・ノゲイラ | エドゥアール・ブランジェ | 427 | OLD FRIENDS RALLY TEAM | バギー | 03:36:34 | 5:46:43 | |
| 114 | サム・ヘイヴァート | ティモ・ゴットシャルク | 249 | RED-LINED | アルティメット | 03:40:17 | 5:50:26 | |
| 115 | ミカエル・デヴォス | ルーカス・クルス | 433 | BTR | バギー | 1:45:00 | 03:52:30 | 6:02:39 |
| 116 | ベルトラン・オンヴォールト | アレクサンドル・ウィノック | 435 | DRAG’ON RALLY SERVICE | バギー | 03:56:18 | 6:06:27 | |
| 117 | カレル・ポスレドニ | スチュアート・ラウドン | 606 | TATRA BUGGYRA ZM RACING | トラック | 04:13:50 | 6:23:59 |




コメント