| 順位 | No. | ドライバー | ナビゲーター | クラス | チーム | ギャップ | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202 | ルーカス・モラエス | アルマン・モンレオン | アルティメット | TOYOTA GAZOO RACING | 0:00 | 3:04:57 |
| 2 | 200 | ナッサー・アル=アティヤ | エドゥアール・ブランジェ | アルティメット | DACIA SANDRIDERS | 0:13 | 3:05:10 |
| 3 | 219 | セバスチャン・ローブ | ファビアン・ルルキン | アルティメット | DACIA SANDRIDERS | 1:53 | 3:06:50 |
| 4 | 206 | ギヨーム・ド・メヴィウス | マシュー・ボーメル | アルティメット | X-RAID MINI JOHN COOPER WORKS TEAM | 2:08 | 3:07:05 |
| 5 | 207 | セス・キンテロ | デニス・ツェンツ | アルティメット | TOYOTA GAZOO RACING | 7:03 | 3:12:00 |
| 6 | 205 | ゲラン・シシェリ | アレクサンドル・ウィノック | アルティメット | X-RAID MINI JOHN COOPER WORKS TEAM | 7:48 | 3:12:45 |
| 7 | 208 | デニス・クロトフ | コンスタンティン・ジルツォフ | アルティメット | OVERDRIVE RACING | 8:39 | 3:13:36 |
| 8 | 209 | マーティン・プロコップ | ヴィクトル・チトカ | アルティメット | ORLEN JIPOCAR TEAM | 11:11 | 3:16:08 |
| 9 | 322 | ミハウ・ゴチャウ | ディエゴ・オルテガ | チャレンジャー | Energylandia Taurus Factory Team | 12:45 | 3:17:42 |
| 10 | 201 | ヤジール・アル=ラジ | ティモ・ゴットシャルク | アルティメット | OVERDRIVE RACING | 13:12 | 3:18:09 |
| 11 | 220 | マティアス・エクストローム | エミール・ベリークヴィスト | 特例参戦 | FORD M-SPORT | 13:39 | 3:18:36 |
| 12 | 307 | エリック・ゴチャウ | オリオル・メナ | チャレンジャー | Energylandia Taurus Factory Team | 13:42 | 3:18:39 |
| 13 | 228 | グオユ・チャン | ワン・イチェン | アルティメット | MINTIMES YUNXIANG RALLY TEAM | 15:44 | 3:20:41 |
| 14 | 406 | フランシスコ・ロペス・コンタルド | セバスチャン・セサナ | 特例参戦 | CAN-AM FACTORY TEAM | 16:15 | 3:21:12 |
| 15 | 308 | マレク・ゴチャウ | マチェイ・マルトン | チャレンジャー | Energylandia Taurus Factory Team | 17:12 | 3:22:09 |
| 16 | 304 | ミッチェル・ガスリー | ケロン・ワルチ | チャレンジャー | RED BULL OFF-ROAD JUNIOR TEAM | 17:57 | 3:22:54 |
| 17 | 302 | マルセロ・ガスタルディ | カルロス・サックス | チャレンジャー | TEAM BBR | 18:33 | 3:23:30 |
| 18 | 229 | エウジェニオ・アモス | パオロ・チェチ | アルティメット | MD RALLYE SPORT | 18:46 | 3:23:43 |
| 19 | 215 | ヤン・クルス・ヤコピニ | ダニエル・オリベラス | アルティメット | OVERDRIVE RACING | 19:40 | 3:24:37 |
| 20 | 340 | パメラ・ボッツァノ | エニオ・ボッツァノ | チャレンジャー | TEAM BBR | 19:48 | 3:24:45 |
| 21 | 301 | ニコラス・カビリアッソ | ヴァレンティーナ・ペルテガリーニ | チャレンジャー | NICO CAVIGLIASSO | 20:08 | 3:25:05 |
| 22 | 303 | ダニア・アキール | ステファン・デュプル | チャレンジャー | TEAM BBR | 20:20 | 3:25:17 |
| 23 | 212 | クリスティーナ・グティエレス | パブロ・モレノ | アルティメット | DACIA SANDRIDERS | 20:38 | 3:25:35 |
| 24 | 330 | ハンス・ヴァイス・ジュニア | デニス・マーフィー | チャレンジャー | ARCANE RACING | 20:57 | 3:25:54 |
| 25 | 312 | ルイ・カルネイロ | オラ・フロエネ | チャレンジャー | G RALLY TEAM | 21:51 | 3:26:48 |
| 26 | 222 | イシドレ・エステベ | ホセ・マリア・ビジャロボス | アルティメット | REPSOL TOYOTA RALLYE TEAM | 22:35 | 3:27:32 |
| 27 | 300 | ロカス・バチューシュカ | ファウスト・モタ | チャレンジャー | CAN-AM FACTORY TEAM | 25:09 | 3:30:06 |
| 28 | 310 | ジョアン・ディアス | ジョアン・ミランダ | チャレンジャー | SANTAG RACING | 26:58 | 3:31:55 |
| 29 | 223 | アリヤ・コロク | セバスチャン・ドロネ | アルティメット | Buggyra ZM Racing | 27:24 | 3:32:21 |
| 30 | 211 | マルコス・バウムガルト | クレベル・シンセア | アルティメット | X RALLY TEAM | 28:11 | 3:33:08 |
| 31 | 401 | ヤシール・セアイダン | ミカエル・メトジュ | バギー | RACE WORLD TEAM | 28:54 | 3:33:51 |
| 32 | 416 | マヌエル・アンドゥハル | ベルナルド・グラウエ | 特例参戦 | SOUTH RACING CAN-AM | 29:06 | 3:34:03 |
| 33 | 224 | ヘルナン・ガルセス | フアン・パブロ・ラトラッチ | アルティメット | OVERDRIVE RACING | 29:33 | 3:34:30 |
| 34 | 234 | ジャン=リュック・セッカルディ | デルフィーヌ・デルフィノ | アルティメット | JLC RACING | 31:12 | 3:36:09 |
| 35 | 210 | ジョアン・フェレイラ | フィリペ・パルメイロ | アルティメット | X-RAID MINI JOHN COOPER WORKS TEAM | 32:14 | 3:37:11 |
| 36 | 311 | リオネル・ボード | ルシー・ボード | チャレンジャー | G RALLY TEAM | 32:29 | 3:37:26 |
| 37 | 236 | ジャン=レミ・ベルグヌ | パスカル・ラロック | アルティメット | MD RALLYE SPORT | 34:01 | 3:38:58 |
| 38 | 246 | ナンドゥ・ジュバニ | マルク・ソラ | アルティメット | MD RALLYE SPORT | 34:25 | 3:39:22 |
| 39 | 600 | マーティン・マシク・ジュニア | フランティシェク・トマーシェク | トラック | MM Technology | 35:07 | 3:40:04 |
| 40 | 332 | アブドゥルアジズ・アルクワリ | ナッサー・アルクワリ | チャレンジャー | TEAM BBR | 35:47 | 3:40:44 |
| 41 | 415 | ハンター・ミラー | アンドリュー・ショート | 特例参戦 | CAN-AM FACTORY TEAM | 36:05 | 3:41:02 |
| 42 | 231 | ズィ・ユンリアン | シャ・ヘ | アルティメット | MINTIMES YUNXIANG RALLY TEAM | 36:30 | 3:41:27 |
| 43 | 314 | エミリオ・フェルナンデス | アルヴァロ・レオン | チャレンジャー | RaceSeven | 38:13 | 3:43:10 |
| 44 | 605 | マルティン・ショルティス | ヴラスティミル・ミクシュ | トラック | Tatra Buggyra ZM Racing | 39:53 | 3:44:50 |
| 45 | 221 | マルティン・カチュマルスキ | ザビエル・パンセリ | アルティメット | OVERDRIVE RACING | 40:29 | 3:45:26 |
| 46 | 319 | アレクサンドル・ジルー | ジェレミー・ジャコメリ | チャレンジャー | TEAM GIROUD – G RALLY TEAM | 41:02 | 3:45:59 |
| 47 | 414 | フィデル・カスティージョ・ルイス | ファウスト・モタ | バギー | BE RACING | 44:50 | 3:49:47 |
| 48 | 400 | セバスティアン・グアヤサミン | フェルナンド・アコスタ | バギー | BE RACING | 45:22 | 3:50:19 |
| 49 | 241 | デヴィッド・ジェラール | パスカル・デラクール | アルティメット | NOMINOE AVENTURES MD RALLYE | 49:24 | 3:54:21 |
| 50 | 603 | ケース・クーレン | ダニエル・コズロフスキー | トラック | MM Technology | 50:02 | 3:54:59 |
| 51 | 218 | パウ・ナバロ | アレハンドロ・ロペス | アルティメット | PAST RACING | 51:50 | 3:56:47 |
| 52 | 305 | リカルド・ポレム | ヌーノ・ソウザ | チャレンジャー | MMP | 52:33 | 3:57:30 |
| 53 | 333 | レックス・ピーターズ | マーク・サロモンス | チャレンジャー | ARCANE RACING | 52:41 | 3:57:38 |
| 54 | 239 | マグダレナ・ザヤク | ブワジェ・チェカン | アルティメット | PROXCARS TME RALLY TEAM | 54:05 | 3:59:02 |
| 55 | 427 | ジョゼ・オスカル・ノゲイラ | アルセリオ・クート | バギー | OLD FRIENDS RALLY TEAM | 54:23 | 3:59:20 |
| 56 | 328 | オスカル・ラル | ザビエル・ブランコ | チャレンジャー | BUGGY MASTERS TEAM | 55:18 | 4:00:15 |
| 57 | 232 | ベノワ・フレタン | セドリック・デュプル | アルティメット | YDEO COMPETITION | 57:36 | 4:02:33 |
| 58 | 418 | ポール・ジェームズ・セヴァーン | マックス・デルフィノ | バギー | CST POLARIS XTREMEPLUS TEAM | 58:02 | 4:02:59 |
| 59 | 429 | ロジェ・グロウエルス | ヤン・ピーター・ファン・デル・ステルト | 特例参戦 | GROUWELS | 59:32 | 4:04:29 |
| 60 | 402 | リカルド・ラミロ | セルジ・ブルゲ | バギー | ESCUDERIA RAMILO-RODAMOTO | 1:02:18 | 4:07:15 |
| 61 | 230 | マイク・ウィレムス | マルセル・スナイダース | アルティメット | Bastion Hotels Dakar Team | 1:04:08 | 4:09:05 |
| 62 | 329 | パール・ロニャイ | アレクセイ・クズミッチ | チャレンジャー | X-RAID YAMAHA SUPPORTED TEAM | 1:04:12 | 4:09:09 |
| 63 | 432 | パブロ・コペッティ | ハンセン・サンティアゴ | バギー | MMP | 1:04:57 | 4:09:54 |
| 64 | 419 | ウィリアム・グラーレ | ヴァンサン・フェリ | バギー | THOR | 1:06:44 | 4:11:41 |
| 65 | 250 | コエン・ワウターズ | クルト・キーザース | アルティメット | FERYN DAKAR RALLY RAID TEAM | 1:08:05 | 4:13:02 |
| 66 | 338 | ルイ・ボードラン | レミ・ブランジェ | チャレンジャー | BMA | 1:08:47 | 4:13:44 |
| 67 | 404 | エンリコ・ガスパリ | リカルド・トルラスキ | バギー | TH TRUCKS TEAM | 1:10:11 | 4:15:08 |
| 68 | 431 | グジェゴシュ・ブロホツキ | グジェゴシュ・コマール | バギー | OVERLIMIT | 1:11:46 | 4:16:43 |
| 69 | 411 | アレクサンドル・ピント | ベルナルド・オリヴェイラ | バギー | OLD FRIENDS RALLY TEAM | 1:12:04 | 4:17:01 |
| 70 | 339 | フランシス・バロッキ | アンソニー・ペス | チャレンジャー | MMP | 1:14:30 | 4:19:27 |
| 71 | 403 | レベッカ・ブシ | セルヒオ・ラフエンテ | バギー | ONLYFANS RACING | 1:18:22 | 4:23:19 |
| 72 | 237 | マイク・ヴァン・アイケレン | ジャスパー・リーゼボス | アルティメット | MP RALLYSPORT | 1:18:42 | 4:23:39 |
| 73 | 233 | ギンタス・ペトルス | ライスヴィダス・カンシウス | アルティメット | PETRUS RACING TEAM | 1:18:50 | 4:23:47 |
| 74 | 410 | クリスチャン・ラヴィエイユ | ヴァレンティン・サレオー | 特例参戦 | TEAM BTR | 1:22:38 | 4:27:35 |
| 75 | 315 | ローレンス・ジェネスキー | ブルーノ・ジャコミ | チャレンジャー | SOUTH RACING CAN-AM | 1:23:22 | 4:28:19 |
| 76 | 420 | アレクサンダー・トリル | ペドロ・ロペス | バギー | JMP RACING | 1:24:51 | 4:29:48 |
| 77 | 438 | フランシスコ・グエデス | ルイ・ピタ | バギー | SANTAG RACING | 1:25:34 | 4:30:31 |
| 78 | 320 | リチャード・アクゼル | ヴァウター・ローセガール | チャレンジャー | ARCANE RACING | 1:27:16 | 4:32:13 |
| 79 | 421 | アンドレア・シュキウマリーニ | ヌンシオ・コファロ | バギー | TH TRUCKS TEAM | 1:28:37 | 4:33:34 |
| 80 | 240 | ベノワ・モーリス | フレデリック・ガナッシュ | アルティメット | OBJECTIF DUNES | 1:29:32 | 4:34:29 |
| 81 | 245 | ニコラ・ドゥランクル | ジョナサン・ルルキン | アルティメット | DUNBEE | 1:31:13 | 4:36:10 |
| 82 | 248 | ヴァンサン・ヴロニンクス | デイブ・ベルグマンス | アルティメット | RED-LINED | 1:33:13 | 4:38:10 |
| 83 | 326 | マリア・ガメイロ | ホセ・マルケス | チャレンジャー | FRANCO SPORT | 1:33:33 | 4:38:30 |
| 84 | 336 | ジョアン・ピフェレール | ジョアン・ルビ | チャレンジャー | BUGGY MASTERS TEAM | 1:33:54 | 4:38:51 |
| 85 | 318 | ザック・ラムズデン | シャノン・モハム | チャレンジャー | COLORADO MOTORSPORT | 1:37:14 | 4:42:11 |
| 86 | 602 | ゲリット・ゾールモンド | ティアード・ファン・バレゴイ | トラック | RAINBOW TRUCK TEAM | 1:47:26 | 4:52:23 |
| 87 | 606 | カレル・ポスレドニ | ヤロスラフ・コラール | トラック | Tatra Buggyra ZM Racing | 1:47:38 | 4:52:35 |
| 88 | 327 | リネ・ストレッペル | リゼット・バッカー | チャレンジャー | ARCANE RACING | 1:48:28 | 4:53:25 |
| 89 | 435 | ベルトラン・オンヴォールト | ケビン・バイリー | バギー | DRAG’ON RALLY SERVICE | 1:50:14 | 4:55:11 |
| 90 | 325 | クレイグ・ラムズデン | ジェイミー・ランバート | チャレンジャー | COLORADO MOTORSPORT | 1:52:32 | 4:57:29 |
| 91 | 436 | ゴーティエ・オンヴォールト | マクシム・ブロール | バギー | DRAG’ON RALLY SERVICE | 1:55:31 | 5:00:28 |
| 92 | 323 | チャールズ・ミュンスター | ロワイク・デュモン | チャレンジャー | BMA | 1:57:05 | 5:02:02 |
| 93 | 334 | オスカル・オリバス | ルイス・バリオス | チャレンジャー | BE RACING | 1:59:16 | 5:04:13 |
| 94 | 341 | オレリアン・ブシェ | エリサ・ユゲニン | チャレンジャー | ABCONCEPT / BTR | 2:10:22 | 5:15:19 |
| 95 | 405 | クロード・フルニエ | セルジュ・グノン | バギー | MMP | 2:11:32 | 5:16:29 |
| 96 | 342 | ジャワハラ・ベンナニ | エル・アミン・ゲスス | チャレンジャー | AFRICA RALLYE TEAM | 2:14:17 | 5:19:14 |
| 97 | 500 | ロナルド・バソ | ジャン・ピエール・ギャルサン | STK | TEAM LAND CRUISER TOYOTA AUTO BODY | 2:16:31 | 5:21:28 |
| 98 | 235 | トマシュ・バラノフスキ | コンラッド・ドゥジンスキ | アルティメット | FINARTO RACING | 2:19:27 | 5:24:24 |
| 99 | 417 | フアン・マヌエル・マヌ | ジョヴァンナ・ディ・ブラージ | バギー | TEAM AUTOMODE E | 2:39:50 | 5:44:47 |
| 100 | 242 | フレデリック・シェノー | リオネル・ロマニン | アルティメット | SKYBOX-BTR | 2:58:06 | 6:03:03 |
| 101 | 423 | ジェローム・ダニエル | ニコラス・ラロケット | バギー | TEAM CASTEU TROPHY | 2:59:12 | 6:04:09 |
| 102 | 321 | ペドロ・ゴンサルヴェス | ルイス・エンジェイタード | チャレンジャー | FRANCO SPORT | 3:05:37 | 6:10:34 |
| 103 | 434 | ホセ・イグナシオ・ガヨソ | サンティアゴ・ラミロ | バギー | TH-TRUCKS TEAM | 3:06:52 | 6:11:49 |
| 104 | 437 | ドミンゴ・ロマン | オスカル・ブラボ | バギー | TH-TRUCKS TEAM | 3:21:49 | 6:26:46 |
| 105 | 433 | ミカエル・デヴォス | ザビエル・オテレット | バギー | BTR | 3:24:39 | 6:29:36 |
| 106 | 607 | アレクサンドル・ルメレイ | ファビアン・ルカプラン | トラック | TEAM NRS | 3:25:30 | 6:30:27 |
| 107 | 426 | アレクサンダー・シュストコフスキ | ヤロスワフ・カズベルク | バギー | CST POLARIS XTREMEPLUS | 3:26:23 | 6:31:20 |
| 108 | 203 | カルロス・サインス | ルーカス・クルス | 特例参戦 | FORD M-SPORT | 19:25:03 | 22:30:00 |
| 109 | 316 | アダム・クシュ | ドミトロ・ツィロ | チャレンジャー | AKPOL RECYKLING | 19:25:03 | 22:30:00 |
| 110 | 244 | ジェラール・トラモニ | ディディエ・ベリヴィエ | アルティメット | TEAM 100% SUD OUEST | 19:25:03 | 22:30:00 |
| 111 | 408 | エルデル・ロドリゲス | ゴンサロ・レイス | バギー | OLD FRIENDS RALLY TEAM | 19:25:03 | 22:30:00 |
| 112 | 306 | マリオ・フランコ | ルイ・フランコ | チャレンジャー | FRANCO SPORT | 19:25:03 | 22:30:00 |
| 113 | 428 | ベノワ・レピエトル | ロドリゲ・レルミー=マディンスカ | 特例参戦 | BTR | 19:25:03 | 22:30:00 |
| 114 | 425 | カルロス・ヴェント | ジュリアン・ヴィラルビア | バギー | OLD FRIENDS RALLY TEAM | 19:25:03 | 22:30:00 |
FIA F3
【FIA-F3】中村仁、Hitech TGRからF3参戦へ



コメント