2025年1月3日から17日にかけてサウジアラビア行われるダカール・ラリー 2025の日本語エントリーリストです。
アルティメット(T1)
| No. | Driver | ドライバー | Navigator | ナビゲーター | マシン | チーム | クラス |
| 200 | Nasser Al-Attiyah | ナッサー・アル=アティヤ | Edouard Boulanger | エドゥアール・ブーランジェ | Dacia Sandrider | ダチア・サンドライダーズ | T1.+ |
| 201 | Yazeed Al-Rajhi | ヤジード・アル=ラジ | Timo Gottschalk | ティモ・ゴットシャルク | Toyota Hilux Overdrive | オーバードライブレーシング | T1.+ |
| 202 | Guerlain Chicherit | ゲラン・シシェリ | Alexandre Winocq | アレクサンドル・ウィノック | Mini JCW Rally 3.0i | X-raid・ミニ・JCW・チーム | T1.+ |
| 203 | Lucas Moraes | ルーカス・モラエス | Armand Monleon | アルマン・モンレオン | Toyota GR DKR Hilux | トヨタ・ガズー・レーシング | T1.+ |
| 204 | Seth Quintero | セス・キンテロ | Dennis Zenz | デニス・ゼンツ | Toyota GR DKR Hilux | トヨタ・ガズー・レーシング | T1.+ |
| 205 | Guy David Botterill | ガイ・デイビッド・ボッテリル | Dennis Murphy | デニス・マーフィー | Toyota Hilux | Imt・エボ・トヨタ・ガズー・レーシング | T1.+ |
| 206 | Giniel de Villiers | ジニル・ド・ヴィリエ | Dirk Von Zitzewitz | ディルク・フォン・ツィッツヴィッツ | Toyota Hilux | Imt・エボ・トヨタ・ガズー・レーシング | T1.+ |
| 207 | Jean-Luc Ceccaldi | ジャン=リュック・チェッカルディ | Delphine Delfino | デルフィーヌ・デルフィノ | MD Optimus | Jlcレーシング | T1.2 |
| 208 | Benediktas Vanagas | ベネディクタス・ヴァナガス | Szymon Gospodarczyk | シモン・ゴスポダルチク | Toyota Hilux | グルタム・トヨタ・ガズー・レーシング・バルティック | T1.+ |
| 209 | Mathieu Serradori | マシュー・セラドリ | Loic Minaudier | ロイック・ミノディエ | Century CR7 | センチュリー・レーシング・ファクトリー・チーム | T1.+ |
| 210 | Rokas Baciuška | ロカス・バチューシュカ | Oriol Mena | オリオル・メナ | Toyota Hilux Overdrive | オーバードライブレーシング | T1.+ |
| 211 | Henk Lategan | ヘンク・ラテガン | Brett Cummings | ブレット・カミングス | Toyota Hilux | Imt・エボ・トヨタ・ガズー・レーシング | T1.+ |
| 212 | Cristina Gutiérrez | クリスティーナ・グティエレス | Pablo Moreno | パブロ・モレノ | Dacia Sandrider | ダチア・サンドライダーズ | T1.+ |
| 213 | Christian Lavieille | クリスチャン・ラヴィエイユ | Valentin Sarreaud | バレンティン・サロー | MD Optimus | MD・ラリースポーツ | T1.2 |
| 214 | Brian Baragwanath | ブライアン・バラグワナス | Leonard Cremer | レナード・クレマー | Century CR7 | センチュリー・レーシング・ファクトリー・チーム | T1.+ |
| 215 | Guoyu Zhang | 張国余 | Yicheng Wang | イチェン・ワン | Toyota Hilux | ミンタイムズ・ユンシャン・ラリーチーム | T1.+ |
| 216 | Juan Cruz Yacopini | ファン・クルス・ヤコピニ | Daniel Oliveras | ダニエル・オリベラス | Toyota Hilux Overdrive | オーバードライブ・レーシング | T1.+ |
| 217 | Denis Krotov | デニス・クロトフ | Konstantin Zhiltsov | コンスタンチン・ジルツォフ | Mini JCW Rally 3.0i | X-raid・ミニ・JCW・チーム | T1.+ |
| 218 | Saood Variawa | サオード・ヴァリアワ | Francois Cazalet | フランソワ・カザレ | Toyota Hilux | Imt・エボ・トヨタ・ガズー・レーシング | T1.+ |
| 219 | Sébastien Loeb | セバスチャン・ローブ | Fabian Lurquin | ファビアン・ルルカン | Dacia Sandrider | ダチア・サンドライダーズ | T1.+ |
| 220 | Wei Han | ウェイ・ハン | Li Ma | リー・マ | Red-lined Hwm T1+ | ハンウェイ・モータースポーツ・チーム | T1.+ |
| 221 | Martin Prokop | マルティン・プロコップ | Viktor Chytka | ヴィクトル・チートカ | Ford Raptor | オーレン・ジポカー・チーム | T1.+ |
| 222 | Guillaume De Mévius | ギヨーム・ド・メヴィウス | Mathieu Baumel | マチュー・ボーメル | Mini JCW Rally 3.0i | X-raid・ミニ・JCW・チーム | T1.+ |
| 223 | Laia Sanz | ライア・サンズ | Maurizio Gerini | マウリツィオ・ジェリーニ | Century CR6-T | センチュリー・レーシング・ファクトリー・チーム | T1.2 |
| 224 | Lionel Baud | リオネル・ボード | Lucie Baud | ルーシー・ボード | Mini JCW Rally 3.0d | X-raid・ミニ・JCW・チーム | T1.+ |
| 225 | Carlos Sainz | カルロス・サインツ | Lucas Cruz | ルーカス・クルーズ | Ford Raptor DKR | フォード・Mスポーツ | T1.+ |
| 226 | Mattias Ekström | マティアス・エクストローム | Emil Bergkvist | エミール・ベルクヴィスト | Ford Raptor DKR | フォード・Mスポーツ | T1.+ |
| 227 | Nani Roma | ナニ・ロマ | Alex Haro | アレックス・ハロ | Ford Raptor DKR | フォード・Mスポーツ | T1.+ |
| 228 | Mitchell Guthrie | ミッチェル・ガスリー | Kellon Walch | ケロン・ウォルチ | Ford Raptor DKR | フォード・Mスポーツ | T1.+ |
| 229 | Isidre Esteve | イシドレ・エステベ | Jose Maria Villalobos | ホセ・マリア・ビジャロボス | Toyota Hilux | レプソル・トヨタ・ラリーチーム | T1.+ |
| 230 | Marcelo Tiglia Gastaldi | マルセロ・ティグリア・ガスタルディ | Adrien Metge | アドリアン・メッジ | Century CR7 | センチュリー・レーシング | T1.+ |
| 231 | Toby Price | トビー・プライス | Sam Sunderland | サム・サンダーランド | Toyota Hilux Overdrive | オーバードライブ・レーシング | T1.+ |
| 233 | Simon Vitse | サイモン・ヴィッセ | Max Delfino | マックス・デルフィーノ | MD Optimus | MD・ラリースポーツ | T1.2 |
| 234 | Aliyyah Koloc | アリーヤ・コロック | Sebastien Delaunay | セバスチャン・ドローネ | Red-lined Revo+ | バギーラZMレーシング | T1.+ |
| 235 | Urvo Männama | ウルヴォ・マンナマ | Risto Lepik | リスト・レピック | Toyota Hilux Overdrive | オーバードライブ・レーシング | T1.+ |
| 236 | Eugenio Amos | エウジェニオ・アモス | Paolo Ceci | パオロ・チェチ | MD Optimus | MD・ラリースポーツ | T1.2 |
| 237 | Tim Coronel | ティム・コロネル | Tom Coronel | トム・コロネル | Century CR7 | コロネル・ダカールチーム | T1.+ |
| 238 | Gintas Petrus | ギンタス・ペトルス | Darius Leskauskas | ダリウス・レスカウスカス | MD Optimus | ペトラス・レーシング・チーム | T1.2 |
| 239 | Mark Corbett | マーク・コーベット | Juan Möhr | ファン・モーア | Century CR6-T | センチュリーレーシングファクトリーチーム | T1.2 |
| 240 | Joao Ferreira | ジョアン・フェレイラ | Filipe Palmeiro | フィリペ・パルメイロ | Mini JCW Rally 3.0d | X-raid・ミニ・JCW・チーム | T1.+ |
| 241 | Vladas Jurkevicius | ユルケヴィチュス・ヴラダス | Aisvydas Paliukenas | アイスビダス・パリウケナス | Mini JCW Rally 3.0i | X-raid・ミニ・JCW・チーム | T1.+ |
| 242 | Daniel Schröder | ダニエル・シュレーダー | Henry Carl Köhne | ヘンリー・カール・コーネ | Volkswagen Wct Amarok | Psレーザーレーシング | T1.+ |
| 243 | Pascal Thomasse | パスカル・トマス | Arnold Brucy | アーノルド・ブルシー | MD Optimus | MD・ラリースポーツ | T1.2 |
| 244 | Maik Willems | マイク・ウィレムス | Marcel Snijders | マルセル・スナイデルス | Toyota Hilux | バスティオンホテルズ・ダカールチーム | T1.+ |
| 245 | Stefan Carmans | ステファン・カーマンズ | Van Tiel Antonius | ファン・ティール・アントニウス | Red-lined Revo+ | Csaレーシング | T1.+ |
| 246 | Jean Remy Bergounhe | ジャン・レミー・ベルグーニュ | Pascal Larroque | パスカル・ラロック | MD Optimus | MD・ラリースポーツ | T1.2 |
| 247 | Po Tian | ポ・ティアン | Hangting Guo | ハンギング・グオ | Red-lined Revo T1+ | ハンウェイ・モータースポーツ・チーム | T1.+ |
| 248 | Marcos Moraes | マルコス・モラエス | Maykel Justo | メイケル・ジュスト | Toyota Hilux Overdrive | オーバードライブ・レーシング | T1.+ |
| 249 | Karel Trneny | カレル・トルネニー | Vaclav Pritzl | ヴァーツラフ・プリツル | Ford 150 Evo | X-force Accr チェコチーム | T1.+ |
| 252 | Jerome Cambier | ジェローム・カンビエ | Pascal Delacour | パスカル・デラクール | MD Optimus | MD・ラリースポーツ | T1.2 |
| 253 | Hugues Moilet | ユグ・モワレ | Olivier Imschoot | オリビエ・イムシュート | MD Optimus | オフロードコンセプト | T1.2 |
| 254 | William Battershill | ウィリアム・バッターシル | Stuart Gregory | スチュアート・グレゴリー | Century CR6 | センチュリー・レーシング | T1.2 |
| 257 | Ferran Jubany | フェラン・ジュバニ | Marc Sola | マルク・ソラ | MD Optimus | MD・ラリースポーツ | T1.2 |
| 258 | Markus Walcher | マーカス・ヴァルヒャー | Frank Stephan Preuss | フランク・ステファン・プレウス | Red-lined Navarra VK56 | ウォルチャー・レーシング・チーム | T1.1 |
| 260 | Agostino Rizzardi | リッツァルディ・アゴスティーノ | Francesca Gasperi | フランチェスカ・ガスペリ | Century CR6 | モトテクニカ・レーシング・チーム | T1.2 |
| 261 | Francis Balocchi | フランシス・バロッキ | Anthony Pes | アンソニー・ペス | MD Optimus | MD・ラリースポーツ | T1.2 |
| 262 | Dave Klaassen | デイヴ・クラーセン | Tessa Klaassen | テッサ・クラッセン | Red-lined Revo T1+ | ダクラパックラリースポーツ | T1.+ |
| 263 | Ludovic Gherardi | ルドヴィック・ゲラルディ | Francois Borsotto | フランソワ・ボルソット | MD Optimus | MD・ラリースポーツ | T1.2 |
| 264 | Rik Van Den Brink | リク・ヴァン・デン・ブリンク | Gydo Heimans | ギド・ハイマンス | Century CR7 | Srt | T1.+ |
| 265 | Ronald Van Loon | ロナルド・ヴァン・ルーン | Erik Lemmen | エリック・レンメン | Red-lined Revo T1+ | オアセ・モータースポーツ | T1.+ |
| 266 | Min Lei Wang | ミン・レイ・ワン | Du Xuanyi | ドゥ・シュアンイー | Century CR7 | ミンギュアン・インダストリアル・レーシング | T1.+ |
| 267 | Andrei Halabarodzka | アンドレイ・ハラバロツカ | Kiril Shubin | キリル・シュービン | Toyota Hilux | マゴル・ダカールチーム | T1.1 |
| 278 | Jean Pierre Strugo | ジャン・ピエール・ストルゴ | Christophe Crespo | クリストフ・クレスポ | MD Optimus | MD・ラリースポーツ | T1.2 |
ストック(T2)
| 500 | Akira Miura | 三浦昂 | Jean Michel Polato | ジャン・ミシェル・ポラト | Toyota Land Cruiser GR Sport | チームランドクルーザー トヨタオートボデー | T2.1 |
| 501 | Ronald Basso | ロナルド・バソ | Jean-Pierre Garcin | ジャン=ピエール・ガルサン | Toyota Land Cruiser GR Sport | チームランドクルーザー トヨタオートボデー | T2.1 |
チャレンジャー(T3)
SSV(T4)
| No. | Driver | ドライバー | Navigator | ナビゲーター | マシン | チーム | クラス |
| 400 | Xavier De Soultrait | グザヴィエ・ド・ソルトレイ | Martin Bonnet | マルティン・ボネ | Polaris RZR PRO R Sport | セバスチャン・ローブ・レーシング | T4 |
| 401 | Sebastian Guayasamin | セバスチャン・グアヤサミン | Fernando Acosta | フェルナンド・アコスタ | BRP Can-Am Maverick XRS Turbo RR | Beレーシング | T4 |
| 402 | Gerard Farres | ジェラール・ファレス | Toni Vingut | トニ・ヴィングート | BRP Can-Am Maverick XRS Turbo RR | ペドレガ・チーム | T4 |
| 403 | Jerome De Sadeleer | ジェローム・デ・サドレール | Diego Ortega | ディエゴ・オルテガ | BRP Can-Am Maverick XRS Turbo RR | MMP | T4 |
| 404 | Francisco Lopez Contardo | フランシスコ・ロペス・コンタルド | Juan Pablo Latrach | ファン・パブロ・ラトラチ | BRP Can-Am Maverick R | カンナム・ファクトリーチーム | SSV1 |
| 405 | Sara Price | サラ・プライス | Sean Berriman | ショーン・ベリマン | BRP Can-Am Maverick R | カンナム・ファクトリーチーム | SSV1 |
| 406 | Enrico Gaspari | エンリコ・ガスパリ | Fausto Mota | ファウスト・モタ | Polaris RZR PRO R Sport | TH-Trucksチーム | T4 |
| 407 | Jeremias Gonzalez Ferioli | ジェレミアス・ゴンザレス・フェリオリ | Pedro Gonzalo Rinaldi | ペドロ・ゴンザロ・リナルディ | BRP Can-Am Maverick R | カンナム・ファクトリーチーム | SSV1 |
| 408 | Rebecca Busi | レベッカ・ブジ | Sergio Lafuente | セルヒオ・ラフエンテ | BRP Can-Am Maverick R | サウスレーシング・カンナム | SSV1 |
| 409 | Fernando Alvarez | フェルナンド・アルバレス | Xavier Panseri | ザビエル・パンセリ | BRP Can-Am Maverick R | サウスレーシング・カンナム | SSV1 |
| 410 | Claude Fournier | クロード・フルニエ | Gregory Revest-arnoux | グレゴリー・レベスト=アルヌー | BRP Can-Am Maverick XRS Turbo RR | MMP | T4 |
| 411 | Florent Vayssade | フローラン・ヴェイサード | Nicolas Rey | ニコラス・レイ | Polaris RZR PRO R Sport | セバスチャン・ローブ・レーシング | T4 |
| 412 | Alexandre Pinto | アレクサンドル・ピント | Bernardo Oliveira | ベルナルド・オリベイラ | BRP Can-Am Maverick XRS Turbo RR | オールドフレンズラリーチーム | T4 |
| 413 | Manuel Andujar | マヌエル・アンドゥハル | Bernardo Graue | ベルナルド・グラウエ | BRP Can-Am Maverick R | サウスレーシング・カンナム | SSV1 |
| 414 | Michele Antonio Cinotto | ミケーレ・アントニオ・シノット | Alberto Bertoldi | アルベルト・ベルトルディ | Polaris RZR PRO R Sport | Cst・エクストリームプラス・ポラリスチーム | T4 |
| 415 | Fidel Castillo | フィデル・カスティージョ | Anuar Osman | アヌアル・オスマン | BRP Can-Am Maverick XRS Turbo RR | ブジャルケイ・マッカーシーレーシング | T4 |
| 416 | Grzegorz Brochocki | グジェゴシュ・ブロチョッキ | Grzegorz Komar | グジェゴシュ・コマール | BRP Can-Am Maverick XRS Turbo RR | オーバーリミット | T4 |
| 418 | Joao Monteiro | ジョアン・モンテイロ | Nuno Morais | ヌーノ・モライス | BRP Can-Am Maverick R | サウスレーシング・カンナム | SSV1 |
| 419 | Shinsuke Umeda | 梅田真祐 | Paul Durame | ポール・ドゥラメ | Polaris RZR PRO R Sport | Cst・エクストリームプラス・ポラリス | T4 |
| 420 | Hunter Miller | ハンター・ミラー | Andrew Short | アンドリュー・ショート | BRP Can-Am Maverick R | カンナム・ファクトリーチーム | SSV1 |
| 422 | Eric Croquelois | エリック・クロケロワ | Bruno Raymond | ブルーノ・レイモンド | BRP Can-Am Maverick XRS Turbo RR | ドラゴン | T4 |
| 423 | Philippe Boutron | フィリップ・ブートロン | Mayeul Barbet | マイヨール・バルベ | BRP Can-Am Maverick R | BTR | SSV1 |
| 424 | Joao Dias | ジョアン・ディアス | João Miranda | ジョアン・ミランダ | BRP Can-Am Maverick XRS Turbo RR | サンタグ・レーシング | T4 |
| 425 | Brock Heger | ブロック・ヘーガー | Max Eddy | マックス・エディ | Polaris RZR PRO R Sport | セバスチャン・ローブ・レーシング | T4 |
| 426 | Carlos Vento | カルロス・ヴェント | Jorge Brandao | ジョルジ・ブランダオ | BRP Can-Am Maverick XRS Turbo RR | オールドフレンズ・ラリーチーム | T4 |
| 427 | Benoit Lepietre | ブノワ・ルピートル | Rodrigue Relmy-madinska | ロドリゲ・レルミー・マディンスカ | BRP Can-Am Maverick R | BTR | SSV1 |
| 428 | Sander Derikx | サンダー・デリクス | Marnix Leeuw | マルニックス・リーウ | BRP Can-Am Maverick XRS Turbo RR | ティモラ・ラリースポーツ | T4 |
| 429 | Ibrahim N. Al Muhna | イブラヒム・N・アル・ムフナ | Faisal Alsuwayh | ファイサル・アルスウェイ | BRP Can-Am Maverick XRS Turbo RR | アルムハンナ・レーサーズ | T4 |
| 430 | Roger Grouwels | ロジャー・グルーウェルス | Rudolf Meijer | ルドルフ・マイヤー | BRP Can-Am Maverick XRS Turbo RR | レースアート | T4 |
| 431 | Pietro Cinotto | ピエトロ・シノット | Martino Albertini | マルティーノ・アルベルティーニ | Polaris RZR PRO R Sport | Cst・エクストリームプラス・ポラリスチーム | T4 |
| 432 | Jose Vidanya | ホセ・ビダーニャ | Mario Garrido | マリオ・ガリード | BRP Can-Am Maverick XRS Turbo RR | ペドレガ・チーム | T4 |
| 433 | Olivier Pernaut | オリビエ・ペルノー | Benjamin Riviere | ベンジャミン・リヴィエール | BRP Can-Am Maverick R | オーヘス・レーシング | SSV1 |
| 434 | Domingo Roman | ドミンゴ・ローマン | Oscar Bravo | オスカル・ブラボー | Polaris RZR PRO R Sport | TH-Trucksチーム | T4 |
| 435 | Jose Ignacio Gayoso | ホセ・イグナシオ・ガヨソ | Santiago Ramiro | サンティアゴ・ラミーロ | Polaris RZR PRO R Sport | TH-Trucksチーム | T4 |
| 436 | Moaz Hariri | モアズ・ハリリ | TBC | TBC | BRP Can-Am Maverick XRS Turbo RR | ダークホース | T4 |
| 437 | Souad Mouktadiri | スアド・ムクタディリ | Vincent Ferri | ヴィンセント・フェリ | BRP Can-Am Maverick XRS Turbo RR | ムクタディリ・レーシング・チーム | T4 |
| 438 | Stefano Marrini | ステファノ・マリーニ | Matteo Lardori | マッテオ・ラルドリ | BRP Can-Am Maverick XRS Turbo RR | Rチーム | T4 |
| 439 | Rafael Muñoz | ラファエル・ムニョス | Daniel Cámara | ダニエル・カマラ | BRP Can-Am Maverick XRS Turbo RR | ペドレガ・チーム | T4 |
| 442 | Gregory Lefort | グレゴリー・ルフォール | George Da Cruz | ジョージ・ダ・クルス | BRP Can-Am Maverick R | ポールポジション77 / BTR | SSV1 |
| 444 | Hasan Alsadadi | ハサン・アルサダディ | Marcin Pasek | マルシン・パセック | BRP Can-Am Maverick XRS Turbo RR | R-Xスポーツ | T4 |
トラック(T5)
| No. | Driver | ドライバー | Navigator | ナビゲーター | Technician | メカニック | マシン | チーム | Class |
| 600 | Martin Macík | マルティン・マシク | Frantisek Tomasek | フランティセク・トマセク | David Svanda | デヴィッド・スヴァンダ | Iveco PowerStar | MMテクノロジー | T5.1 |
| 601 | Aleš Loprais | アレシ・ロプライス | Darek Rodewald | ダレク・ロデワルド | David Kripal | デヴィッド・クリパル | Iveco PowerStar | インスタトレード・ロプライス・チーム・デ・ルイFpt | T5.1 |
| 602 | Mitchel Van Den Brink | ミッチェル・ヴァン・デン・ブリンク | Jarno Van De Pol | ヤルノ・ヴァン・デ・ポル | Moises Torrallardona | モイゼス・トララルドナ | Iveco PowerStar | ユーロラリースポーツ | T5.1 |
| 603 | Kees Koolen | キース・クーレン | Wouter De Graaff | ウーター・デ・グラーフ | Daniel Kozlowsky | ダニエル・コズロフスキー | Iveco PowerStar | MMテクノロジー | T5.1 |
| 604 | Martin Soltys | マルティン・ソルティス | Vlastimil Miksch | ヴラスティミル・ミクシュ | Tomáš Šikola | トマーシュ・シコラ | Tatra Buggyra [cs] EVO3 | タトラ・バギーラZmレーシング | T5.1 |
| 605 | Vaidotas Zala | バイドタス・ザラ | Max Van Grol | マックス・ヴァン・グロール | Paulo Fiuza | パウロ・フィウザ | Iveco PowerStar | スクバ・チーム・デ・ルーイ・Fpt | T5.1 |
| 606 | Martin van den Brink [nl] | マーティン・ファン・デン・ブリンク[nl] | Richard Mouw | リチャード・ムウ | Willem Van Heun | ウィレム・ファン・フーン | Iveco PowerStar | ユーロラリースポーツ | T5.1 |
| 607 | Teruhito Sugawara | 菅原照仁 | Hirokazu Somemiya | 柏谷壮一郎 | Yuji Mochizuki | 望月裕司 | Hino 600 | 日野チームスガワラ | T5.1 |
| 608 | Claudio Bellina | クラウディオ・ベリーナ | Marco Arnoletti | マルコ・アルノレッティ | Danilo Petrucci | ダニーロ・ペトルッチ | Iveco PowerStar | MMテクノロジー | T5.1 |
| 609 | Ben De Groot | ベン・デ・グルート | Ad Hofmans | アド・ホフマンス | Govert Boogard | ゴベルト・ブーガード | Iveco PowerStar | デ・グルート・スポーツ | T5.1 |
| 610 | Richard De Groot | リチャード・デ・グルート | Johannes Hulsebosch | ジョン・ハルスボッシュ | Jan Van Der Vaet | ヤン・ヴァン・デル・ヴェート | Iveco PowerStar | ファイヤーマン・ダカールチーム | T5.1 |
| 611 | Tomáš Vrátný | トマーシュ・ブラートニー | Bartlomiej Boba | バルトロメイ・ボバ | Jaromir Martinec | ヤロミール・マルティネク | Tatra FF7 | フェシュフェシュ・チーム | T5.1 |
| 613 | Anja Van Loon | アニャ・ヴァン・ルーン | Ben Van De Laar | ベン・ヴァン・デ・ラー | Jan Van De Laar | ヤン・ヴァン・デ・ラー | Iveco PowerStar | フリート・ヴァン・デ・ラーレーシングチーム デ・ルイFpt | T5.1 |
| 615 | Maurik Van Den Heuvel | マウリク・ヴァン・デン・ヒューベル | Wilko Van Oort | ウィルコ・ヴァン・オールト | Martijn Van Rooij | マルティン・ファン・ロイ | Scania Lonestar | ダカールスピード | T5.1 |
| 616 | William De Groot | ウィリアム・デ・グルート | Koen Hendriks | ケーン・ヘンドリクス | Remon Van Der Steen | レモン・ファン・デル・スティーン | Iveco PowerStar | デ・グルート・スポーツ | T5.1 |
| 617 | Miklos Kovacs | ミクロス・コバックス | Peter Czegledi | ピーター・チェグレディ | Acs Laszlo | アクス・ラズロ | Scania Qualisport | ハイエナ・クオリスポーツ | T5.1 |
| 618 | Jose Manuel Sabate | ホセ・マヌエル・サバテ | Pol Tibau Roura | ポル・ティバウ・ロウラ | Nicholas Jones | ニコラス・ジョーンズ | MAN TGA | ザ・ダチア・サンドライダーズ | T5.1 |
| 619 | Paolo Calabria | パオロ・カラブリア | Giuseppe Fortuna | ジュゼッペ・フォルトゥナ | Loris Calubini | ロリス・カルビーニ | MAN TGA | イーグル・レーシングチーム | T5.1 |
| 620 | Alejandro Aguirregaviria | アレハンドロ・アギレガビリア | Xavierandro Salisi | ザビエル・サリシ | Marc Torres | マルク・トーレス | Iveco PowerStar | ティバウ・チーム | T5.1 |
| 621 | Karel Posledni | カレル・ポスレドニ | Lukas Kvasnica | ルーカス・クバスニツァ | Filip Škrobánek | フィリップ・シュクロバーネク | Tatra Phoenix | タトラ・バギーラZmレーシング | T5.1 |
| 623 | Alexandre Lemeray | アレクサンドル・ルメレイ | Marion Andrieu | マリオン・アンドリュー | Fabien Lecaplain | ファビアン・ルカプラン | DAF XF | チームNRS | T5.1 |
| 625 | Alberto Herrero | アルベルト・エレロ | Mario Rodriguez | マリオ・ロドリゲス | Pedro Peñate | ペドロ・ペニャテ | Scania 4X4 | TH-trucksチーム | T5.1 |
| 626 | Tariq Al-rammah | タリク・アルランマ | Samir Benbekhti | サミール・ベンベクティ | TBC | TBC | Volvo FMX | スタ・コンペティション | T5.2 |
| 627 | Michael Baumann | ミヒャエル・バウマン | Philipp Beier | フィリップ・バイアー | TBC | TBC | MAN TGA | X-raidチーム | T5.2 |
| 628 | Tom Geuens | トム・グエンス | Samuel Koopmann | サミュエル・クープマン | Anthony Robineau | アンソニー・ロビノー | Iveco Trakker | オーバードライブレーシング | T5.2 |
| 629 | Didier Monseu | ディディエ・モンセウ | Charly Gotlib | シャリー・ゴトリブ | Edouard Fraipont | エドゥアール・フレイポン | MAN TGA | ザ・ダチア・サンドライダーズ | T5.2 |
| 630 | Jean-francois Cazeres | ジャン・フランソワ・カゼール | Jerome Detouillon | ジェローム・デトゥイヨン | Nicolas Falloux | ニコラ・ファルー | Iveco Trakker | チーム・ブクー・コンペティション | T5.2 |
| 631 | Zsolt Darázsi | ゾルト・ダラーシ | Pierre Calmon | ピエール・カルモン | Palco Lubomir | パルコ・ルボミール | MAN TGA | チームSSP | T5.2 |
| 632 | Philippe Perry | フィリップ・ペリー | Adria Guillem Gallardo | アドリア・ギエム・ガジャルド | Florent Drulhon | フローラン・ドルルホン | DAF 4X4 | チーム・ブクー・コンペティション | T5.2 |
| 633 | Giulio Verzeletti | ジュリオ・ベルゼレッティ | Antonio Cabini | アントニオ・カビーニ | Carlo Cabini | カルロ・カビーニ | Iveco PowerStar | オロビカ・レイド | T5.1 |
| 634 | Jordi Esteve Oro | ジョルディ・エステベ・オロ | Francesc Pardo | フランセスク・パルド | Jordi Pujol Fornos | ジョルディ・プジョル・フォルノス | MAN TGS | ティバウ・チーム | T5.2 |
| 636 | Cesare G. Rickler | チェーザレ・G・リックラー | Aldo De Lorenzo | アルド・デ・ロレンソ | Juan Francisco Silva | ファン・フランシスコ・シルバ | MAN TGS | TH-trucksチーム | T5.2 |
| 637 | Antoine Vitse | アントワーヌ・ヴィツェ | Alain Coquelle | アラン・コケル | Benoit Liefooghe | ブノワ・リーフーヘ | Scania Torpedo | ソルレント・レーシング | T5.2 |
| 638 | Dusan Randysek | ドゥサン・ランディセク | Laurent Lalanne | ローラン・ラランヌ | Victor Bouchwalder | ビクトル・ブシュワルダー | MAN TGA | チームSSP | T5.2 |
| 639 | Frederic Baché | フレデリック・バチェ | TBC | TBC | TBC | TBC | MAN TGA | チーム・ブクー・コンペティション | T5.2 |
| 640 | Alberto Alonso | アルベルト・アロンソ | Gustavo Ibeas | グスタボ・イベアス | Alejandro Mozuelos | アレハンドロ・モズエロス | MAN TGA | TH-trucksチーム | T5.2 |
| 641 | Tomáš Tomeček | トマーシュ・トメチェク | Ard Munster | アード・ミュンスター | Niccolo Funaioli | ニコロ・フナイオリ | Tatra 815-2T0R45 | サウス・レーシング・カンナム | T5.2 |
| 643 | Sylvain Besnard | シルヴァン・ベスナール | Patrick Prot | パトリック・プロット | Sylvain Laliche | シルヴァン・ラリシュ | MAN TGA | リック・ラリー | T5.2 |
| 644 | John Cockburn | ジョン・コックバーン | Louis Lauilhe | ルイ・ロイエ | TBC | TBC | MAN TGS | STAコンペティション | T5.2 |
| 645 | Norbert Szalai | ノルベルト・ザライ | Fabien Catherine | ファビアン・カトリーヌ | Robert Tagai | ロベール・タガイ | MAN TGS | チームSSP | T5.2 |
| 646 | Javier Jacoste | ハビエル・ジャコステ | Francisco Ester | フランシスコ・エステル | Gerard Ribas | ジェラール・リバス | MAN TGA | ジャランマロン | T5.2 |
| 647 | David Giovannetti | ダビッド・ジョバネッティ | Paco Fernandez | パコ・フェルナンデス | TBC | TBC | Mercedes Unimog | Cst エクストリームプラス ポラリスチーム | T5.2 |
| 648 | Sebastien Fargeas | セバスチャン・ファルゲアス | Marc Dardaillon | マルク・ダルダイヨン | Bruno Basire | ブルーノ・バジレ | MAN TGA | チーム・ブクー・コンペティション | T5.2 |
| 649 | Richard Gonzalez | リチャード・ゴンザレス | Jeremie Gimbre | ジェレミー・ギンブレ | Franck Maldonado | フランク・マルドナド | DAF CF 85 | ソディカーズ・レーシング | T5.2 |
| 651 | Ahmed Benbekhti | アハメド・ベンベクティ | Mickael Fauvel | ミカエル・フォーヴェル | Bruno Seillet | ブルーノ・セイエ | MAN TGA | チーム・レベリオン&スピアリングス | T5.2 |
クラシック
| No. | Driver | ドライバー | Navigator | ナビゲーター | Technician | メカニック | マシン | チーム | 年代 | 適用アベレージ |
| 700 | Carlos Santaolalla Milla | カルロス・サンタオラージャ・ミラ | Jan Rosa I Viñas | ヤン・ロサ・イ・ビニャス | なし | なし | Toyota HDJ 80 | Factorytub | 86-98 | 中 |
| 701 | Lorenzo Traglio | ロレンツォ・トラグリオ | Briani Rudy | ブリアーニ・ルディ | Nissan Terrano Pick-up | Tecnosport | 86-98 | 低 | ||
| 702 | Juan Morera | ファン・モレラ | Lidia Ruba | リディア・ルバ | Porsche 959 Dakar | Momabikes Raid Team | 86-98 | 中 | ||
| 703 | Dirk Van Rompuy | ディルク・ヴァン・ロンパイ | Christiaan Michel Goris | クリスティアン・ミシェル・ゴリス | Toyota HDJ 80 | TH-Trucks Team | 86-98 | 中 | ||
