アルティメット
| 順位 | No. | Driver | ドライバー | ナビゲーター | Navigator | マシン | チーム | 規定 | タイム | ギャップ | ペナルティ |
| 1 | 201 | Yazeed Al-Rajhi | ヤジード・アル=ラジ | Timo Gottschalk | ティモ・ゴットシャルク | Toyota Hilux Overdrive | オーバードライブレーシング | T1.+ | 52時間52分15秒 | 4分00秒 | |
| 2 | 211 | Henk Lategan | ヘンク・ラテガン | Brett Cummings | ブレット・カミングス | Toyota Hilux | Imt・エボ・トヨタ・ガズー・レーシング | T1.+ | 52時間56分12秒 | 03分57秒 | 2分00秒 |
| 3 | 226 | Mattias Ekström | マティアス・エクストローム | Emil Bergkvist | エミール・ベルクヴィスト | Ford Raptor DKR | フォード・Mスポーツ | T1.+ | 53時間12分36秒 | 20分21秒 | 1分00秒 |
| 4 | 200 | Nasser Al-Attiyah | ナッサー・アル=アティヤ | Edouard Boulanger | エドゥアール・ブーランジェ | Dacia Sandrider | ダチア・サンドライダーズ | T1.+ | 53時間16分13秒 | 23分58秒 | 17分00秒 |
| 5 | 228 | Mitchell Guthrie | ミッチェル・ガスリー | Kellon Walch | ケロン・ウォルチ | Ford Raptor DKR | フォード・Mスポーツ | T1.+ | 53時間54分25秒 | 1時間02分10秒 | 12分00秒 |
| 6 | 209 | Mathieu Serradori | マシュー・セラドリ | Loic Minaudier | ロイック・ミノディエ | Century CR7 | センチュリー・レーシング・ファクトリー・チーム | T1.+ | 54時間04分19秒 | 1時間12分04秒 | 4分50秒 |
| 7 | 216 | Juan Cruz Yacopini | ファン・クルス・ヤコピニ | Daniel Oliveras | ダニエル・オリベラス | Toyota Hilux Overdrive | オーバードライブ・レーシング | T1.+ | 54時間50分02秒 | 1時間57分47秒 | 4分00秒 |
| 8 | 240 | Joao Ferreira | ジョアン・フェレイラ | Filipe Palmeiro | フィリペ・パルメイロ | Mini JCW Rally 3.0d | X-raid・ミニ・JCW・チーム | T1.+ | 55時間08分12秒 | 2時間15分57秒 | 8分00秒 |
| 9 | 204 | Seth Quintero | セス・キンテロ | Dennis Zenz | デニス・ゼンツ | Toyota GR DKR Hilux | トヨタ・ガズー・レーシング | T1.+ | 55時間12分19秒 | 2時間20分04秒 | 15分00秒 |
| 10 | 214 | Brian Baragwanath | ブライアン・バラグワナス | Leonard Cremer | レナード・クレマー | Century CR7 | センチュリー・レーシング・ファクトリー・チーム | T1.+ | 55時間51分41秒 | 2時間59分26秒 | 11分00秒 |
| 11 | 221 | Martin Prokop | マルティン・プロコップ | Viktor Chytka | ヴィクトル・チートカ | Ford Raptor | オーレン・ジポカー・チーム | T1.+ | 56時間14分29秒 | 3時間22分14秒 | 20分00秒 |
| 12 | 210 | Rokas Baciuška | ロカス・バチューシュカ | Oriol Mena | オリオル・メナ | Toyota Hilux Overdrive | オーバードライブレーシング | T1.+ | 56時間34分36秒 | 3時間42分21秒 | 1分10秒 |
| 13 | 235 | Urvo Männama | ウルヴォ・マンナマ | Risto Lepik | リスト・レピック | Toyota Hilux Overdrive | オーバードライブ・レーシング | T1.+ | 56時間48分47秒 | 3時間56分32秒 | 6分00秒 |
| 14 | 203 | Lucas Moraes | ルーカス・モラエス | Armand Monleon | アルマン・モンレオン | Toyota GR DKR Hilux | トヨタ・ガズー・レーシング | T1.+ | 58時間15分45秒 | 5時間23分30秒 | 1時間18分00秒 |
| 15 | 230 | Marcelo Tiglia Gastaldi | マルセロ・ティグリア・ガスタルディ | Adrien Metge | アドリアン・メッジ | Century CR7 | センチュリー・レーシング | T1.+ | 59時間31分17秒 | 6時間39分02秒 | 3分10秒 |
| 16 | 278 | Jean Pierre Strugo | ジャン・ピエール・ストルゴ | Christophe Crespo | クリストフ・クレスポ | MD Optimus | MD・ラリースポーツ | T1.2 | 59時間46分09秒 | 6時間53分54秒 | 2分00秒 |
| 17 | 224 | Lionel Baud | リオネル・ボード | Lucie Baud | ルーシー・ボード | Mini JCW Rally 3.0d | X-raid・ミニ・JCW・チーム | T1.+ | 59時間46分44秒 | 6時間54分29秒 | |
| 18 | 222 | Guillaume De Mévius | ギヨーム・ド・メヴィウス | Mathieu Baumel | マチュー・ボーメル | Mini JCW Rally 3.0i | X-raid・ミニ・JCW・チーム | T1.+ | 60時間55分58秒 | 8時間03分43秒 | 01時間22分10秒 |
| 19 | 257 | Ferran Jubany | フェラン・ジュバニ | Marc Sola | マルク・ソラ | MD Optimus | MD・ラリースポーツ | T1.2 | 61時間46分24秒 | 8時間54分09秒 | 17分00秒 |
| 20 | 218 | Saood Variawa | サオード・ヴァリアワ | Francois Cazalet | フランソワ・カザレ | Toyota Hilux | Imt・エボ・トヨタ・ガズー・レーシング | T1.+ | 62時間22分11秒 | 9時間29分56秒 | 3分00秒 |
| 21 | 248 | Marcos Moraes | マルコス・モラエス | Maykel Justo | メイケル・ジュスト | Toyota Hilux Overdrive | オーバードライブ・レーシング | T1.+ | 62時間24分31秒 | 9時間32分16秒 | 2分00秒 |
| 22 | 229 | Isidre Esteve | イシドレ・エステベ | Jose Maria Villalobos | ホセ・マリア・ビジャロボス | Toyota Hilux | レプソル・トヨタ・ラリーチーム | T1.+ | 63時間14分35秒 | 10時間22分20秒 | |
| 23 | 215 | Guoyu Zhang | 張国余 | Yicheng Wang | イチェン・ワン | Toyota Hilux | ミンタイムズ・ユンシャン・ラリーチーム | T1.+ | 63時間22分00秒 | 10時間29分45秒 | 1時間02分10秒 |
| 24 | 265 | Ronald Van Loon | ロナルド・ヴァン・ルーン | Erik Lemmen | エリック・レンメン | Red-lined Revo T1+ | オアセ・モータースポーツ | T1.+ | 64時間53分57秒 | 12時間01分42秒 | 17分00秒 |
| 25 | 253 | Hugues Moilet | ユグ・モワレ | Olivier Imschoot | オリビエ・イムシュート | MD Optimus | オフロードコンセプト | T1.2 | 65時間30分38秒 | 12時間38分23秒 | 20分00秒 |
| 26 | 238 | Gintas Petrus | ギンタス・ペトルス | Darius Leskauskas | ダリウス・レスカウスカス | MD Optimus | ペトラス・レーシング・チーム | T1.2 | 66時間16分19秒 | 13時間24分04秒 | 02分00秒 |
| 27 | 251 | Rong Zi | ロン・ツィー | Hong Yu Pan | ホン・ユー・パン | Toyota Hilux | ミンタイムズ・ユンシャン・ラリーチーム | T1.+ | 66時間21分35秒 | 13時間29分20秒 | 1時間16分00秒 |
| 28 | 249 | Karel Trneny | カレル・トルネニー | Vaclav Pritzl | ヴァーツラフ・プリツル | Ford 150 Evo | X-force Accr チェコチーム | T1.+ | 66時間47分16秒 | 13時間55分01秒 | 8分00秒 |
| 29 | 233 | Simon Vitse | サイモン・ヴィッセ | Max Delfino | マックス・デルフィーノ | MD Optimus | MD・ラリースポーツ | T1.2 | 67時間47分24秒 | 14時間55分09秒 | 5分00秒 |
| 30 | 246 | Jean Remy Bergounhe | ジャン・レミー・ベルグーニュ | Pascal Larroque | パスカル・ラロック | MD Optimus | MD・ラリースポーツ | T1.2 | 68時間03分28秒 | 15時間11分13秒 | 8分00秒 |
| 31 | 243 | Pascal Thomasse | パスカル・トマス | Arnold Brucy | アーノルド・ブルシー | MD Optimus | MD・ラリースポーツ | T1.2 | 68時間24分58秒 | 15時間32分43秒 | 5分00秒 |
| 32 | 261 | Francis Balocchi | フランシス・バロッキ | Anthony Pes | アンソニー・ペス | MD Optimus | MD・ラリースポーツ | T1.2 | 70時間00分28秒 | 17時間08分13秒 | 12分30秒 |
| 33 | 263 | Ludovic Gherardi | ルドヴィック・ゲラルディ | Francois Borsotto | フランソワ・ボルソット | MD Optimus | MD・ラリースポーツ | T1.2 | 70時間27分29秒 | 17時間35分14秒 | 56分10秒 |
| 34 | 264 | Rik Van Den Brink | リク・ヴァン・デン・ブリンク | Gydo Heimans | ギド・ハイマンス | Century CR7 | Srt | T1.+ | 70時間52分16秒 | 18時間00分01秒 | 1時間16分00秒 |
| 35 | 234 | Aliyyah Koloc | アリーヤ・コロック | Sebastien Delaunay | セバスチャン・ドローネ | Red-lined Revo+ | バギーラZMレーシング | T1.+ | 72時間31分02秒 | 19時間38分47秒 | 5時間06分00秒 |
| 36 | 244 | Maik Willems | マイク・ウィレムス | Marcel Snijders | マルセル・スナイデルス | Toyota Hilux | バスティオンホテルズ・ダカールチーム | T1.+ | 73時間33分26秒 | 20時間41分11秒 | |
| 37 | 252 | Jerome Cambier | ジェローム・カンビエ | Pascal Delacour | パスカル・デラクール | MD Optimus | MD・ラリースポーツ | T1.2 | 76時間32分16秒 | 23時間40分01秒 | 6時間39分30秒 |
| 38 | 254 | William Battershill | ウィリアム・バッターシル | Stuart Gregory | スチュアート・グレゴリー | Century CR6 | センチュリー・レーシング | T1.2 | 77時間16分56秒 | 24時間24分41秒 | 36分20秒 |
| 39 | 245 | Stefan Carmans | ステファン・カーマンズ | Van Tiel Antonius | ファン・ティール・アントニウス | Red-lined Revo+ | Csaレーシング | T1.+ | 81時間20分22秒 | 28時間28分07秒 | 1時間07分00秒 |
| 40 | 266 | Min Lei Wang | ミン・レイ・ワン | Du Xuanyi | ドゥ・シュアンイー | Century CR7 | ミンギュアン・インダストリアル・レーシング | T1.+ | 88時間05分38秒 | 35時間13分23秒 | 20時間19分00秒 |
| 41 | 212 | Cristina Gutiérrez | クリスティーナ・グティエレス | Pablo Moreno | パブロ・モレノ | Dacia Sandrider | ダチア・サンドライダーズ | T1.+ | 91時間36分46秒 | 38時間44分31秒 | 19時間11分00秒 |
| 42 | 207 | Jean-Luc Ceccaldi | ジャン=リュック・チェッカルディ | Delphine Delfino | デルフィーヌ・デルフィノ | MD Optimus | Jlcレーシング | T1.2 | 94時間20分48秒 | 41時間28分33秒 | 15時間48分20秒 |
| 43 | 227 | Nani Roma | ナニ・ロマ | Alex Haro | アレックス・ハロ | Ford Raptor DKR | フォード・Mスポーツ | T1.+ | 123時間05分59秒 | 70時間13分44秒 | 43時間39分00秒 |
| 44 | 237 | Tim Coronel | ティム・コロネル | Tom Coronel | トム・コロネル | Century CR7 | コロネル・ダカールチーム | T1.+ | 130時間14分56秒 | 77時間22分41秒 | 48時間08分10秒 |
| 45 | 262 | Dave Klaassen | デイヴ・クラーセン | Tessa Klaassen | テッサ・クラッセン | Red-lined Revo T1+ | ダクラパックラリースポーツ | T1.+ | 139時間44分23秒 | 86時間52分08秒 | 54時間51分00秒 |
| 46 | 217 | Denis Krotov | デニス・クロトフ | Konstantin Zhiltsov | コンスタンチン・ジルツォフ | Mini JCW Rally 3.0i | X-raid・ミニ・JCW・チーム | T1.+ | 141時間43分22秒 | 88時間51分07秒 | 58時間43分10秒 |
| 47 | 242 | Daniel Schröder | ダニエル・シュレーダー | Henry Carl Köhne | ヘンリー・カール・コーネ | Volkswagen Wct Amarok | Psレーザーレーシング | T1.+ | 146時間10分03秒 | 93時間17分48秒 | 62時間00分00秒 |
| 48 | 241 | Vladas Jurkevicius | ユルケヴィチュス・ヴラダス | Aisvydas Paliukenas | アイスビダス・パリウケナス | Mini JCW Rally 3.0i | X-raid・ミニ・JCW・チーム | T1.+ | 181時間19分54秒 | 128時間27分39秒 | 82時間30分00秒 |
| リタイア | 202 | Guerlain Chicherit | ゲラン・シシェリ | Alexandre Winocq | アレクサンドル・ウィノック | Mini JCW Rally 3.0i | X-raid・ミニ・JCW・チーム | T1.+ | |||
| リタイア | 205 | Guy David Botterill | ガイ・デイビッド・ボッテリル | Dennis Murphy | デニス・マーフィー | Toyota Hilux | Imt・エボ・トヨタ・ガズー・レーシング | T1.+ | |||
| リタイア | 206 | Giniel de Villiers | ジニル・ド・ヴィリエ | Dirk Von Zitzewitz | ディルク・フォン・ツィッツヴィッツ | Toyota Hilux | Imt・エボ・トヨタ・ガズー・レーシング | T1.+ | |||
| リタイア | 208 | Benediktas Vanagas | ベネディクタス・ヴァナガス | Szymon Gospodarczyk | シモン・ゴスポダルチク | Toyota Hilux | グルタム・トヨタ・ガズー・レーシング・バルティック | T1.+ | |||
| リタイア | 213 | Christian Lavieille | クリスチャン・ラヴィエイユ | Valentin Sarreaud | バレンティン・サロー | MD Optimus | MD・ラリースポーツ | T1.2 | |||
| リタイア | 219 | Sébastien Loeb | セバスチャン・ローブ | Fabian Lurquin | ファビアン・ルルカン | Dacia Sandrider | ダチア・サンドライダーズ | T1.+ | |||
| リタイア | 220 | Wei Han | ウェイ・ハン | Li Ma | リー・マ | Red-lined Hwm T1+ | ハンウェイ・モータースポーツ・チーム | T1.+ | |||
| リタイア | 223 | Laia Sanz | ライア・サンズ | Maurizio Gerini | マウリツィオ・ジェリーニ | Century CR6-T | センチュリー・レーシング・ファクトリー・チーム | T1.2 | |||
| リタイア | 225 | Carlos Sainz | カルロス・サインツ | Lucas Cruz | ルーカス・クルーズ | Ford Raptor DKR | フォード・Mスポーツ | T1.+ | |||
| リタイア | 231 | Toby Price | トビー・プライス | Sam Sunderland | サム・サンダーランド | Toyota Hilux Overdrive | オーバードライブ・レーシング | T1.+ | |||
| リタイア | 236 | Eugenio Amos | エウジェニオ・アモス | Paolo Ceci | パオロ・チェチ | MD Optimus | MD・ラリースポーツ | T1.2 | |||
| リタイア | 239 | Mark Corbett | マーク・コーベット | Juan Möhr | ファン・モーア | Century CR6-T | センチュリーレーシングファクトリーチーム | T1.2 | |||
| リタイア | 247 | Po Tian | ポ・ティアン | Hangting Guo | ハンギング・グオ | Red-lined Revo T1+ | ハンウェイ・モータースポーツ・チーム | T1.+ | |||
| リタイア | 258 | Markus Walcher | マーカス・ヴァルヒャー | Frank Stephan Preuss | フランク・ステファン・プレウス | Red-lined Navarra VK56 | ウォルチャー・レーシング・チーム | T1.1 | |||
| リタイア | 260 | Agostino Rizzardi | リッツァルディ・アゴスティーノ | Francesca Gasperi | フランチェスカ・ガスペリ | Century CR6 | モトテクニカ・レーシング・チーム | T1.2 | |||
| リタイア | 267 | Andrei Halabarodzka | アンドレイ・ハラバロツカ | Kiril Shubin | キリル・シュービン | Toyota Hilux | マゴル・ダカールチーム | T1.1 |
ストック
| 順位 | No. | Driver | ドライバー | ナビゲーター | Navigator | マシン | チーム | 規定 | タイム | ギャップ | ペナルティ |
| 1 | 500 | Akira Miura | 三浦昂 | Jean Michel Polato | ジャン・ミシェル・ポラト | Toyota Land Cruiser GR Sport | チームランドクルーザー トヨタオートボデー | T2.1 | 83時間34分10秒 | 31分00秒 | |
| 2 | 501 | Ronald Basso | ロナルド・バソ | Jean-Pierre Garcin | ジャン=ピエール・ガルサン | Toyota Land Cruiser GR Sport | チームランドクルーザー トヨタオートボデー | T2.1 | 123時間14分20秒 | 39時間40分10秒 | 31時間47分00秒 |
チャレンジャー
| 順位 | No. | Driver | ドライバー | ナビゲーター | Navigator | マシン | チーム | タイム | ギャップ | ペナルティ |
| 1 | 301 | Nicolás Cavigliasso | ニコラス・カビリアッソ | Valentina Pertegarini | ヴァレンティーナ・ペルテガリーニ | Taurus T3 Max | チームBBR | 57時間50分21秒 | 05分00秒 | |
| 2 | 319 | Gonçalo Guerreiro | ゴンサロ・ゲレイロ | Cadu Sachs | カドゥ・サックス | Taurus T3 Max | レッドブル・オフロードジュニアチーム・USA by BFG | 59時間01分59秒 | 01時間11分38秒 | 01分10秒 |
| 3 | 304 | Pau Navarro | パウ・ナバーロ | Lisandro Ezequiel Sisterna Herrera | リサンドロ・エセキエル・システルナ・エレーラ | Taurus T3 Max | チームBBR | 59時間20分34秒 | 01時間30分13秒 | 26分00秒 |
| 4 | 334 | Abdulaziz Al-kuwari | アブドゥルアジズ・アルクワリ | Nasser Al-kuwari | ナセル・アル・クワリ | Taurus T3 Max | ナッサー・レーシング | 61時間32分03秒 | 03時間41分42秒 | 30分00秒 |
| 5 | 349 | Adam Kus | アダム・クス | Dmytro Tsyro | ドミトロ・ツィロ | Taurus T3 Max | アクポル・レシクリング | 64時間57分02秒 | 07時間06分41秒 | 34分30秒 |
| 6 | 346 | Jedidia Favre | ジェディディア・ファーブル | Antoine Lecourbe | アントワーヌ・ルクーブ | MMP Rally Raid | MMP | 66時間09分43秒 | 08時間19分22秒 | 41分40秒 |
| 7 | 331 | Romain Locmane | ロマン・ロックマネ | Benjamin Boulloud | ベンジャミン・ブールー | Can-Am Maverick | Xrsクワッドバイク | 68時間38分10秒 | 10時間47分49秒 | 16分00秒 |
| 8 | 311 | Christophe Cresp | クリストフ・クレスプ | Jean Brucy | ジャン・ブリュシー | MMP Rally Raid | MMP | 70時間30分38秒 | 12時間40分17秒 | 33分50秒 |
| 9 | 353 | Lex Peters | レックス・ピータース | Mark Salomons | マーク・サロモンズ | Arcane T3 | アルカン・レーシング | 72時間33分20秒 | 14時間42分59秒 | 01時間17分00秒 |
| 10 | 332 | Zachary Lumsden | ザカリー・ラムスデン | Shannon Moham | シャノン・モハム | Can-Am Maverick X3 | コロラド・モータースポーツ | 72時間36分16秒 | 14時間45分55秒 | 18分00秒 |
| 11 | 315 | Annett Quandt | アネット・クアント | Annie Seel | アニー・シール | X-raid 1000R TURBO | X-raidチーム | 73時間52分55秒 | 16時間02分34秒 | 46分00秒 |
| 12 | 326 | Khalifa Al-attiyah | カリファ・アルアティヤ | Enio Bozzano | エニオ・ボッツァーノ | Taurus T3 Max | ナッサー・レーシング | 73時間55分53秒 | 16時間05分32秒 | 19分10秒 |
| 13 | 345 | Benjamin Favre | ベンジャミン・ファーブル | Thibaud Darroux | ティボー・ダルー | MMP Rally Raid | MMP | 74時間29分31秒 | 16時間39分10秒 | 33分20秒 |
| 14 | 316 | Gert-jan Van Der Valk | ゲルト・ヤン・ヴァン・デル・ヴァルク | Branco De Lange | ブランコ・デ・ランゲ | Arcane T3 | アルカン・レーシング | 75時間58分17秒 | 18時間07分56秒 | 01時間46分00秒 |
| 15 | 307 | Mario Franco | マリオ・フランコ | Rui Franco | ルイ・フランコ | X-raid YXZ 1000R | フランコスポート | 77時間49分46秒 | 19時間59分25秒 | 21分50秒 |
| 16 | 342 | Aurélien Bouchet | オーレリアン・ブーシェ | Elisa Huguenin | エリサ・ユグナン | PH-SPORT Zephyr Phase 2 | アブコンセプト・Btr | 81時間01分52秒 | 23時間11分31秒 | 38分00秒 |
| 17 | 335 | Richard Aczel | リチャード・アクゼル | Wouter Rosegaar | ワウテル・ローゼガー | Arcane T3 | アルカン・レーシング | 81時間57分05秒 | 24時間06分44秒 | 15分00秒 |
| 18 | 343 | Hervé Guillaume | エルヴェ・ギョーム | Maxime Guillaume | マキシム・ギョーム | PH-SPORT Zephyr Phase 2 | ダカールの子供たち・Btr | 86時間45分54秒 | 28時間55分33秒 | 33分00秒 |
| 19 | 302 | Puck Klaassen | パック・クラッセン | Charan Moore | チャラン・ムーア | GRallyTeam OT3 | Gラリーチーム | 89時間44分16秒 | 31時間53分55秒 | 20時間21分00秒 |
| 20 | 325 | Corbin Leaverton | コービン・リーバートン | Taye Perry | テイ・ペリー | Taurus T3 Max | レッドブル・オフロードジュニアチーム・USA by BFG | 92時間24分56秒 | 34時間34分35秒 | 20時間33分00秒 |
| 21 | 310 | Paul Spierings | ポール・スピアリングス | Jan Pieter Van Der Stelt | ヤン・ピーテル・ヴァン・デル・シュテルト | Taurus REBELLION&SPIERINGS T3 | チーム・リベリオン&スピアリングス | 108時間29分22秒 | 50時間39分01秒 | 40時間11分20秒 |
| 22 | 328 | Piotr Beaupre | ピョートル・ボープレ | Jacek Czachor | ヤチェク・チャコール | Can-Am Maverick | ゾール・レーシング | 113時間08分23秒 | 55時間18分02秒 | 23時間19分00秒 |
| 23 | 300 | Yasir Seaidan | ヤシール・シーダン | Michael Metge | ミハエル・メッジ | Taurus T3 Max | チームBBR | 113時間24分01秒 | 55時間33分40秒 | 47時間02分00秒 |
| 24 | 354 | Joan Piferrer | ジョアン・ピフェラー | Joan Rubi | ジョアン・ルビ | Can-Am Maverick X3 | バギーマスターズチーム | 114時間57分18秒 | 57時間06分57秒 | 26時間45分00秒 |
| 25 | 338 | Hamad N. Alharbi | ハマド・N・アルハルビ | TBC | TBC | Can-Am Maverick X3 | シェガウィ・レーシング | 117時間37分25秒 | 59時間47分04秒 | 26時間31分00秒 |
| 26 | 340 | Maria Gameiro | マリア・ガメイロ | José Marques | ジョゼ・マルケス | X-raid 1000R TURBO | X-raidチーム | 123時間47分18秒 | 65時間56分57秒 | 27時間15分00秒 |
| 27 | 305 | Dania Akeel | ダニア・アキール | Stephane Duple | ステファン・デュプレ | Taurus T3 Max | チームBBR | 130時間46分55秒 | 72時間56分34秒 | 49時間02分00秒 |
| 28 | 347 | Loïc Frebourg | ロイック・フレブール | Franck Boulay | フランク・ブーレイ | Can-Am Maverick | Xrs・クワッドバイク・イベーション・コニャック | 133時間39分11秒 | 75時間48分50秒 | 34時間23分00秒 |
| 29 | 317 | Benjamin Lattard | ベンジャミン・ラタール | Patrick Jimbert | パトリック・ジンバート | MMP Rally Raid | MMP | 136時間06分59秒 | 78時間16分38秒 | 35時間01分00秒 |
| 30 | 351 | Alexandre Pesci | アレクサンドル・ペシ | Stephan Kuhni | ステファン・クーニ | Taurus REBELLION&SPIERINGS T3 | チーム・リベリオン&スピアリングス | 138時間50分38秒 | 81時間00分17秒 | 48時間03分00秒 |
| 31 | 323 | Javier Velez | ハビエル・ベレス | Gaston A. Mattarucco | ガストン A. マタルコ | Can-Am Maverick X3 | アドット・モトウェア – ドリンク・ペルセ | 143時間03分38秒 | 85時間13分17秒 | 55時間17分00秒 |
| 32 | 312 | Verdu Oscar | ベルドゥ・オスカー | Ral Xavier Blanco Garcia | ラル・ザビエル・ブランコ・ガルシア | Taurus T3 Max | バギーマスターズチーム | 149時間43分49秒 | 91時間53分28秒 | 64時間07分20秒 |
| 33 | 358 | Joan Font | ジョアン・フォント | Sergi Brugue | セルジ・ブルゲ | Can-Am Maverick X3 | チーム・ブークー | 151時間33分53秒 | 93時間43分32秒 | 51時間50分00秒 |
| 34 | 327 | Antoine Meo | アントワーヌ・メオ | Fabien Planet | ファビアン・プラネット | Apache APH-03 | アパッチ・オートモーティブ | 162時間59分25秒 | 105時間09分04秒 | 67時間25分50秒 |
| 35 | 357 | Lukasz Zoll | ルカシュ・ゾル | Michal Zoll | ミハエル・ゾル | Can-Am Maverick | ゾール・レーシング | 168時間14分27秒 | 110時間24分06秒 | 63時間51分00秒 |
| 36 | 330 | Ahmed F. Alkuwari | アーメド・アルクワリ | Augusto Sanz | アウグスト・サンス | Taurus T3 Max | ナッサー・レーシング | 170時間48分08秒 | 112時間57分47秒 | 80時間50分10秒 |
| リタイア | 306 | Saleh Alsaif | サレ・アルサイフ | Albert Veliamovic | アルバート・ヴェリアモヴィッチ | GRallyTeam OT3 | ダークホース | |||
| リタイア | 308 | David Zille | ダビド・ジレ | Sebastian Cesana | セバスティアン・セザーナ | Taurus T3 Max | ダクラパック・ラリースポーツ・ジルラリー | |||
| リタイア | 309 | Eduardo Pons Sune | エドゥアルド・ポンス・スネ | Jaume Betriu | ジャウメ・ベトリウ | Taurus T3 Max | ナッサー・レーシング | |||
| リタイア | 313 | Khalid Aljafla | ハリド・アルジャフラ | Andrei Rudnitski | アンドレイ・ルドニツキー | Taurus T3 Max | アルジャフラ・レーシング | |||
| リタイア | 314 | Xavier Foj | ザビエル・フォジ | Facundo Jaton | ファクンド・ジャトン | ORYX T3 | Fojモータースポーツ | |||
| リタイア | 318 | Pedro Gonçalves | ペドロ・ゴンサルベス | Hugo Magalhaes | ウーゴ・マガリャエス | X-raid YXZ1000R | フランコ・スポーツ | |||
| リタイア | 320 | Luis Portela Morais | ルイス・ポルテラ・モライス | David Megre | ダビド・メグレ | GRallyTeam OT3 | Gラリーチーム | |||
| リタイア | 321 | Rui Carneiro | ルイ・カルネイロ | Ola Floene | オラ・フローネ | GRallyTeam OT3 | Gラリーチーム | |||
| リタイア | 322 | Ricardo Porem | リカルド・ポレム | Nuno Sousa | ヌーノ・ソウザ | MMP Rally Raid | MMP | |||
| リタイア | 324 | Alexandre Giroud | アレクサンドル・ジルー | Jeremy Jacomelli | ジェレミー・ジャコメッリ | GRallyTeam OT3 | Gラリーチーム | |||
| リタイア | 333 | William Buller | ウィリアム・ブラー | Camelia Liparoti | カメリア・リパロティ | GRallyTeam OT3 | C.A.Tレーシング | |||
| リタイア | 336 | Lawrence Janesky | ローレンス・ジャネスキー | TBC | TBC | Can-Am Maverick X3 | サウス・レーシング・カンナム | |||
| リタイア | 337 | Craig Lumsden | クレイグ・ラムスデン | Jamie Lambert | ジェイミー・ランバート | Can-Am Maverick X3 | コロラド・モータースポーツ | |||
| リタイア | 341 | Abdullah Alhaydan | アブドラ・アルヘイダン | TBC | TBC | Taurus T3 Max | アブドゥラ・アルヘイダン | |||
| リタイア | 348 | Yannick Grezes | ヤニック・グレーズ | Anthony Drapeau | アンソニー・ドラポー | Can-Am XRS TURBO | チーム・ブルネゾーラリー・アヴェンチュール | |||
| リタイア | 350 | Oscar Maso | オスカー・マソ | Pedro Lopez Chaves | ペドロ・ロペス・シャヴェス | Demon Car DT3 | ビーレーシング | |||
| リタイア | 352 | Oscar Olivas | オスカー・オリバス | Luis Barrios | ルイス・バリオス | Can-Am Maverick X3 | ブジャルケイ・マカーシー・レーシング | |||
| リタイア | 355 | Gianpaolo Bedin | ジャンパオロ・ベディン | Alberto Marcon | アルベルト・マルコン | Raitec RT3B | ライテック・レーシング | |||
| リタイア | 356 | Riné Streppel | リネ・シュトレッペル | Lisette Bakker | リゼット・バッカー | Arcane T3 | アルカン・レーシング |
SSV
| 順位 | No. | Driver | ドライバー | ナビゲーター | Navigator | マシン | チーム | 規定 | タイム | ギャップ | ペナルティ |
| 1 | 425 | Brock Heger | ブロック・ヘーガー | Max Eddy | マックス・エディ | Polaris RZR PRO R Sport | セバスチャン・ローブ・レーシング | T4 | 59h 13′ 11” | 00h 25′ 00” | |
| 2 | 404 | Francisco Lopez Contardo | フランシスコ・ロペス・コンタルド | Juan Pablo Latrach | ファン・パブロ・ラトラチ | BRP Can-Am Maverick R | カンナム・ファクトリーチーム | SSV1 | 61h 19′ 15” | 02h 06′ 04” | 00h 19′ 55” |
| 3 | 412 | Alexandre Pinto | アレクサンドル・ピント | Bernardo Oliveira | ベルナルド・オリベイラ | BRP Can-Am Maverick XRS Turbo RR | オールドフレンズラリーチーム | T4 | 62h 50′ 22” | 03h 37′ 11” | 00h 30′ 30” |
| 4 | 403 | Jerome De Sadeleer | ジェローム・デ・サドレール | Diego Ortega | ディエゴ・オルテガ | BRP Can-Am Maverick XRS Turbo RR | MMP | T4 | 64h 30′ 05” | 05h 16′ 54” | 00h 03′ 30” |
| 5 | 406 | Enrico Gaspari | エンリコ・ガスパリ | Fausto Mota | ファウスト・モタ | Polaris RZR PRO R Sport | TH-Trucksチーム | T4 | 69h 09′ 02” | 09h 55′ 51” | 00h 36′ 30” |
| 6 | 402 | Gerard Farres | ジェラール・ファレス | Toni Vingut | トニ・ヴィングート | BRP Can-Am Maverick XRS Turbo RR | ペドレガ・チーム | T4 | 70h 36′ 04” | 11h 22′ 53” | 00h 07′ 20” |
| 7 | 418 | Joao Monteiro | ジョアン・モンテイロ | Nuno Morais | ヌーノ・モライス | BRP Can-Am Maverick R | サウスレーシング・カンナム | SSV1 | 71h 41′ 41” | 12h 28′ 30” | 00h 04′ 10” |
| 8 | 430 | Roger Grouwels | ロジャー・グルーウェルス | Rudolf Meijer | ルドルフ・マイヤー | BRP Can-Am Maverick XRS Turbo RR | レースアート | T4 | 72h 43′ 31” | 13h 30′ 20” | 00h 04′ 30” |
| 9 | 415 | Fidel Castillo | フィデル・カスティージョ | Anuar Osman | アヌアル・オスマン | BRP Can-Am Maverick XRS Turbo RR | ブジャルケイ・マッカーシーレーシング | T4 | 74h 17′ 43” | 15h 04′ 32” | 00h 01′ 50” |
