日本時間1月23日の0時から始まる、ラリー・モンテカルロ 2025のエントリーリストです。
ラリー1
| No. | ドライバー | コ・ドライバー | エントラント | マシン |
| 1 | ティエリー・ヌービル | マルティン・ヴィダグ | ヒョンデ・シェル・モービスWRT | Hyundai i20 N Rally1 |
| 5 | サミ・パヤリ | マルコ・サルミネン | トヨタ・ガズー・レーシング WRT2 | Toyota GR Yaris Rally1 |
| 8 | オット・タナク | マルティン・ヤルヴェオヤ | ヒョンデ・シェル・モービスWRT | Hyundai i20 N Rally1 |
| 13 | グレゴワール・ミュンスター | ルイ・ルーカ | Mスポーツ・フォード WRT | Ford Puma Rally1 |
| 16 | アドリアン・フルモー | アレクサンドル・コリア | ヒョンデ・シェル・モービスWRT | Hyundai i20 N Rally1 |
| 17 | セバスチャン・オジエ | ヴァンサン・ランデ | トヨタ・ガズー・レーシング WRT | Toyota GR Yaris Rally1 |
| 18 | 勝田貴元 | アーロン・ジョンストン | トヨタ・ガズー・レーシング WRT | Toyota GR Yaris Rally1 |
| 33 | エルフィン・エバンス | スコット・マーティン | トヨタ・ガズー・レーシング WRT | Toyota GR Yaris Rally1 |
| 55 | ジョシュ・マッカーリーン | イオイン・トレーシー | Mスポーツ・フォード WRT | Ford Puma Rally1 |
| 69 | カッレ・ロバンペラ | ヨンネ・ハルットゥネン | トヨタ・ガズー・レーシング WRT | Toyota GR Yaris Rally1 |
ラリー2
| No. | ドライバー | コ・ドライバー | エントラント | マシン |
| 21 | ニコライ・グリヤジン | コンスタンティン・アレクサンドロフ | ニコライ・グリャジン | Škoda Fabia RS Rally2 |
| 22 | ヨアン・ロッセル | アルノー・デュナン | PH スポーツ | Citroën C3 Rally2 |
| 24 | ロベルト・ダプラ | ルカ・グリリエルメッティ | ロベルト・ダプラ | Škoda Fabia RS Rally2 |
| 25 | シャルル・マンステル | ロリス・パスコー | シャルル・マンステル | Hyundai i20 N Rally2 |
| 27 | オリヴィエ・ブリ | アンダーソン・レヴラッティ | オリヴィエ・ブリ | Škoda Fabia Rally2 evo |
| 28 | マキシム・ポティ | ルノー・ヘルマン | マキシム・ポティ | Citroën C3 Rally2 |
| 29 | エイモン・ボーランド | マイケル・ジョセフ・モリッシー | エイモン・ボーランド | Ford Fiesta Rally2 |
| 31 | エリック・カミリ | ティボー・ドゥ・ラ・ヘイ | エリック・カミリ | Hyundai i20 N Rally2 |
| 32 | マチュー・マルガイヤン | マティルド・マルガイヤン | マチュー・マルガイヤン | Škoda Fabia RS Rally2 |
| 34 | レオ・ロッセル | ギヨーム・メルコワール | PH スポーツ | Citroën C3 Rally2 |
| 35 | アルベルト・ロヴェタ | ニコロ・ゴネッラ | アルベルト・ロヴェタ | Škoda Fabia RS Rally2 |
| 36 | フラビオ・ブレガ | マルコ・ゼーニャ | フラビオ・ブレガ | Škoda Fabia RS Rally2 |
| 37 | ヤン・チェルニー | オンドジェイ・クライチャ | ヤン・チェルニー | Citroën C3 Rally2 |
| 38 | フィリップ・コーン | ロス・ウィトック | フィリップ・コーン | Škoda Fabia RS Rally2 |
| 39 | パブロ・サラザン | ジェフリー・コンブ | サラザン・モータースポーツ – アイアン・リンクス | Citroën C3 Rally2 |
| 40 | エリオット・ドゥレクール | ロマン・ロシュ | エリオット・ドゥレクール | Škoda Fabia Rally2 evo |
| 42 | サラ・ルモー | ジュリー・アンブラール | サラザン・モータースポーツ – アイアン・リンクス | Citroën C3 Rally2 |
| 43 | ジョナタン・ミシェロ | ステファン・フェライ | ジョナタン・ミシェロ | Škoda Fabia R5 |
| 44 | ラケーレ・ソマスキーニ | ニコラ・アレナ | ラケーレ・ソマスキーニ | Citroën C3 Rally2 |
| 45 | ダニエル・ゲックス | クリストファー・ギュー | ダニエル・ゲックス | Hyundai i20 N Rally2 |
| 46 | エンリコ・ブラッツォーリ | マルティナ・ムシアリ | エンリコ・ブラッツォーリ | Škoda Fabia RS Rally2 |
| 47 | マウリツィオ・キアラーニ | フラビオ・ザネッラ | マウリツィオ・キアラーニ | Škoda Fabia RS Rally2 |
| 48 | フィリッポ・マルキーノ | ピエトロ・エリア・オメット | フィリッポ・マルキーノ | Škoda Fabia Rally2 evo |
| 49 | ヘンク・ヴォッセン | ハルメン・ショルタルバーズ | ヘンク・ヴォッセン | Hyundai i20 N Rally2 |
ラリー3
| No. | ドライバー | コ・ドライバー | エントラント | マシン |
| 50 | ディエゴ・ドミンゲス Jr. | ロヘリオ・ペニャテ | ディエゴ・ドミンゲス Jr. | Ford Fiesta Rally3 |
| 51 | マテオ・シャティロン | マクセンス・コルヌオ | マテオ・シャティロン | Renault Clio Rally3 |
| 52 | ジュヴァンニ・ロッシ | キリアン・サルメザン | ジュヴァンニ・ロッシ | Renault Clio Rally3 |
| 53 | スラヴェン・セクルジカ | ダミール・ペトロヴィッチ | スラヴェン・セクルジカ | Ford Fiesta Rally3 |
| 54 | マッテオ・フォンタナ | アレッサンドロ・アルナボルディ | マッテオ・フォンターナ | Ford Fiesta Rally3 |
| 55 | アルチュール・プラモルジュ | バスティアン・プージェ | アルチュール・プラモルジュ | Renault Clio Rally3 |
| 56 | ヤニス・デサングル | ニコラ・テロン | ヤニス・デサングル | Renault Clio Rally3 |
| 57 | エリック・ロワール | アレクシス・グルニエ | エリック・ロワール | Renault Clio Rally3 |
主なノミネート外エントリー
| No. | ドライバー | コ・ドライバー | エントラント | マシン |
| 20 | オリバー・ソルベルグ | エリオット・エドモンドソン | プリントスポーツ | Toyota GR Yaris Rally2 |
| 22 | ガス・グリーンスミス | ヨナス・アンダーソン | ガス・グリーンスミス | Škoda Fabia RS Rally2 |
| 26 | 小暮ひかる | トピ・マティアス・ルフティネン | トヨタ・ガズー・レーシング WRT NG | Toyota GR Yaris Rally2 |
| 30 | 山本雄紀 | ジェームス・フルトン | トヨタ・ガズー・レーシング WRT NG | Toyota GR Yaris Rally2 |
| 41 | ジョン・ワルティク | マキシム・アンダーナック | ジョン・ワルティク | Škoda Fabia RS Rally2 |



コメント